Resultados Top 100 Distritais de 2005 a 2007
1º Portimão V 398Km 4.737 pombos
3º Vidigueira I 289km 13.893 pombos
3º Portimão IV 398km 5.208 pombos
3º Vidigueira I 289km 6.289 pombos
4º Portimão V 398km 38.145 pombos
8º Bujaralóz 695km 903 pombos
12º Viana do Alentejo II 265km 12.842 pombos
12º Requena 640km 2.409 pombos
15º Portimão V 398km 4.413 pombos
17º Almodôvar II 356km 6.346 pombos
19º Almodôvar II 356km 13.993 pombos
19º Torrão 267km 4.595 pombos
22º Torrão II 267km 9.593 pombos
23º Utiel 610km 2.480 pombos
26º Aldeia dos Neves I 353km 5.745 pombos
28º Portimão IV 398km 5.208 pombos
29º Requena II 640km 14.126 pombos
31º Aldeia dos Neves I 353km 12.372 pombos
34º Aldeia dos Neves 353km 5.605 pombos
35º Aldeia dos Neves II 353km 11.910 pombos
37º Portimão V 398km 4.413 pombos
37º Aldeia dos Neves II 353km 11.910 pombos
40º Almamsa 663km 2.746 pombos
40º Alcáçovas 264km 5.691 pombos
42º Requena 640km 2.409 pombos
42º Torrão I 267km 5.345 pombos
44º Almodôvar II 356km 6.346 pombos
45º Alcáçovas I 264km 12.240 pombos
47º Almodôvar I 356km 14.409 pombos
56º Alcáçovas I 264km 5.691 pombos
61º Alcáçovas I 264km 12.240 pombos
66º Evora II 245km 13.411 pombos
70º Alcáçovas II 264km 5.225 pombos
74º Almodôvar II 356km 13.779 pombos
78º Viana do Alentejo I 265km 13.170 pombos
81º Portimão IV 398km 40.413 pombos
82º Aldeia dos Neves I 353km 5.619 pombos
83º Almansa 663km 2.746 pombos
84º Viana do Alentejo I 265km 13.170 pombos
89º Alcáçovas I 264km 12.240 pombos
90º Torrão I 267km 5.345 pombos
91º Bujaralóz 695km 7.710 pombos
96º São Marcos da Serra 370km 5.795 pombos
97º Viana do Alentejo II 265km 5.229 pombos