Derby Internacional de Gondomar
Classificações de Lista de Chegada - Prova Final

 Página 2 de 3 
 1  2  3 

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do pombo

Class. Nome do Concorrente Anilha Localidade/País Chegada Média m/m
101 Rui e Paulo Campos 9282130  Souselas 19:06:58.8 646,0851
102 Papo Cheio e Panagril 9625584  Vila do Bispo 19:07:09.1 645,9288
103 José Carlos e Beatriz 9624620  Soure 19:13:35.1 640,1456
104 Portuguese Champions Team 9000092  Portugal 19:19:29.0 634,9352
105 José de Sousa Pinto e Filho 9196469  Paredes 19:22:00.8 632,7254
106 Roque e Borges 9568816  Coimbra 19:25:54.1 629,3592
107 Os Três Amigos 9419184  S. Pedro da Cova 19:26:33.6 628,7921
108 Makowski, D. / Heun, E. 03585-0359  Alemanha 19:29:07.5 626,5950
109 Vitor Picanço 9040043  Tavira 19:37:48.1 619,2759
110 Hernani e Moises 9177476  Vila Real 19:43:23.8 614,6465
111 Jorge Almeida Santos - A 9448277  Alvaiazere 19:45:35.6 612,8474
112 Paulo Ribeiro - C 23808  Suiça 19:46:47.2 611,8754
113 Manuel Gomes Neto 9211168  Oliveira Azemeis 20:02:01.4 599,7209
114 Natário, Filho e Miranda - B 9424349  Barcelos 20:13:08.0 591,1573
115 Team Bremen/Joksch 02585-0532  Alemanha 20:26:28.1 581,1974
116 João Silva Marques 9462602  Cucujães 20:27:07.9 580,7107
117 Família Guedes - A 9258244  Portugal 20:31:46.1 577,3322
118 José Carlos Florindo 9175939  Montalegre 20:32:03.3 577,1241
119 Marco Guedes - B 9258262  Portugal 20:51:52.4 563,1222
120 Virgilio e Sousa 9383697  Famalicão 20:52:05.7 562,9690
121 Marco Guedes - A 9258265  Portugal 21:00:24.5 557,2997
122 António Eusébio 9324750  Torres Vedras 21:08:23.0 551,9667
123 António Manuel Nazare 9235830  Aveiro 21:10:18.2 550,6974
124 Alice Antunes 23855  Suiça 21:29:56.0 538,0527
125 Família Guedes - B 9258272  Portugal 21:43:24.2 529,7074
126 Jardinheiro 9306292  Ponte de Lima 04 06:31:58.3 469,4012
127 Harrie Van Boxmeer - A 1423878  Holanda 04 06:40:13.8 465,4784
128 José de Sousa 522616  França 04 06:55:25.4 458,4300
129 José Manuel Dores Martins 9165399  Trofa 04 06:57:23.7 457,5312
130 A. Júlio e Bastos - B 26588  Suiça 04 07:00:27.3 456,1430
131 Hansen, Heinz 07648-0185  Alemanha 04 07:09:27.4 452,1071
132 PNBT Team 9509932  Marinha Grande 04 07:19:47.0 447,5651
133 Bolinhas 9176394  Chaves 04 07:21:35.3 446,7800
134 Carlos Araújo 9141581  Vila do Conde 04 07:25:37.1 445,0382
135 Salvador e Loureiro - B 9137983  Gaia 04 07:26:42.7 444,5681
136 Barbosa e Filhos - B 9594986  Braga 04 07:29:18.0 443,4589
137 José de Sousa Pinto e Filho 9196558  Paredes 04 07:33:57.0 441,4794
138 AJHF - Grupo Oldrões 9140303  Penafiel 04 07:36:26.8 440,4244
139 Domingos Ribeiro (Rifelinho) 9503418  Valongo 04 07:42:20.2 437,9548
140 Antonio Hernández Valderrama-C 28073  Espanha 04 08:06:59.8 427,9080
141 Chumeiro 9410830  Penafiel 04 08:10:15.4 426,6146
142 Costa e Moura 9555792  Famalicão 04 08:11:18.9 426,1962
143 Mira e Piedade 9435437  Palmela 04 08:13:40.6 425,2656
144 Rui Casimiro e Figueiras 9540099  Carvoeiro-Lagoa 04 08:18:15.7 423,4704
145 João Paulo Ribau 9464599  Gafanha Nazaré 04 08:21:33.6 422,1885
146 José Carlos Florindo 9175911  Montalegre 04 08:27:56.0 419,7336
147 Guilherme da Silva Torres 9602842  Lavradio 04 08:28:00.3 419,7055
148 Rui e Filhos 9048464  Lagos 04 08:31:02.8 418,5445
149 Hernani e Moises 9177479  Vila Real 04 08:35:34.5 416,8271
150 Tozé 9159507  Rio Tinto 04 08:43:39.6 413,7950
151 Werner A.Waldow + Silvia Thiel 828456  Alemanha 04 08:43:40.8 413,7878
152 Miguel Alves e Jesus 9195803  Paredes 04 08:43:43.6 413,7706
153 Team Sylt 2000-Groene 08510-1237  Alemanha 04 08:43:57.2 413,6863
154 Almor Nobrega Rodrigues 9142588  Vila Real 04 08:49:16.7 411,7143
155 Team Germany - R.+ S. Rolff 05999-0664  Alemanha 04 08:54:02.2 409,9683
156 Cecilia Guedes B 9258297  Portugal 04 08:54:11.2 409,9136
157 Team Braga 9430773  Braga 04 08:54:30.1 409,7986
158 Barbosa e Darlindo A 9154557  Gondomar 04 09:03:24.1 406,5753
159 Karl Lang 08596-1586  Alemanha 04 09:03:57.4 406,3754
160 Natário, Filho e Miranda - B 9424343  Barcelos 04 09:09:08.0 404,5256
161 Karl Lang 08596-1570  Alemanha 04 09:11:33.4 403,6653
162 A. Gil Correia - C 9207961  Fiães 04 09:16:20.1 401,9801
163 Armando & Marco Alho - A 9251090  Portugal 04 09:17:46.1 401,4769
164 Team Geneve 22747  Suiça 04 09:17:47.3 401,4701
165 Wienekamp, Hermann A 03911-1130  Alemanha 04 09:17:49.6 401,4565
166 Weller, Horst 05297-0356  Alemanha 04 09:17:51.6 401,4450
167 Rui Cruz e Gonçalo Franco 9389463  Portugal 04 09:29:36.2 397,3723
168 Armando & Marco Alho - B 9214683  Portugal 04 09:32:18.0 396,4490
169 Rações Coimbra 9160613  Fanzeres 04 09:35:20.2 395,4141
170 Brankovic - Jevtic - Glisic 013040  Suiça 04 09:44:15.6 392,4044
171 Manuel Ribeiro Oliveira - A 9233246  Fiães 04 09:48:49.3 390,8830
172 Armando & Marco Alho - A 9591499  Portugal 04 09:58:38.9 387,6460
173 De Paiva Angelo - A 26326  Suiça 04 10:04:13.7 385,8320
174 Cancela Mosqueteiros 9498345  Penafiel 04 10:04:14.2 385,8293
175 Artur Costa 9254670  Oliveira Azemeis 04 10:04:57.5 385,5956
176 Nelo & Dinis 9142235  Vila Real 04 10:15:24.2 382,2491
177 Hans Eijerkamp & Zonen - A 1837674  Holanda 04 10:16:04.0 382,0384
178 Paulo Ribeiro - A 23914  Suiça 04 10:16:16.9 381,9702
179 Irmãos Borges Azevedo 9245406  Famalicão 04 10:21:45.4 380,2414
180 Brankovic - Jevtic - Glisic 013039  Suiça 04 10:22:59.1 379,8560
181 Alipio Lopes Amorim 9555485  Viana do Castelo 04 10:24:30.2 379,3801
182 Team Valecambrense I 9243377  Vale de Cambra 04 10:31:51.0 377,0953
183 Clube Columbófilo de Oldrões 9410458  Penafiel 04 10:39:09.6 374,8491
184 Paulo Ribeiro - D 23833  Suiça 04 10:46:12.0 372,7109
185 Mira e Piedade 9435440  Palmela 04 10:46:17.8 372,6818
186 Sergio António G. Leonor 9544287  Faro 04 10:48:31.0 372,0126
187 Armando & Marco Alho - E 9251062  Portugal 04 10:49:47.4 371,6298
188 AJHF 9140192  Oldrões 04 11:00:34.5 368,4196
189 Frederico Miguel A. Neves - A 9142960  Vila Real 04 11:00:47.2 368,3572
190 Virgilio e Sousa 9384632  Famalicão 04 11:07:08.9 366,4903
191 Guilherme da Silva Torres 9112148  Lavradio 04 11:19:06.2 363,0324
192 Vitor Manuel F. Ribeiro - A 9498377  Boelhe 04 11:19:10.0 363,0146
193 Alice Antunes 23859  Suiça 04 11:22:52.4 361,9555
194 Paulo Ribeiro - C 23812  Suiça 04 11:32:12.9 359,3146
195 Frederico Miguel A. Neves - B 9142968  Vila Real 04 11:38:29.7 357,5605
196 SMT - B 9326250  Tavira 04 11:42:04.2 356,5695
197 Team Germany - Missy + Gessner 04812-0003  Alemanha 04 11:56:39.3 352,5833
198 Araujo e Filhos 9425108  Trofa 04 17:06:36.8 284,8978
199 António José Rebelo dos Santos 9512280  Caldas da Rainha 04 17:07:46.4 284,6933
200 Manuel Sá Monteiro 9492773  Portugal 04 17:50:04.3 277,4306
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com