Derby Internacional de Gondomar
Classificações de Derby Internacional - 3º Treino

Página 1 de 6 
 1  2  3  4  5  6 

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do pombo

Class. Nome do Concorrente Anilha Localidade/País Chegada Média m/m
1 Augusto Costa 9248934  Macieira de Sarnes 07:57:13.6 1.287,5982
2 Antonio Hernández Valderrama-B 28079  Espanha 07:57:13.8 1.287,5269
3 Team Germany - Missy + Gessner 05999-667  Alemanha 07:57:15.4 1.287,0518
4 Joaquim Carvalho e Filho 9418010  Lordelo 07:57:15.5 1.287,0488
5 Helder Pinto Lopes 9063314  Chaves 07:57:15.8 1.286,9390
6 Antonio Hernández Valderrama-A 11368  Espanha 07:57:15.8 1.286,9390
7 José Carlos Florindo 9175912  Montalegre 07:57:16.4 1.286,7609
8 Joaquim Mota Alves 9408311  Vila Real 07:57:17.1 1.286,5532
9 Tozé 9159508  Rio Tinto 07:57:17.4 1.286,4850
10 Casa Vicente 9303267  Viana do Castelo 07:57:18.0 1.286,2833
11 SMT - C 9089616  Tavira 07:57:18.0 1.286,2804
12 Manuel Martins 9157582  Gondomar 07:57:18.0 1.286,2804
13 Camilo e Carlos 9502561  Trofa 07:57:18.4 1.286,1707
14 Pedro, Iara e Ricardo 9607241  S. Cosme 07:57:18.8 1.286,0580
15 Marco Guedes - A 9258281  Portugal 07:57:19.0 1.285,9928
16 Cancela Mosqueteiros 9413945  Penafiel 07:57:19.9 1.285,7202
17 Pereiras e Anjo 9428431  Barcelos 07:57:20.2 1.285,6521
18 Team Germany - Missy + Gessner 04900-2385  Alemanha 07:57:21.8 1.285,1753
19 Eduardo Costa e Luis Moreira 9555794  Portugal 07:57:21.8 1.285,1724
20 Eduardo John Keen - A 9043935  Lagos 07:57:22.4 1.284,9918
21 Costa e Moura 9555792  Famalicão 07:57:22.9 1.284,8528
22 Famoso XR e Miguel Oliveira 9416337  Famalicão 07:57:25.2 1.284,1756
23 António Batista Pereira 9238203  Poiares 07:57:25.8 1.283,9718
24 Os Três Amigos 9419181  S. Pedro da Cova 07:57:26.3 1.283,8329
25 Augusto Castro e Filho 9237464  Espinho 07:57:26.5 1.283,7650
26 Vitor Manuel F. Ribeiro - C 9197724  Boelhe 07:57:27.2 1.283,5612
27 Flying Machines-Marta Lourenço 9285398  Portugal 07:57:30.7 1.282,5434
28 Hernani e Moises 9142145  Vila Real 07:57:32.1 1.282,1397
29 S.E.S.I. Alarmes 9367299  Portugal 07:57:38.7 1.280,1777
30 Norte Air Force II 9570973  Valbom 07:57:38.7 1.280,1747
31 Hans Eijerkamp & Zonen - B 1837680  Holanda 07:57:45.3 1.278,2392
32 Wienekamp, Hermann A 03911-1130  Alemanha 07:57:48.3 1.277,3614
33 José Carlos Florindo 9175934  Montalegre 07:57:51.3 1.276,4906
34 Team germany - B. + Dr. Buxton 03801-0173  Alemanha 07:57:52.2 1.276,2220
35 Frederico Miguel A. Neves - B 9142968  Vila Real 07:57:52.7 1.276,0848
36 Abel Rodrigues - Equipa C 9429624  Portugal 07:57:56.1 1.275,0817
37 Pereira e Carlos 9425373  Ribeirão 07:57:56.2 1.275,0788
38 Nelo & Dinis 9142232  Vila Real 07:57:56.2 1.275,0788
39 Carlos Araújo 9141581  Vila do Conde 07:57:57.9 1.274,5662
40 Team Coimbra A 9282888  Coimbra 07:57:57.9 1.274,5662
41 Francisco Branco 9294974  Évora 07:57:58.6 1.274,3770
42 Natário, Filho e Miranda - B 9424343  Barcelos 07:57:58.6 1.274,3770
43 Adriano T. Videira 9112515  Lisboa 07:57:58.8 1.274,3101
44 Pereiras e Anjo 9428447  Barcelos 07:57:59.4 1.274,1210
45 Os Três Amigos 9419178  S. Pedro da Cova 07:57:59.9 1.273,9784
46 Vitor Hugo Pereira Silva 9210119  Cucujaes 07:58:00.4 1.273,8388
47 Churrasqueria Eskilo 9410844  Penafiel 07:58:03.6 1.272,9002
48 Papo Cheio e Panagril 9625584  Vila do Bispo 07:58:04.3 1.272,6999
49 Santa Bárbara Pigeons - A 9054518  Carregado 07:58:04.6 1.272,6360
50 Rui César F. Almeida 9145677  Maia 07:58:05.3 1.272,4329
51 Team Valecambrense I 9243377  Vale de Cambra 07:58:05.7 1.272,2965
52 Jaime Ameller Pons 46862  Espanha 07:58:05.7 1.272,2965
53 Derby Gondomar 06599-0284  Gondomar 07:58:06.6 1.272,0442
54 SMT - A 9309929  Tavira 07:58:07.5 1.271,7717
55 RVC - Racing - Team Brasil 860522  Brasil 07:58:07.5 1.271,7717
56 Vasco Manuel N. M. Agonia 9372701  Apúlia 07:58:08.4 1.271,5167
57 Team Coimbra B 9119229  Coimbra 07:58:10.0 1.271,0532
58 Família Nascimento Pedro - B 9629186  Torres Novas 07:58:10.3 1.270,9838
59 Carlos Araújo 9141583  Vila do Conde 07:58:11.6 1.270,5873
60 Karl Lang 08596-2037  Alemanha 07:58:12.1 1.270,4484
61 Virgilio e Sousa 9383697  Famalicão 07:58:13.7 1.269,9771
62 Carnes Silva 9408999  Vila Real 07:58:14.0 1.269,9106
63 Marco Guedes - B 9258262  Portugal 07:58:14.7 1.269,6997
64 Paulo Ribeiro - A 23845  Suiça 07:58:14.9 1.269,6275
65 Eduardo John Keen - A 9043934  Lagos 07:58:15.3 1.269,5293
66 Karl Lang 08596-2017  Alemanha 07:58:15.6 1.269,4455
67 J. Guedes - B 9258277  Portugal 07:58:15.6 1.269,4455
68 Queijaria Cachopas 9294075  Portugal 07:58:16.1 1.269,2867
69 Nelo & Dinis 9142240  Vila Real 07:58:17.3 1.268,9345
70 Família Nascimento Pedro - C 9629147  Torres Novas 07:58:17.6 1.268,8710
71 Armando & Marco Alho - D 9214628  Portugal 07:58:19.0 1.268,4586
72 Team Sylt 2000-Flesch./Wolter 01783-0082  Alemanha 07:58:19.3 1.268,3778
73 José Figueiredo Vila 9451744  Viseu 07:58:20.8 1.267,9426
74 De Paiva Angelo - A 26326  Suiça 07:58:27.3 1.266,0698
75 Renato e Jardineiro 9622078  Viana do Castelo 07:58:27.3 1.266,0669
76 Augusto Castro e Filho 9237473  Espinho 07:58:29.4 1.265,4668
77 Manuel Teixeira 9333882  Lisboa 07:58:35.7 1.263,6671
78 Natário, Filho e Miranda - B 9424356  Barcelos 07:58:38.7 1.262,8063
79 Manuel Laurentino V. Toneiro 9146039  Gondomar 07:58:39.8 1.262,4749
80 Artur Costa 9254671  Oliveira Azemeis 07:58:42.5 1.261,7269
81 José Manuel Carneiro 9537447  Maia 07:58:44.3 1.261,2022
82 Familia RR 9550525  Évora 07:58:55.1 1.258,1226
83 Wüstefeld, Klaus 00108-0075  Alemanha 07:59:05.5 1.255,1934
84 Derby Gondomar 0596-1561  Gondomar 07:59:15.6 1.252,3341
85 Candido Nicolau S. Regal 9132486  Portugal 07:59:21.4 1.250,7201
86 Eduardo John Keen - A 9043937  Lagos 07:59:32.6 1.247,5714
87 Paulo Ribeiro - C 23811  Suiça 08:01:15.3 1.219,5922
88 Frederico Miguel A. Neves - A 9142961  Vila Real 08:02:03.1 1.206,9667
89 António Soares L. Silva 9224080  S. João da Madeira 08:02:03.3 1.206,9066
90 Jardinheiro 9306292  Ponte de Lima 08:02:03.6 1.206,8414
91 Rui Casimiro e Figueiras 9540099  Carvoeiro-Lagoa 08:02:04.1 1.206,7135
92 José Manuel e Paulo 9502763  Trofa 08:02:04.8 1.206,5256
93 Team Sylt 2000-Groene 08510-1187  Alemanha 08:02:04.8 1.206,5230
94 J. Guedes - A 9277616  Portugal 08:02:05.0 1.206,4630
95 Almor Nobrega Rodrigues 9142599  Vila Real 08:02:05.5 1.206,3378
96 Paulo Loureiro 9210478  Oliveira Azemeis 08:02:05.5 1.206,3378
97 Team Sylt 2000-Kleser/Casselm. 01190-0347  Alemanha 08:02:05.8 1.206,2544
98 Asas Centro e Minho 9245402  Portugal 08:02:06.1 1.206,1944
99 Antonio Hernández Valderrama-A 28096  Espanha 08:02:06.6 1.206,0693
100 Joaquim Mota Alves 9408310  Vila Real 08:02:06.6 1.206,0693
 1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com