Derby Internacional de Gondomar
Classificações de Derby Internacional - 3º Treino

 Página 2 de 6 
 1  2  3  4  5  6 

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do pombo

Class. Nome do Concorrente Anilha Localidade/País Chegada Média m/m
101 Team Sylt 2000-Gebhardt 08456-0760  Alemanha 08:02:06.8 1.205,9989
102 José Mário e Pedro Miguel 9160892  Portugal 08:02:06.8 1.205,9963
103 Tozé 9159507  Rio Tinto 08:02:07.4 1.205,8399
104 Cecilia Guedes C 9258299  Portugal 08:02:07.7 1.205,7774
105 J. Guedes - B 9258293  Portugal 08:02:08.1 1.205,6549
106 Pombal João Xavier 9326229  Torres Vedras 08:02:09.2 1.205,3919
107 Paulo Ribeiro - D 23824  Suiça 08:02:09.2 1.205,3893
108 PNBT Team 9509932  Marinha Grande 08:02:09.7 1.205,2591
109 Team Sylt 2000-Schwarzkopf 04963-0612  Alemanha 08:02:10.2 1.205,1263
110 Irmãos Borges Azevedo 9245406  Famalicão 08:02:10.4 1.205,0665
111 Vitor Picanço 9040059  Tavira 08:02:10.4 1.205,0665
112 Vitor Fernando O. Monteiro - A 9470412  Paços de Brandão 08:02:10.7 1.204,9988
113 Jorge Almeida Santos - B 9545740  Alvaiazere 08:02:11.2 1.204,8713
114 Armando & Marco Alho - E 9251208  Portugal 08:02:11.7 1.204,7308
115 Mariz e Mariz 9381687  Nine 08:02:12.3 1.204,5748
116 Armando & Marco Alho - C 9251065  Portugal 08:02:12.3 1.204,5748
117 Asas do Mondego 9104076  Montemor-o-Velho 08:02:12.6 1.204,5072
118 Team Emigrante de Geneve 26555  Suiça 08:02:12.9 1.204,4188
119 João Costa e Armada 9310272  Portugal 08:02:13.1 1.204,3564
120 Wienekamp, Hermann B 03911-1138  Alemanha 08:02:13.1 1.204,3564
121 Team Valecambrense II 9474577  Vale de Cambra 08:02:13.1 1.204,3564
122 TPP Elite Breeding Centre 9132337  Madalena 08:02:13.1 1.204,3538
123 Almor Nobrega Rodrigues 9142590  Vila Real 08:02:13.7 1.204,2161
124 Team Sylt 2000-Heun 08456-0754  Alemanha 08:02:13.7 1.204,2161
125 De Paiva Angelo - B 26324  Suiça 08:02:14.8 1.203,9302
126 José Carlos Florindo 9175928  Montalegre 08:02:15.0 1.203,8653
127 Paulo Ribeiro - C 23809  Suiça 08:02:15.3 1.203,7978
128 Barbosa e Darlindo B 9503427  Gondomar 08:02:15.5 1.203,7329
129 Harrie Van Boxmeer - B 1424020  Holanda 08:02:15.9 1.203,6420
130 Rui Cruz e Gonçalo Franco 9389453  Portugal 08:02:16.4 1.203,5070
131 Adriano Malveiro 9526064  Lisboa 08:02:17.0 1.203,3513
132 Bareto Aires, Manuel 23858  Suiça 08:02:17.5 1.203,2137
133 Miguel Alves e Jesus 9195798  Paredes 08:02:17.5 1.203,2112
134 Reinhard + Sebastian Rolff 06599-0296  Alemanha 08:02:17.8 1.203,1489
135 Lolinha Musgo Azul 9237942  Vila Nova de Cerveira 08:02:17.8 1.203,1463
136 Marcio Domingos Pereira 9506765  Portugal 08:02:18.3 1.203,0114
137 Edmundo Vitelo 9121681  Portugal 08:02:18.3 1.203,0088
138 Cancela Mosqueteiros 9498345  Penafiel 08:02:18.9 1.202,8506
139 José Joaquim Gaspar 9199794  São Mamede Infesta 08:02:19.5 1.202,7106
140 José Carlos Florindo 9175939  Montalegre 08:02:19.5 1.202,7080
141 Eng. Carlos Teixeira 9410264  Celorico de Basto 08:02:19.7 1.202,6432
142 Team Germany - Waldow+Thiel 04858-1207  Alemanha 08:02:19.7 1.202,6432
143 José Alberto Cadilhe 9183625  Póvoa de Varzim 08:02:20.0 1.202,5732
144 José de Sousa Pinto e Filho 9196536  Paredes 08:02:20.8 1.202,3634
145 José Pereira 9400743  Vila Real 08:02:22.2 1.202,0163
146 José Carlos Florindo 9175940  Montalegre 08:02:22.4 1.201,9464
147 Barbosa e Filhos - A 9367481  Braga 08:02:23.1 1.201,7652
148 António José Rebelo dos Santos 9062673  Caldas da Rainha 08:02:24.3 1.201,4624
149 Pereira e De Pinho 9406490  Vila Nova de Gaia 08:02:24.3 1.201,4598
150 Werner A.Waldow + Silvia Thiel 03514-0537  Alemanha 08:02:24.6 1.201,3796
151 Manuel Ribeiro Oliveira - A 9477192  Fiães 08:02:24.6 1.201,3771
152 Paulo Ribeiro - C 23812  Suiça 08:02:24.6 1.201,3771
153 Werner A.Waldow + Silvia Thiel 828482  Alemanha 08:02:26.4 1.200,9194
154 José Carlos Florindo 9175930  Montalegre 08:02:27.6 1.200,6016
155 Família Guedes - A 9258244  Portugal 08:02:27.9 1.200,5267
156 Daniel e André 9197099  Paredes 08:02:28.2 1.200,4415
157 Mira e Piedade 9435437  Palmela 08:02:28.2 1.200,4415
158 José Manuel e Paulo 9502764  Trofa 08:02:28.5 1.200,3717
159 J. Guedes - B 9258279  Portugal 08:02:30.6 1.199,8271
160 Frederico Miguel A. Neves - A 9142960  Vila Real 08:02:30.6 1.199,8271
161 Oscar Pacheco 9220454  Esmoriz 08:02:31.2 1.199,6878
162 Nelo & Dinis 9142250  Vila Real 08:02:32.0 1.199,4635
163 Os Três Amigos 9419184  S. Pedro da Cova 08:02:32.5 1.199,3371
164 Guilherme da Silva Torres 9602842  Lavradio 08:02:32.8 1.199,2727
165 Barbosa e Filhos - B 9594987  Braga 08:02:33.3 1.199,1413
166 José Manuel Dores Martins 9165399  Trofa 08:02:33.9 1.198,9918
167 Team Germany - B.+G. Luecking 03611-2733  Alemanha 08:02:35.0 1.198,6930
168 Manuel Martins 9120252  Gondomar 08:02:35.3 1.198,6261
169 PNBT Team 9509345  Marinha Grande 08:02:35.5 1.198,5669
170 Rações Coimbra 9161700  Fanzeres 08:02:35.5 1.198,5669
171 Rui Rodrigues - A 9566189  Évora 08:02:35.8 1.198,5025
172 Vasco Manuel N. M. Agonia 9374457  Apúlia 08:02:36.5 1.198,3043
173 Nostad H. A. P. 02707-936  Alemanha 08:02:38.3 1.197,8619
174 Renato Jardinheiro 9306294  Portugal 08:02:38.5 1.197,8027
175 Clube Columbófilo de Oldrões 9410458  Penafiel 08:02:38.5 1.197,8002
176 Barbosa e Filhos - B 9594986  Braga 08:02:38.5 1.197,8002
177 Jaime Ameller Pons 46867  Espanha 08:02:38.8 1.197,7333
178 Mario e João Alberto 9142957  Povoa do Varzim 08:02:40.3 1.197,3273
179 Wienekamp, Hermann A 03911-1123  Alemanha 08:02:40.9 1.197,1808
180 Pedro, Iara e Ricardo 9607238  S. Cosme 08:02:41.2 1.197,1141
181 Hans Eijerkamp & Zonen - A 1837646  Holanda 08:02:41.4 1.197,0499
182 Team Germany - B.+G. Luecking 03611-2713  Alemanha 08:02:42.3 1.196,8136
183 Antonio Hernández Valderrama-C 28073  Espanha 08:02:42.7 1.196,7135
184 José Carlos Florindo 9176000  Montalegre 08:02:42.7 1.196,7135
185 Antonio Hernández Valderrama-C 28097  Espanha 08:02:43.0 1.196,6417
186 Oscar Pacheco 9220471  Esmoriz 08:02:43.3 1.196,5698
187 Araujo e Filhos 9425113  Trofa 08:02:46.7 1.195,6852
188 Vasco Manuel N. M. Agonia 9374458  Apúlia 08:02:47.0 1.195,6110
189 Team Sylt 2000-Wienekampf 03911-1119  Alemanha 08:02:47.3 1.195,5367
190 Portuguese Champions Team 9132481  Portugal 08:02:48.3 1.195,2908
191 Queijaria Cachopas 9098167  Portugal 08:02:48.3 1.195,2883
192 Olivio 9448309  Alvarazes 08:02:49.1 1.195,0911
193 Payk e Abel Rodrigues 04005-0431  Portugal 08:02:49.9 1.194,8762
194 Gomes e Gomes 9151664  Avintes 08:02:50.7 1.194,6638
195 Famoso XR 9416342  Famalicão 08:02:52.5 1.194,2062
196 Karl Lang 08596-2031  Alemanha 08:02:53.3 1.193,9992
197 José Carlos Florindo 9175945  Montalegre 08:02:53.3 1.193,9966
198 Wienekamp, Hermann B 03911-1140  Alemanha 08:02:53.9 1.193,8561
199 Serafim Almeida Andrade 9462462  Cucujães 08:02:54.4 1.193,7208
200 Roque e Borges 9289141  Coimbra 08:02:58.7 1.192,6262
  1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com