Derby Internacional de Gondomar
Classificações de Derby Internacional - 3º Treino

 Página 3 de 6 
 1  2  3  4  5  6 

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do pombo

Class. Nome do Concorrente Anilha Localidade/País Chegada Média m/m
201 Team Valecambrense II 9243040  Vale de Cambra 08:03:00.3 1.192,2160
202 SMT - F 9534722  Tavira 08:03:04.4 1.191,1878
203 Paulo Ribeiro - C 23813  Suiça 08:03:05.2 1.190,9793
204 Alice Antunes 23859  Suiça 08:03:08.6 1.190,1131
205 Família Guedes - B 9258271  Portugal 08:03:10.1 1.189,7173
206 Familia RR 9550524  Évora 08:03:14.4 1.188,6275
207 Antonio Hernández Valderrama-A 28031  Espanha 08:03:14.5 1.188,6250
208 Paulo Ribeiro - D 23817  Suiça 08:03:16.6 1.188,0707
209 Reinhard + Sebastian Rolff 06599-0298  Alemanha 08:03:16.6 1.188,0707
210 AJHF 9140192  Oldrões 08:03:20.0 1.187,2214
211 António Dias Martins 9158093  Lousada 08:03:20.5 1.187,0901
212 António Jorge Cruz 9578132  Penafiel 08:03:25.9 1.185,7229
213 João António Gomes Vilas Boas 9422091  Barcelos 08:03:33.7 1.183,7734
214 Rui e Paulo Campos 9282130  Souselas 08:03:33.9 1.183,7106
215 Team Sylt 2000-Gebhardt 08456-0766  Alemanha 08:03:34.5 1.183,5826
216 Karl Lang 08596-1582  Alemanha 08:03:35.9 1.183,2136
217 Weller, Horst 05297-0360  Alemanha 08:03:38.1 1.182,6569
218 Wilfried Zur 01217-1569  Alemanha 08:03:39.5 1.182,3186
219 Team Sylt 2000-Flesch./Wolter 01783-0081  Alemanha 08:03:55.0 1.178,4533
220 Filipa Marques - B 9440563  Portugal 08:04:05.2 1.175,9177
221 Serafim Almeida Andrade 9462458  Cucujães 08:04:09.9 1.174,7566
222 Serafim Almeida Andrade 9462455  Cucujães 08:04:12.6 1.174,0843
223 Artur Costa 9254670  Oliveira Azemeis 08:04:22.0 1.171,7741
224 Team Bremen/Joksch 00297-0191  Alemanha 08:04:22.8 1.171,5724
225 Werner A.Waldow + Silvia Thiel 03514-0543  Alemanha 08:04:23.3 1.171,4371
226 Pereira e Carlos 9425380  Ribeirão 08:04:24.1 1.171,2576
227 Lambert Dominique 13617  Suiça 08:04:24.1 1.171,2576
228 De Paiva Angelo - B 26322  Suiça 08:04:25.6 1.170,8840
229 Team "Last Minute" A 04242-0693  Alemanha 08:04:27.3 1.170,4640
230 Guilherme da Silva Torres 9112149  Lavradio 08:04:27.6 1.170,3928
231 Abel Rodrigues - Equipa C 9429623  Portugal 08:04:27.6 1.170,3928
232 Team Braga 9430773  Braga 08:04:28.4 1.170,1867
233 Barbosa e Darlindo A 9154557  Gondomar 08:04:29.3 1.169,9757
234 Pereira e Carlos 9425375  Ribeirão 08:04:29.9 1.169,8334
235 José Carlos Florindo 9175902  Montalegre 08:04:30.2 1.169,7598
236 Armando & Marco Alho - C 9251096  Portugal 08:04:30.7 1.169,6201
237 Werner A.Waldow + Silvia Thiel 828456  Alemanha 08:04:31.3 1.169,4730
238 Vitor Manuel F. Ribeiro - B 9197722  Boelhe 08:04:32.8 1.169,1152
239 Team Valecambrense II 9585466  Vale de Cambra 08:04:32.8 1.169,1128
240 José de Sousa Pinto e Filho 9196469  Paredes 08:04:33.4 1.168,9658
241 Eduardo Costa e Luis Moreira 9608577  Portugal 08:04:33.4 1.168,9658
242 José de Sousa Pinto e Filho 9196534  Paredes 08:04:34.6 1.168,6745
243 Hansen, Heinz 07648-0185  Alemanha 08:04:35.2 1.168,5277
244 SMT - B 9326250  Tavira 08:04:35.8 1.168,3809
245 José Carlos Florindo 9175911  Montalegre 08:04:37.3 1.168,0091
246 Barros e Agonia 9374983  Póvoa de Varzim 08:04:37.6 1.167,9358
247 Team Germany - I. + W. Zager 02573-0286  Alemanha 08:04:37.6 1.167,9358
248 Yotaka-Tanaka 23903  Suiça 08:04:38.0 1.167,8380
249 Team Bremen/Joksch 02585-0532  Alemanha 08:04:38.6 1.167,6914
250 Rações Coimbra 9155189  Fanzeres 08:04:38.6 1.167,6914
251 Castelo de Lanhoso Team 9421196  Braga 08:04:39.5 1.167,4666
252 Team Valecambrense I 9243335  Vale de Cambra 08:04:40.4 1.167,2444
253 Makowski, D. / Heun, E. 03585-0359  Alemanha 08:04:41.8 1.166,9197
254 Sergio António G. Leonor 9544287  Faro 08:04:42.1 1.166,8441
255 Manuel Teixeira 9333879  Lisboa 08:04:42.7 1.166,6952
256 Armando & Marco Alho - D 9214697  Portugal 08:04:42.7 1.166,6928
257 Marta Torres 9474167  Vale de Cambra 08:04:45.0 1.166,1369
258 Team Germany - R + R Marien 09683-322  Alemanha 08:04:45.3 1.166,0613
259 Manuel Teixeira 9145686  Lisboa 08:04:46.0 1.165,8835
260 Jardinheiro 9306361  Ponte de Lima 08:04:47.1 1.165,6278
261 Manuel Ribeiro Oliveira - A 9477187  Fiães 08:04:49.1 1.165,1386
262 José Gomes 522712  França 08:04:51.0 1.164,6692
263 Irmãos Sousas 9423133  Barcelos 08:04:52.3 1.164,3606
264 Jardinheiro 9306281  Ponte de Lima 08:04:52.3 1.164,3557
265 Makowski, D. / Heun, E. 03585-0339  Alemanha 08:04:54.2 1.163,8894
266 Tozé 9159509  Rio Tinto 08:04:54.2 1.163,8870
267 António José Rebelo dos Santos 9512280  Caldas da Rainha 08:04:55.6 1.163,5545
268 José Gomes 522618  França 08:04:55.6 1.163,5545
269 Rações Coimbra 9160613  Fanzeres 08:04:56.3 1.163,3944
270 Pedro, Iara e Ricardo 9607249  S. Cosme 08:04:58.9 1.162,7544
271 Humberto Filipe S. Rocha 9490819  S. Pedro da Cova 08:05:02.4 1.161,9166
272 Portuguese Champions Team 9379230  Portugal 08:05:07.6 1.160,6550
273 Manuel Martins 9157584  Gondomar 08:05:11.6 1.159,6974
274 Serafim Almeida Andrade 9462459  Cucujães 08:05:11.8 1.159,6444
275 Lutropical - Carvalho 23664  Suiça 08:05:14.8 1.158,9218
276 Rui e Filhos 9048464  Lagos 08:05:21.2 1.157,3762
277 Team Coimbra B 9119235  Coimbra 08:05:29.2 1.155,4589
278 Tozé 9159505  Rio Tinto 08:05:48.8 1.150,7788
279 Vitor Picanço 9040031  Tavira 08:05:51.6 1.150,1360
280 Asas do Mondego 9562014  Montemor-o-Velho 08:06:26.0 1.142,0221
281 António Manuel Couto 9558606  Açores 08:06:27.7 1.141,6272
282 Yotaka-Tanaka 23836  Suiça 08:06:35.6 1.139,7804
283 Indianos Racing Team LCM 9341762  Vialonga 08:07:19.7 1.129,6050
284 A. Júlio e Bastos 22998  Suiça 08:07:21.2 1.129,2689
285 Guilherme da Silva Torres 9112148  Lavradio 08:07:22.4 1.128,9856
286 António Manuel Nazare 9235830  Aveiro 08:07:25.0 1.128,4080
287 Bolinhas 9176394  Chaves 08:07:31.5 1.126,9130
288 Nostad H. A. P. 02707-1018  Alemanha 08:07:35.8 1.125,9534
289 Team Coimbra A 9592423  Coimbra 08:07:41.1 1.124,7324
290 Chumeiro 9410839  Penafiel 08:07:45.1 1.123,8263
291 Gomes e Gomes 9151661  Avintes 08:09:49.0 1.096,4740
292 AJHF - Grupo Oldrões 9140303  Penafiel 08:10:08.8 1.092,2159
293 Lucas Campos Lima 26345  Suiça 08:10:10.3 1.091,9017
294 Bolinhas 9176395  Chaves 08:10:12.9 1.091,3379
295 Cecilia Guedes B 9258296  Portugal 08:10:27.8 1.088,1817
296 Alice Antunes 26336  Suiça 08:10:36.8 1.086,2625
297 Família Guedes - A 9258274  Portugal 08:11:21.4 1.076,9103
298 José de Sousa 522616  França 08:11:30.8 1.074,9747
299 Almor Nobrega Rodrigues 9142693  Vila Real 08:12:08.6 1.067,2012
300 Castelo de Paiva Team 9133705  Castelo de Paiva 08:12:10.6 1.066,7992
  1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com