Derby Internacional de Gondomar
Classificações de Derby Internacional - 3º Treino

 Página 4 de 6 
 1  2  3  4  5  6 

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do pombo

Class. Nome do Concorrente Anilha Localidade/País Chegada Média m/m
301 Manuel Ribeiro Oliveira - A 9233246  Fiães 08:13:55.8 1.045,7565
302 Makowski, D. / Heun, E. 06956-0332  Alemanha 08:13:59.1 1.045,1023
303 António Batista Pereira 9238211  Poiares 08:14:09.1 1.043,1583
304 Asas do Mondego 9285987  Montemor-o-Velho 08:14:19.2 1.041,1905
305 Guilherme da Silva Torres 9602843  Lavradio 08:14:21.8 1.040,6856
306 José Teixeira e Filho 9145899  Alfena 08:15:43.0 1.025,1530
307 Domingos Ribeiro (Rifelinho) 9503418  Valongo 08:15:46.9 1.024,4359
308 Sesino Sousa 9154975  Gondomar 08:16:54.5 1.011,8759
309 Manuel Sá Monteiro 9492773  Portugal 08:17:09.7 1.009,0890
310 PNBT Team 9107837  Marinha Grande 08:18:20.5 996,3272
311 Rui e Paulo Campos 9282132  Souselas 08:18:20.8 996,2720
312 Armando & Marco Alho - C 9251071  Portugal 08:18:20.8 996,2720
313 Diamantino Moreira 9506049  Rio Tinto 08:18:21.6 996,1422
314 Roodhooft, Andre 6304029  Belgica 08:18:22.0 996,0639
315 SMT - A 9462471  Tavira 08:18:22.3 996,0177
316 Cecilia Guedes B 9258295  Portugal 08:18:23.0 995,8826
317 Weller, Horst 05297-0356  Alemanha 08:18:23.5 995,7938
318 S.E.S.I. Alarmes 9367289  Portugal 08:18:23.8 995,7458
319 Abel Rodrigues - Equipa B 9429652  Portugal 08:18:24.6 995,6107
320 Team Sylt 2000-Hansen 07648-0182  Alemanha 08:18:24.8 995,5628
321 Rui e Paulo Campos 9282151  Souselas 08:18:25.3 995,4704
322 J. Guedes - B 9258276  Portugal 08:18:26.2 995,3160
323 Armando & Marco Alho - B 9214683  Portugal 08:18:27.3 995,1296
324 Salvador e Loureiro - A 9164367  Gaia 08:18:27.9 995,0178
325 António J.Cartaxo Cachaço 9102273  Castro Verde 08:18:27.9 995,0160
326 Manuel Gomes Neto 9211168  Oliveira Azemeis 08:18:28.2 994,9699
327 Armando & Marco Alho - E 9251062  Portugal 08:18:28.5 994,9042
328 Os Três Amigos 9419187  S. Pedro da Cova 08:18:28.8 994,8581
329 Camilo e Carlos 9502562  Trofa 08:18:30.1 994,6276
330 Pirotecnia Minhota 9382730  Ponte de Lima 08:18:30.6 994,5319
331 Antonio Hernández Valderrama-B 28043  Espanha 08:18:30.6 994,5319
332 Rui e Filhos 9048457  Lagos 08:18:31.4 994,3954
333 AJHF - Grupo Oldrões 9140301  Penafiel 08:18:31.4 994,3936
334 Chumeiro 9410830  Penafiel 08:18:31.9 994,2997
335 Rodrigo Almeida Coimbra 9146030  Jovim 08:18:33.8 993,9756
336 José Carlos Florindo 9175913  Montalegre 08:18:33.8 993,9756
337 Família Guedes - B 9258266  Portugal 08:18:34.9 993,7720
338 Team Sylt 2000-Wienekampf 03911-1133  Alemanha 08:18:35.2 993,7242
339 Barros e Agonia 9544755  Póvoa de Varzim 08:18:35.7 993,6340
340 Karl Lang 08596-1586  Alemanha 08:18:36.0 993,5862
341 Paulo Ribeiro - D 23833  Suiça 08:18:37.6 993,3068
342 Rui Rodrigues - A 9566073  Évora 08:18:38.4 993,1635
343 Mario e João Alberto 9142953  Povoa do Varzim 08:18:42.8 992,3722
344 Família Nascimento Pedro - B 9629197  Torres Novas 08:18:43.4 992,2752
345 Abel Rodrigues - Equipa C 9429691  Portugal 08:18:43.7 992,2293
346 Mira e Piedade 9435440  Palmela 08:18:47.6 991,5417
347 Telemaco Ulisses Terra 9570530  Ermesinde 08:18:50.2 991,0803
348 Pombal da Preciosa 9122267  Porto 08:18:53.9 990,4206
349 Paulo Ribeiro - D 23815  Suiça 08:18:54.2 990,3714
350 Armando & Marco Alho - A 9251064  Portugal 08:18:55.1 990,2220
351 Vitor Manuel F. Ribeiro - B 9197704  Boelhe 08:18:55.9 990,0709
352 José de Sousa 522615  França 08:18:57.9 989,7232
353 A. Gil Correia - C 9207965  Fiães 08:18:58.4 989,6354
354 Manuel Ribeiro Oliveira - A 9477188  Fiães 08:19:00.2 989,3178
355 José Carlos Florindo 9175919  Montalegre 08:19:01.4 989,1162
356 Rui Rodrigues - A 9419378  Évora 08:19:01.6 989,0653
357 Eng. Carlos Teixeira 9410265  Celorico de Basto 08:19:01.9 989,0162
358 Os Três Amigos 9419182  S. Pedro da Cova 08:19:01.9 989,0162
359 Rui e Paulo Campos 9282142  Souselas 08:19:02.2 988,9637
360 Marco Guedes - A 9258265  Portugal 08:19:03.1 988,8112
361 Guilherme da Silva Torres 9112150  Lavradio 08:19:03.1 988,8112
362 Portuguese Champions Team 9000092  Portugal 08:19:04.3 988,5940
363 Nostad H. A. P. 02707-1002  Alemanha 08:19:04.6 988,5432
364 Guilherme da Silva Torres 9489700  Lavradio 08:19:04.9 988,4924
365 Rui Cruz e Gonçalo Franco 9389463  Portugal 08:19:06.1 988,2893
366 Karl Lang 08596-1525  Alemanha 08:19:06.4 988,2403
367 Armando & Marco Alho - D 9214687  Portugal 08:19:07.2 988,0898
368 António Manuel Nazare 9235802  Aveiro 08:19:08.0 987,9446
369 Paulo Ribeiro - A 23914  Suiça 08:19:08.0 987,9446
370 Abel Rodrigues - Equipa B 9429647  Portugal 08:19:08.3 987,8939
371 António Jorge Cruz 9578211  Penafiel 08:19:09.2 987,7417
372 Lutropical - Carvalho 26574  Suiça 08:19:09.2 987,7417
373 Rodrigo Almeida Coimbra 9607143  Jovim 08:19:09.5 987,6910
374 Tozé 9159510  Rio Tinto 08:19:10.4 987,5390
375 José Silva Coelho 9417710  Paredes 08:19:11.2 987,3887
376 Payk e Abel Rodrigues 04005-436  Portugal 08:19:11.8 987,2891
377 António Jorge Cruz 9140480  Penafiel 08:19:11.8 987,2873
378 Wienekamp, Hermann A 03911-1124  Alemanha 08:19:12.1 987,2367
379 José de Sousa Pinto e Filho 9196558  Paredes 08:19:14.2 986,8735
380 Lutropical - Carvalho - B 26567  Suiça 08:19:14.8 986,7706
381 Barbosa e Darlindo A 9491981  Gondomar 08:19:15.3 986,6781
382 Armando & Marco Alho - A 9591499  Portugal 08:19:15.3 986,6763
383 Barbosa e Filhos - A 9367559  Braga 08:19:19.5 985,9511
384 Os Amigos de Prodema 9626795  Cantanhede 08:19:23.3 985,2878
385 Armando & Marco Alho - B 9214698  Portugal 08:19:25.6 984,8861
386 António Rodrigues Vinhais 9176260  Chaves 08:19:36.3 983,0191
387 Os Amigos de Prodema 9626776  Cantanhede 08:19:39.7 982,4463
388 Cancela Mosqueteiros 9131062  Penafiel 08:19:41.0 982,2214
389 Ruben Mota Julio 9178954  Maia 08:19:47.1 981,1576
390 Portuguese Champions Team 9372169  Portugal 08:19:52.2 980,2733
391 Oscar e Decio 9581072  Argoncilhe 08:19:53.1 980,1201
392 Natário, Filho e Miranda - B 9424349  Barcelos 08:19:55.3 979,7415
393 SMT - C 9462451  Tavira 08:19:56.6 979,5265
394 Nelo & Dinis 9142235  Vila Real 08:20:00.6 978,8306
395 Joaquim Mota Alves 9408314  Vila Real 08:20:06.2 977,8734
396 Ruben Mota Julio 9564824  Maia 08:20:09.1 977,3870
397 Os Jagozes 9524437  Ericeira 08:20:14.4 976,4651
398 Hans Eijerkamp & Zonen - A 1837699  Holanda 08:20:20.8 975,3846
399 José Carlos Florindo 9175935  Montalegre 08:20:31.8 973,5162
400 Team Coimbra A 9592433  Coimbra 08:20:39.5 972,2101
  1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com