Derby Internacional de Gondomar
Classificações de Derby Internacional - 3º Treino

 Página 5 de 6 
 1  2  3  4  5  6 

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do pombo

Class. Nome do Concorrente Anilha Localidade/País Chegada Média m/m
401 Famoso XR 9432308  Famalicão 08:20:51.1 970,2390
402 Team Germany - Missy + Gessner 05999-665  Alemanha 08:20:57.2 969,2195
403 Pombal João Xavier 9326256  Torres Vedras 08:21:08.5 967,3091
404 Portuguese Champions Team 9132480  Portugal 08:21:10.0 967,0610
405 Payk e Abel Rodrigues 08483-289  Portugal 08:21:12.9 966,5802
406 Team Germany - Waldow+Thiel 04858-1181  Alemanha 08:21:17.5 965,8123
407 Jaime Ameller Pons 46865  Espanha 08:21:22.0 965,0640
408 Harrie Van Boxmeer - A 1423872  Holanda 08:21:24.0 964,7253
409 Karl Lang 08596-1594  Alemanha 08:21:27.4 964,1535
410 José Carvalho 23385  Suiça 08:21:27.4 964,1519
411 Telemaco Ulisses Terra 9570663  Ermesinde 08:21:29.8 963,7605
412 António Dias Martins 9158095  Lousada 08:21:43.4 961,5053
413 Roque e Borges 9568816  Coimbra 08:22:40.4 952,1388
414 Armando & Marco Alho - B 9214627  Portugal 08:23:18.8 945,9551
415 Columbius 9136899  Porto 08:24:56.1 930,5909
416 Jorge Almeida Santos - B 9545940  Alvaiazere 08:25:02.5 929,5987
417 Queijaria Cachopas B 9629047  Portugal 08:29:26.2 890,4890
418 Paulo Ribeiro - B 23550  Suiça 08:30:31.4 881,3175
419 Irmãos Vicentes 9540183  Lagoa - Algarve 08:31:42.9 871,4679
420 Team Gold Alentejano 9603624  Portugal 08:32:54.9 861,7787
421 Virgilio e Sousa 9384632  Famalicão 08:33:13.9 859,2613
422 Paulo Ribeiro - C 23808  Suiça 08:33:18.5 858,6531
423 Os Barros 9416420  Penafiel 08:33:26.6 857,5894
424 De Paiva Angelo - A 26354  Suiça 08:35:26.8 842,0328
425 Avelar e Lobato -LAS Syndicate 9528671  Castanheira do Ribatejo 08:35:36.6 840,7907
426 Almor Nobrega Rodrigues 9408304  Vila Real 08:36:29.3 834,1668
427 Antonio Hernández Valderrama-A 28063  Espanha 08:36:34.5 833,5138
428 Pombal João Xavier 9326244  Torres Vedras 08:36:35.8 833,3483
429 Miguel Alves e Jesus 9195803  Paredes 08:36:54.5 831,0336
430 José Perez Otero 153006  Espanha 08:39:06.0 815,0721
431 Vitor Picanço 9040043  Tavira 08:40:50.0 802,8731
432 José Manuel e Paulo 9502781  Trofa 08:40:54.0 802,4066
433 Team Coimbra B 9507730  Coimbra 08:41:00.2 801,6976
434 João Silva Marques 9462602  Cucujães 08:42:22.0 792,3784
435 António Eusébio 9324750  Torres Vedras 08:43:31.1 784,6854
436 Karl Lang 08596-2029  Alemanha 08:46:19.8 766,4972
437 Papo Cheio e Panagril 9625587  Vila do Bispo 08:46:30.0 765,4247
438 A. Júlio e Bastos 26552  Suiça 08:46:39.6 764,4223
439 Miguel Santos 9183693  Portugal 08:46:42.0 764,1648
440 SMT - F 9532277  Tavira 08:46:59.4 762,3492
441 Manuel Laurentino V. Toneiro 9146033  Gondomar 08:47:04.9 761,7768
442 Marco Guedes - A 9258211  Portugal 08:48:42.2 751,7956
443 Frederico Miguel A. Neves - A 9142964  Vila Real 08:49:37.2 746,2667
444 Karl Lang 08596-2074  Alemanha 08:50:37.8 740,2632
445 Ruben Mota Julio 9136825  Maia 08:51:46.7 733,5609
446 José Carlos e Beatriz 9624526  Soure 08:52:33.5 729,0772
447 Jorge Almeida Santos - A 9545930  Alvaiazere 08:52:44.3 728,0489
448 Filipa Marques - A 23899  Suiça 08:55:28.2 712,8021
449 Jeronimo Castro Neves 9192634  Gondomar 08:55:49.9 710,8344
450 Rui Rodrigues - A 9604134  Évora 08:56:23.1 707,8362
451 Antonio Hernández Valderrama-B 11367  Espanha 08:58:19.8 697,5113
452 Sesino Sousa 9154976  Gondomar 08:59:51.7 689,5921
453 José Carvalho 23361  Suiça 09:00:06.4 688,3433
454 António Jorge Cruz 9578128  Penafiel 09:00:09.9 688,0471
455 António Manuel Nazare 9235835  Aveiro 09:00:15.7 687,5520
456 Barbosa e Filhos - B 9367470  Braga 09:02:28.6 676,4776
457 AJHF - Grupo Oldrões 9140313  Penafiel 09:03:26.1 671,7906
458 João Paulo Ribau 9464599  Gafanha Nazaré 09:03:30.1 671,4713
459 Team Sylt 2000-Schwarzkopf 04963-0385  Alemanha 09:03:32.5 671,2774
460 Armando & Marco Alho - F 9591403  Portugal 09:04:02.6 668,8506
461 Team Coimbra A 9282894  Coimbra 09:04:07.5 668,4596
462 A. Júlio e Bastos 22971  Suiça 09:06:13.2 658,5469
463 Makowski, D. / Heun, E. 03585-0360  Alemanha 09:06:16.2 658,3115
464 RVC Racing 9314695  Viana do Castelo 09:06:27.0 657,4746
465 Virgilio e Sousa 9383682  Famalicão 09:09:48.5 642,2238
466 Cecilia Guedes B 9258298  Portugal 09:10:08.3 640,7621
467 Irmãos Pereira e C. Lourenço 9363852  Ponte de Lima 09:12:50.7 629,0322
468 Asas Centro e Minho 9159786  Portugal 09:14:31.8 621,9481
469 Karl Lang 08596-1568  Alemanha 09:14:33.5 621,8275
470 Rainer & Raiko Marien 09683-318  Alemanha 09:14:34.8 621,7374
471 Alice Antunes 23860  Suiça 09:14:36.5 621,6197
472 Eduardo John Keen - B 9043933  Lagos 09:14:41.7 621,2591
473 Bruno Barbosa 9491986  Gondomar 09:14:45.5 620,9943
474 Irmãos Vicentes 9048298  Lagoa - Algarve 09:14:59.3 620,0434
475 Portuguese Champions Team 9132947  Portugal 09:15:27.3 618,1216
476 Jorge e Telmo 9208066  Fiães 09:16:24.9 614,2019
477 Os Três Amigos 9419188  S. Pedro da Cova 09:16:31.6 613,7513
478 Os Silvas 9247366  Oliveira Azemeis 09:17:25.9 610,1068
479 TINTIN 9042290  Silves 09:19:03.7 603,6524
480 Team Gold Alentejano 9603618  Portugal 09:19:07.4 603,4129
481 Team Sylt 2000-Groene 08510-1237  Alemanha 09:19:11.6 603,1376
482 Vitor Hugo Pereira Silva 9462863  Cucujaes 09:20:38.8 597,5046
483 Jaime Ameller Pons 46870  Espanha 09:21:43.1 593,4213
484 Araujo e Filhos 9425108  Trofa 09:21:45.4 593,2749
485 Eng. Carlos Teixeira 9410255  Celorico de Basto 09:24:34.2 582,8145
486 Natário, Filho e Miranda - B 9424366  Barcelos 09:25:48.0 578,3570
487 Capelas 9573634  Dume - Braga 09:27:53.2 570,9450
488 Harrie Van Boxmeer - B 1424021  Holanda 09:28:26.6 569,0022
489 Os Bravos do Pombal 9100175  Coimbra 09:28:53.6 567,4394
490 José Figueiredo Vila 9545124  Viseu 09:29:04.0 566,8376
491 José C. V. Palmeira 9041367  Luz Tavira 09:30:02.8 563,4753
492 José Carvalho 23373  Suiça 09:32:16.5 555,9657
493 Asas Centro e Minho 9245034  Portugal 09:33:49.8 550,8467
494 A. Júlio e Bastos - B 26588  Suiça 09:34:06.7 549,9298
495 Team Germany - R.+ S. Rolff 05999-0664  Alemanha 09:35:24.1 545,7677
496 José Carlos e Beatriz 9624620  Soure 09:35:26.7 545,6279
497 S.E.S.I. Alarmes 9367284  Portugal 09:36:41.0 541,6934
498 Manuel Martins Cabral 9508897  Paredes 09:39:33.6 532,7640
499 Carlos Araújo 9141577  Vila do Conde 09:45:45.7 514,4891
500 Team "Last Minute" A 04242-0744  Alemanha 09:46:01.1 513,7568
  1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com