Notícias Visitas: Contador de Visitas 
"Chicago" O meu melhor reprodutor, pai da minha melhor voadora "A Grande" 6279719/06 - Anilha de Bronze Geral e Pombo da Fé. Dois filhos do "Chicago" no pré-leilão do PCT. Aproveite a oportunidade de adquirir um filho deste magnífico reprodutor! 02-10-2009

 

"A GRANDE" - 6279719/06

Classificações 2009

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6279719/06
Proprietário: 53269 - IRMAOS PEREIRA & C LOURENCO
Pontos Totais: Geral: 1312   Velocidade: 482   Meio Fundo: 562   Fundo: 268


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2009-1 Torres Novas 2009-02-21 255.353,7 721 40 1.346,6351 121
2009-3 Évora 2009-03-08 361.612,9 752 106 1.134,9648 55
2009-4 Beja I 2009-03-15 424.132,4 723 82 1.203,2694 79
2009-5 Elvas 2009-03-22 343.710,2 747 90 1.307,4843 71
2009-6 Portalegre 2009-03-29 295.204,1 733 13 1.119,1158 148
2009-7 Montellano 2009-04-04 590.099,5 512 47 991,4584 114
2009-8 Portalegre (Páscoa) 2009-04-11 295.200,9 682 23 1.146,6339 138
2009-9 Armação de Pêra 2009-04-19 520.665,3 499 7 1.065,3313 154
2009-10 Beja II (Dia Acdvc) 2009-04-26 424.103,5 682 71 1.004,8259 90
2009-12 Ponte de Sôr 2009-05-10 282.908,2 667 86 1.254,2456 75
2009-14 .Serpa 2009-05-24 433.919,3 654 8 1.143,1965 153
2009-18 Ermidas do Sado 2009-06-21 344.702,1 478 47 1.031,2189 114
Total: 1312

Classificações 2008


Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6279719/06
Proprietário: 48956 - OS IRMAOS PEREIRA
Pontos Totais: Geral: 1141   Velocidade: 465   Meio Fundo: 428   Fundo: 248

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-1 Torres Novas 2008-02-24 255.361,7 800 12 1.268,1697 149
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 284.964,2 798 57 1.251,9479 104
2008-3 Évora 2008-03-09 358.766,1 799 29 1.128,9053 132
2008-4 Beja 2008-03-16 415.416,9 799 64 1.291,7192 97
2008-5 Serpa (Páscoa) 2008-03-22 432.846,4 731 93 1.052,2155 68
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 292.718,1 798 6 1.220,0824 155
2008-7 Montellano 2008-04-05 590.099,5 541 27 1.266,6308 134
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 284.964,2 799 126 1.260,8422 35
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 292.718,1 737 139 1.034,4614 22
2008-13 Callatayud 2008-05-17 581.406,2 450 47 943,2287 114
2008-14 Alvalade 2008-05-25 424.468,7 628 30 1.127,2073 131
Total: 1141

 

Licite! Pré-leilão PCT em http://www.loftgest.com/bastos/vendas.htm