EventosVisitas: Contador de Visitas 
PROVA FINAL DERBY BELGIAN MASTER 2012 15/08/2012

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA FINAL

DE BLOIS (402 Kms)

Quarta-Feira, 15 de Agosto 2012

1

BEDefrene Thierry & Guy BE-12-8000038 - BE 15/08/2012 13:00 5h0m43s 150
2 JPCozy Yokoyama - Dirk Van Dyck BE-12-6142392 - BE 15/08/2012 13:01 5h1m1s 149
3 CNChina 999 - JHP BE-12-6140414 - BE 15/08/2012 13:13 5h13m55s 148
4 CNChina 999 - JHP BE-12-6140427 - BE 15/08/2012 13:14 5h14m1s 147
5 DEFenten Heinz DE-01592-12-43 - DE 15/08/2012 13:14 5h14m41s 146
6 BEVerhaeghe Andre BE-12-3040139 - BEMissy 15/08/2012 13:15 5h15m4s 145
7 JPOnai - Van den Branden BE-12-6140419 - BE 15/08/2012 13:23 5h23m33s 144
8 NLVan De Water Staf BE-12-6180450 - BE 15/08/2012 13:23 5h23m43s 143
9 BEVaneenoo Julien BE-12-3145295 - BE 15/08/2012 13:24 5h24m1s 142
10 DETeam Oswald - Schönau DE-08255-12-107 - DETiberius 15/08/2012 13:25 5h25m47s 141
11 DKTeam Denmark - Markussen Johannes DK-055-12-0437 - DK 15/08/2012 13:25 5h25m49s 140
12 JPUchiyama - Van den Branden BE-12-6140422 - BE 15/08/2012 13:25 5h25m55s 139
13 BEEerlijk duurt het langst - Van Laecke Rene & Zoon BE-12-4276997 - BEHey-Long-3 15/08/2012 13:26 5h26m7s 138
14 DEHelmerichs Winfried DE-02271-12-216 - DELaura 15/08/2012 13:26 5h26m20s 137
15 BEMoens Dirk BE-12-2124227 - BEMilan 3 15/08/2012 13:27 5h27m17s 136
16 JPKomine - Van den Branden BE-12-6184094 - BE 15/08/2012 13:28 5h28m10s 135
17 BEAelgoet Jean-Michel BE-12-9069381 - BE 15/08/2012 13:29 5h29m11s 134
18 JPYoshihara - Van den Branden BE-12-6184095 - BE 15/08/2012 13:29 5h29m19s 133
19 BEThibaut - Boons BE-12-8009364 - BEHuguo 15/08/2012 13:29 5h29m20s 132
20 NLBelgica - de Weerd NL-12-1695909 - NL 15/08/2012 13:30 5h30m50s 131
21 JPOrimo - Van den Branden BE-12-6184092 - BE 15/08/2012 13:31 5h31m40s 130
22 BEMenten - Matterne BE-12-2067651 - BEDana 15/08/2012 13:31 5h31m50s 129
23 BEVerhaeghe Andre BE-12-3040144 - BENele 15/08/2012 13:32 5h32m5s 128
24 CNHuang Jian - Menten BE-12-2067695 - BEFabian 15/08/2012 13:33 5h33m30s 127
25 NLHoefnagels Erwin - Beens Alice NL-12-3220914 - NLAramis 15/08/2012 13:38 5h38m29s 126
26 NLTeam de kempen - van de Put NL-12-3247779 - NL't Putterke 15/08/2012 13:40 5h40m10s 125
27 DESG Wolfgang und Helga Müller DE-09628-12-376 - DE 15/08/2012 13:44 5h44m51s 124
28 BEDe Rapste Eerst - Eerlijk Moet Niemand Vrezen - Van Landschoot Gebroeders BE-12-4263230 - BEBrayli 15/08/2012 13:45 5h45m37s 123
29 UKBrown Malcolm BE-12-3154438 - BE 15/08/2012 13:52 5h52m32s 122
30 DEDaum Thorsten & Finn Leon DE-04939-12-2563 - DEAphrodite 15/08/2012 14:00 6h0m1s 121
31 DETeam Aladin DE-08857-12-88 - DE 15/08/2012 14:05 6h5m26s 120
32 NLVan Den Bergh Gebroeders NL-12-1521961 - NLLody 15/08/2012 14:14 6h14m28s 119
33 BEDeceuninck - Vanhoucke BE-12-3000081 - BE 15/08/2012 14:15 6h15m57s 118
34 PLBaranowski Pawel & Robert PL-03-12-2019 - PL 15/08/2012 14:25 6h25m4s 117
35 JPYoshihara - Leekens BE-12-5107049 - BEHeian Shodan 15/08/2012 14:29 6h29m14s 116
36 BEHebberecht Chris BE-12-4149061 - BE 15/08/2012 14:29 6h29m25s 115
37 BEVercamst Pierre BE-12-3117071 - BEManuel 15/08/2012 14:30 6h30m41s 114
38 DKTeam Denmark - Markussen Johannes DK-055-12-0438 - DK 15/08/2012 14:36 6h36m51s 113
39 CNHuang Jian - Van Lint Michel BE-12-2075286 - BE 15/08/2012 14:42 6h42m49s 112
40 DEPlatt Ralf DE-04103-12-136 - DELara 15/08/2012 14:48 6h48m10s 111
41 DESaur Wilhelm Dr. DE-01181-12-1314 - DE 15/08/2012 14:48 6h48m24s 110
42 BEDaneels Hugo BE-12-4120370 - BEWittekop 15/08/2012 14:48 6h48m35s 109
43 NLVleuten Ivo NL-12-3236597 - NLNikita 15/08/2012 14:56 6h56m6s 108
44 BETeam Pulderbos - Roodhooft BE-12-6245076 - BEBessie 15/08/2012 14:56 6h56m10s 107
45 BEJanssens Eddy BE-12-6140147 - BE 15/08/2012 14:56 6h56m11s 106
46 CNKubacek Lubomir - Huang Jian CZ-0234-12-1216 - CZKoler's Lighting 2 15/08/2012 14:56 6h56m14s 105
47 BEDe Bie Jan BE-12-6059765 - BE 15/08/2012 14:56 6h56m18s 104
48 BEVan Oeckel Bart & Nance BE-12-6130697 - BEPineau des charents 15/08/2012 15:01 7h1m33s 103
49 BEMatsuura - Verdeyen BE-12-2083841 - BE 15/08/2012 15:01 7h1m43s 102
50 BEPotoms Paul BE-12-2074524 - BERaf 15/08/2012 15:22 7h22m29s 101

Jo Herbots, Thierry Defrene (Vencedor do Belgian Master 2012) e Dany Van Avondt

Campeão Belgian Master 2012 : Defrenne Tierry & Guy (Bélgica)

Vice-Campeão Derby Belgian Master 2012 : Cozy Yokoyama - Dirk Van Dyck (Japão)

3º Classificado Derby Belgian Master 2012 : China 999 - JHP (China)

 

 

Uma cortesia da Família Herbots