NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Histórico de Resultados Sociedade Madalena - Top 15 30/09/2010

Ano 2010

Sociedade Columbófila da Madalena

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 5
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 5
3 41616 ASAS DA MADALENA 15
4 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 17
5 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 21
6 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 23
7 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 24
8 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 25
9 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 26
10 34368 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 29
11 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 29
12 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 31
13 234 JAIME VAZ TEIXEIRA PINHO 41
14 51153 CLAUDIO MIGUEL & JOSE HENRIQUE 42
15 53123 OS CRESPOS 44

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1324
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1299
3 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1236
4 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1215
5 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1201
6 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 1200
7 41616 ASAS DA MADALENA 1131
8 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 1088
9 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 1072
10 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 1064
11 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 985
12 234 JAIME VAZ TEIXEIRA PINHO 903
13 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 874
14 53583 JOAO & JOAQUIM REGAL 851
15 34368 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 684

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1375
2 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1341
3 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1287
4 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 1277
5 41616 ASAS DA MADALENA 1271
6 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1227
7 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 1199
8 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 1165
9 34368 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 1109
10 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1054
11 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 999
12 234 JAIME VAZ TEIXEIRA PINHO 988
13 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 915
14 51153 CLAUDIO MIGUEL & JOSE HENRIQUE 703
15 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 593

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Fundo

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 747
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 685
3 41616 ASAS DA MADALENA 663
4 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 654
5 34368 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 641
6 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 617
7 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 601
8 53123 OS CRESPOS 513
9 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 446
10 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 423
11 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 394
12 51153 CLAUDIO MIGUEL & JOSE HENRIQUE 361
13 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 319
14 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 182
15 51151 ANTONIO FERNANDO ALVES GOUVEIA 178

 

Classificação Geral dos Pombos

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9132895/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 884
2 6388833/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 874
3 8897847/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 855
4 7364883/07 41616 ASAS DA MADALENA 780
5 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 768
6 7272559/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 748
7 7272133/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 737
8 8146493/08 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 725
9 8654327/08 41616 ASAS DA MADALENA 702
10 8227946/08 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 684
11 9132997/09 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 649
12 6340428/06 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 642
13 7272186/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 630
14 8972183/08 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 614
15 7272187/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 597

 

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 7272559/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 512
2 8654327/08 41616 ASAS DA MADALENA 424
3 6388833/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 424
4 8227960/08 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 417
5 8897847/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 410
6 9132895/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 407
7 7272187/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 404
8 8146493/08 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 403
9 7396079/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 387
10 9607824/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 375
11 9132675/09 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 353
12 7272133/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 347
13 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 336
14 6339673/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 334
15 8146300/08 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 321

 

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 9132997/09 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 548
2 7364883/07 41616 ASAS DA MADALENA 486
3 9132895/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 477
4 8897847/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 445
5 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 432
6 8227946/08 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 430
7 7272133/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 390
8 6388833/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 384
9 7271999/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 356
10 8228145/08 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 337
11 8146172/08 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 335
12 8180295/08 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 334
13 6340428/06 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 334
14 8146493/08 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 322
15 8227914/08 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 319

 

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 8146457/08 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 303
2 6393558/06 53123 OS CRESPOS 254
3 8146842/08 41616 ASAS DA MADALENA 237
4 7272400/07 41616 ASAS DA MADALENA 237
5 8146497/08 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 233
6 8166221/08 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 227
7 8227904/08 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 209
8 8179924/08 34368 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 205
9 7272466/07 41616 ASAS DA MADALENA 190
10 8146706/08 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 174
11 6339449/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 172
12 7272485/07 41616 ASAS DA MADALENA 171
13 6339538/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 165
14 8166224/08 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 160
15 6339965/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 158

 

Classificação Geral dos Borrachos

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9132895/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 884
2 8897847/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 855
3 9132997/09 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 649
4 9607824/09 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 534
5 9132095/09 51153 CLAUDIO MIGUEL & JOSE HENRIQUE 494
6 9132675/09 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 465
7 9132445/09 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 450
8 41040/09 53583 JOAO & JOAQUIM REGAL 433
9 9132842/09 41616 ASAS DA MADALENA 390
10 9132458/09 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 385
11 8897388/09 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 380
12 9132795/09 234 JAIME VAZ TEIXEIRA PINHO 379
13 9122508/09 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 372
14 9499469/09 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 370
15 9499540/09 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 366

 

Ano 2009

Sociedade Columbófila da Madalena

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 4496
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 4449
3 41616 ASAS DA MADALENA 4085
4 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 4029
5 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 3625
6 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 3558
7 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 3555
8 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 3391
9 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 3389
10 40981 PEDRO & CARLA 3207
11 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 3186
12 53123 OS CRESPOS 2979
13 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 2779
14 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 2570
15 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 2368

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1546
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1481
3 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1413
4 41616 ASAS DA MADALENA 1410
5 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 1222
6 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 1201
7 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1198
8 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 1194
9 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 1179
10 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 1171
11 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 1135
12 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 995
13 53124 ANTONIO JOAQUIM L LAMEIRINHAS 958
14 48701 ANTONIO MANUEL PINTO BORGES 917
15 40981 PEDRO & CARLA 853

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1546
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1507
3 41616 ASAS DA MADALENA 1443
4 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1374
5 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1253
6 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 1208
7 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 1148
8 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 1088
9 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 1052
10 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 1036
11 229 BERNARDINO MORAIS S SANTOS 972
12 40981 PEDRO & CARLA 957
13 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 936
14 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 927
15 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 925

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Fundo

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1461
2 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 1448
3 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1404
4 53123 OS CRESPOS 1399
5 40981 PEDRO & CARLA 1397
6 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 1276
7 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1242
8 41616 ASAS DA MADALENA 1232
9 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 1225
10 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 1115
11 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1107
12 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 1082
13 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 989
14 234 JAIME VAZ TEIXEIRA PINHO 879
15 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 830

 

Classificação Geral dos Pombos

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 6392503/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1309
2 6339681/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1214
3 5131393/05 41616 ASAS DA MADALENA 979
4 7364883/07 41616 ASAS DA MADALENA 933
5 7272523/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 922
6 6339673/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 894
7 7272133/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 856
8 9391568/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 850
9 7059918/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 845
10 7272135/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 833
11 6393585/06 53123 OS CRESPOS 827
12 6339761/06 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 819
13 5194542/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 798
14 6339870/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 793
15 6339449/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 788

 

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 7059918/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 593
2 6339673/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 590
3 7272523/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 538
4 7272478/07 41616 ASAS DA MADALENA 496
5 7319680/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 482
6 6339681/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 462
7 6339047/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 459
8 8145190/08 41616 ASAS DA MADALENA 440
9 6450701/06 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 428
10 8228066/08 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 415
11 7272495/07 41616 ASAS DA MADALENA 399
12 7107227/07 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 396
13 7364883/07 41616 ASAS DA MADALENA 388
14 7272529/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 387
15 5194542/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 386

 

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 6339681/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 752
2 7272133/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 601
3 7364883/07 41616 ASAS DA MADALENA 545
4 5131393/05 41616 ASAS DA MADALENA 540
5 7266467/07 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 508
6 5160842/05 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 493
7 7272512/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 483
8 7272579/07 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 450
9 7272469/07 41616 ASAS DA MADALENA 432
10 9391568/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 425
11 7272143/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 416
12 7272791/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 410
13 6450712/06 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 389
14 8146286/08 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 389
15 7319654/07 229 BERNARDINO MORAIS S SANTOS 388

 

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 6392503/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 602
2 6339538/06 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 493
3 6419228/06 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 474
4 7582548/07 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 446
5 6339813/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 438
6 7251181/07 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 431
7 7271973/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 430
8 6339884/06 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 410
9 6422513/06 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 407
10 7272000/07 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 402
11 7647091/07 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 392
12 6339457/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 392
13 6339449/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 386
14 5199337/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 384
15 6339560/06 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 382

 

Classificação Geral dos Borrachos

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8145190/08 41616 ASAS DA MADALENA 647
2 8971309/08 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 629
3 8146286/08 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 570
4 8146505/08 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 545
5 8227988/08 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 540
6 8654056/08 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 496
7 8228066/08 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 460
8 8146842/08 41616 ASAS DA MADALENA 442
9 8228000/08 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 427
10 8146300/08 50690 BRUNO ANDRE R LEITAO ALMEIDA 399
11 8228290/08 227 ANTONIO JORGE COSTA F ANTAS 387
12 8228283/08 41616 ASAS DA MADALENA 353
13 8146819/08 41616 ASAS DA MADALENA 331
14 8146833/08 41616 ASAS DA MADALENA 326
15 8146793/08 252 MANUEL SANTOS PENA 305

Ano 2008

Sociedade Columbófila da Madalena

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 5703
2 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 5394
3 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 5381
4 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 4963
5 41616 ASAS DA MADALENA 4900
6 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 4630
7 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 4616
8 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 4590
9 51570 CARLOS CARVALHO & TIAGO 4563
10 40981 PEDRO & CARLA 4533
11 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 4436
12 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 4412
13 47497 FERNANDO & JOSE SILVA 4190
14 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 3903
15 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 3844

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 1915
2 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1857
3 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 1839
4 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1806
5 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1742
6 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1672
7 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 1599
8 41616 ASAS DA MADALENA 1481
9 51570 CARLOS CARVALHO & TIAGO 1423
10 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 1368
11 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1367
12 40981 PEDRO & CARLA 1320
13 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 1294
14 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 1235
15 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 1136
 

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1918
2 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 1875
3 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 1811
4 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1802
5 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1740
6 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1693
7 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1646
8 41616 ASAS DA MADALENA 1591
9 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 1565
10 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 1492
11 40981 PEDRO & CARLA 1469
12 47497 FERNANDO & JOSE SILVA 1402
13 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 1391
14 51570 CARLOS CARVALHO & TIAGO 1319
15 51153 CLAUDIO MIGUEL & JOSE HENRIQUE 1260

 

Classificação Geral dos Concorrentes - Fundo

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 1913
2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1907
3 41616 ASAS DA MADALENA 1828
4 51570 CARLOS CARVALHO & TIAGO 1821
5 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 1797
6 47497 FERNANDO & JOSE SILVA 1775
7 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 1771
8 40981 PEDRO & CARLA 1744
9 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 1626
10 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 1553
11 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 1422
12 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 1313
13 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1127
14 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 1091
15 25531 JOSE FERNANDO SILVA SOARES 1079

 

Classificação Geral dos Pombos

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 6339449/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1660
2 4215285/04 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1401
3 4215284/04 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 1311
4 7272523/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1244
5 5194526/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1223
6 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1193
7 9391568/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 1174
8 7272112/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1113
9 7433291/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1093
10 6339421/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1065
11 6393149/06 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 1052
12 6392503/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1034
13 6392508/06 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 990
14 6339759/06 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 986
15 6339047/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 912

 

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 6339449/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 545
2 6339047/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 522
3 7433291/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 492
4 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 486
5 6340428/06 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 480
6 7309888/07 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 457
7 6339806/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 457
8 7272523/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 453
9 3142149/03 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 450
10 4215284/04 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 425
11 6450701/06 45490 JOAQUIM JORGE DIAS SOUSA 411
12 6339761/06 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 408
13 5123079/05 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 392
14 6339813/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 388
15 6372249/06 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 387

 

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 9391568/06 17313 CANDIDO NICOLAU SANTOS REGAL 907
2 7272112/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 867
3 7272523/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 724
4 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 707
5 4215285/04 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 615
6 4215284/04 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 613
7 6340185/06 44826 ANTONIO ALMEIDA MACEDO 604
8 7433291/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 601
9 6393149/06 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 563
10 6339432/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 498
11 6339759/06 30437 ALBERTINO CARMO PEREIRA SILVA 496
12 6340133/06 41616 ASAS DA MADALENA 465
13 7272146/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 459
14 6392508/06 49227 FRANCISCO ANTONIO C L AZEVEDO 456
15 6339651/06 41616 ASAS DA MADALENA 445

 

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

 
Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 6339449/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 732
2 6333041/06 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 640
3 6317104/06 50748 FILIPE MANUEL OLIVEIRA CASTRO 611
4 6340134/06 41616 ASAS DA MADALENA 585
5 6339884/06 230 CARLOS ALBERTO MACHADO F DIAS 566
6 6392509/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 539
7 6392503/06 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 525
8 5199337/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 521
9 5194526/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 520
10 4182702/04 40981 PEDRO & CARLA 515
11 5138890/05 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 509
12 6333080/06 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 495
13 5194533/05 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 487
14 5070377/05 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 486
15 4215285/04 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 479

 

Classificação Geral dos Borrachos

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 7272523/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1244
2 7272513/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1193
3 7272112/07 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 1113
4 7433291/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 1093
5 7309888/07 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 825
6 7272555/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 781
7 7272596/07 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 688
8 7272574/07 32128 FERNANDO MANUEL FILIPE M SILVA 664
9 7272146/07 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 654
10 7272723/07 41616 ASAS DA MADALENA 604
11 7272504/07 51150 JOSE ANTONIO LEMOS PINTO LOPES 583
12 7309889/07 32220 MANUEL MARQUES CRUZ FERREIRA 579
13 7651242/07 51106 JOAO REGAL FERREIRA 574
14 7309356/07 47497 FERNANDO & JOSE SILVA 568
