NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Grande Voadora 9132895/09 15/08/2011

Grupo Columbófilo Valboense - 2011

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 9132895/09
Proprietário: 5373 - ANTONIO LEMOS AZEVEDO
Pontos Totais: Geral: 1341   Velocidade: 525   Meio Fundo: 649   Fundo: 95


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2011-201 Mora I 2011-02-19 251.847,5 659 59 1.284,1976 111
2011-202 Vendas Novas I 2011-02-26 273.311,2 845 25 1.211,9335 145
2011-203 Messejana I 2011-03-06 363.527,2 845 13 1.458,7769 157
2011-204 Almodovar I 2011-03-13 390.089,3 795 34 1.345,3675 136
2011-1 Algoz 2011-03-20 440.849,5 833 8 1.265,8995 162
2011-205 Montemor I 2011-03-26 276.496,7 845 11 1.589,4507 159
2011-207 Almodovar II 2011-04-17 390.089,3 845 154 1.526,6199 16
2011-208 Vendas Novas 2011-05-01 273.311,2 845 72 1.476,9587 98
2011-209 Aivados I 2011-05-15 377.472,0 845 112 1.165,0970 58
2011-210 Mora II 2011-05-29 251.847,5 845 158 1.517,5471 12
2011-211 Aivados II 2011-06-12 377.472,0 740 50 1.251,7263 120
2011-7 Alcoy II 2011-06-18 746.368,9 252 3 982,4124 167
Total: 1341

Vice- Campeã Geral

6º Lugar de Velocidade

3º Meio-Fundo

 

Associação Columbófila Distrito Porto - Bloco 2 - 2011

Colectividade nº: 2 - VALBOENSE
Concorrente nº: 5373 - ANTONIO LEMOS AZEVEDO
Classificação: 4      Pontos: V: 4709 MF: 5914 F: 1319
Pombo: 9132895/09 Sexo: F

Ano Nº Prova Nome Prova   Data Prova     Distância     Pombos enviados     Lugar     Média     Pontos  
2011 1 ALGOZ - Homologado 20/03/2011 440849.5 5924 47 1265.8995 1284
2011 7 ALCOY II 18/06/2011 746368.9 1230 12 982.4124 1319
2011 201 MORA I 25/06/2011 251847.5 5324 372 1284.1976 959
2011 202 VENDAS NOVAS I - Homologado 26/02/2011 273311.2 6652 232 1211.9335 1005
2011 203 MESSEJANA I - Homologado 06/03/2011 363527.2 6455 94 1458.7769 1237
2011 204 ALMODOVAR - Homologado 13/03/2011 390089.3 6196 229 1345.3675 1102
2011 205 MONTEMOR I - Homologado 26/03/2011 276496.7 6280 66 1589.4507 1265
2011 207 ALMODOVAR II - Homologado 17/04/2011 390089.3 6109 800 1526.6199 531
2011 208 VENDAS NOVAS - Homologado 01/05/2011 273311.2 6248 573 1476.9587 758
2011 209 AIVADOS I - Homologado 15/05/2011 377472.0 6013 668 1165.0970 663
2011 210 MORA II - Homologado 29/05/2011 251847.5 5990 691 1517.5471 640
2011 211 AIVADOS II - Homologado 12/06/2011 377472.0 4782 233 1251.7263 1098
 
4º lugar Geral de Pombos
 

Sociedade Columbófila da Madalena - 2010

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 9132895/09
Proprietário: 5373 - ANTONIO LEMOS AZEVEDO
Pontos Totais: Geral: 884   Velocidade: 407   Meio Fundo: 477


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2010-101 Mora I 2010-02-20 251.847,5 601 37 1.730,7955 84
2010-104 Messejana 2010-03-14 363.527,2 602 3 1.262,5523 119
2010-1 Algoz 2010-03-21 440.849,5 575 68 1.200,9002 54
2010-15 Aivados I 2010-04-25 377.472,0 579 2 1.224,3705 120
2010-112 V.Novas II 2010-05-09 273.311,2 554 11 1.286,5814 110
2010-16 Aivados II 2010-05-23 377.472,0 565 9 1.667,6707 113
2010-116 Mora IV 2010-06-06 251.847,5 502 1 1.284,4830 120
2010-17 Aivados III 2010-06-20 377.472,0 512 51 1.059,2266 71
2010-102 V. Novas I 2010-06-26 273.311,2 437 28 1.258,5479 93
Total: 884


Campeã Geral

Campeã de Borrachos

6º Velocidade

3º Lugar Meio-Fundo