NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Resultados finais de fundo do Distrito Porto 01/08/2012

Campanha 2012

 

ASSOC. COLUMBÓFILA DO DISTRITO DO PORTO-FUNDO

TOTAIS - Pesquisa por Concorrentes

 

Lugar N.Colect N. Conc. Concorrente Colectividade Pontos
1 27 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA VILAR PARAISO 52793
2 27 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO VILAR PARAISO 52761
3 382 207 SALVADOR RODRIGUES F GAMA LEVERENSE 51942
4 8 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS GONDOMAR 51639
5 693 41004 MATEUS SOUSA ALMEIDA S.JOÃO AZENHA 51638
6 19 52970 FERREIRA & FERREIRA ALFENA 51546
7 34 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL RIO TINTO 51281
8 1 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS NORTE 51191
9 224 34441 FERNANDO MANUEL G VALENTE CARVALHENSE 50976
10 494 6300 MANUEL CASTRO SANTOS JOVIM 50877
11 34 54431 IRMAOS CANDIDOS RIO TINTO 50673
12 8 5862 JERONIMO CASTRO NEVES GONDOMAR 50565
13 382 17436 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES LEVERENSE 50557
14 34 7138 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA RIO TINTO 50540
15 1 45188 LANO & GENO NORTE 50452
16 73 54363 VTS PADRÃO TROFENSE 50165
17 98 3029 ERNESTO MATOS MARTINS PEDROENSE 50047
18 138 29266 DOMINGOS PEREIRA SILVA TIRSENSE 49925
19 693 36792 DOMINGOS NEVES RIBEIRO S.JOÃO AZENHA 49859
20 2 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO VALBOENSE 49853

1333 Amadores que participantes