NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Classificações 2008 dos melhores voadores da nossa Colónia na Sociedade Columbófila da Meadela 23-09-2008

Sociedade Columbófila da Meadela

Anilha de Bronze da Geral e Anilha de Ouro de Fundo

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6271120/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 671   Velocidade: 132   Meio Fundo: 114   Fundo: 425


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-1 Torres Novas 2008-02-24 248.529,9 417 51 1.265,3198 50
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 417 19 1.250,7379 82
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 416 33 1.107,8183 68
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 416 55 1.303,1674 46
2008-7 Montellano 2008-04-05 592.747,4 238 28 1.255,2446 73
2008-11 La Roda 2008-05-03 629.843,1 230 31 1.358,8923 70
2008-13 Callatayud 2008-05-17 601.768,4 243 1 1.084,8837 100
2008-15 Valdelforga (Maratona) 2008-06-01 742.329,0 178 6 758,3150 95
2008-17 Lecinena 2008-06-28 684.968,7 140 14 970,0045 87
Total: 671


Anilha de Bronze de Velocidade e Anilha de Prata de Meio-Fundo

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6271140/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 664   Velocidade: 322   Meio Fundo: 342

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-1 Torres Novas 2008-02-24 248.529,9 417 40 1.267,6863 61
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 417 63 1.228,5252 38
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 416 6 1.142,5937 95
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 416 10 1.328,7968 91
2008-5 Serpa (Páscoa) 2008-03-22 429.680,2 416 38 1.068,8119 63
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 283.497,3 416 62 1.140,9107 39
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 283.497,3 419 14 1.091,4937 87
2008-16 Aveiras III 2008-06-08 283.497,3 392 4 1.148,3047 97
2008-18 Panóias 2008-06-22 443.175,7 321 8 1.016,7690 93
Total: 664

Anilha de Prata de Fundo

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6268281/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 359   Fundo: 359

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-7 Montellano 2008-04-05 592.747,4 238 3 1.304,5096 98
2008-9 Puerto Serrano 2008-04-20 592.747,4 223 7 1.090,4444 94
2008-11 La Roda 2008-05-03 629.843,1 230 34 1.354,1204 67
2008-17 Lecinena 2008-06-28 684.968,7 140 1 1.215,8848 100
Total: 359