NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
RESULTADOS PRIMEIRA PROVA 2018 - SOCIEDADE COLUMBOFILA TIETE 14/06/2018

PRIMEIRA PROVA 2018

SE CLASSIFICA SOMENTE 6 POMBOS POR CONCORRENTE POR PROVA

SOCIEDADE COLUMBÓFILA TIETÊ

Pombos na Prova

Clas. Anilha P D E Concorrente Cheg. Caixa Dist. Média Pontos

Concurso: 2018 / 1 Nome: POUSO ALEGRE - MG 150 KM

Data : 03/06/2018 Tipo : Velocidade

Hora solta : 08:00:00 Tempo morto :

Enviados : 325 Designados : 0

Latitude : 022-11-13.1 Longitude : 045-50-38.7 NºConcorrentes : 15

00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00

A classificar : 325

1 0505986/16 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 10:47:37 0 196612.7 1172.990 100

2 0505963/16 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 10:47:40 0 196612.7 1172.640 99

3 0433873/16 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 10:47:49 0 196612.7 1171.592 98

4 0433660/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 10:47:55 0 196612.7 1170.895 97

5 0410219/16 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 10:49:42 0 196612.7 1158.590 96

6 0433674/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 10:50:07 0 196612.7 1155.752 95

7 0253436/14 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 10:52:05 0 196612.7 1142.544 94

8 0062516/15 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 10:52:05 0 196612.7 1142.544 93

9 0188911/14 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 10:52:31 0 196612.7 1139.674 92

10 7031443/17 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 10:52:39 0 196612.7 1138.794 91

11 0433659/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 10:52:44 0 196612.7 1138.244 90

12 0188905/14 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 10:52:58 0 196612.7 1136.709 89

13 0639963/08 S S N 1 /100 - EDMILSON MARTINS ALVES 10:28:24 0 154850.3 1043.466 88

14 0061237/15 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 10:33:38 0 159577.1 1038.688 87

15 0061427/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 10:47:49 29 167414.8 999.7395 86

16 0434788/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 11:26:48 0 196453.9 949.9705 85

17 0438962/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 11:27:11 0 196453.9 948.2129 84

18 0434783/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 11:27:22 0 196453.9 947.3745 83

19 7032272/17 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 11:28:00 0 196453.9 944.4899 82

20 0061258/15 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 10:55:29 0 165396.7 942.5208 81

21 0434514/16 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 10:57:59 0 165396.7 929.2820 80

22 0188299/14 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 11:15:16 0 179262.2 918.0379 79

23 0068257/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 10:59:06 -3 163317.1 911.6923 78

24 0062853/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 11:04:14 29 167414.8 910.5034 77

25 0434682/16 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 10:57:19 0 159577.1 899.9554 76

26 0062754/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 11:07:24 29 167414.8 895.0921 75

27 0188659/14 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 11:07:24 29 167414.8 895.0921 74

28 1259215/12 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 11:07:56 29 167414.8 892.5477 73

29 0434313/16 S S N 1 /100 - EDMILSON MARTINS ALVES 10:53:33 0 154850.3 892.2518 72

30 0639960/08 S S N 1 /100 - EDMILSON MARTINS ALVES 10:54:09 0 154850.3 889.1777 71

31 0061227/15 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 11:00:19 0 159577.1 884.9825 70

32 0061302/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 11:04:34 -3 163317.1 884.6934 69

33 0434403/16 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 11:04:36 -3 163317.1 884.5337 68

34 0060797/15 S S N 1 /100 - EDMILSON MARTINS ALVES 10:55:40 0 154850.3 881.5008 67

35 0513352/16 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 11:06:11 -3 163317.1 877.0127 66

36 0353751/98 S S N 1 /100 - EDMILSON MARTINS ALVES 10:58:15 0 154850.3 868.7254 65

37 0434781/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 11:46:27 0 196453.9 867.5376 64

38 0513346/16 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 11:08:14 -3 163317.1 867.4630 63

39 0434318/16 S S N 1 /100 - EDMILSON MARTINS ALVES 11:00:28 0 154850.3 858.0549 62

40 0433341/16 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 11:30:23 0 179262.2 852.0742 61

41 0434665/16 S S N 1 /96 - ALEXANDRE NAKASONE 11:08:35 1 157312.5 834.2342 60

42 0302505/14 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 11:37:28 2 180219.0 828.8150 59

43 0438381/16 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 11:39:57 0 179262.2 815.0134 58

44 7035746/17 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 11:26:56 29 167414.8 810.4728 57

45 1418693/13 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 11:19:00 0 159577.1 801.8950 56

46 0434787/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 12:13:00 0 196453.9 776.4976 55

47 0061215/15 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 11:30:52 0 159577.1 756.7678 54

48 1214027/12 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 11:31:18 0 159577.1 755.2158 53

49 0434506/16 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 11:40:37 0 165396.7 749.7017 52

50 0066910/15 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 12:03:20 2 180219.0 740.7033 51

51 0068256/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 11:42:34 -3 163317.1 733.6658 50

52 0068276/15 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 11:57:56 0 165396.7 695.1388 49

POMOR - Software de Gestão, Lda.

Pag. 1 Emitido em 03:55:12 - 08/06/2018 www.sistemagp.com

SOCIEDADE COLUMBÓFILA TIETÊ

Pombos na Prova

Clas. Anilha P D E Concorrente Cheg. Caixa Dist. Média Pontos

Concurso: 2018 / 1 Nome: POUSO ALEGRE - MG 150 KM

Data : 03/06/2018 Tipo : Velocidade

53 0433371/16 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 12:27:14 0 179262.2 670.8078 48

54 0434508/16 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 12:26:21 0 165396.7 620.9750 47

55 0434752/16 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 13:04:02 2 180219.0 592.8124 46

56 0434741/16 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 13:07:46 2 180219.0 585.6209 45

57 0434763/16 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 13:24:37 2 180219.0 555.2209 44

58 0433797/16 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 13:53:10 0 179262.2 507.5853 43

59 1007407/11 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:01:42 0 165396.7 457.2759 42

60 0433739/16 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 14:37:29 0 179262.2 450.9930 41

POMOR