NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
RESULTADO SEGUNDA PROVA 2018 - SOCIEDADE COLUMBÓFILA TIETÊ 14/06/2018

SEGUNDA PROVA 2018

 

SOCIEDADE COLUMBÓFILA TIETÊ

Pombos na Prova

Clas. Anilha P D E Concorrente Cheg. Caixa Dist. Média Pontos

Concurso: 2018 / 3 Nome: SÃO GONÇALO DO SAPUCAI - MG 210 KM

Data : 10/06/2018 Tipo : Velocidade

Hora solta : 10:35:00 Tempo morto :

Enviados : 250 Designados : 0

Latitude : 021-56-45.0 Longitude : 045-37-18.0 NºConcorrentes : 15

00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00

A classificar : 250

1 0188253/14 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 13:59:30 0 231760.9 1133.305 100

2 0188659/14 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 13:48:40 5 201589.7 1041.289 99

3 0513346/16 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 13:51:02 -7 197591.2 1007.440 98

4 0434788/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 14:24:51 0 231436.7 1006.903 97

5 0188905/14 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 14:27:07 0 231760.9 998.4673 96

6 0434735/16 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 14:11:27 0 214590.0 991.4068 95

7 0302231/14 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 13:55:05 0 193967.7 969.4346 94

8 0434787/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 14:35:10 0 231436.7 963.6504 93

9 0434760/16 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 14:21:24 0 214590.0 947.8357 92

10 0061423/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 14:10:24 5 201589.7 936.1962 91

11 1214027/12 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 14:04:49 0 193967.7 924.4628 90

12 1290336/13 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 14:53:25 0 231760.9 896.8497 89

13 0505986/16 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 14:53:50 0 231760.9 895.4059 88

14 0061246/15 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:18:52 0 199903.7 892.9588 87

15 0061255/15 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:19:00 0 199903.7 892.4272 86

16 0547420/16 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 14:54:56 0 231760.9 891.6167 85

17 1350964/13 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 14:54:56 0 231760.9 891.6167 84

18 0433674/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 14:55:08 0 231760.9 890.9312 83

19 0433659/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 14:55:15 0 231760.9 890.5318 82

20 0062670/15 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 14:39:26 0 213940.7 875.2517 81

21 0188146/14 S S N 1 /113 - PORTA DO SOL1 14:59:50 0 231760.9 875.1198 80

22 7035801/17 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 14:59:37 0 231436.7 874.6112 79

23 0434781/16 S S N 1 /105 - CLAYTON DA SILVA 15:06:33 0 231436.7 852.2802 78

24 0062853/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 14:33:12 5 201589.7 846.5627 77

25 0062812/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 14:35:48 5 201589.7 837.4198 76

26 0433739/16 S S N 1 /112 - ALMEIDA & PORTA DO SOL 14:52:38 0 213940.7 830.4077 75

27 0434520/16 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:36:18 0 199903.7 828.4447 74

28 0068256/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 14:33:27 -7 197591.2 828.2948 73

29 1418482/13 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 14:30:31 0 193967.7 823.5838 72

30 7031397/17 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 15:17:53 0 231760.9 819.2809 71

31 0434696/16 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 14:35:17 0 193967.7 807.2458 70

32 0434514/16 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:44:23 0 199903.7 801.5921 69

33 0068257/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 14:42:03 -7 197591.2 799.4711 68

34 0066914/15 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 15:05:00 0 214590.0 794.7778 67

35 0434508/16 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:46:47 0 199903.7 793.9513 66

36 0062818/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 14:46:59 -7 197591.2 783.8243 65

37 0061278/15 S S N 1 /98 - BENTO RODRIGUES 14:54:16 0 199903.7 771.0351 64

38 7033625/17 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 14:59:38 5 201589.7 761.9831 63

39 0433529/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 15:48:57 0 231760.9 738.2096 62

40 0433660/16 S S N 1 /117 - PORTA DO SOL 2 15:55:00 0 231760.9 724.2528 61

41 0302237/14 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 15:05:42 0 193967.7 716.5412 60

42 0061308/15 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 15:18:40 -7 197591.2 696.3034 59

43 0062754/15 S S N 1 /97 - MANOEL JORGE ALMEIDA REIS 15:24:45 5 201589.7 695.9176 58

44 1418483/13 S S N 1 /101 - POMBAL GUTS 15:22:30 0 193967.7 674.6703 57

45 0513353/16 S S N 1 /99 - SERGIO ROBERTO ALVES VIANA 15:27:48 -7 197591.2 674.5898 56

46 0066918/15 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 16:14:37 0 214590.0 631.8594 55

47 1418096/13 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 16:56:23 0 214590.0 562.6622 54

48 0066910/15 S S N 1 /104 - GUILHERME SILVA 17:27:22 0 214590.0 520.3864 53

POMOR