ResultadosVisitas: Contador de Visitas 

 CAMPANHA "2012"

Campeonato de Yearlings

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 37969 - ANTONIO MANUEL R RODRIGUES
Pontos Totais: Geral: 181   Velocidade: 181


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2012-24 Almodovar 2012-03-18 175.720,2 313 15, 41 86
2012-25 Mertola I 2012-04-01 186.039,9 326 13, 34 95
Total: 181

Campeonato Geral 

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 37969 - ANTONIO MANUEL R RODRIGUES
Pontos Totais: Geral: 698   Velocidade: 525   Meio Fundo: 115


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2012-1 Manta Rota 2012-03-04 234.922,6 823 28 139
2012-2 Altura I 2012-03-10 234.922,6 812 75, 86, 103, 143 173
2012-8 Fernan Nunez I 2012-03-18 378.670,7 671 41 126
2012-3 Azinhal 2012-03-25 229.260,1 829 54, 155, 157 125
2012-9 Fernan Nunez 2012-04-01 378.670,7 676 120 47
2012-4 Berlanga I 2012-04-07 267.819,2 812 79 88
2012-15 Baza I 2012-04-07   321    
Total: 698

 

 

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

Soma dos Pontos até à prova: 2009-28 LA ALMONDA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 49454 SMAL 9590
2 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 9506
3 41287 BATISTA & CRUZ 9064
4 41284 RUI & FILIPE 9020
5 43318 ANTONIO MARQUES GONCALVES 9008
6 41221 VIEIRA & SILVA 8975
7 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 8904
8 41293 JORGE FROIS & FILHAS 8597
9 43618 GOMES & RABITA 8219
10 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 8188
11 50888 ALEXANDRE & ALBERTO 7932
12 12519 JOSE ALFREDO RABITA 7854
13 48841 BRAULINO & BRAULINO 7840
14 4990 MANUEL MENDES 7834
15 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 7788
16 49736 JOSE LUIS DUARTE CRUZ 7726
17 16056 FRANCISCO MARQUES GOMES PEDRO 7625
18 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 7378
19 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 7173
20 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 7154
21 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 6957
22 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 6848
23 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 6788
24 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 6574
25 52976 OS CEVADAS 6215
26 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 6088
27 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 5930
28 50238 ANTONIO JORGE GRILO 4890
29 50236 ISABELINHA & ISABELINHA 4506
30 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 4445
31 4851 JORGE MANUEL MENDES MACHACAZ 3103
32 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 2667
33 35138 JOSE MANUEL RAPOSO C MALFEITO 2594
34 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 2524
35 7504 ANTONIO CHARANA 1744
36 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 1682
37 51457 LEITAO & LEITAO & LEITAO 1485
38 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 1479
39 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 1383
40 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1193
41 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 1152
42 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 1084
43 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 1066
44 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 1001
45 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 905
46 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 743
47 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 596
48 52975 RUBEN TRINDADE 337

 

 

31 Meio-fundo após último concurso

 

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2009-26 RETAMAR III
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 41287 BATISTA & CRUZ 2622
2 49454 SMAL 2612
3 43318 ANTONIO MARQUES GONCALVES 2550
4 41284 RUI & FILIPE 2520
5 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 2455
6 4990 MANUEL MENDES 2331
7 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 2320
8 41293 JORGE FROIS & FILHAS 2256
9 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 2254
10 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 2236
11 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 2191
12 41221 VIEIRA & SILVA 2188
13 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 2172
14 49736 JOSE LUIS DUARTE CRUZ 2148
15 12519 JOSE ALFREDO RABITA 2046
16 50888 ALEXANDRE & ALBERTO 2036
17 48841 BRAULINO & BRAULINO 1989
18 43618 GOMES & RABITA 1916
19 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 1911
20 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 1672
21 52976 OS CEVADAS 1669
22 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 1667
23 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 1613
24 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 1560
25 50238 ANTONIO JORGE GRILO 1479
26 16056 FRANCISCO MARQUES GOMES PEDRO 1457
27 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 1302
28 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 1188
29 50236 ISABELINHA & ISABELINHA 1137
30 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 1049
31 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 919
32 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 865
33 35138 JOSE MANUEL RAPOSO C MALFEITO 761
34 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 719
35 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 700
36 51457 LEITAO & LEITAO & LEITAO 610
37 4851 JORGE MANUEL MENDES MACHACAZ 492
38 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 438
39 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 331
40 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 313
41 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 306
42 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 204
43 7504 ANTONIO CHARANA 193
44 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 160
45 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 39

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com

 

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Borrachos

 

 

Soma dos Pontos até à prova: 2009-26 RETAMAR III
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Borrachos
1 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 7380
2 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 5516
3 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 2667
4 52976 OS CEVADAS 2288
5 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 2021
6 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1854
7 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 1561
8 41221 VIEIRA & SILVA 1529
9 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1193
10 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 1158
11 49454 SMAL 1065
12 43618 GOMES & RABITA 1059
13 48841 BRAULINO & BRAULINO 1047
14 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 1035
15 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 1008
16 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 863
17 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 793
18 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 743
19 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 709
20 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 680
21 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 626
22 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 596
23 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 534
24 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 533
25 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 484
26 41284 RUI & FILIPE 469
27 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 428
28 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 383
29 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 353
30 52975 RUBEN TRINDADE 337
31 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 286
32 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 236
33 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 188
34 50238 ANTONIO JORGE GRILO 95
35 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 16

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com

 

 

Classificação Geral de Velocidade após último Concurso

33º

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2009-23 NAVALVILAR II
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 4990 MANUEL MENDES 3333
2 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 3173
3 41221 VIEIRA & SILVA 3156
4 49454 SMAL 3122
5 50888 ALEXANDRE & ALBERTO 3100
6 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 3043
7 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 3040
8 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 2959
9 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 2909
10 41287 BATISTA & CRUZ 2903
11 52976 OS CEVADAS 2890
12 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 2755
13 41284 RUI & FILIPE 2747
14 43318 ANTONIO MARQUES GONCALVES 2733
15 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 2709
16 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 2628
17 41293 JORGE FROIS & FILHAS 2620
18 48841 BRAULINO & BRAULINO 2614
19 43618 GOMES & RABITA 2572
20 16056 FRANCISCO MARQUES GOMES PEDRO 2571
21 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 2513
22 49736 JOSE LUIS DUARTE CRUZ 2418
23 12519 JOSE ALFREDO RABITA 2405
24 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 2352
25 50238 ANTONIO JORGE GRILO 2287
26 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 2021
27 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 1823
28 50236 ISABELINHA & ISABELINHA 1769
29 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 1757
30 35138 JOSE MANUEL RAPOSO C MALFEITO 1489
31 7504 ANTONIO CHARANA 1465
32 4851 JORGE MANUEL MENDES MACHACAZ 1382
33 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 1361
34 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1355
35 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1193
36 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 1131
37 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 906
38 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 826
39 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 780
40 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 743
41 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 711
42 51457 LEITAO & LEITAO & LEITAO 660
43 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 649
44 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 473
45 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 407
46 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 340
47 52975 RUBEN TRINDADE 337
48 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 197

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 37969 - ANTONIO MANUEL R RODRIGUES
Pontos Totais: Geral: 2222   Velocidade: 1361   Meio Fundo: 560

Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2009-1 Berlanga I 2009-02-21 267.802,7 1215 120 128
2009-2 Berlanga II 2009-03-01 264.142,1 1222 78 170
2009-3 Luciana I 2009-03-08   956    
2009-5 Berlanga III 2009-03-15 267.802,7 1224 178, 195 123
2009-6 Luciana II 2009-03-22   974    
2009-8 Azuaga I 2009-03-29 278.622,1 1211 192 56
2009-9 La Gineta 2009-04-04   457    
2009-11 Ciudad Real I 2009-04-12 409.954,2 1002 85, 146, 167, 181 265
2009-13 Loulé 2009-04-19 233.099,9 1204 64 184
2009-12 Requena I 2009-04-20   453    
2009-14 Ciudad Real II 2009-04-26 385.651,9 949 164, 186 146
2009-15 Requena II 2009-05-02   428    
2009-16 Navalvilar I 2009-05-02 281.112,9 1125 69, 74, 75, 140, 217 353
2009-17 Retamar I 2009-05-10 402.805,6 932 176 72
2009-18 Lliría (Valência) 2009-05-16   433    
2009-20 Retamar II 2009-05-24 402.805,6 904 39, 79, 82, 95 378
2009-21 Ariza I 2009-05-30   427    
2009-23 Navalvilar II 2009-06-07 281.112,9 1096 61, 88 347
Total: 2222

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2009-23 NAVALVILAR II
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Borrachos
1 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 7136
2 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 4899
3 52976 OS CEVADAS 2288
4 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 2222
5 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 1692
6 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1534
7 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 1351
8 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1193
9 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 1158
10 41221 VIEIRA & SILVA 1092
11 43618 GOMES & RABITA 1059
12 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 1035
13 48841 BRAULINO & BRAULINO 794
14 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 743
15 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 739
16 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 709
17 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 680
18 49454 SMAL 648
19 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 638
20 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 626
21 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 596
22 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 534
23 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 533
24 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 518
25 41284 RUI & FILIPE 469
26 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 428
27 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 418
28 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 383
29 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 353
30 52975 RUBEN TRINDADE 337
31 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 286
32 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 188
33 50238 ANTONIO JORGE GRILO 95
34 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 63
35 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 16
 
 
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 37969 - ANTONIO MANUEL R RODRIGUES
Pontos Totais: Geral: 1875   Velocidade: 1014   Meio Fundo: 560


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2009-1 Berlanga I 2009-02-21 267.802,7 1215 120 128
2009-2 Berlanga II 2009-03-01 264.142,1 1222 78 170
2009-3 Luciana I 2009-03-08   956    
2009-5 Berlanga III 2009-03-15 267.802,7 1224 178, 195 123
2009-6 Luciana II 2009-03-22   974    
2009-8 Azuaga I 2009-03-29 278.622,1 1211 192 56
2009-9 La Gineta 2009-04-04   457    
2009-11 Ciudad Real I 2009-04-12 409.954,2 1002 85, 146, 167, 181 265
2009-13 Loulé 2009-04-19 233.099,9 1204 64 184
2009-12 Requena I 2009-04-20   453    
2009-14 Ciudad Real II 2009-04-26 385.651,9 949 164, 186 146
2009-15 Requena II 2009-05-02   428    
2009-16 Navalvilar I 2009-05-02 281.112,9 1125 69, 74, 75, 140, 217 353
2009-17 Retamar I 2009-05-10 402.805,6 932 176 72
2009-18 Lliría (Valência) 2009-05-16   433    
2009-20 Retamar II 2009-05-24 402.805,6 904 39, 79, 82, 95 378
Total: 1875

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2009-18 LLIRÍA (VALÊNCIA)
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Borrachos
1 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 6203
2 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 4167
3 52976 OS CEVADAS 1794
4 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 1497
5 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1475
6 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 1217
7 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1193
8 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 1146
9 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 987
10 43618 GOMES & RABITA 918
11 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 737
12 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 709
13 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 638
14 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 620
15 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 596
16 41221 VIEIRA & SILVA 589
17 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 575
18 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 570
19 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 533
20 48841 BRAULINO & BRAULINO 489
21 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 428
22 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 418
23 52975 RUBEN TRINDADE 337
24 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 286
25 49454 SMAL 250
26 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 230
27 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 226
28 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 221
29 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 215
30 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 188
31 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 60
32 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 25
33 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 16
 
 
 
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 37969 - ANTONIO MANUEL R RODRIGUES
Pontos Totais: Geral: 1429   Velocidade: 1018   Meio Fundo: 239


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2009-1 Berlanga I 2009-02-21 267.802,7 1215 120 128
2009-2 Berlanga II 2009-03-01 264.142,1 1222 78 170
2009-3 Luciana I 2009-03-08   956    
2009-5 Berlanga III 2009-03-15 267.802,7 1224 178, 195 123
2009-6 Luciana II 2009-03-22   974    
2009-8 Azuaga I 2009-03-29 278.622,1 1211 192 56
2009-9 La Gineta 2009-04-04   457    
2009-11 Ciudad Real I 2009-04-12 409.954,2 1002 85, 146, 167, 181 265
2009-13 Loulé 2009-04-19 233.099,9 1204 64 184
2009-12 Requena I 2009-04-20   453    
2009-14 Ciudad Real II 2009-04-26 385.651,9 961 164, 186 146
2009-15 Requena II 2009-05-02   429    
2009-16 Navalvilar I 2009-05-02 281.112,9 1134 67, 72, 73, 137, 212, 224 357
Total: 1429

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2009-16 NAVALVILAR I
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Borrachos
1 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 5300
2 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 3976
3 52976 OS CEVADAS 1681
4 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 1429
5 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 1219
6 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1198
7 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 1149
8 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1095
9 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 993
10 43618 GOMES & RABITA 926
11 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 709
12 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 680
13 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 620
14 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 583
15 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 534
16 41221 VIEIRA & SILVA 498
17 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 468
18 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 438
19 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 418
20 52975 RUBEN TRINDADE 343
21 48841 BRAULINO & BRAULINO 294
22 49454 SMAL 258
23 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 233
24 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 231
25 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 222
26 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 217
27 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 204
28 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 201
29 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 188
30 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 115
31 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 60
32 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 31
33 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 16

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

Soma dos Pontos até à prova: 2009-13 LOULÉ
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 49454 SMAL 4136
2 4990 MANUEL MENDES 4116
3 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 4046
4 50888 ALEXANDRE & ALBERTO 3912
5 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 3853
6 41287 BATISTA & CRUZ 3840
7 41221 VIEIRA & SILVA 3778
8 41284 RUI & FILIPE 3732
9 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 3705
10 43318 ANTONIO MARQUES GONCALVES 3669
11 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 3669
12 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 3615
13 43618 GOMES & RABITA 3612
14 41293 JORGE FROIS & FILHAS 3604
15 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 3490
16 49736 JOSE LUIS DUARTE CRUZ 3316
17 52976 OS CEVADAS 3311
18 16056 FRANCISCO MARQUES GOMES PEDRO 3246
19 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 3115
20 48841 BRAULINO & BRAULINO 3098
21 49460 CARINA ISABEL TRINDADE MOTA 3096
22 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 3074
23 12519 JOSE ALFREDO RABITA 3057
24 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 3006
25 50238 ANTONIO JORGE GRILO 2862
26 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 2704
27 49461 ANTONIO SARAIVA DUARTE 2632
28 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 2451
29 4851 JORGE MANUEL MENDES MACHACAZ 2115
30 50236 ISABELINHA & ISABELINHA 2104
31 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1859
32 35138 JOSE MANUEL RAPOSO C MALFEITO 1648
33 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 1237
34 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1144
35 7504 ANTONIO CHARANA 1128
36 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 966
37 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 963
38 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 932
39 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 930
40 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 892
41 51457 LEITAO & LEITAO & LEITAO 876
42 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 710
43 50237 ANTONIO CARLOS S LUCAS 651
44 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 646
45 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 641
46 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 452
47 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 447
48 52975 RUBEN TRINDADE 314
 
 
 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2009-13 LOULÉ
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Borrachos
1 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 3615
2 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 3006
3 52976 OS CEVADAS 1173
4 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1144
5 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 1009
6 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 932
7 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 687
8 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 641
9 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 604
10 43618 GOMES & RABITA 574
11 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 572
12 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 554
13 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 447
14 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 424
15 41221 VIEIRA & SILVA 409
16 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 385
17 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 336
18 52975 RUBEN TRINDADE 314
19 48841 BRAULINO & BRAULINO 294
20 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 232
21 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 217
22 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 208
23 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 201
24 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 115
25 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 68
26 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 60
27 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 24
28 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 16
 
 
 
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 37969 - ANTONIO MANUEL R RODRIGUES
Pontos Totais: Geral: 742   Velocidade: 477   Meio Fundo: 179


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2009-1 Berlanga I 2009-02-21 267.802,7 1215 120 128
2009-2 Berlanga II 2009-03-01 264.142,1 1222 78 170
2009-3 Luciana I 2009-03-08   956    
2009-5 Berlanga III 2009-03-15 267.802,7 1224 178, 195 123
2009-6 Luciana II 2009-03-22   974    
2009-8 Azuaga I 2009-03-29 278.622,1 1211 192 56
2009-9 La Gineta 2009-04-04   457    
2009-11 Ciudad Real I 2009-04-12 409.954,2 1002 85, 146, 167, 181 265
Total: 742

 

Sociedade Columbófila Muge

Classificação Geral dos Concorrentes - Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2009-11 CIUDAD REAL I
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Borrachos
1 49466 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B 3202
2 47448 JORGE FROIS & FILHAS / B 2682
3 24086 VASCO MANUEL EVARISTO 1144
4 45247 ARMINDO F MARIA CASACA 958
5 52976 OS CEVADAS 758
6 37969 ANTONIO MANUEL R RODRIGUES 742
7 49467 HELDER JOSE FIGUEIREDO CORREIA 606
8 16802 JORGE M JESUS TAVARES PINHEIRO 604
9 43618 GOMES & RABITA 558
10 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 554
11 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO 511
12 45249 MARCO A SIMOES F PINTO 463
13 49463 FRANCISCO M S D CARVALHO 385
14 24088 MANUEL TRINDADE BONITO 336
15 53347 RODRIGO EMANUEL CONCEICAO 332
16 52975 RUBEN TRINDADE 314
17 48841 BRAULINO & BRAULINO 294
18 22175 VIRGILIO MARIA SOUSA 232
19 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 231
20 49457 PAULO JORGE ANTAO FERNANDES 217
21 37870 JOAQUIM ANTONIO ABADE VIEIRA 201
22 39171 LUIS MIGUEL FILIPE DIAS 140
23 27161 JOSE ANTONIO DUARTE A SILVA 115
24 37853 JOAO LUIS LOPES P CASIMIRO 68
25 7513 JOSE ANTONIO GONCALVES LOPES 60
26 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA 24
27 46222 JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO 16

 

Soma dos Pontos até à prova: 2009-1 BERLANGA I
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 41221 VIEIRA & SILVA 484
2 4990 MANUEL MENDES 483
3 45254 JOANA ISABEL CHARANA RABITA 464
4 46223 JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA 463
5 50238 ANTONIO JORGE GRILO 462
6 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 459
7 50888 ALEXANDRE & ALBERTO 457
