Resultados » Resultados 2014Visitas: Contador de Visitas 

Resultados 2014

Classificação Geral FINAL

S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Vice-Campeão Geral

Vice-Campeão Velocidade 

 Vice-Campeão Meio-Fundo

3º Class. Fundo


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 5777
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 5654
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 5516
4 53422 JORGE & TIAGO 5444
5 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 5411
6 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 5245
7 8265 JOSE FERNANDES REGO 4865
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 4757
9 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 4408
10 20114 JOSE COSTA MIRANDA 4301
11 8277 JOSE SILVA PEREIRA 3949
12 8285 MOISES COSTA 3748
13 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 3725
14 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3319
15 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 3288
16 53099 ARMINDO SILVA GOMES 3133
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 3123
18 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2842
19 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 2659
20 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 2433
21 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
22 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1891
23 56436 PATRICIA & JOEL 1778
24 8263 JAIME SILVA MIRANDA 1314
25 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 1284
26 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 1078
27 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

 

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

4º Geral

5º Velocidade

3º Meio-Fundo

2º Fundo


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8265 JOSE FERNANDES REGO 5138
2 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 5036
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 4877
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4836
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 4488
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 4487
7 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 4178
8 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 4095
9 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 3925
10 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 3866
11 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 3418
12 53422 JORGE & TIAGO 3315
13 39383 MANUEL SILVA MANSO 3283
14 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 3265
15 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 3014
16 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2248
17 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1994
18 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1762
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1412
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 994
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 649
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287

 

 



S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 17ª Prova:

2º Geral

2º Vice-Campeão (Class. Final)

1º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

3º Fundo (Class. Final)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 5438
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 5376
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 5187
4 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 5172
5 53422 JORGE & TIAGO 5136
6 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 4936
7 8265 JOSE FERNANDES REGO 4865
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 4445
9 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 4119
10 20114 JOSE COSTA MIRANDA 3972
11 8277 JOSE SILVA PEREIRA 3637
12 8285 MOISES COSTA 3443
13 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 3435
14 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3319
15 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 3288
16 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 2937
17 53099 ARMINDO SILVA GOMES 2845
18 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2842
19 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 2390
20 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 2159
21 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
22 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1891
23 56436 PATRICIA & JOEL 1633
24 8263 JAIME SILVA MIRANDA 1314
25 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 1284
26 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 1078
27 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 17ª Prova:

4º Geral

5º Velocidade (Class. Final)

3º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

2º Fundo (Class. Final)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8265 JOSE FERNANDES REGO 4843
2 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 4737
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 4603
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4565
5 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 4255
6 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 4239
7 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 3896
8 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 3812
9 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 3658
10 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 3585
11 39383 MANUEL SILVA MANSO 3283
12 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 3199
13 53422 JORGE & TIAGO 3037
14 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 3014
15 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 2996
16 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2248
17 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1994
18 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1762
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1412
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 837
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 649
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287



 


S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 16ª Prova:

2º Geral

2º Velocidade (5 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

3º Fundo (Class. Final)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 5119
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 5047
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 4872
4 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 4846
5 53422 JORGE & TIAGO 4803
6 8265 JOSE FERNANDES REGO 4628
7 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 4602
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 4189
9 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 3895
10 20114 JOSE COSTA MIRANDA 3687
11 8277 JOSE SILVA PEREIRA 3506
12 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3319
13 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 3288
14 8285 MOISES COSTA 3233
15 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 3162
16 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2842
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 2765
18 53099 ARMINDO SILVA GOMES 2673
19 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 2212
20 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
21 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 1984
22 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1891
23 56436 PATRICIA & JOEL 1633
24 8263 JAIME SILVA MIRANDA 1314
25 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 1284
26 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 1078
27 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 16ª Prova:

4º Geral

7º Velocidade (5 Provas Realizadas)

3º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

2º Fundo (Class. Final)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8265 JOSE FERNANDES REGO 4545
2 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 4450
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 4325
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4278
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 4074
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 4070
7 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 3696
8 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 3521
9 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 3516
10 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 3410
11 39383 MANUEL SILVA MANSO 3283
12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 3017
13 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 2999
14 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 2961
15 53422 JORGE & TIAGO 2761
16 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2248
17 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1994
18 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1762
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1187
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 837
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 649
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287



 



S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 15ª Prova:

2º Geral

2º Velocidade (5 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

2º Fundo (5 Provas Realizadas)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 4795
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4753
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 4572
4 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 4511
5 53422 JORGE & TIAGO 4505
6 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 4332
7 8265 JOSE FERNANDES REGO 4315
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 3864
9 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 3567
10 20114 JOSE COSTA MIRANDA 3455
11 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3319
12 8277 JOSE SILVA PEREIRA 3231
13 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 3053
14 8285 MOISES COSTA 2937
15 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 2887
16 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2842
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 2498
18 53099 ARMINDO SILVA GOMES 2376
19 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 2212
20 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
21 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1891
22 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 1838
23 56436 PATRICIA & JOEL 1502
24 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 1284
25 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 1078
26 8263 JAIME SILVA MIRANDA 1055
27 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 15ª Prova:

4º Geral

7º Velocidade (5 Provas Realizadas)

3º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

2º Fundo (5 Provas Realizadas)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8265 JOSE FERNANDES REGO 4267
2 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 4176
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 4045
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4022
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 3837
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 3836
7 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 3451
8 39383 MANUEL SILVA MANSO 3283
9 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 3240
10 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 3228
11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 3152
12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 2911
13 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 2747
14 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 2677
15 53422 JORGE & TIAGO 2486
16 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2248
17 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1854
18 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1762
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1187
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 837
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 649
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287


 


 


S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 14ª Prova:

2º Geral

2º Velocidade (4 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

2º Fundo (5 Provas Realizadas)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 4461
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4436
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 4262
4 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 4221
5 53422 JORGE & TIAGO 4203
6 8265 JOSE FERNANDES REGO 4167
7 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 4044
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 3559
9 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3319
10 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 3306
11 20114 JOSE COSTA MIRANDA 3158
12 8277 JOSE SILVA PEREIRA 3000
13 8285 MOISES COSTA 2937
14 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 2863
15 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2842
16 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 2642
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 2498
18 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 2074
19 53099 ARMINDO SILVA GOMES 2062
20 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
21 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1891
22 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 1606
23 56436 PATRICIA & JOEL 1502
24 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 1284
25 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 1078
26 8263 JAIME SILVA MIRANDA 1055
27 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 14ª Prova:

4º Geral

7º Velocidade (4 Provas Realizadas)

3º Meio-Fundo (5 Provas Realizadas)

2º Fundo (5 Provas Realizadas)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8265 JOSE FERNANDES REGO 3976
2 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 3959
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 3749
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 3732
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 3583
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 3561
7 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 3185
8 39383 MANUEL SILVA MANSO 3119
9 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 3051
10 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 2971
11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 2905
12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 2799
13 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 2530
14 53422 JORGE & TIAGO 2486
15 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 2452
16 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2248
17 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1854
18 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1693
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1187
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 837
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 649
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287



 


S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 13ª Prova:

2º Geral

2º Velocidade (4 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

2º Fundo (5 Provas Realizadas)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 4176
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 4117
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 3934
4 53422 JORGE & TIAGO 3896
5 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 3889
6 8265 JOSE FERNANDES REGO 3849
7 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 3717
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 3360
9 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3319
10 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 3009
11 20114 JOSE COSTA MIRANDA 2897
12 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 2863
13 8285 MOISES COSTA 2729
14 8277 JOSE SILVA PEREIRA 2677
15 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2557
16 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 2332
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 2231
18 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
19 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1891
20 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 1813
21 53099 ARMINDO SILVA GOMES 1789
22 56436 PATRICIA & JOEL 1413
23 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 1318
24 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 1149
25 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
26 8263 JAIME SILVA MIRANDA 958
27 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 873
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 13ª Prova:

4º Geral

7º Velocidade (4 Provas Realizadas)

3º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

2º Fundo (5 Provas Realizadas)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 3697
2 8265 JOSE FERNANDES REGO 3679
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 3464
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 3441
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 3354
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 3285
7 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 2926
8 39383 MANUEL SILVA MANSO 2876
9 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 2798
10 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 2775
11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 2747
12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 2580
13 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 2291
14 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2248
15 53422 JORGE & TIAGO 2245
16 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 2172
17 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1655
18 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1607
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1187
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 746
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 416
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287



 


S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 12ª Prova:

2º Geral

2º Velocidade (4 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

1º Fundo (4 Provas Realizadas)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 3855
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 3800
3 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 3601
4 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 3574
5 53422 JORGE & TIAGO 3562
6 8265 JOSE FERNANDES REGO 3525
7 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 3409
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 3050
9 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 3023
10 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 3009
11 20114 JOSE COSTA MIRANDA 2653
12 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 2613
13 8285 MOISES COSTA 2529
14 8277 JOSE SILVA PEREIRA 2498
15 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 2260
16 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 2118
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 2012
18 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
19 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1792
20 53099 ARMINDO SILVA GOMES 1675
21 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 1547
22 56436 PATRICIA & JOEL 1413
23 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 1214
24 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
25 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 940
26 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 873
27 8263 JAIME SILVA MIRANDA 846
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 539
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 12ª Prova:

4º Geral

7º Velocidade (4 Provas Realizadas)

3º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

2º Fundo (4 Provas Realizadas)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 3409
2 8265 JOSE FERNANDES REGO 3385
3 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 3208
4 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 3152
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 3060
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 2996
7 39383 MANUEL SILVA MANSO 2730
8 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 2714
9 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 2663
10 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 2625
11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 2580
12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 2324
13 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 2072
14 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 2045
15 53422 JORGE & TIAGO 2037
16 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 1948
17 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1655
18 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1499
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 983
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 746
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 339
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287



 


S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 11ª Prova:

2º Geral

4º Velocidade (3 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

1º Fundo (4 Provas Realizadas)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 3517
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 3468
3 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 3297
4 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 3279
5 53422 JORGE & TIAGO 3236
6 8265 JOSE FERNANDES REGO 3208
7 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 3169
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 2850
9 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 2772
10 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 2725
11 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 2551
12 8285 MOISES COSTA 2529
13 20114 JOSE COSTA MIRANDA 2446
14 8277 JOSE SILVA PEREIRA 2386
15 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
16 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 1985
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1983
18 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 1869
19 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1792
20 53099 ARMINDO SILVA GOMES 1535
21 8308 VALDEMAR MIRANDA OLIVEIRA 1466
22 56436 PATRICIA & JOEL 1231
23 20107 BOAVENTURA MIRANDA G PADELA 1214
24 24540 MARIO CRUZ COSTA 998
25 8272 ABEL MIRANDA SOUSA 940
26 22900 ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA 873
27 8263 JAIME SILVA MIRANDA 846
28 41696 JOAO ALMEIDA FERREIRA 471
29 8266 MIGUEL AMARO DIAS MOTA 355
30 55660 ANA RITA NEIVA GONCALVES 181
31 53972 PAULO RUI PINTO SOUSA 88
32 55659 JOSE MANUEL S O SALSINHA 74

S.C. Neves (2ª Equipa)

 http://www.neves.columbofilia.net/

Até 11ª Prova:

3º Geral

7º Velocidade (3 Provas Realizadas)

3º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

2º Fundo (4 Provas Realizadas)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO 3150
2 8265 JOSE FERNANDES REGO 3086
3 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 2933
4 20124 ALCINDO VIANA ROCHA 2917
5 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU 2793
6 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 2768
7 39383 MANUEL SILVA MANSO 2549
8 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA 2461
9 55683 ANTONIO CARLOS COSTA SA 2420
10 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 2389
11 41494 NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA 2369
12 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE 2173
13 8259 MANUEL COUTINHO LIMA 1996
14 53096 ZEFERINO MARTINS COSTA 1915
15 28900 MARIO JORGE SILVA MIRANDA 1911
16 53422 JORGE & TIAGO 1865
17 54865 JOSE MIGUEL SA CARVALHO 1655
18 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO 1499
19 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 983
20 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES 746
21 53098 JOSE MANUEL LEAL F LOPES 339
22 43477 CATARINA SILVA CASTRO 287



 


S.C. Barroselas

 http://www.barroselas.columbofilia.net/

Até 10ª Prova:

2º Geral

4º Velocidade (3 Provas Realizadas)

1º Meio-Fundo (4 Provas Realizadas)

2º Fundo (3 Provas Realizadas)


Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 3199
2 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 3154
3 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 3016
4 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 2969
5 53422 JORGE & TIAGO 2939
6 8265 JOSE FERNANDES REGO 2872
7 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 2856
8 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS 2529
9 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 2506
10 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 2492
11 36621 CARLOS SILVA MIRANDA 2277
12 8285 MOISES COSTA 2250
13 20114 JOSE COSTA MIRANDA 2152
14 8277 JOSE SILVA PEREIRA 2097
15 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 1989
16 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 1869
17 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 1862
18 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL 1703
19 53099 ARMINDO SILVA GOMES 1535
20 8271 BALTAZAR GORITO ROCHA 1480
