NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Uma das melhores pombas a nível nacional 20-07-2011
Caros columbófilos,
 
Esta pomba já está na história do nosso pombal como a mellhor de sempre.
 
No entanto, penso que esta pomba merece ser reconhecida como uma das melhores pombas a nível nacional entre 2010 e 2011.
 
é por causa destas e outras que devemos continuar a praticar este desporto, e deixar para trás as quesílias passadas.
 
Despeço-me desejando a todos uma boa criação.
 
The rossi  "a 32"
10 ª Melhor pomba nacional de Meio fundo 2010
Anilha de ouro do distrito de Meio fundo 2010 do Distrito de Aveiro Zona 2
5ª Melhor pomba de velocidade 2011 Distrito de Aveiro Zona 3
40 ª Melhor pomba de Meio Fundo 2011 Distrito de Aveiro Zona 3
Anilha de ouro de Meio fundo 2010 Arrifana
Anilha de ouro Geral 2010 Arrifana
Anilha de prata velocidade 2011 São João da Madeira
Anilha de bronze geral 2011 São João da Madeira
Anilha de bronze borrachos 2009 Arrifana
Clube Grupo Sector Zona
2010/200 Treino oficial 1 - - -
2010/210 CASTRO 1 2 (3159) 8 (6332) 33 (23818)
2010/203 CASTRO 2 3 (3095) 5 (6438) 8 (24617)
2010/206 CASTRO 2 12 (3041) 22 (6331) 121 (24110)
2009/208 CASTRO 4 - - -
2010/214 ÉVORA 4 11 (3134) 32 (6318) 92 (23946)
2011/314 BEJA 5 22 (3048) 52 (6033) 84 (10938)
2011/301 ÉVORA 6 10 (2948) 22( 6243) 43 (12009)
2011/312 VIANA 9 19 (3020) 67 (6092) 85( 11034)
2010/202 BEJA 11 44 (3092) 90(6409) 255 (24635)
2011/316 VIANA 11 26 (2964) 32 (5652) 44 (10343)
2010/205 PADERNE 12 45 (3045) 68 (6249) 262 (24182)
2011/304 CASTRO 19 37 (3095) 61 (5960) 121 (11468)
2009/214 ÉVORA 20 - - -
2011/317 ÉVORA 20 58 (2679) 114 (5607) 180 (10352)
2010/208 BEJA 21      
2010/204 MONTEMOR 53      
2011/310 ALMODOVAR 59      
2011/302 VIANA 62      
2011/303 BEJA 72      
2010/212 VIANA 84      
2009/216 VIANA 100      
2011/306 PADERNE 102      
2011/305 BEJA 119      
2009/212 VIANA 133      
 
Apresentámos o nosso cartaz 15-07-2011

cumprimentos,

Excelente: Equipa A: Campeão de velocidade; Vencedor eliminatória de pombais; anilha de ouro e prata de velocidade;anilha de ouro e prata da geral; 03-07-2011

Olá a todos:

Mais um fim de semana de sucesso:

A uma prova do fim garantimos seguinte:

Equipa A: Campeão de velocidade; Vencedor eliminatória de pombais; anilha de ouro e prata de velocidade;anilha de ouro e prata da geral;

Equipa B: Vice-campeão de velocidade; Anilha de prata de Velocidade

Para além disso, garantimos também o melhor coeficiente de sempre para os campeonatos nacionais, a rondar os 22 pontos de velocidade, o que permitirá um honroso Top 35 no campeonato nacional de velocidade 2011

Ao fim de 20 anos sagramo-nos pela primeira vez campeões de velocidade

Em termos distritais, e depois de termos duas provas a perder cerca de 1900 pontos no combinado, garantimos o TOP 10 no campeonato Combinado ZONA 3 ( virtualmente, o que é o melhor resultado de sempre)

Garantimos também o TOP 5 no campeonato de velocidade no Sector.

Por útlimo ficam os resultados da prova do fim de semana, onde do primeiro ao décimo foi decidido com as entradas.

Resultados Equipa A:

 

Prova: 2011-303 MONTEMOR
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 252.885,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ***041/10 11:42:55 1 03:02:56 1.382,4232 160
7 ***652/10 11:43:16 1 03:03:17 1.379,7832 157
10 ***077/10 11:43:44 1 03:03:45 1.376,2789 154
13 ****466/09 11:45:54 1 03:05:55 1.360,2392 151
15 ****935/08 11:46:15 1 03:06:16 1.357,6832 149
18 ***056/10 11:46:36 1 03:06:37 1.355,1367 146
24 ***165/10 11:47:31 1 03:07:32 1.348,5125 140
28 ***642/10 11:49:01 1 03:09:02 1.337,8116 136
30 ****451/09 11:49:20 1 03:09:21 1.335,5741 134
33 ****396/09 11:49:53 1 03:09:54 1.331,7058 131
38 ****951/08 11:50:08 1 03:10:09 1.329,9549 126
49 ***632/10 11:50:51 1 03:10:52 1.324,9610 115
61 ****412/09 11:52:01 1 03:12:02 1.316,9111 103
63 ****400/09 11:52:13 1 03:12:14 1.315,5410 101
72 ****632/08 11:52:44 1 03:12:45 1.312,0145 92
88 ***698/10 11:53:31 1 03:13:32 1.306,7039 76
89 ***432/10 11:53:33 1 03:13:34 1.306,4789 75
91 ****455/09 11:53:37 1 03:13:38 1.306,0290 73
115 ***654/10 11:54:53 1 03:14:54 1.297,5408 49
Total: 317

 

Resultados Equipa B:

 

Prova: 2011-314 MONTEMOR
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 252.885,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 926****/09 11:43:17 1 03:03:17 1.379,7501 76
8 926****/09 11:50:42 1 03:10:42 1.326,0891 69
12 824****/08 11:51:30 1 03:11:30 1.320,5493 65
15 926****/09 11:52:14 1 03:12:14 1.315,5117 62
16 53****/10 11:52:22 1 03:12:22 1.314,5999 61
19 926****/09 11:52:41 1 03:12:41 1.312,4394 58
22 926****/09 11:53:16 1 03:13:16 1.308,4781 55
29 926****/09 11:53:57 1 03:13:57 1.303,8680 48
32 71****/10 11:54:13 1 03:14:13 1.302,0777 45
40 70****/10 11:54:58 1 03:14:58 1.297,0689 37
46 835****/08 11:55:12 1 03:15:12 1.295,5184 31
67 926****/09 11:57:59 1 03:17:59 1.277,3055 10
69 53****/10 11:58:02 1 03:18:02 1.276,9830 8
76 51****/10 11:59:00 1 03:19:00 1.270,7799 1
Total: 145

 Cumprimentos,

Melhor prova de todos os tempos desta colónia( a nona marca o 14)( na frente na geral equipa A e B) 18-06-2011

Caros amigos,

Continuamos a melhorar os registos face aos anos anteriores.

Esta é daquelas que vai ficar na memória( Temos os pais de 7 das nove primeiras)

Equipa A

Prova: 2011-317 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 267.892,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ***165/10 10:20:11 1 03:35:11 1.244,9491 163
2 ***077/10 10:20:46 1 03:35:46 1.241,5833 162
3 ***056/10 10:21:17 1 03:36:17 1.238,6174 161
6 ****455/09 10:22:05 1 03:37:05 1.234,0528 158
8 ***919/10 10:23:53 1 03:38:53 1.223,9045 156
9 ***698/10 10:23:54 1 03:38:54 1.223,8113 155
12 ***642/10 10:24:40 1 03:39:40 1.219,5401 152
13 ****955/09 10:24:47 1 03:39:47 1.218,8927 151
14 ***996/10 10:24:55 1 03:39:55 1.218,1537 150
20 ****632/08 10:25:43 1 03:40:43 1.213,7384 144
24 ***041/10 10:25:50 1 03:40:50 1.213,0972 140
28 ****451/09 10:26:10 1 03:41:10 1.211,2689 136
34 ****466/09 10:27:38 1 03:42:38 1.203,2893 130
38 ****412/09 10:27:54 1 03:42:54 1.201,8497 126
39 ****396/09 10:28:01 1 03:43:01 1.201,2210 125
67 ****470/09 10:29:51 1 03:44:51 1.191,4267 97
70 ****951/08 10:30:05 1 03:45:05 1.190,1916 94
78 ***161/10 10:30:37 1 03:45:37 1.187,3781 86
87 ***654/10 10:30:56 1 03:45:56 1.185,7139 77
97 ***687/10 10:31:27 1 03:46:27 1.183,0086 67
121 ***083/10 10:33:08 1 03:48:08 1.174,2795 43
Total: 325

Equipa B

Prova: 2011-317 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 267.892,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 53****/10 10:20:14 1 03:35:14 1.244,6599 75
3 824****/08 10:24:48 1 03:39:48 1.218,8003 74
16 51****/10 10:30:42 1 03:45:42 1.186,9397 61
18 926****/09 10:30:54 1 03:45:54 1.185,8889 59
20 71****/10 10:31:11 1 03:46:11 1.184,4034 57
21 926****/09 10:31:13 1 03:46:13 1.184,2288 56
25 53****/10 10:31:31 1 03:46:31 1.182,6604 52
30 53****/10 10:32:31 1 03:47:31 1.177,4623 47
37 51****/10 10:33:17 1 03:48:17 1.173,5079 40
38 71****/10 10:33:18 1 03:48:18 1.173,4223 39
41 948****/09 10:33:28 1 03:48:28 1.172,5662 36
43 824****/08 10:33:33 1 03:48:33 1.172,1387 34
51 926****/09 10:34:49 1 03:49:49 1.165,6783 26
54 53****/10 10:35:24 1 03:50:24 1.162,7270 23
Total: 149

cumprimentos, e obrigado por visitarem esta página

Adquira Pombos de elevado pedigree ( os 5 melhores pombos na geral da sociedade são nossos) 15-06-2011

Olá caros amigos,

Cá ficam os resultados actuais dos nossos pombos na geral de São João da Madeira, a três provas do final!

Geral dos pombos em são João da Madeira

http://www.sjmadeira.columbofilia.net/

pombo ( é nosso)

pombo (é nosso)

pombo ( é nosso)

pombo ( é nosso)

Pombo ( é nosso )

 

cumprimentos, e obrigado por visitarem a nossa página

Fim de semana a abrir!melhor conjunto de pombos dos últimos 12 anos ( 36 prémios de 60 enviados)( ainda na luta pela dobradinha) 12-06-2011

Olá a todos,

São João da Madeira,

Prova: 2011-316 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 290.355,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ***996/10 10:53:49 1 03:43:50 1.297,2176 161
11 ****632/08 10:55:32 1 03:45:33 1.287,3441 153
18 ****475/09 10:56:39 1 03:46:40 1.281,0018 146
23 ***698/10 10:57:39 1 03:47:40 1.275,3750 141
24 ****466/09 10:57:41 1 03:47:42 1.275,1883 140
25 ***056/10 10:57:43 1 03:47:44 1.275,0016 139
26 ***041/10 10:57:46 1 03:47:47 1.274,7217 138
33 ****455/09 10:58:36 1 03:48:37 1.270,0751 131
46 ****955/09 11:00:54 1 03:50:55 1.257,4244 118
48 ***165/10 11:01:05 1 03:51:06 1.256,4268 116
54 ****451/09 11:01:39 1 03:51:40 1.253,3534 110
62 ****935/08 11:02:08 1 03:52:09 1.250,7439 102
68 ****396/09 11:02:17 1 03:52:18 1.249,9362 96
69 ****400/09 11:02:18 1 03:52:19 1.249,8466 95
83 ***687/10 11:03:12 1 03:53:13 1.245,0232 81
92 ****404/09 11:04:07 1 03:54:08 1.240,1486 72
99 ****741/08 11:04:35 1 03:54:36 1.237,6816 65
119 ****443/09 11:05:40 1 03:55:41 1.231,9923 45
124 ****412/09 11:06:04 1 03:56:05 1.229,9049 40
146 ****490/09 11:07:01 1 03:57:02 1.224,9754 18
Total: 314

 

Escapães

Prova: 2011-316 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 290.355,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 824****/08 11:01:38 1 03:51:38 1.253,5139 71
7 835****/08 11:01:39 1 03:51:39 1.253,4237 70
13 926****/09 11:03:34 1 03:53:34 1.243,1380 64
15 926****/09 11:03:55 1 03:53:55 1.241,2779 62
17 53****/10 11:04:18 1 03:54:18 1.239,2471 60
20 51****/10 11:04:51 1 03:54:51 1.236,3449 57
23 824****/08 11:05:06 1 03:55:06 1.235,0302 54
24 947****/09 11:05:12 1 03:55:12 1.234,5051 53
25 948****/09 11:05:13 1 03:55:13 1.234,4176 52
27 948****/09 11:05:25 1 03:55:25 1.233,3689 50
36 926****/09 11:08:12 1 03:58:12 1.218,9572 41
37 51****/10 11:08:17 1 03:58:17 1.218,5309 40
52 926****/09 11:10:06 1 04:00:06 1.209,3111 25
61 926****/09 11:10:55 1 04:00:55 1.205,2118 16
72 71****/10 11:12:59 1 04:02:59 1.194,9610 5
76 835****/08 11:13:21 1 04:03:21 1.193,1605 1
Total: 141

Já imaginou marcar 159 prémios na dezena e 16X1º prémios nas últimas 50 provas?(estes são os nossos números) 10-06-2011

Olá caros amigos Columbófilos,

Se não então basta dar uma olhadela nos reprodutores deste ano e telefonar!

Se sim dê uma olhadela e pode ser que pense em se reforçar!

Se ainda tem dúvidas, para provar a qualidade dos nossos reprodutores repare no que está em baixo com resultados actuais de 2011:

 

Geral dos pombos em são João da Madeira

pombo ( é nosso e filho do casal nº1)

pombo ( é nosso e filho do casal nº4)

pombo ( é nosso e filho do casal nº 1)

pombo ( é nosso e filho do casal nº 9)

Pombo ( é nosso e filho do casal nº 11)

 

Meio fundo em São joão da Madeira

4º pombo ( é nosso e filho do casal nº1)

5º pombo ( é nosso e filho do casal nº1)

Velocidade em São João da Madeira

1º pombo ( é nosso e filho do casal nº1)

2º pombo ( é nosso e filho do casal nº 9)

10º pombo ( é nosso e filho do casal nº 3)

Geral de Escapães

3º Pombo ( é nosso e filho do casal nº 2)

7º Pombo ( é nosso e filho do macho do casal nº 14)

Meio fundo Escapães

1º Pombo (é nosso e filho do  casal nº 2)

 

Cumprimentos, e obrigado por visitar a nossa página.

Casais 2011 31-05-2011

Fique a conhecer os nosso casais com imensas fotos.....

cumprimentos,

Um fim de semana catastrófico 30-05-2011

Olá a todos,

Perdemos no passado fim de semana 14 borrachos, entre os quais três irmãs da melhor fêmea da colónia "a craque 32 e anilha de ouro do distrito 2010"e duas irmãs da segunda melhor fêmea da colónia "a 51" na frente da geral em São JOão da Madeira

Até à data apenas correram 4 exemplares fêmeas filhos do nosso melhor casal, que são a 2632 a 4267(já ficou) a 7397 (borracho que desapareceu) e 7396. todas elas marcaram prémios na dezena o que demonstra o que representa perder três irmãs borracho, ora veja-se apenas os prémios da 2632 que em 28 provas marcou 22 vezes  13 vezes no top 20 e nove dezenas.

Esta é a nossa melhor pomba de todos os tempos, e acabámos de perder três irmãs borracho. Assim, é difícil evoluir!

Resultados do Pombo: 8242632/08 POR
20010/00 - Treino oficial  1
2009/208 - CASTRO VERDE  4
2009/212 - VIANA DO ALENTEJO 133
2009/214 - ÉVORA 20
2009/216 - VIANA DO ALENTEJO 100
2010/202 - BEJA 11
2010/203 - CASTRO VERDE 2
2010/204 - MONTEMOR 53
2010/205 - PADERNE 12
2010/206 - CASTRO VERDE 2
2010/208 - BEJA 21
2010/210 - CASTRO VERDE 1
2010/212 - VIANA DO ALENTEJO 84
2010/214 - ÉVORA 4
2011/301 - ÉVORA 6
2011/302 - VIANA ALENTEJO 62
2011/304 - CASTRO VERDE 19
2011/305 - BEJA 119
2011/306 - PADERNE 102
2011/310 - ALMODOVAR 59
2011/312 - VIANA ALENTEJO 9
2011/314 - BEJA 5

Pedimos a todos os columbófilos que anunciem os pombos.

Apenas uma nota: acrescentámos os casais 2011 com imensas fotos. para levantar um pouco a moral

uns sinceros cumprimentos, Os Castros

El ano terrible- Ponto de situação no final das dez primeiras provas 14-05-2011

Olá  caros columbófilos.

Depois de umas rejuvenescedoras férias, escrevo-vos relatando o que mais se passa na colónia

Desde a última notícia, muitos acontecimentos ocorreram alguns pouco felizes, que agora passo a citar:

  1. Depois das duas piores provas dos últimos quatro anos de meio fundo, ( fizemos 180 pontos nas duas), não iremos ser treta-campeões de meio fundo. é com grande pesar e angústia que o dizemos. Quando analisadas as duas provas, afirmámos que ao resultado da primeira prova associamos inteiramente as condições climatéricas, enquanto que ao resultado da segunda prova a clupa é integralmente atribuída a nós. Na prova de amanhã teremos a certeza. Com esta prova hipotecamos os objectivos traçados a nível distrital.
  2. Perdemos duas pombas com anilhas,  6429579 e 8358936. O nosso obrigado a estas duas fêmeas
  3. Conseguimos recuperar da primeira prova de fundo, com as duas provas seguintes ao nível das do ano anterior, pelo que continuamos na corrida para o campeonato de fundo e um bom lugar a nível distrital.

Conlcuímos apresentado as posições em que nos encontrámos à data nos diversos campeonatos:

                  São João da Madeira                    Escapães

Velocidade               2º                                       3º

Meio Fundo              6º                                       3º

Fundo                     3º                                       1º

Geral                      2º                                       1º

 

 

cumprimentos e saudações columbófilas

balanço ao fim das 5 primeiras provas ( na frente da geral e de Meio fundo ao nível de clube da equipa A, e 3º lugar virtual no Campeionato Combinado Zona 3) 07-04-2011

Antes do início do campeonato de Fundo, aqui ficam ficam os resultados)

Equipa A

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Pontos Totais: Geral: 1569   Velocidade: 620   Meio Fundo: 949


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2011-301 Évora 2011-02-26 267.892,3 815 5, 6, 7, 11, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 64, 94, 132, 141, 145, 147 317
2011-302 Viana Alentejo 2011-03-06 290.355,6 785 2, 23, 24, 42, 52, 56, 61, 62, 79, 85, 104, 136, 139, 140, 149 303
2011-304 Castro Verde 2011-03-20 368.514,3 815 3, 7, 18, 19, 21, 27, 43, 46, 47, 60, 61, 72, 85, 106, 123, 145 318
2011-305 Beja 2011-03-27 321.096,3 808 3, 5, 6, 12, 37, 39, 42, 57, 88, 92, 119, 143, 151 320
2011-306 Paderne 2011-04-03 414.581,3 799 7, 10, 15, 64, 82, 90, 102, 126, 128 311
Total: 1569

Equipa B

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Pontos Totais: Geral: 681   Velocidade: 275   Meio Fundo: 406


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2011-301 Évora 2011-02-26 267.892,3 380 6, 16, 35, 36, 37, 53, 59 132
2011-302 Viana Alentejo 2011-03-06 290.355,6 380 1, 10, 31, 32, 39, 45, 48, 59, 73 143
2011-304 Castro Verde 2011-03-20 368.514,3 380 7, 19, 21, 23, 28, 31, 38, 42, 45, 47, 52, 53, 55, 70 128
2011-305 Beja 2011-03-26 321.096,3 380 1, 2, 23, 30, 43 151
2011-306 Paderne 2011-04-03 414.581,3 380 9, 18, 20, 35, 36, 54, 58, 75 127
Total: 681

 

 

 

cumprimentos,

Resultados 3ª Prova Na frente de Meio Fundo 21-03-2011
 que é que se retira desta prova:
Aspecto positivo -Começar na frente de meio fundo e de 60 enviados 30 marcados
Aspecto negativo - Os machos, uma vez mais não estiveram ao nível das fêmeas.. 
 
Resultados Equipa A
 
Prova: 2011-304 CASTRO VERDE
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 368.514,3

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****412/09 11:46:21 1 04:36:22 1.333,3939 161
7 ****466/09 11:50:12 1 04:40:13 1.315,0739 157
18 ****455/09 11:51:30 1 04:41:31 1.309,0012 146
19 ****632/08 11:51:33 1 04:41:34 1.308,7687 145
21 ****955/09 11:51:48 1 04:41:49 1.307,6077 143
27 ****396/09 11:52:31 1 04:42:32 1.304,2909 137
43 ****451/09 11:55:07 1 04:45:08 1.292,3977 121
46 ****490/09 11:55:15 1 04:45:16 1.291,7936 118
47 ****470/09 11:55:20 1 04:45:21 1.291,4163 117
60 ****475/09 11:56:20 1 04:46:21 1.286,9064 104
61 ****948/09 11:56:27 1 04:46:28 1.286,3823 103
72 ****640/08 11:57:07 1 04:47:08 1.283,3956 92
85 ****145/08 11:58:25 1 04:48:26 1.277,6112 79
106 ****438/09 11:59:54 1 04:49:55 1.271,0745 58
123 ****940/09 12:00:58 1 04:50:59 1.266,4151 41
145 ****936/08 12:02:05 1 04:52:06 1.261,5737 19
Total: 318
 
Resultados Equipa B
Prova: 2011-304 CASTRO VERDE
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 368.514,3

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 926****/09 11:54:03 1 04:44:04 1.297,3031 70
19 926****/09 11:56:26 1 04:46:27 1.286,5089 58
21 926****/09 11:56:46 1 04:46:47 1.285,0135 56
23 948****/09 11:57:05 1 04:47:06 1.283,5962 54
28 926****/09 11:57:59 1 04:48:00 1.279,5848 49
31 824****/08 11:58:47 1 04:48:48 1.276,0401 46
38 539****/05 12:00:37 1 04:50:38 1.267,9906 39
42 835****/08 12:01:07 1 04:51:08 1.265,8128 35
45 948****/09 12:01:19 1 04:51:20 1.264,9438 32
47 926****/09 12:01:26 1 04:51:27 1.264,4375 30
52 926****/09 12:02:15 1 04:52:16 1.260,9042 25
53 539****/05 12:02:42 1 04:52:43 1.258,9657 24
55 926****/09 12:02:59 1 04:53:00 1.257,7483 22
70 948****/09 12:04:51 1 04:54:52 1.249,7858 7
Total: 128
 
cumprimentos,
Resultados da 2ª prova 07-03-2011
O que é que se retira desta prova:
Aspecto positivo - Um macho a marcar um primeiro pela Equipa B o que já não acontecia há alguns anos. Um bom conjunto de pombos
Aspecto negativo - a entrada dos pombos, perdemos algum tempo nas entradas o que numa prova tão rápida tem algumas consequências. o facto de os pombos não terem vindo tão ao ataque a nível distrital. 
 
Resultados Equipa A
 
Prova: 2011-302 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 290.355,6

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****400/09 11:59:08 1 03:14:09 1.495,5601 162
23 ****466/09 12:00:55 1 03:15:56 1.481,9475 141
24 ****461/09 12:00:56 1 03:15:57 1.481,8214 140
42 ****490/09 12:01:43 1 03:16:44 1.475,9210 122
52 ****230/08 12:02:14 1 03:17:15 1.472,0549 112
56 ****935/08 12:02:26 1 03:17:27 1.470,5638 108
61 ****452/09 12:02:35 1 03:17:36 1.469,4475 103
62 ****632/08 12:02:35 1 03:17:36 1.469,4475 102
79 ****579/06 12:03:04 1 03:18:05 1.465,8618 85
85 ****451/09 12:03:12 1 03:18:13 1.464,8757 79
104 ****936/08 12:03:31 1 03:18:32 1.462,5391 60
136 ****948/09 12:04:14 1 03:19:15 1.457,2785 28
139 ****145/08 12:04:20 1 03:19:21 1.456,5474 25
140 ****940/09 12:04:22 1 03:19:23 1.456,3039 24
149 ****404/09 12:04:43 1 03:19:44 1.453,7519 15
Total: 303
 
Resultados Equipa B
Prova: 2011-302 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 290.355,6

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 926****/09 11:59:41 1 03:14:42 1.491,2974 76
10 539****/05 12:01:01 1 03:16:02 1.481,1542 67
31 948****/09 12:03:05 1 03:18:06 1.465,7022 46
32 835****/08 12:03:05 1 03:18:06 1.465,7022 45
39 824****/08 12:03:19 1 03:18:20 1.463,9778 38
45 926****/09 12:03:38 1 03:18:39 1.461,6441 32
48 926****/09 12:03:45 1 03:18:46 1.460,7862 29
59 835****/08 12:04:11 1 03:19:12 1.457,6084 18
73 926****/09 12:04:45 1 03:19:46 1.453,4737 4
Total: 143
 
cumprimentos,
35 prémios na dezena sem doblagem marcados pelo netos da nossa fêmea base em 2010 05-03-2011

O ano de 2010 foi um ano marcado pelos netos da nossa fêmea base "a 5728", que por si só marcaram 4 x 1º, 6 X2º e 6X 3º.

2010/206 - CASTRO VERDE 8248936/08 POR 1
2010/210 - CASTRO VERDE 8242632/08 POR 1
2010/216 - VIANA ALENTEJO 9267442/09 POR 1
2010/2019 - MONTEMOR 9267458/09 POR 1
2010/201 - EVORA 8248943/08 POR 10
2010/206 - CASTRO VERDE 8242638/08 POR 10
2010/216 - VIANA ALENTEJO 9267400/09 POR 10
2010/218 - ÉVORA 8354260/08 POR 10
2010/203 - CASTRO VERDE 8242632/08 POR 2
2010/206 - CASTRO VERDE 8242632/08 POR 2
2010/208 - BEJA 9267446/09 POR 2
2010/210 - CASTRO VERDE 9267397/09 POR 2
2010/216 - VIANA ALENTEJO 9267458/09 POR 2
2010/2019 - MONTEMOR 9267455/09 POR 2
2010/203 - CASTRO VERDE 8354267/08 POR 3
2010/205 - PADERNE 8354267/08 POR 3
2010/206 - CASTRO VERDE 8354260/08 POR 3
2010/208 - BEJA 8354260/08 POR 3
2010/208 - BEJA 8354267/08 POR 3
2010/2019 - MONTEMOR 8248951/08 POR 3
2010/214 - ÉVORA 8242632/08 POR 4
2010/216 - VIANA ALENTEJO 9267446/09 POR 4
2010/218 - ÉVORA 8354236/08 POR 4
2010/2019 - MONTEMOR 9267466/09 POR 4
2010/15 - REQUENA 8354230/08 POR 5
2010/216 - VIANA ALENTEJO 8354260/08 POR 5
2010/2019 - MONTEMOR 9267397/09 POR 5
2010/9 - GRANADA 8354267/08 POR 6
2010/206 - CASTRO VERDE 8242627/08 POR 6
2010/212 - VIANA DO ALENTEJO 9267466/09 POR 8
2010/218 - ÉVORA 9267461/09 POR 8
2010/7 - GRANADA 8248943/08 POR 9
2010/201 - EVORA 8245145/08 POR 9
2010/201 - EVORA 8354260/08 POR 9
2010/216 - VIANA ALENTEJO 8354268/08 POR 9

Cumprimentos,

Resultados de Évora - (Equipa principal ao ataque) 27-02-2011
O que é que se retira desta prova:
Aspecto positivo - Fêmeas OK + um casal descoberto (pais da primeira)
Aspecto negativo - Machos não OK ( nas 14 primeiras apenas  1 macho) e Equipa B  com resultado fraco
 
 
Resultados Equipa A
 
 
 
 
Prova: 2011-301 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 267.892,3

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 ****470/09 13:47:58 1 03:32:59 1.257,7612 159
6 ****632/08 13:49:02 1 03:34:03 1.251,4935 158
7 ****466/09 13:49:47 1 03:34:48 1.247,1238 157
11 ****451/09 13:51:04 1 03:36:05 1.239,7172 153
32 ****400/09 13:52:56 1 03:37:57 1.229,0996 132
34 ****955/09 13:52:57 1 03:37:58 1.229,0056 130
39 ****490/09 13:53:00 1 03:38:01 1.228,7238 125
41 ****461/09 13:53:10 1 03:38:11 1.227,7852 123
42 ****455/09 13:53:11 1 03:38:12 1.227,6914 122
43 ****456/09 13:53:16 1 03:38:17 1.227,2227 121
47 ****412/09 13:53:37 1 03:38:38 1.225,2581 117
49 ****940/09 13:53:41 1 03:38:42 1.224,8846 115
64 ****396/09 13:54:16 1 03:39:17 1.221,6263 100
94 ****443/09 13:55:39 1 03:40:40 1.213,9682 70
132 ****638/08 13:56:49 1 03:41:50 1.207,5837 32
141 ****579/06 13:57:08 1 03:42:09 1.205,8624 23
145 ****404/09 13:57:13 1 03:42:14 1.205,4102 19
147 ****436/09 13:57:14 1 03:42:15 1.205,3198 17
Total: 317

 

Resultados Equipa B
Prova: 2011-301 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 9364 - ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA
Distância: 267.892,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 835****/08 13:52:34 1 03:37:35 1.231,2232 71
16 947****/09 13:53:45 1 03:38:46 1.224,5633 61
35 926****/09 13:55:34 1 03:40:35 1.214,4779 42
36 926****/09 13:55:36 1 03:40:37 1.214,2944 41
37 926****/09 13:55:50 1 03:40:51 1.213,0114 40
53 948****/09 13:56:42 1 03:41:43 1.208,2698 24
59 826****/08 13:57:16 1 03:42:17 1.205,1895 18
Total: 132

 

 

cumprimentos,

De volta aos resultados oficiais ( treino de fatima) 19-02-2011

Olá a todos,

Aproveito desde já para desejar a todos uma excelente época desportiva.

Tal como no ano anterior, iremos publicar os nossos resultados semanalmente.

No actual ano, iremos concorrer na Sociedade de São João da Madeira ( Equipa principal) e Sociedade de Escapães (Equipa B) do distrito de Aveiro na Zona 3

Os nossos  ambiciosos objectivos são:

ser tetra campeão de meio fundo

ser tri campeão do campeonato da geral

manter os resultados globais ao nível dos clubes do anterior ( 7 títulos ganhos, difícil)

ficar nos 5 primeiros no campeonato combinado Zona 3

ficar nos três primeiros ou no campeonato de velocidade ou meio fundo no Sector

ficar nos dez primeiros no campeonato distrital de fundo

