ResultadosVisitas: Contador de Visitas 

Sociedade Columbófila Meiaviense

Classificação Geral dos Concorrentes -2012

Soma dos Pontos até à prova: 2012-21 ARIZA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 45274 ASAS DA AROEIRA 6787
2 30955 CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO 6518
3 43301 MIGUEL ANGELO - SISIMI 6510
4 38180 VITOR MANUEL CAETANO GRACA 6122
5 4171 JOSE MARIA GONCALVES SANTOS 6017
6 53786 FAMILIA CAETANO 5936
7 16194 FRANCISCO JOSE P CACHOLA 5716
8 24300 ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA 5682
9 30938 VITOR MANUEL BENTO SILVA 5545
10 4217 AUGUSTO MENDES HELENO 5301
11 1507 JOSE MAURICIO CARVALHO 5244
12 49530 ASAS DA LIBERDADE 5160
13 43226 TIAGO AUGUSTO L GAMBINO 5067
14 52329 COLUMBODROMO MONSERRATE 5042
15 1515 JOSE LUIS LAPEIRO LOPES 4942
16 7911 RUI MANUEL HORTA 4582
17 45277 NELSON FANHA & JOSE FANHA 4301
18 12082 JOAO FERREIRA PEREIRA BELO 4209
19 46234 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES 4120
20 47643 VENTURA & VENTURA 3778
21 4218 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 3742
22 55302 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B 3651
23 41161 JOAQUIM GUERREIRO PRATAS 3441
24 4216 JOAO MENDES VITAL 2895
25 41243 ADELINO ANTONIO CAPAO GRINCHO 2254
26 50673 PUTOS DA AROEIRA 1486
27 1503 JOSE GIL CARREIRA MAIA SERODIO 1194
28 32855 ANTONIO FRANCISCO P HENRIQUES 980
29 54378 SANDRA MARGARIDA BRAZ FANHA 462
30 50367 RAQUEL & DANIELA 392
31 50676 ASAS DA TUNA 386
32 46171 CESAR DOMINGOS COSTA BRANCO 140
33 7905 JOSE FERREIRA SANTOS 39

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com

Soma dos Pontos até à prova: 2012-21 ARIZA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 43301 MIGUEL ANGELO - SISIMI 2188
2 45274 ASAS DA AROEIRA 2177
3 4171 JOSE MARIA GONCALVES SANTOS 2150
4 4217 AUGUSTO MENDES HELENO 2147
5 46234 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES 2147
6 1507 JOSE MAURICIO CARVALHO 2085
7 38180 VITOR MANUEL CAETANO GRACA 2081
8 30955 CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO 2064
9 24300 ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA 1932
10 30938 VITOR MANUEL BENTO SILVA 1916
11 55302 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B 1898
12 53786 FAMILIA CAETANO 1894
13 1515 JOSE LUIS LAPEIRO LOPES 1893
14 7911 RUI MANUEL HORTA 1758
15 49530 ASAS DA LIBERDADE 1746
16 16194 FRANCISCO JOSE P CACHOLA 1740
17 47643 VENTURA & VENTURA 1634
18 4218 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 1616
19 45277 NELSON FANHA & JOSE FANHA 1596
20 52329 COLUMBODROMO MONSERRATE 1575
21 43226 TIAGO AUGUSTO L GAMBINO 1444
22 41243 ADELINO ANTONIO CAPAO GRINCHO 1245
23 4216 JOAO MENDES VITAL 1211
24 12082 JOAO FERREIRA PEREIRA BELO 1127
25 41161 JOAQUIM GUERREIRO PRATAS 1106
26 50673 PUTOS DA AROEIRA 939
27 32855 ANTONIO FRANCISCO P HENRIQUES 473
28 1503 JOSE GIL CARREIRA MAIA SERODIO 427
29 50367 RAQUEL & DANIELA 392
30 54378 SANDRA MARGARIDA BRAZ FANHA 365
31 50676 ASAS DA TUNA 311
32 7905 JOSE FERREIRA SANTOS 39
33 46171 CESAR DOMINGOS COSTA BRANCO 30

Soma dos Pontos até à prova: 2012-21 ARIZA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 45274 ASAS DA AROEIRA 1804
2 43301 MIGUEL ANGELO - SISIMI 1780
3 30955 CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO 1705
4 1507 JOSE MAURICIO CARVALHO 1675
5 24300 ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA 1620
6 4171 JOSE MARIA GONCALVES SANTOS 1601
7 53786 FAMILIA CAETANO 1591
8 38180 VITOR MANUEL CAETANO GRACA 1545
9 4217 AUGUSTO MENDES HELENO 1497
10 46234 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES 1469
11 30938 VITOR MANUEL BENTO SILVA 1431
12 7911 RUI MANUEL HORTA 1345
13 16194 FRANCISCO JOSE P CACHOLA 1315
14 55302 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B 1285
15 52329 COLUMBODROMO MONSERRATE 1269
16 4218 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 1262
17 49530 ASAS DA LIBERDADE 1200
18 4216 JOAO MENDES VITAL 1180
19 45277 NELSON FANHA & JOSE FANHA 1075
20 41161 JOAQUIM GUERREIRO PRATAS 1027
21 43226 TIAGO AUGUSTO L GAMBINO 976
22 47643 VENTURA & VENTURA 973
23 1515 JOSE LUIS LAPEIRO LOPES 858
24 41243 ADELINO ANTONIO CAPAO GRINCHO 596
25 12082 JOAO FERREIRA PEREIRA BELO 563
26 1503 JOSE GIL CARREIRA MAIA SERODIO 479
27 50673 PUTOS DA AROEIRA 367
28 32855 ANTONIO FRANCISCO P HENRIQUES 291
29 54378 SANDRA MARGARIDA BRAZ FANHA 61
30 50676 ASAS DA TUNA 39
31 46171 CESAR DOMINGOS COSTA BRANCO 38
 

Soma dos Pontos até à prova: 2012-21 ARIZA
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 45274 ASAS DA AROEIRA 706
2 30955 CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO 649
3 43226 TIAGO AUGUSTO L GAMBINO 619
4 12082 JOAO FERREIRA PEREIRA BELO 599
5 53786 FAMILIA CAETANO 579
6 16194 FRANCISCO JOSE P CACHOLA 561
7 43301 MIGUEL ANGELO - SISIMI 556
8 38180 VITOR MANUEL CAETANO GRACA 510
9 1515 JOSE LUIS LAPEIRO LOPES 499
10 49530 ASAS DA LIBERDADE 456
11 30938 VITOR MANUEL BENTO SILVA 440
12 52329 COLUMBODROMO MONSERRATE 440
13 4171 JOSE MARIA GONCALVES SANTOS 394
14 24300 ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA 372
15 45277 NELSON FANHA & JOSE FANHA 322
16 4217 AUGUSTO MENDES HELENO 241
17 41161 JOAQUIM GUERREIRO PRATAS 228
18 7911 RUI MANUEL HORTA 213
19 1507 JOSE MAURICIO CARVALHO 182
20 47643 VENTURA & VENTURA 133
21 4218 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 90
22 41243 ADELINO ANTONIO CAPAO GRINCHO 11