Resultados » Resultados 2016Visitas: Contador de Visitas 

Resultados a nivel Local e Distrital


2016
  • Cucujães (35 columbófilos)
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Pontos Totais: Geral : 4534   Velocidade : 1085   Meio Fundo CAMPEAO: 2367   Fundo : 404

Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2016-101 Montemor 2016-02-21 246.745,0 805 5, 20, 56, 103, 150, 165 385
2016-102 Évora 2016-02-28 263.495,1 775 1, 48, 57, 76, 84, 90, 109, 110, 116, 131, 142, 147, 150, 151, 169, 190 361
2016-103 Beja 2016-03-06 323.330,6 798 2, 8, 16, 27, 29, 43, 56, 58, 96, 108, 127, 128, 129, 138, 150, 170, 174, 189 400
2016-104 Castro Verde I 2016-03-13 352.690,5 780 17, 22, 38, 39, 43, 44, 46, 81, 82, 85, 104, 141, 142, 143, 164, 170, 180 371
2016-105 Castro Verde II 2016-03-20 352.690,5 775 1, 4, 11, 12, 47, 48, 90, 91, 96, 103, 104, 113, 177, 191 405
2016-106 Paderne 2016-03-25 407.927,9 754 8, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 41, 51, 62, 76, 104, 120, 121, 133, 156 391
2016-107 Beja II 2016-04-02 323.330,6 793 3, 12, 22, 32, 34, 38, 40, 41, 93, 95 395
2016-8 Alcalá La Real 2016-04-09 549.503,5 362 3, 44, 53, 68 363
2016-109 V. Alentejo 2016-04-17 283.697,2 800 31, 40, 42, 59, 81, 134, 140, 172, 180 339
2016-10 La Gineta 2016-04-23 588.233,1 350 31, 36, 42, 55 343
2016-111 Castro Verde III 2016-05-01 352.690,5 772 2, 3, 8, 16, 22, 31, 39, 48, 67, 81, 84, 87, 130, 158, 193 405
2016-12 Villarobledo 2016-05-07 533.886,0 333 9, 25, 28, 32, 33, 43, 59, 81 376
Total: 4534

 

Prova: 2016-12 VILLAROBLEDO
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 533.886,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 ****538/13 14:54:29 1 07:54:30 1.125,1593 83
25 ****600/13 15:50:36 1 08:50:37 1.006,1643 67
28 ****764/12 15:57:18 1 08:57:19 993,6179 64
32 ****832/14 16:21:55 1 09:21:56 950,0901 60
33 ****514/13 16:26:09 1 09:26:10 942,9860 59
43 ****438/13 17:06:11 1 10:06:12 880,7109 49
59 ****763/12 17:46:44 1 10:46:45 825,4916 33
81 ****828/14 19:00:52 1 12:00:53 740,6002 11
Total: 150

Prova: 2016-111 CASTRO VERDE III
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 352.690,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****623/15 11:49:37 1 04:34:38 1.284,2457 203
3 ****223/15 11:49:39 1 04:34:40 1.284,0899 202
8 ****820/14 11:52:38 1 04:37:39 1.270,2920 197
16 ****826/14 11:53:19 1 04:38:20 1.267,1733 189
22 ****824/14 11:54:08 1 04:39:09 1.263,4660 183
31 ****514/13 11:55:21 1 04:40:22 1.257,9830 174
39 ****222/15 11:57:18 1 04:42:19 1.249,2937 166
48 ****833/14 11:58:31 1 04:43:32 1.243,9327 157
67 ****643/15 12:00:58 1 04:45:59 1.233,2757 138
81 ****828/14 12:02:09 1 04:47:10 1.228,1936 124
84 ****835/14 12:02:55 1 04:47:56 1.224,9233 121
87 ****930/15 12:03:06 1 04:48:07 1.224,1438 118
130 ****815/14 12:06:17 1 04:51:18 1.210,7660 75
158 ****609/15 12:08:55 1 04:53:56 1.199,9186 47
193 ****520/13 12:11:57 1 04:56:58 1.187,6618 12
Total: 405

Prova: 2016-10 LA GINETA
Classificação: 11º
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 588.233,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
31 ****946/11 16:18:32 1 09:03:32 1.082,2392 61
36 ****538/13 16:20:33 1 09:05:33 1.078,2387 56
42 ****818/14 16:27:41 1 09:12:41 1.064,3221 50
55 ****764/12 16:38:27 1 09:23:27 1.043,9846 37
Total: 117

Prova: 2016-109 V. ALENTEJO
Classificação: 14º
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 283.697,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
31 ****824/14 12:33:46 1 03:18:46 1.427,2876 174
40 ****743/12 12:35:27 1 03:20:27 1.415,3016 165
42 ****623/15 12:35:31 1 03:20:31 1.414,8310 163
59 ****826/14 12:37:32 1 03:22:32 1.400,7433 146
81 ****835/14 12:39:42 1 03:24:42 1.385,9170 124
134 ****512/13 12:42:46 1 03:27:46 1.365,4606 71
140 ****790/12 12:42:50 1 03:27:50 1.365,0226 65
172 ****833/14 12:44:19 1 03:29:19 1.355,3493 33
180 ****514/13 12:44:25 1 03:29:25 1.354,7021 25
Total: 339

Prova: 2016-8 ALCALÁ LA REAL
Classificação: 10º
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 549.503,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****580/14 14:57:39 1 07:42:39 1.187,7305 89
44 ****818/14 15:29:16 1 08:14:16 1.111,7551 48
53 ****876/14 15:31:34 1 08:16:34 1.106,6057 39
68 ****815/14 15:37:46 1 08:22:46 1.092,9593 24
Total: 137

Prova: 2016-107 BEJA II
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 323.330,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****202/13 11:50:14 1 03:30:14 1.537,9607 202
12 ****743/12 11:51:25 1 03:31:25 1.529,3525 193
22 ****520/13 11:51:54 1 03:31:54 1.525,8641 183
32 ****538/13 11:52:15 1 03:32:15 1.523,3479 173
34 ****824/14 11:52:22 1 03:32:22 1.522,5111 171
38 ****828/14 11:52:26 1 03:32:26 1.522,0333 167
40 ****815/14 11:52:32 1 03:32:32 1.521,3171 165
41 ****514/13 11:52:32 1 03:32:32 1.521,3171 164
93 ****900/14 11:54:50 1 03:34:50 1.505,0299 112
95 ****826/14 11:54:55 1 03:34:55 1.504,4464 110
Total: 395

 

Prova: 2016-106 PADERNE
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 407.927,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ****202/13 12:58:26 1 05:13:26 1.301,4822 197
11 ****835/14 12:59:02 1 05:14:02 1.298,9955 194
21 ****514/13 12:59:48 1 05:14:48 1.295,8320 184
22 ****790/12 12:59:49 1 05:14:49 1.295,7634 183
23 ****900/14 12:59:52 1 05:14:52 1.295,5576 182
24 ****764/12 12:59:53 1 05:14:53 1.295,4890 181
25 ****743/12 12:59:59 1 05:14:59 1.295,0777 180
31 ****815/14 13:00:59 1 05:15:59 1.290,9792 174
32 ****828/14 13:01:08 1 05:16:08 1.290,3666 173
33 ****814/14 13:01:09 1 05:16:09 1.290,2986 172
41 ****824/14 13:01:31 1 05:16:31 1.288,8039 164
51 ****091/12 13:02:40 1 05:17:40 1.284,1382 154
62 ****826/14 13:03:34 1 05:18:34 1.280,5103 143
76 ****538/13 13:04:33 1 05:19:33 1.276,5699 129
104 ****495/13 13:06:49 1 05:21:49 1.267,5785 101
120 ****820/14 13:07:23 1 05:22:23 1.265,3505 85
121 ****805/14 13:07:24 1 05:22:24 1.265,2850 84
133 ****833/14 13:07:48 1 05:22:48 1.263,7172 72
156 ****819/14 13:09:11 1 05:24:11 1.258,3247 49
Total: 391

 

Prova: 2016-105 CASTRO VERDE II
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 352.690,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****833/14 11:35:22 1 04:05:22 1.437,4018 204
4 ****514/13 11:38:20 1 04:08:20 1.420,2302 201
11 ****835/14 11:40:01 1 04:10:01 1.410,6680 194
12 ****764/12 11:40:59 1 04:10:59 1.405,2347 193
47 ****818/14 11:44:43 1 04:14:43 1.384,6385 158
48 ****828/14 11:44:44 1 04:14:44 1.384,5479 157
90 ****820/14 11:47:26 1 04:17:26 1.370,0265 115
91 ****520/13 11:47:28 1 04:17:28 1.369,8492 114
96 ****495/13 11:47:58 1 04:17:58 1.367,1941 109
103 ****743/12 11:48:14 1 04:18:14 1.365,7822 102
104 ****900/14 11:48:16 1 04:18:16 1.365,6060 101
113 ****814/14 11:48:49 1 04:18:49 1.362,7040 92
177 ****815/14 11:52:38 1 04:22:38 1.342,9007 28
191 ****512/13 11:53:14 1 04:23:14 1.339,8398 14
Total: 405

 

Prova: 2016-104 CASTRO VERDE I
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 352.690,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
17 ****826/14 12:17:15 1 04:17:15 1.371,0029 188
22 ****520/13 12:17:36 1 04:17:36 1.369,1401 183
38 ****843/14 12:18:50 1 04:18:50 1.362,6162 167
39 ****815/14 12:18:53 1 04:18:53 1.362,3531 166
43 ****743/12 12:18:55 1 04:18:55 1.362,1777 162
44 ****202/13 12:18:56 1 04:18:56 1.362,0900 161
46 ****538/13 12:19:00 1 04:19:00 1.361,7394 159
81 ****091/12 12:20:22 1 04:20:22 1.354,5916 124
82 ****764/12 12:20:23 1 04:20:23 1.354,5049 123
85 ****824/14 12:20:30 1 04:20:30 1.353,8983 120
104 ****495/13 12:21:22 1 04:21:22 1.349,4089 101
141 ****833/14 12:22:35 1 04:22:35 1.343,1565 64
142 ****514/13 12:22:35 1 04:22:35 1.343,1565 63
143 ****807/14 12:22:36 1 04:22:36 1.343,0712 62
164 ****900/14 12:23:27 1 04:23:27 1.338,7379 41
170 ****828/14 12:24:05 1 04:24:05 1.335,5273 35
180 ****820/14 12:24:40 1 04:24:40 1.332,5838 25
Total: 371

Prova: 2016-103 BEJA
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 323.330,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****900/14 12:34:12 1 04:24:12 1.223,8100 203
8 ****826/14 12:35:38 1 04:25:38 1.217,2064 197
16 ****814/14 12:37:32 1 04:27:32 1.208,5619 189
27 ****835/14 12:39:15 1 04:29:15 1.200,8565 178
29 ****202/13 12:39:17 1 04:29:17 1.200,7078 176
43 ****764/12 12:40:41 1 04:30:41 1.194,4976 162
56 ****818/14 12:41:24 1 04:31:24 1.191,3434 149
58 ****843/14 12:41:26 1 04:31:26 1.191,1971 147
96 ****538/13 12:43:22 1 04:33:22 1.182,7726 109
108 ****815/14 12:43:48 1 04:33:48 1.180,9007 97
127 ****874/14 12:44:33 1 04:34:33 1.177,6747 78
128 ****807/14 12:44:34 1 04:34:34 1.177,6033 77
129 ****824/14 12:44:39 1 04:34:39 1.177,2459 76
138 ****838/14 12:45:00 1 04:35:00 1.175,7476 67
150 ****828/14 12:45:28 1 04:35:28 1.173,7558 55
170 ****514/13 12:46:08 1 04:36:08 1.170,9220 35
174 ****091/12 12:46:23 1 04:36:23 1.169,8629 31
189 ****790/12 12:47:08 1 04:37:08 1.166,6969 16
Total: 400

 

Prova: 2016-102 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 263.495,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****900/14 13:06:07 1 03:36:07 1.219,2262 204
48 ****202/13 13:13:09 1 03:43:09 1.180,7981 157
57 ****826/14 13:13:50 1 03:43:50 1.177,1933 148
76 ****743/12 13:15:22 1 03:45:22 1.169,1840 129
84 ****538/13 13:15:47 1 03:45:47 1.167,0264 121
90 ****835/14 13:15:56 1 03:45:56 1.166,2515 115
109 ****514/13 13:16:27 1 03:46:27 1.163,5906 96
110 ****828/14 13:16:28 1 03:46:28 1.163,5050 95
116 ****807/14 13:16:34 1 03:46:34 1.162,9915 89
131 ****824/14 13:17:18 1 03:47:18 1.159,2393 74
142 ****814/14 13:18:00 1 03:48:00 1.155,6803 63
147 ****818/14 13:18:06 1 03:48:06 1.155,1736 58
150 ****790/12 13:18:08 1 03:48:08 1.155,0048 55
151 ****512/13 13:18:15 1 03:48:15 1.154,4145 54
169 ****520/13 13:18:37 1 03:48:37 1.152,5630 36
190 ****839/14 13:19:25 1 03:49:25 1.148,5438 15
Total: 361

 

rova: 2016-101 MONTEMOR
Classificação:
Concorrente: 55874 - JOAO & NUNO MARQUES
Distância: 246.745,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 ****514/13 11:06:32 1 02:51:32 1.438,4668 200
20 ****835/14 11:08:30 1 02:53:30 1.422,1614 185
56 ****091/12 11:10:04 1 02:55:04 1.409,4345 149
103 ****202/13 11:11:08 1 02:56:08 1.400,8989 102
150 ****743/12 11:12:16 1 02:57:16 1.391,9425 55
165 ****824/14 11:12:33 1 02:57:33 1.389,7212 40
Total: 385