ResultadosVisitas: Contador de Visitas 

DESEJOS DE UMA CAMPANHA 2009 REPLETA DE

SUCESSOS DESPORTIVOS

 

CAMPANHA DE 2009 

 

GRUPO COLUMBÓFILO LIMIANO 

 

Prova: 2009-1 TORRES NOVAS
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 251.917,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 7220147/07 11:28:17 1 03:03:13 1.374,9388 159
3 6281122/06 11:28:18 1 03:03:14 1.374,8138 158
4 5608043/05 11:28:22 1 03:03:18 1.374,3138 157
8 7428433/07 11:29:35 1 03:04:31 1.365,2527 153
12 5608099/05 11:30:08 1 03:05:04 1.361,1956 149
16 7254836/07 11:30:41 1 03:05:37 1.357,1626 145
32 7647218/07 11:31:42 1 03:06:38 1.349,7703 129
33 7220115/07 11:31:45 1 03:06:41 1.349,4088 128
42 6267693/06 11:32:31 1 03:07:27 1.343,8902 119
43 7006699/07 11:32:32 1 03:07:28 1.343,7708 118
44 7647244/07 11:32:33 1 03:07:29 1.343,6513 117
51 7225140/07 11:32:53 1 03:07:49 1.341,2669 110
52 7220131/07 11:32:54 1 03:07:50 1.341,1479 109
53 6267046/06 11:32:54 1 03:07:50 1.341,1479 108
58 6267656/06 11:33:06 1 03:08:02 1.339,7215 103
67 7267573/07 11:33:44 1 03:08:40 1.335,2246 94
71 6282211/06 11:34:09 1 03:09:05 1.332,2825 90
94 5606679/05 11:34:37 1 03:09:33 1.329,0028 67
105 7006693/07 11:34:53 1 03:09:49 1.327,1359 56
112 7428432/07 11:35:06 1 03:10:02 1.325,6229 49
Total: 317

 

Prova: 2009-2 AVEIRAS
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 288.440,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 7220131/07 13:29:08 1 03:44:08 1.286,9157 159
3 7647244/07 13:29:12 1 03:44:12 1.286,5330 158
29 6267693/06 13:33:08 1 03:48:08 1.264,3514 132
50 7254836/07 13:36:16 1 03:51:16 1.247,2212 111
53 2742500/02 13:36:30 1 03:51:30 1.245,9641 108
79 6267046/06 13:40:07 1 03:55:07 1.226,7982 82
120 6267656/06 13:42:23 1 03:57:23 1.215,0840 41
135 7006693/07 13:43:18 1 03:58:18 1.210,4100 26
143 7225151/07 13:43:55 1 03:58:55 1.207,2858 18
149 5606679/05 13:44:25 1 03:59:25 1.204,7645 12
150 7623229/07 13:44:28 1 03:59:28 1.204,5129 11
Total: 317

 


Prova: 2009-3 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 359.355,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 7254836/07 15:18:53 1 05:03:50 1.182,7545 152
28 7220147/07 15:23:55 1 05:08:52 1.163,4806 133
40 6267656/06 15:26:15 1 05:11:12 1.154,7572 121
42 7647244/07 15:26:38 1 05:11:35 1.153,3365 119
58 6281122/06 15:28:11 1 05:13:08 1.147,6277 103
64 6267046/06 15:28:18 1 05:13:15 1.147,2003 97
73 7006699/07 15:29:10 1 05:14:07 1.144,0352 88
122 7225140/07 15:32:39 1 05:17:36 1.131,4880 39
129 7006700/07 15:33:01 1 05:17:58 1.130,1833 32
150 5608043/05 15:34:51 1 05:19:48 1.123,7044 11
Total: 285

 

Prova: 2009-4 BEJA I
Classificação: 13º
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 421.621,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
19 8593446/08 13:21:48 1 05:41:48 1.233,5313 142
56 7225140/07 13:27:56 1 05:47:56 1.211,7867 105
63 7220131/07 13:28:31 1 05:48:31 1.209,7585 98
116 7647244/07 13:33:17 1 05:53:17 1.193,4359 45
138 7006699/07 13:34:41 1 05:54:41 1.188,7252 23
143 5608099/05 13:35:13 1 05:55:13 1.186,9404 18
Total: 247

 

Prova: 2009-5 ELVAS
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 343.160,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 6267693/06 12:54:58 1 04:09:58 1.372,8258 159
10 6267046/06 12:58:10 1 04:13:10 1.355,4735 151
37 7225151/07 13:02:07 1 04:17:07 1.334,6498 124
39 6281122/06 13:02:28 1 04:17:28 1.332,8354 122
43 7647244/07 13:02:56 1 04:17:56 1.330,4240 118
44 7428433/07 13:03:07 1 04:18:07 1.329,4790 117
45 7006699/07 13:03:09 1 04:18:09 1.329,3074 116
48 7225140/07 13:03:12 1 04:18:12 1.329,0500 113
49 5608043/05 13:03:14 1 04:18:14 1.328,8784 112
61 7006693/07 13:04:11 1 04:19:11 1.324,0076 100
72 7220147/07 13:05:00 1 04:20:00 1.319,8488 89
119 2742500/02 13:09:09 1 04:24:09 1.299,1130 42
122 8593421/08 13:09:11 1 04:24:11 1.298,9491 39
141 8593446/08 13:10:14 1 04:25:14 1.293,8068 20
Total: 310

 

Prova: 2009-6 PORTALEGRE
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 294.448,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 764****/07 12:21:30 1 04:21:30 1.125,9966 154
32 722****/07 12:26:38 1 04:26:38 1.104,3184 129
50 626****/06 12:29:02 1 04:29:02 1.094,4670 111
64 560****/05 12:30:24 1 04:30:24 1.088,9353 97
69 722****/07 12:31:03 1 04:31:03 1.086,3239 92
77 725****/07 12:32:20 1 04:32:20 1.081,2048 84
125 628****/06 12:36:46 1 04:36:46 1.063,8857 36
129 859****/08 12:36:53 1 04:36:53 1.063,4374 32
131 626****/06 12:36:54 1 04:36:54 1.063,3734 30
Total: 283

 

Prova: 2009-7 MONTELLANO
Classificação: 18º
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 590.380,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
24 722****/07 17:28:49 1 09:28:48 1.037,9383 137
66 626****/06 18:12:17 1 10:12:16 964,2524 95
69 560****/05 18:13:55 1 10:13:54 961,6870 92
88 560****/05 18:25:44 1 10:25:43 943,5256 73
96 742****/07 18:27:51 1 10:27:50 940,3447 65
Total: 232

Prova: 2009-8 PORTALEGRE (PÁSCOA)
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 294.444,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 725****/07 12:39:11 1 04:09:11 1.181,6376 160
11 722****/07 12:45:08 1 04:15:08 1.154,0805 150
12 762****/07 12:45:23 1 04:15:23 1.152,9507 149
47 764****/07 12:50:39 1 04:20:39 1.129,6543 114
48 560****/05 12:50:48 1 04:20:48 1.129,0046 113
102 628****/06 12:55:34 1 04:25:34 1.108,7401 59
135 626****/06 12:58:14 1 04:28:14 1.097,7174 26
Total: 310

Prova: 2009-9 ARMAÇÃO DE PÊRA
Classificação: 16º
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 517.400,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
53 666****/06 16:29:20 1 08:29:20 1.015,8395 108
63 626****/06 16:35:00 1 08:35:00 1.004,6619 98
70 722****/07 16:37:05 1 08:37:05 1.000,6141 91
71 560****/05 16:37:33 1 08:37:33 999,7119 90
96 719****/07 16:49:15 1 08:49:15 977,6115 65
Total: 206

 

Prova: 2009-10 BEJA II (Dia ACDVC)
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 421.592,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
15 628****/06 15:12:39 1 06:42:39 1.047,0438 146
25 725****/07 15:19:31 1 06:49:31 1.029,4873 136
27 722****/07 15:19:42 1 06:49:42 1.029,0266 134
48 859****/08 15:23:45 1 06:53:45 1.018,9540 113
76 560****/05 15:30:29 1 07:00:29 1.002,6371 85
80 853****/08 15:31:44 1 07:01:44 999,6653 81
96 726****/07 15:34:29 1 07:04:29 993,1891 65
99 859****/08 15:35:08 1 07:05:08 991,6705 62
132 274****/02 15:41:11 1 07:11:11 977,7563 29
Total: 282

 


 

Sociedade Columbófila da Meadela

 

Prova: 2009-1 TORRES NOVAS
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 251.917,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
10 7220147/07 11:28:17 1 03:03:17 1.374,4703 95
11 6281122/06 11:28:18 1 03:03:18 1.374,3453 94
12 5608043/05 11:28:22 1 03:03:22 1.373,8457 93
22 7428433/07 11:29:35 1 03:04:35 1.364,7901 83
26 5608099/05 11:30:08 1 03:05:08 1.360,7355 79
34 7254836/07 11:30:41 1 03:05:41 1.356,7050 71
51 7647218/07 11:31:42 1 03:06:42 1.349,3171 54
55 7220115/07 11:31:45 1 03:06:45 1.348,9558 50
67 6267693/06 11:32:31 1 03:07:31 1.343,4406 38
68 7006699/07 11:32:32 1 03:07:32 1.343,3212 37
69 7647244/07 11:32:33 1 03:07:33 1.343,2018 36
75 7225140/07 11:32:53 1 03:07:53 1.340,8188 30
76 7220131/07 11:32:54 1 03:07:54 1.340,6998 29
77 6267046/06 11:32:54 1 03:07:54 1.340,6998 28
79 6267656/06 11:33:06 1 03:08:06 1.339,2743 26
89 7267573/07 11:33:44 1 03:08:44 1.334,7801 16
93 6282211/06 11:34:09 1 03:09:09 1.331,8398 12
Total: 189

 

Prova: 2009-2 AVEIRAS
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 288.440,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 7220131/07 13:29:08 1 03:44:08 1.286,9157 101
5 7647244/07 13:29:12 1 03:44:12 1.286,5330 100
15 6267693/06 13:33:08 1 03:48:08 1.264,3514 90
35 7254836/07 13:36:16 1 03:51:16 1.247,2212 70
37 2742500/02 13:36:30 1 03:51:30 1.245,9641 68
67 6267046/06 13:40:07 1 03:55:07 1.226,7982 38
71 6267656/06 13:40:23 1 03:55:23 1.225,4083 34
99 7006693/07 13:43:18 1 03:58:18 1.210,4100 6
Total: 201

 
Prova: 2009-3 Evora
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 359.355,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
21 7254836/07 15:18:53 1 05:03:50 1.182,7545 84
45 7220147/07 15:23:55 1 05:08:52 1.163,4806 60
55 6267656/06 15:26:15 1 05:11:12 1.154,7572 50
60 7647244/07 15:26:38 1 05:11:35 1.153,3365 45
81 6281122/06 15:28:11 1 05:13:08 1.147,6277 24
82 6267046/06 15:28:18 1 05:13:15 1.147,2003 23
89 7006699/07 15:29:10 1 05:14:07 1.144,0352 16
Total: 144

 
 
Prova: 2009-4 BEJA I
Classificação: 10º
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 421.621,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
27 8593446/08 13:21:48 1 05:41:48 1.233,5313 78
66 7225140/07 13:27:56 1 05:47:56 1.211,7867 39
77 7220131/07 13:28:31 1 05:48:31 1.209,7585 28
Total: 117

 

Prova: 2009-5 ELVAS
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 343.160,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
43 6267693/06 12:54:58 1 04:09:58 1.372,8258 62
71 6267046/06 12:58:10 1 04:13:10 1.355,4735 34
Total: 96

 

 

Prova: 2009-6 PORTALEGRE
Classificação: 13º
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 294.448,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
50 7647244/07 12:21:30 1 04:21:30 1.125,9966 55
81 7220115/07 12:26:38 1 04:26:38 1.104,3184 24
96 6267693/06 12:29:02 1 04:29:02 1.094,4670 9
Total: 79

 

Prova: 2009-7 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 590.380,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
10 7220134/07 17:28:49 1 09:28:48 1.037,9383 95
35 6267046/06 18:12:17 1 10:12:16 964,2524 70
36 5608099/05 18:13:55 1 10:13:54 961,6870 69
48 5608043/05 18:25:44 1 10:25:43 943,5256 57
53 7428433/07 18:27:51 1 10:27:50 940,3447 52
Total: 165
 

2009-9 ARMAÇAO DE PERA
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 517.400,9

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
22 6669506/06 16:29:20 1 08:29:20 1.015,8395 83
34 6267046/06 16:35:00 1 08:35:00 1.004,6619 71
36 7220329/07 16:37:05 1 08:37:05 1.000,6141 69
39 5608099/05 16:37:33 1 08:37:33 999,7119 66
Total: 154

Prova: 2009-10 BEJA II (Dia ACDVC)
Classificação:
Concorrente: 44379 - JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS
Distância: 421.592,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 6281122/06 15:12:39 1 06:42:39 1.047,0438 92
31 7254836/07 15:19:31 1 06:49:31 1.029,4873 74
33 7220095/07 15:19:42 1 06:49:42 1.029,0266 72
48 8593460/08 15:23:45 1 06:53:45 1.018,9540 57
71 5608099/05 15:30:29 1 07:00:29 1.002,6371 34
76 8538227/08 15:31:44 1 07:01:44 999,6653 29
89 7267573/07 15:34:29 1 07:04:29 993,1891 16
92 8593446/08 15:35:08 1 07:05:08 991,6705 13
Total: 166

O Site da minha colectividade é o seguinte:

www.meadela.columbofilia.net

CAMPANHA DE 2007

SOCIEDADE COLUMBÓFILA DA MEADELA

RESULTADOS

 24 de Fevereiro - Concurso de Benedita - 245,339 Km

 Média do 1º pombo 1506.999

Classificações: 8º, 35º, 44º, 47º, 48º, 51º, 57º, 79º, 81º

4 de Março - Concurso de Benedita - 245,339 Km

Média do 1º pombo 1631.065

Classificações: 28º, 56º, 77º, 80º, 82º

11 de Março - Concurso de Évora - 356,490 km

Média do 1º pombo 1285.732

Classificações: 5º, 12º, 16º, 17º, 27º, 30º, 31º, 45º, 48º, 49º, 51º, 63º, 65º, 86º

18 de Março - Concurso de Beja - 412,967 Km

Média do 1º pombo 1303.969

Classificações: 1º, 2º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º, 14º, 23º, 31º, 33º, 36º, 52º, 53º, 54º, 65º, 68º, 83º 

25 de Março - Concurso de Aveiras I - 288,434 Km

Média do 1º pombo 1395.314

Classificações: 2º, 14º, 17º, 20º, 32º, 33º, 34º, 48º, 57º, 71º, 74º, 79º, 80º, 85º

1 de Abril - Concurso de Mértola - 453,860 Km


Média do 1º Pombo 1205.446

Classificações: 2º, 14º, 15º, 16º, 37º, 38º, 45º, 53º, 63º, 78º, 84º

7 de Abril - Concurso de Armação de Pera - 517,404 Km

Média do 1º Pombo 1320.086

Classificações: 4º, 5º, 21º, 26º, 27º, 29º, 34º, 35º, 43º, 44º, 54º

                             15 de Abril - Concurso de Aveiras II - 288,434 Km

Média do 1º Pombo 1313.454

Classificações: 1º, 2º, 8º, 14º, 20º, 21º, 22º, 42º, 43º, 53º, 54º, 73º, 77º, 78º, 79º

21 de Abril - Concurso de Hellin - 693,674 Km

Média do 1º Pombo 1260.657

Classificações: 10º, 21º, 40º, 41º, 47º

29 de Abril - Concurso de Serpa - 430,866 Km

Média do 1º Pombo 1252.123

Classificações: 2º, 8º, 25º, 39º, 49º, 53º, 69º

5 de Maio - Concurso de Almansa - 719,543 Km

Média do 1º Pombo 1004.786

Classificações: 7º, 15º, 36º

13 de Maio - Concurso de Aveiras III - 288,435 km

Média do 1º Pombo 1555.183

Classificações: 1º, 2º, 3º, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 20º, 22º, 27º, 37º, 45º, 49º, 56º, 71º

 19 de Maio - Concurso de Alcoy - 780,784 km

Média do 1º Pombo 996.138

Classificações: 18º, 24º, 29º

27 de Maio - Concurso de Panóias - 446,353 Km

Média do 1º Pombo 1165.056

Classificações: 1º, 2º, 4º, 8º, 14º, 33º, 57º, 60º (o pombo vencedor deu mais de 20 minutos ao 2º classificado)

 2 de Junho - Concurso de La Muela - 631,402 km

Média do 1º Pombo 1125.559

Classificações: 15º, 28º

10 de Junho - Concurso de Aveiras IV - 288,435 km

Média do 1º Pombo 1796.168

Classificações: 9º, 11º, 21º, 28º, 49º, 52º, 59º, 61º

16 de Junho - Concurso de Fraga - 770 Km

Não classifiquei pombos

 24 de Junho - Concurso de Alvalade - 421,194 km

 Média do 1º Pombo 1145.329

Classificações: 1º, 3º, 4º, 5º, 30º

 

 

RESULTADOS DO CAMPEONATO DISTRITAL 2007

 

CAMPEONATO DO COLUMBÓFILO

 

VELOCIDADE -     33º      EM                  222 AMADORES

MEIO FUNDO -             EM                   222 AMADORES

FUNDO -               59º      EM                   222 AMADORES

GERAL -                20º      EM                   222 AMADORES

 

 CAMPEONATO MELHOR POMBO

" CAMPEÃO DE MEIO FUNDO DA A.C. VIANA DO CASTELO

 

Em 2008

Exposição Distrital da A. C. do Distrito de Viana do Castelo

1º Lugar Sport Meio Fundo

"O Pivô" 5608099/05

 

 

 

 

 PAI

 "O PERFEITO"

MÃE

"A MIMOSA"

 

 

RESULTADOS FINAIS

 DOIS ANOS CONSECUTIVOS

Em 2007

S. C. Da Meadela

Campeã da Geral e Campeã de Velocidade.

Em 2008

 Campeã da Geral e Vice-Campeã de Velocidade.

Exposição Distrital de A.C. do Distrito de Viana do Castelo

1º Lugar Sport Absoluto

"A Princesa" 5608043/05

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 5608043/05
Proprietário: 51659 - ASAS DE LANHESES
Pontos Totais: Geral: 780   Velocidade: 356   Meio Fundo: 329   Fundo: 95

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 282.732,2 417 17 1.251,1197 84
2008-4 Beja 2008-03-16 412.967,1 416 9 1.330,2924 92
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 288.434,6 416 2 1.222,6986 99
2008-7 Montellano 2008-04-05 590.380,5 238 6 1.289,4627 95
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 282.732,2 412 4 1.327,4851 97
2008-10 Mértola 2008-04-27 453.860,4 422 1 1.201,8017 100
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 288.434,6 419 25 1.076,1147 76
2008-14 Alvalade 2008-05-25 421.194,5 412 12 1.123,1853 89
2008-18 Panóias 2008-06-22 446.352,5 321 53 961,3795 48
Total: 780

Campeã de Meio Fundo 2008

6267100/06 "A Beija-Flor"

Desaparecida em combate.Cinco semanas antes de terminar a Campanha, esta crak, infelizmente foi apanhada pelo milhafre no voo diário.

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6267100/06
Proprietário: 51659 - ASAS DE LANHESES
Pontos Totais: Geral: 584   Velocidade: 117   Meio Fundo: 373   Fundo: 94


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-3 Évora 2008-03-09 356.490,7 416 5 1.142,8585 96
2008-4 Beja 2008-03-16 412.967,1 416 5 1.335,4547 96
2008-5 Serpa (Páscoa) 2008-03-22 430.865,5 416 10 1.098,1195 91
2008-7 Montellano 2008-04-05 590.380,5 238 7 1.287,9624 94
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 282.732,2 412 41 1.287,4872 60
2008-10 Mértola 2008-04-27 453.860,4 422 11 1.153,8824 90
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 288.434,6 419 44 1.056,7951 57
Total: 584

Prova: 2008-1 TORRES NOVAS
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 251.925,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 7220131/07 13:14:09 1 03:14:09 1.297,5807 94
19 7220147/07 13:16:31 1 03:16:31 1.281,9539 82
33 7220115/07 13:18:17 1 03:18:17 1.270,5319 68
56 3681914/03 13:19:24 1 03:19:24 1.263,4168 45
58 6282202/06 13:19:27 1 03:19:27 1.263,1000 43
Total: 176


 

Prova: 2008-2 PONTE DE SOR
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 282.732,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 6266907/06 14:44:03 1 03:44:03 1.261,9156 96
14 6282202/06 14:45:51 1 03:45:51 1.251,8583 87
16 6267046/06 14:45:55 1 03:45:55 1.251,4889 85
17 5608043/05 14:45:59 1 03:45:59 1.251,1197 84
22 7220148/07 14:46:24 1 03:46:24 1.248,8171 79
27 6267693/06 14:47:02 1 03:47:02 1.245,3334 74
36 6267033/06 14:48:37 1 03:48:37 1.236,7086 65
55 7220115/07 14:49:57 1 03:49:57 1.229,5377 46
76 4715069/04 14:51:13 1 03:51:13 1.222,8020 25
Total: 183


Prova: 2008-3 ÉVORA
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 356.490,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 5608099/05 13:11:32 1 05:11:33 1.144,2648 97
5 6267100/06 13:11:55 1 05:11:56 1.142,8585 96
17 6266907/06 13:18:55 1 05:18:56 1.117,7743 84
18 6267073/06 13:19:02 1 05:19:03 1.117,3656 83
19 6281122/06 13:19:03 1 05:19:04 1.117,3072 82
44 6267046/06 13:22:49 1 05:22:50 1.104,2707 57
47 4715122/04 13:23:20 1 05:23:21 1.102,5062 54
77 6669506/06 13:29:11 1 05:29:12 1.082,9139 24
Total: 193


Prova: 2008-4 BEJA
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 412.967,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 6267100/06 12:39:14 1 05:09:14 1.335,4547 96
9 5608043/05 12:40:26 1 05:10:26 1.330,2924 92
13 6267062/06 12:41:44 1 05:11:44 1.324,7448 88
26 6267043/06 12:44:15 1 05:14:15 1.314,1356 75
27 5608099/05 12:44:21 1 05:14:21 1.313,7175 74
34 6266907/06 12:44:52 1 05:14:52 1.311,5618 67
36 7220137/07 12:45:01 1 05:15:01 1.310,9373 65
45 7220131/07 12:46:04 1 05:16:04 1.306,5823 56
47 6457626/06 12:46:18 1 05:16:18 1.305,6184 54
63 6267046/06 12:47:48 1 05:17:48 1.299,4559 38
64 6279678/06 12:47:51 1 05:17:51 1.299,2515 37
75 4715069/04 12:50:14 1 05:20:14 1.289,5819 26
Total: 188

Prova: 2008-5 SERPA (PÁSCOA)
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 430.865,5


 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 6281122/06 13:52:49 1 06:22:49 1.125,5140 100
7 6267046/06 14:00:24 1 06:30:24 1.103,6514 94
10 6267100/06 14:02:22 1 06:32:22 1.098,1195 91
12 6267693/06 14:04:09 1 06:34:09 1.093,1511 89
19 6669506/06 14:07:34 1 06:37:34 1.083,7566 82
41 5608099/05 14:13:33 1 06:43:33 1.067,6880 60
55 6279678/06 14:17:10 1 06:47:10 1.058,2043 46
59 4715069/04 14:18:02 1 06:48:02 1.055,9566 42
67 6267062/06 14:20:09 1 06:50:09 1.050,5071 34
70 6266907/06 14:20:41 1 06:50:41 1.049,1429 31
Total: 194
Prova: 2008-6 AVEIRAS I
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 288.434,6


 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 7220147/07 13:40:54 1 03:55:54 1.222,6986 100
2 5608043/05 13:40:54 1 03:55:54 1.222,6986 99
3 6669506/06 13:40:56 1 03:55:56 1.222,5259 98
4 7220115/07 13:40:57 1 03:55:57 1.222,4395 97
18 6267693/06 13:49:47 1 04:04:47 1.178,3261 83
27 6267043/06 13:51:01 1 04:06:01 1.172,4189 74
33 6267062/06 13:52:53 1 04:07:53 1.163,5901 68
40 6457626/06 13:54:38 1 04:09:38 1.155,4330 61
48 6281122/06 13:55:36 1 04:10:36 1.150,9761 53
55 7220131/07 13:57:09 1 04:12:09 1.143,9009 46
59 6267666/06 13:57:16 1 04:12:16 1.143,3718 42
64 7428432/07 13:57:57 1 04:12:57 1.140,2831 37
Total: 199
Prova: 2008-7 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 590.380,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 6281122/06 14:59:39 1 07:29:39 1.312,9779 100
6 5608043/05 15:07:51 1 07:37:51 1.289,4627 95
7 6267100/06 15:08:23 1 07:38:23 1.287,9624 94
15 6267046/06 15:11:54 1 07:41:54 1.278,1565 86
18 6267043/06 15:12:31 1 07:42:31 1.276,4524 83
19 6266907/06 15:13:12 1 07:43:12 1.274,5693 82
22 5281671/05 15:15:19 1 07:45:19 1.268,7714 79
Total: 195

Prova: 2008-8 PONTE DE SOR II
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 282.732,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 5608043/05 12:02:59 1 03:32:59 1.327,4851 97
9 7220108/07 12:03:50 1 03:33:50 1.322,2083 92
41 6267100/06 12:09:36 1 03:39:36 1.287,4872 60
71 7220088/07 12:14:07 1 03:44:07 1.261,5403 30
73 6267693/06 12:14:12 1 03:44:12 1.261,0714 28
75 7220140/07 12:14:15 1 03:44:15 1.260,7902 26
81 7220147/07 12:15:36 1 03:45:36 1.253,2456 20
85 7220115/07 12:16:20 1 03:46:20 1.249,1850 16
88 7428432/07 12:16:41 1 03:46:41 1.247,2562 13
Total: 189
 
Prova: 2008-9 PUERTO SERRANO
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 590.380,5

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
15 6267043/06 17:07:54 1 09:17:55 1.058,1898 86
16 5719564/05 17:14:51 1 09:24:52 1.045,1700 85
23 6267046/06 17:22:59 1 09:33:00 1.030,3344 78
40 4300928/04 17:47:27 1 09:57:28 988,1413 61
Total: 171

Prova: 2008-10 MÉRTOLA
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 453.860,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 5608043/05 13:17:39 1 06:17:39 1.201,8017 100
11 6267100/06 13:33:20 1 06:33:20 1.153,8824 90
26 6267693/06 13:42:39 1 06:42:39 1.127,1834 75
36 7006699/07 13:47:11 1 06:47:11 1.114,6340 65
46 6267073/06 13:51:36 1 06:51:36 1.102,6735 55
55 7428432/07 13:55:11 1 06:55:11 1.093,1566 46
72 5608099/05 13:58:04 1 06:58:04 1.085,6173 29
Total: 190

Prova: 2008-11 LA RODA
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 619.855,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 6266911/06 14:09:53 1 07:24:54 1.393,2544 88
41 4715001/04 14:27:43 1 07:42:44 1.339,5590 60
42 6267046/06 14:28:15 1 07:43:16 1.338,0168 59
Total: 148
 

Prova: 2008-12 AVEIRAS II
Classificação:
Concorrente: 51659 - ASAS DE LANHESES
Distância: 288.434,6

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 6267693/06 12:06:15 1 04:21:15 1.104,0559 93
10 6281122/06 12:07:03 1 04:22:03 1.100,6854 91
