NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
PROVA DE FUNDO- TOURS (N.1 NO CLUBE) 9-7-2011
Uitslag Wedvlucht
Samenspel CC Noord
E27 Tours 09-07-2011 Los:08.15 Deelnemers:53 Duiven:523
Weer: Zuid West
PLC Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 P.Crans 1313 682,577 10/8 5 0-1542425 15.25.02 1587,266 1000,0
2 G.de Vries 1313 683,834 7/5 1 8-1389002 15.26.14 1585,763 992,3
3 P.Crans 1313 2 10 1 0-1542418 15.28.49 1573,423 984,6
4 Kaag WFA 1321 656,883 15/5 4 9-1232197 15.13.52 1568,239 976,9
5 Ooijevaar J. 1321 661,357 9/1 2 0-1552427 15.19.12 1559,068 969,2
6 Sergio Ferreira 1322 668,294 14/7 1 0-1553869 15.23.42 1558,886 961,5
7 Hoogland Johan 1321 658,472 14/4 1 9-5902364 15.19.51 1549,894 953,8
8 Bertus Schlahmilch 1322 655,864 36/9 10 0-1534532 15.18.22 1549,162 946,2
9 Chiel de Wit 1322 659,329 15/4 11 9-1054449 15.21.03 1547,538 938,5
10 Pronk/te Buck Comb 1321 661,103 10/4 6 9-1054864 15.22.22 1546,923 930,8
11 Siemons J. 1321 670,239 5/4 1 8-1400127 15.29.22 1542,971 923,1
12 P.Crans 1313 3 10 4 8-1389709 15.37.35 1542,257 915,4
13 C.Nagel 1313 684,180 19/9 19 0-1542099 15.38.43 1541,875 907,7
14 R van der Zijde 1313 677,112 14/7 13 0-1542643 15.34.43 1539,883 900,0
15 C.Nagel 1313 2 19 3 9-1043146 15.39.36 1538,811 892,3
16 Joop Hoebe 1322 668,442 10/2 10 8-1401583 15.29.29 1538,422 884,6
17 P.Crans 1313 4 10 8 9-1044288 15.39.01 1537,278 876,9
18 Martin Schaap 1322 657,552 26/6 24 9-5902499 15.22.46 1537,170 869,2
19 W.Schreuder 1314 684,720 15/4 5 0-1538267 15.41.23 1533,928 861,5
20 Comb. Bleeker 1322 655,969 9/4 7 0-1553745 15.22.49 1533,295 853,8
21 J.Hoffman 1314 681,930 7/3 1 9-1046282 15.40.14 1531,623 846,2
22 Martin Schaap 1322 2 26 17 9-5902467 15.24.37 1530,550 838,5
23 Hoogland Johan 1321 2 14 11 8-1400333 15.25.28 1529,671 830,8
24 Pronk/te Buck Comb 1321 2 10 8 8-1401057 15.28.28 1525,154 823,1
25 Sergio Ferreira 1322 2 14 10 0-1553876 15.33.12 1525,090 815,4
26 C.Nagel 1313 3 19 12 0-1542135 15.43.38 1524,978 807,7
27 J. Striet 1313 684,003 9/3 6 0-1541852 15.43.33 1524,870 800,0
28 C.Schekkerman 1313 683,984 10/5 1 0-1541990 15.43.59 1523,355 792,3
29 Chiel de Wit 1322 2 15 7 0-1552079 15.27.49 1523,344 784,6
30 Joop Hoebe 1322 2 10 1 8-1401552 15.34.11 1521,958 776,9
31 P.Crans 1313 5 10 6 0-1542431 15.43.31 1521,855 769,2
32 C.Schekkerman 1313 2 10 4 0-1541995 15.44.31 1521,548 761,5
33 P.Crans 1313 6 10 3 0-1061729 15.43.37 1521,515 753,8
34 Arie & Joke Kos 1322 661,302 6/3 6 9-1055802 15.29.48 1520,933 746,2
35 A.Hendriks 1313 678,117 8/4 4 9-1044355 15.40.52 1520,842 738,5
36 A.Hendriks 1313 2 8 3 0-1541732 15.41.00 1520,388 730,8
37 T.Ruiten 1313 684,253 12/2 2 0-1542307 15.45.05 1520,277 723,1
38 Bertus Schlahmilch 1322 2 36 35 0-1534531 15.26.27 1520,138 715,4
39 Bertus Schlahmilch 1322 3 36 3 0-1534509 15.26.28 1520,079 707,7
40 Bertus Schlahmilch 1322 4 36 4 7-1657146 15.26.29 1520,020 700,0
41 R van der Zijde 1313 2 14 1 0-1542601 15.40.33 1519,721 692,3
42 Sergio Ferreira 1322 3 14 6 9-5902525 15.34.47 1519,599 684,6
43 Chiel de Wit 1322 3 15 12 9-1054554 15.28.55 1519,482 676,9
44 Pronk/te Buck Comb 1321 3 10 4 8-1401065 15.30.10 1519,195 669,2
45 Martin Schaap 1322 3 26 4 8-5811008 15.27.52 1519,059 661,5
46 Halfschepel P. 1305 677,667 4/1 2 7-1661229 15.41.43 1516,943 653,8
47 R van der Zijde 1313 3 14 2 0-1542602 15.41.50 1515,357 646,2
48 Sergio Ferreira 1322 4 14 11 0-1553819 15.36.14 1514,605 638,5
49 W.Schreuder 1314 2 15 3 8-1127208 15.47.18 1513,863 630,8
50 J.Hoffman 1314 2 7 7 9-1046275 15.45.34 1513,493 623,1
51 J.Hoffman 1314 3 7 4 0-1543374 15.46.11 1511,425 615,4
52 Bertus Schlahmilch 1322 5 36 17 8-1381348 15.28.58 1511,323 607,7
53 Siemons J. 1321 2 5 2 8-1400132 15.38.32 1511,084 600,0
54 Bertus Schlahmilch 1322 6 36 19 9-1037354 15.29.07 1510,800 592,3
55 Siemons J. 1321 3 5 3 8-1400123 15.38.44 1510,402 584,6
56 Comb. Bleeker 1322 2 9 3 9-1056047 15.29.28 1509,826 576,9
57 G.de Vries 1313 2 7 4 9-1043627 15.48.05 1509,289 569,2
58 P.Crans 1313 7 10 2 0-1542415 15.47.32 1508,346 561,5
59 A.Hendriks 1313 3 8 7 9-1044387 15.45.00 1506,873 553,8
60 Bertus Schlahmilch 1322 7 36 16 9-1037321 15.30.17 1506,751 546,2
61 Pronk/te Buck Comb 1321 4 10 1 8-1401001 15.33.52 1506,388 538,5
62 C.Schekkerman 1313 3 10 9 9-1043739 15.49.09 1506,025 530,8
63 Comb.van Geel & Zn 1314 678,136 2/1 1 6-2073238 15.46.08 1503,183 523,1
64 Comb.Oudeman & Klos 1322 663,868 12/2 6 9-5902417 15.36.42 1502,983 515,4
65 Hoogland Johan 1321 3 14 13 9-1048312 15.33.25 1501,933 507,7
66 Vrasdonk N.W. 1321 654,520 4/1 3 5-1242821 15.30.49 1501,818 500,0
67 C.Nagel 1313 4 19 13 0-1542081 15.51.00 1500,343 492,3
68 L.Hoffman 1313 683,152 7/2 1 0-5006829 15.50.20 1500,333 484,6
69 Comb. Bleeker 1322 3 9 6 0-1553724 15.32.21 1499,872 476,9
70 Siemons J. 1321 4 5 4 9-1053800 15.41.59 1499,421 469,2
71 J. Striet 1313 2 9 5 9-1043808 15.51.11 1499,355 461,5
72 C.Nagel 1313 5 19 16 0-1542100 15.51.20 1499,247 453,8
73 L.Hoffman 1313 2 7 7 0-1542088 15.50.48 1498,797 446,2
74 Kaag WFA 1321 2 15 8 0-1552527 15.33.18 1498,707 438,5
75 D.E.M.vd Gulik 1322 665,646 2/1 1 9-1055305 15.39.13 1498,471 430,8
76 Schouten R. 1321 659,068 55/5 34 7-1677255 15.34.56 1498,109 423,1
77 Nico de Vries 1322 665,785 6/2 1 0-1553052 15.39.40 1497,268 415,4
78 Martin Schaap 1322 4 26 7 0-1554059 15.34.22 1496,586 407,7
79 Hoogland Johan 1321 4 14 12 0-1552800 15.34.59 1496,585 400,0
80 Louwe A. 1305 680,422 3/1 1 6-2067264 15.49.41 1496,423 392,3
81 P.Crans 1313 8 10 7 0-1542405 15.51.15 1496,059 384,6
82 Comb. Bleeker 1322 4 9 2 9-1056073 15.33.31 1495,881 376,9
83 K.Sluiter 1314 682,579 5/3 2 8-1391658 15.51.24 1495,570 369,2
84 Kaag WFA 1321 3 15 9 0-1551952 15.34.20 1495,182 361,5
85 J. Striet 1313 3 9 3 8-1389218 15.52.35 1494,768 353,8
86 R van der Zijde 1313 4 14 3 0-1542608 15.48.11 1494,124 346,2
87 Comb.Guldemond 1314 681,215 6/1 2 8-1392050 15.50.57 1494,056 338,5
88 Schouten R. 1321 2 55 2 9-1054633 15.36.10 1493,920 330,8
89 Martin Schaap 1322 5 26 5 0-5007054 15.35.19 1493,358 323,1
90 Martin Schaap 1322 6 26 2 9-1056103 15.35.23 1493,131 315,4
91 L.A. Pronk 1314 680,756 20/2 7 0-1544527 15.50.55 1493,107 307,7
92 C.Nagel 1313 6 19 9 9-1043119 15.53.17 1492,868 300,0
93 C.Nagel 1313 7 19 5 0-1542109 15.53.24 1492,488 292,3
94 Schouten R. 1321 3 55 39 0-1552286 15.37.03 1490,935 284,6
95 C.Nagel 1313 8 19 10 0-1542103 15.53.59 1490,591 276,9
96 K.Sluiter 1314 2 5 3 9-1046363 15.53.00 1490,346 269,2
97 P. de Boer 1313 683,903 2/1 1 0-1542574 15.53.57 1490,145 261,5
98 Bertus Schlahmilch 1322 8 36 9 0-1534554 15.35.09 1490,091 253,8
99 R van der Zijde 1313 5 14 12 0-1542640 15.49.25 1490,069 246,2
100 Arie & Joke Kos 1322 2 6 3 8-1401665 15.38.55 1489,696 238,5
101 C.Schekkerman 1313 4 10 5 7-1666507 15.54.08 1489,679 230,8
102 L.A. Pronk 1314 2 20 12 9-1062895 15.51.58 1489,675 223,1
103 A.Hendriks 1313 4 8 1 8-1389115 15.50.32 1488,570 215,4
104 P.Mastemaker 1313 683,871 2/1 2 0-1541543 15.55.00 1486,625 207,7
105 G.de Vries 1313 3 7 6 8-1389008 15.55.14 1485,841 200,0
106 H.Bais 1314 682,983 4/2 1 5-1234827 15.54.43 1485,661 192,3
107 Sergio Ferreira 1322 5 14 5 0-1553815 15.44.51 1485,594 184,6
108 Schouten R. 1321 4 55 35 9-1054779 15.38.52 1484,833 176,9
109 Aris Bouwens 1322 660,787 5/1 5 9-1055463 15.40.06 1484,577 169,2
110 H.Bais 1314 2 4 2 5-1234826 15.55.19 1483,724 161,5
111 T.Ruiten 1313 2 12 4 7-1665227 15.56.15 1483,471 153,8
112 W.Schreuder 1314 3 15 2 0-1541675 15.56.40 1483,148 146,2
113 Sergio Ferreira 1322 6 14 12 0-1553808 15.45.36 1483,121 138,5
114 K.Sluiter 1314 3 5 1 9-1046348 15.55.22 1482,685 130,8
115 R van der Zijde 1313 6 14 9 0-1542607 15.51.44 1482,511 123,1
116 Kaag WFA 1321 4 15 11 0-1552523 15.38.09 1482,304 115,4
117 Schouten R. 1321 5 55 38 9-1054706 15.39.51 1481,550 107,7
118 C.Nagel 1313 9 19 4 8-1389460 15.56.53 1481,232 100,0
119 Nico de Vries 1322 2 6 2 0-1553082 15.44.29 1481,223 92,3
120 G.de Vries 1313 4 7 2 9-1043649 15.56.46 1480,908 84,6
121 Bertus Schlahmilch 1322 9 36 1 8-1407557 15.38.04 1480,282 76,9
122 Kleverlaan A. 1321 654,165 9/1 2 8-1400084 15.37.21 1478,841 69,2
123 Chiel de Wit 1322 4 15 13 0-1552091 15.41.22 1477,101 61,5
124 C.Schekkerman 1313 5 10 2 9-1043747 15.58.25 1475,911 53,8
125 R van der Zijde 1313 7 14 7 0-1542627 15.53.50 1475,726 46,2
126 Comb.Oudeman & Klos 1322 2 12 1 8-1401971 15.45.23 1474,006 38,5
127 Arie & Joke Kos 1322 3 6 2 8-1401647 15.43.46 1473,598 30,8
128 G.de Vries 1313 5 7 7 8-1389028 15.59.09 1473,303 23,1
129 Kaag WFA 1321 5 15 13 6-2083029 15.41.06 1472,502 15,4
130 Sergio Ferreira 1322 7 14 7 9-2050201 15.48.53 1472,392 7,7
131 W.Schreuder 1314 4 15 4 0-1541652 16.00.16 1471,672
PROVA DE FUNDO- CHATEAUROUX PARC (N.1NO CLUBE) 9-7-2011
Uitslag Wedvlucht
Samenspel CC Noord
E25 Chateauroux Parc 26-06-2011 Los:06.15 Deelnemers:68 Duiven:774
Weer: West
PLC Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 R van der Zijde 1313 708,738 14/4 6 0-1542635 16.08.42 1193,764 1000,0
2 Sergio Ferreira 1322 699,628 16/3 3 0-1553888 16.18.57 1158,420 994,8
3 Chiel de Wit 1322 689,986 30/5 14 9-1054449 16.17.53 1144,477 989,6
4 J. Striet 1313 716,788 10/2 6 9-1043839 16.44.28 1138,697 984,5
5 R van der Zijde 1313 2 14 3 0-1542608 16.37.45 1138,077 979,3
6 Pronk/te Buck Comb 1321 692,626 10/6 1 8-1401001 16.25.57 1133,686 974,1
7 Ooijevaar J. 1321 692,226 12/4 6 9-1054352 16.28.46 1127,832 968,9
8 Martin Schaap 1322 688,196 27/6 4 0-1552206 16.25.32 1127,203 963,7
9 Comb.Oudeman & Klos 1322 694,602 12/4 8 8-5811035 16.35.21 1119,694 958,5
10 C.Schekkerman 1313 716,589 9/6 5 9-1043739 16.55.28 1118,828 953,4
11 C.Schekkerman 1313 2 9 7 9-1043747 16.55.46 1118,304 948,2
12 Hoogland Johan 1321 689,177 25/10 6 8-1400331 16.32.02 1116,920 943,0
13 K.Sluiter 1314 715,326 5/2 4 9-1046363 16.58.03 1112,396 937,8
14 Schouten R. 1321 690,692 58/21 36 0-1552344 16.38.38 1107,501 932,6
15 P.Crans 1313 715,123 10/2 2 0-1061729 17.02.06 1105,119 927,5
16 J. Striet 1313 2 10 2 6-2072983 17.03.53 1104,624 922,3
17 Pronk/te Buck Comb 1321 2 10 3 8-1401066 16.44.52 1099,639 917,1
18 Rijn F. van 1321 694,481 9/1 6 0-1551525 16.51.12 1091,607 911,9
19 Comb. Bleeker 1322 686,759 6/3 1 9-1056073 16.44.25 1091,104 906,7
20 C.Nagel 1313 717,001 23/6 19 9-1043120 17.12.16 1090,857 901,6
21 C.Schekkerman 1313 3 9 9 6-2072947 17.12.18 1090,175 896,4
22 Kaag WFA 1321 688,657 19/4 7 8-1400202 16.46.51 1089,879 891,2
23 Martin Schaap 1322 2 27 2 9-1056103 16.48.21 1086,596 886,0
24 Comb Bontes-Bouwens 1313 707,538 24/9 19 0-2050943 17.06.17 1086,349 880,8
25 Comb.Guldemond 1314 713,867 8/1 2 8-1392050 17.12.37 1085,537 875,6
26 Schouten R. 1321 2 58 4 0-1552228 16.51.32 1085,057 870,5
27 Bertus Schlahmilch 1322 686,552 61/12 43 8-1407554 16.48.31 1083,716 865,3
28 Hoogland Johan 1321 2 25 7 0-1552779 16.51.30 1082,760 860,1
29 Martin Schaap 1322 3 27 11 0-5007036 16.50.48 1082,409 854,9
30 Beemsterboer P. 1305 695,572 6/1 1 0-1076350 16.57.41 1082,267 849,7
31 Comb Bontes-Bouwens 1313 2 24 15 0-2050903 17.08.45 1082,250 844,6
32 Joop Hoebe 1322 699,772 10/6 3 8-1401559 17.03.08 1079,646 839,4
33 Nico de Vries 1322 695,608 6/2 6 0-1553052 16.59.25 1079,438 834,2
34 Kaag WFA 1321 2 19 10 9-1053803 16.53.00 1079,373 829,0
35 Pronk/te Buck Comb 1321 3 10 4 9-1054847 16.57.06 1078,688 823,8
36 Joop Hoebe 1322 2 10 9 8-1401553 17.03.45 1078,619 818,7
37 Comb.Blokker 1314 717,125 25/10 21 0-1543568 17.19.51 1078,601 813,5
38 C.Schekkerman 1313 4 9 8 7-1664999 17.19.41 1078,066 808,3
39 Kleverlaan A. 1321 685,516 10/3 3 8-1400084 16.51.35 1076,867 803,1
40 Cees de Boer 1322 696,654 6/1 5 0-1553102 17.02.05 1076,606 797,9
41 Chiel de Wit 1322 2 30 4 8-1400732 16.56.02 1076,366 792,7
42 W.Schreuder 1314 717,465 16/3 14 0-1538267 17.21.52 1075,874 787,6
43 Comb. Bleeker 1322 2 6 3 9-1056050 16.54.10 1074,460 782,4
44 A.Hendriks 1313 710,481 15/6 2 7-1666218 17.16.26 1074,129 777,2
45 C.Nagel 1313 2 23 4 8-1389460 17.22.57 1073,410 772,0
46 Ooijevaar J. 1321 2 12 4 9-1054303 16.59.59 1073,246 766,8
47 J.W. Borst 1321 689,478 4/1 3 8-1401275 16.57.27 1073,201 761,7
48 Hoogland Johan 1321 3 25 17 0-1552764 16.57.23 1072,844 756,5
49 P.Mastemaker 1313 716,459 4/2 1 8-1388831 17.23.01 1072,491 751,3
50 W.Schreuder 1314 2 16 5 9-1045498 17.24.02 1072,390 746,1
51 Schouten R. 1321 3 58 58 0-1552343 16.59.12 1072,144 740,9
52 Comb. Regtop 1313 717,077 18/3 1 9-1044777 17.23.54 1072,023 735,8
53 Halfschepel P. 1305 709,628 6/2 1 8-1385224 17.17.36 1070,974 730,6
54 Schouten R. 1321 4 58 1 9-1054779 17.00.01 1070,787 725,4
55 C.Nagel 1313 3 23 18 0-1542111 17.25.20 1069,593 720,2
56 Arie & Joke Kos 1322 692,110 7/3 4 8-1401647 17.02.13 1069,363 715,0
57 Comb.van Geel & Zn 1314 710,512 5/1 1 6-2073238 17.19.27 1069,323 709,8
58 C.Schekkerman 1313 5 9 1 0-1541990 17.25.17 1069,059 704,7
59 Berg van den N. 1305 708,731 21/4 9 8-5810468 17.18.06 1068,813 699,5
60 Joop Hoebe 1322 3 10 7 8-1401558 17.10.22 1067,730 694,3
61 Leo Meijles 1322 686,951 7/4 1 8-1401994 16.59.27 1065,948 689,1
62 Schouten R. 1321 5 58 38 8-1400831 17.03.10 1065,583 683,9
63 Comb Bontes-Bouwens 1313 3 24 2 0-1541915 17.19.57 1064,022 678,8
64 Bertus Schlahmilch 1322 2 61 23 6-2031362 17.00.59 1062,801 673,6
65 Verresen J. 1305 708,561 14/4 6 8-5810430 17.22.29 1061,541 668,4
66 Comb Bontes-Bouwens 1313 4 24 16 0-2050938 17.23.21 1058,609 663,2
67 Martin Schaap 1322 4 27 24 9-1031055 17.05.36 1057,786 658,0
68 Comb.Oudeman & Klos 1322 2 12 2 7-1678600 17.11.56 1057,340 652,9
69 Comb. Bleeker 1322 3 6 4 9-1056047 17.04.37 1057,175 647,7
70 Bertus Schlahmilch 1322 3 61 34 0-1534506 17.05.01 1056,207 642,5
71 Kaag WFA 1321 3 19 19 0-1552522 17.07.03 1056,116 637,3
72 Comb. Regtop 1313 2 18 17 0-1542798 17.34.10 1055,817 632,1
73 Ooijevaar J. 1321 3 12 3 0-1552427 17.11.08 1055,008 626,9
74 Comb Bontes-Bouwens 1313 5 24 24 0-2050955 17.26.12 1054,114 621,8
75 Comb Bontes-Bouwens 1313 6 24 4 0-2050916 17.26.16 1054,009 616,6
76 Comb.Blokker 1314 2 25 12 0-1543508 17.35.36 1053,641 611,4
77 Simon Vos 1322 699,179 7/3 7 9-1055321 17.18.49 1053,271 606,2
78 A.Hendriks 1313 2 15 4 9-1044334 17.29.45 1052,931 601,0
79 Leo Meijles 1322 2 7 5 9-1056127 17.08.19 1051,482 595,9
80 J.Raaijmakers 1314 715,747 12/3 10 0-1543953 17.35.51 1051,255 590,7
81 Kleverlaan A. 1321 2 10 10 0-1552987 17.07.09 1051,163 585,5
82 Leo Meijles 1322 3 7 3 0-1552697 17.08.37 1050,999 580,3
83 Schouten R. 1321 6 58 23 8-1400804 17.12.13 1050,910 575,1
84 Bertus Schlahmilch 1322 4 61 6 7-1657146 17.08.22 1050,791 569,9
85 A.Hendriks 1313 3 15 3 9-1044355 17.31.53 1049,612 564,8
86 G.de Vries 1313 716,430 7/4 4 0-1541837 17.37.43 1049,381 559,6
87 Martin Schaap 1322 5 27 5 7-1657046 17.11.10 1048,811 554,4
88 Simon Vos 1322 2 7 1 8-1745619 17.21.45 1048,636 549,2
89 C.Schekkerman 1313 6 9 3 8-1389771 17.38.27 1048,464 544,0
90 Berg van den J. 1305 708,677 4/1 1 7-1661630 17.30.59 1048,365 538,9
91 Comb.Oudeman & Klos 1322 3 12 6 9-5902417 17.17.40 1048,192 533,7
92 Comb Bontes-Bouwens 1313 7 24 13 0-2050923 17.30.12 1047,869 528,5
93 Comb.Oudeman & Klos 1322 4 12 7 0-1553241 17.17.57 1047,744 523,3
94 Hoogland Johan 1321 4 25 9 0-1552770 17.12.53 1047,567 518,1
95 Joop Hoebe 1322 4 10 2 8-1401584 17.23.33 1046,675 513,0
96 K.Sluiter 1314 2 5 3 9-1046394 17.38.35 1046,435 507,8
97 C.Nagel 1313 4 23 1 9-1043188 17.40.11 1046,412 502,6
98 Comb Bontes-Bouwens 1313 8 24 1 8-1390159 17.31.12 1046,319 497,4
99 Chiel de Wit 1322 3 30 9 9-1054460 17.14.53 1045,618 492,2
100 Kaag WFA 1321 4 19 12 0-1552503 17.13.43 1045,426 487,0
101 Schouten R. 1321 7 58 24 9-1054729 17.16.19 1044,395 481,9
102 Pronk/te Buck Comb 1321 4 10 7 8-1401057 17.18.29 1043,922 476,7
103 P.Mastemaker 1313 2 4 2 0-1541543 17.42.05 1042,730 471,5
104 Leo Meijles 1322 4 7 6 9-1056138 17.13.53 1042,597 466,3
105 Louwe A. 1305 712,947 3/2 2 6-2067264 17.39.28 1041,586 461,1
106 Hoogland Johan 1321 5 25 10 0-1552813 17.16.42 1041,525 456,0
107 Bertus Schlahmilch 1322 5 61 41 7-1657138 17.14.16 1041,387 450,8
108 Bertus Schlahmilch 1322 6 61 20 8-2121861 17.14.19 1041,309 445,6
109 G.de Vries 1313 2 7 2 9-1043649 17.43.55 1039,936 440,4
110 Halfschepel P. 1305 2 6 2 7-1661229 17.37.30 1039,747 435,2
111 Arie & Joke Kos 1322 2 7 1 7-1678013 17.21.40 1038,164 430,1
112 Hoogland Johan 1321 6 25 1 9-5902364 17.18.52 1038,125 424,9
113 Bertus Schlahmilch 1322 7 61 30 9-1037350 17.16.21 1038,107 419,7
114 Joop Hoebe 1322 5 10 10 8-1401560 17.29.47 1037,007 414,5
115 Verresen J. 1305 2 14 3 9-5901958 17.38.22 1036,868 409,3
116 Schouten R. 1321 8 58 10 0-1552340 17.21.21 1036,506 404,1
117 Schouten R. 1321 9 58 57 0-1552316 17.21.22 1036,480 399,0
118 Siemons J. 1321 702,104 6/2 4 8-1400123 17.32.57 1035,603 393,8
119 Aris Bouwens 1322 691,674 13/1 9 9-1055470 17.23.41 1034,381 388,6
120 Comb.Blokker 1314 3 25 16 0-1543578 17.48.32 1033,992 383,4
121 A.Hendriks 1313 4 15 1 8-1389115 17.42.16 1033,755 378,2
122 H.Pijper 1313 709,243 8/3 1 9-1044227 17.41.09 1033,632 373,1
123 Comb.Blokker 1314 4 25 6 0-1543510 17.49.00 1033,297 367,9
124 L.A. Pronk 1314 712,786 22/4 16 9-1062945 17.45.33 1032,176 362,7
125 Hoogland Johan 1321 7 25 5 8-1400333 17.22.57 1031,779 357,5
126 J.Raaijmakers 1314 2 12 4 4-1917189 17.48.48 1031,633 352,3
127 Hoogland Johan 1321 8 25 21 0-1552763 17.23.16 1031,290 347,2
128 Chiel de Wit 1322 4 30 8 9-1054594 17.24.07 1031,190 342,0
129 Comb. Regtop 1313 3 18 5 8-1392551 17.50.41 1030,751 336,8
130 A.Hendriks 1313 5 15 9 9-1044387 17.44.39 1030,182 331,6
131 Hans Oudeman 1322 696,041 4/1 2 9-1055531 17.31.00 1029,647 326,4
132 Berg van den N. 1305 2 21 20 5-1228582 17.44.02 1028,586 321,2
133 Comb Bontes-Bouwens 1313 9 24 10 0-2050953 17.42.53 1028,549 316,1
134 Comb.Blokker 1314 5 25 11 0-1543507 17.52.15 1028,480 310,9
135 Bertus Schlahmilch 1322 8 61 14 8-1011969 17.22.39 1028,311 305,7
136 Bertus Schlahmilch 1322 9 61 11 0-1534558 17.22.42 1028,234 300,5
137 Pronk/te Buck Comb 1321 5 10 5 9-1054846 17.28.42 1028,092 295,3
138 Sergio Ferreira 1322 2 16 12 0-1553869 17.35.31 1028,083 290,2
139 Schouten R. 1321 10 58 9 0-1552313 17.27.00 1027,791 285,0
140 Schouten R. 1321 11 58 28 0-1552295 17.27.07 1027,613 279,8
141 C.Nagel 1313 5 23 2 9-1043146 17.52.45 1027,567 274,6
142 Hoogland Johan 1321 9 25 22 8-1400354 17.25.58 1027,140 269,4
143 Louwe A. 1305 2 3 3 9-1040068 17.49.20 1026,785 264,3
144 G.de Vries 1313 3 7 7 6-2072236 17.52.51 1026,624 259,1
145 Berg van den N. 1305 3 21 6 8-5810463 17.45.22 1026,600 253,9
146 Bertus Schlahmilch 1322 10 61 25 8-1381348 17.24.13 1025,904 248,7
147 H.Pijper 1313 2 8 4 7-1666360 17.46.23 1025,808 243,5
148 P.Crans 1313 2 10 7 0-1542405 17.52.44 1024,922 238,3
149 Schouten R. 1321 12 58 53 0-1552360 17.29.23 1024,159 233,2
150 Schouten R. 1321 13 58 8 9-1054732 17.29.25 1024,108 228,0
151 Nico de Vries 1322 2 6 3 0-1553082 17.34.18 1024,007 222,8
152 Schouten R. 1321 14 58 21 9-1054650 17.29.31 1023,957 217,6
153 Bertus Schlahmilch 1322 11 61 42 8-1381304 17.25.31 1023,915 212,4
154 Arie & Joke Kos 1322 3 7 5 8-1401665 17.31.10 1023,577 207,3
155 Verresen J. 1305 3 14 8 9-5901975 17.47.48 1022,750 202,1
156 Martin Schaap 1322 6 27 3 0-5007054 17.27.54 1022,730 196,9
157 Kleverlaan A. 1321 3 10 7 0-1552978 17.26.04 1021,530 191,7
158 L.A. Pronk 1314 2 22 15 9-1038422 17.52.50 1021,404 186,5
159 Verresen J. 1305 4 14 10 0-1537515 17.48.47 1021,301 181,3
160 H.Bais 1314 715,875 5/2 5 0-1544167 17.56.03 1021,145 176,2
161 H.Bais 1314 2 5 3 5-1234827 17.56.07 1021,049 171,0
162 Ooijevaar J. 1321 4 12 5 8-1400501 17.33.58 1019,529 165,8
163 G.de Vries 1313 4 7 1 8-1389002 17.57.44 1019,490 160,6
164 L.A. Pronk 1314 3 22 20 0-1544601 17.54.25 1019,092 155,4
165 Schouten R. 1321 15 58 30 0-1552286 17.32.59 1018,720 150,3
166 W.Schreuder 1314 3 16 9 0-1041553 17.59.18 1018,692 145,1
167 Schouten R. 1321 16 58 11 0-1552312 17.33.36 1017,794 139,9
168 T.Ruiten 1313 716,801 13/1 8 0-1542307 17.59.29 1017,484 134,7
169 H.Pijper 1313 3 8 6 6-2071865 17.52.18 1017,104 129,5
170 Joop Hoebe 1322 6 10 8 9-1055677 17.43.43 1016,028 124,4
171 Comb.Blokker 1314 6 25 7 0-1543584 18.01.40 1014,776 119,2
172 Bertus Schlahmilch 1322 12 61 45 7-1657165 17.31.45 1014,484 114,0
173 Pronk/te Buck Comb 1321 6 10 6 6-2082765 17.37.52 1014,291 108,8
174 L.A. Pronk 1314 4 22 6 0-1544623 17.58.06 1013,753 103,6
175 Schouten R. 1321 17 58 34 0-1552301 17.37.01 1012,697 98,4
176 C.Nagel 1313 6 23 15 8-1389477 18.03.16 1012,309 93,3
177 R van der Zijde 1313 3 14 13 0-1542627 17.55.42 1011,470 88,1
178 A.Hendriks 1313 6 15 7 9-1044385 17.57.31 1011,315 82,9
179 Schouten R. 1321 18 58 15 0-1552209 17.38.15 1010,869 77,7
180 Schouten R. 1321 19 58 12 0-1552329 17.38.23 1010,671 72,5
181 Simon Vos 1322 3 7 6 8-1402321 17.46.56 1010,470 67,4
182 J.Raaijmakers 1314 3 12 11 8-1391938 18.03.53 1009,682 62,2
183 Chiel de Wit 1322 5 30 2 8-1400727 17.38.40 1009,244 57,0
184 Schouten R. 1321 20 58 33 0-1552285 17.39.34 1008,924 51,8
185 Sergio Ferreira 1322 3 16 8 0-1553876 17.49.25 1007,504 46,6
186 Comb.Blokker 1314 7 25 3 0-1543523 18.06.49 1007,434 41,5
187 Comb.Blokker 1314 8 25 13 0-1543555 18.06.52 1007,364 36,3
188 Comb.Blokker 1314 9 25 17 0-1543549 18.06.58 1007,222 31,1
189 Comb.Blokker 1314 10 25 5 0-1543586 18.07.02 1007,128 25,9
190 Siemons J. 1321 2 6 1 8-1400127 17.52.18 1006,866 20,7
191 Schouten R. 1321 21 58 51 0-1552296 17.41.04 1006,719 15,5
192 R van der Zijde 1313 4 14 8 0-1542670 17.59.33 1005,944 10,4
193 Hoogland Johan 1321 10 25 3 0-1552815 17.40.21 1005,584 5,2
194 Berg van den N. 1305 4 21 12 9-5902001 17.59.50 1005,529
