ResultadosVisitas: Contador de Visitas 

2015

A.C.BOELHE

CAMPEÃO GERAL

VICE CAMPEÃO VELOCIDADE

3ºM/FUNDO

CAMPEÃO FUNDO

S.C.RIO DE MOINHOS

CAMPEÃO ABSOLUTO

LIGA TÃMEGA E PAIVA

CAMPEÃO GERAL

VICE CAMPEÃO VELOCIDADE

CAMPEÃO DE FUNDO

2014

C

Ass. Col. BOELHE

3º GERAL

S.C.RIO MOINHOS

VICE CAMPEÃO GERAL

2013

ASSOC. COL BOELHE

HEXA- CAMPEÃO GERAL

CAMPEÃO -VELOCIDADE

VICE-CAMPEÃO- FUNDO

2012.

A.C.BOELHE

PENTA- CAMPEÃO GERAL

CAMPEÃO DE MEIO FUNDO

CAMPEÃO DE FUNDO

 

ANO 2011

ASSOC. COL. DISTRITO PORTO

TRI-CAMPEÃO GERAL BLOCO

ASSOC. COLUMBOFILA DE BOELHE

TETRA- CAMPEÃO GERAL

TETRA- CAMPEÃO VELOCIDADE

BI-CAMPEÃO M/FUNDO

2010

ASSOC. COL. DISTRITO PORTO

BLOCOS 6,7 E 8 ZONA C (+- 700 COLUMBOFILOS)

CAMPEÃO GERAL

VICE CAMPEÃO DE FUNDO

CAMPEÃO FUNDO BLOCO 7(+-250 COLUMBOFILOS)

ASSOCIAÇAÕ COLUMBOFILIA BOELHE

CAMPEÃO ABSOLUTO

2009

A.C.BOELHE

CAMPEÃO GERAL

CAMPEÃO VELOCIDADE

CAMPEÃO FUNDO

VICE- CAMPEÃO M/FUNDO

2008

A.C.BOELHE

CAMPEÃO GERAL

CAMPEÃO VELOCIDADE

VICE CAMPEÃO M/FUNDO

VICE CAMPEÃO DE FUNDO

NOTA: 2º EQUIPA A ENCESTAR.

SOCIEDADE COLUMBÓFILA  RIO- DE- MOINHOS

CAMPEÃO GERAL

CAMPEÃO VELOCIDADE

5º CLASS: M/FUNDO

CAMPEÃO DE FUNDO

ASSOC. COL. DISTRITO PORTO

VICE- CAMPEÃO GERAL BLOCO

CAMPEÃO VELOCIDADE

CLASSICA NACIONAL- BARCELONA 2005 - A.C.D.PORTO

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Média Chegada Distância
1 3200947/03 35723 Vitor Manuel Ferreira Ribeiro 1.106,827 2005-07-01 18:15:05 830.213
2 4165084/04 46031 Amilcar Rocha Tavares 1.105,685 2005-07-01 18:38:25 855.155
3 2030048/02 25080 Alfredo Pinto Mendes 1.087,634 2005-07-01 18:20:01 821.182
4 2090224/02 6763 Jose Joaquim Silva M Pinheiro 1.044,409 2005-07-01 18:53:38 823.656
5 2030379/02 25080 Alfredo Pinto Mendes 988,522 2005-07-01 19:35:43 821.182
6 2078237/02 36792 Domingos Neves Ribeiro 983,286 2005-07-01 20:09:56 850.477
7 2054321/02 46031 Amilcar Rocha Tavares 977,786 2005-07-01 20:19:35 855.155
8 2130997/02 9785 Alvaro Queiros Ribeiro 930,293 2005-07-01 20:17:35 811.758
9 1510414/01 17859 Jose Mario Leite Carvalho 901,981 2005-07-01 20:56:05 821.780
10 2030694/02 49362 Vale Pinto & Reis 779,191 2005-07-02 06:26:29 823.916
11 562280/00 35278 Jorge Pinto Teixeira 770,326 2005-07-02 06:33:34 819.999
12 3259695/03 25080 Alfredo Pinto Mendes 764,791 2005-07-02 06:42:49 821.182
13 2839955/02 35723 Vitor Manuel Ferreira Ribeiro 758,370 2005-07-02 07:03:49 830.213
14 2117806/02 48798 David & Abilio 745,787 2005-07-02 07:22:09 830.110
15 3211785/03 46118 Joaquim Almeida Gaspar 736,632 2005-07-02 07:54:18 843.603
16 2079505/02 32212 Antonio Silva Baltarejo 735,800 2005-07-02 08:04:48 850.376
17 3228983/03 2484 Joaquim Mendes Oliveira Silva 735,548 2005-07-02 08:16:18 858.544
18 2050696/02 2484 Joaquim Mendes Oliveira Silva 728,434 2005-07-02 08:27:42 858.544
19 3156531/03 45365 Casa De Cereais Ines 727,806 2005-07-02 08:44:09 869.776
20 502179/00 22822 Jose Fernando Cunha Silva 727,486 2005-07-02 07:52:11 831.589
21 1647025/01 45299 Inacio & Paulo 726,541 2005-07-02 08:37:14 863.240
22 1547773/01 17859 Jose Mario Leite Carvalho 723,153 2005-07-02 07:45:28 821.780
23 1494779/01 17859 Jose Mario Leite Carvalho 716,950 2005-07-02 07:55:18 821.780
24 1783634/01 32212 Antonio Silva Baltarejo 715,343 2005-07-02 08:37:51 850.376
25 2065912/02 34434 Rodrigo Queiros 713,785 2005-07-02 07:54:15 817.403
26 1530164/01 45365 Casa De Cereais Ines 706,504 2005-07-02 09:20:11 869.776
27 2084027/02 25080 Alfredo Pinto Mendes 706,130 2005-07-02 08:12:01 821.182
28 3259297/03 45201 Joaquim T Saraiva & Filhos 702,211 2005-07-02 08:16:38 819.866
29 1547580/01 36792 Domingos Neves Ribeiro 698,640 2005-07-02 09:06:25 850.477
30 3264170/03 45299 Inacio & Paulo 695,050 2005-07-02 09:31:04 863.240
31 2793486/02 46118 Joaquim Almeida Gaspar 682,969 2005-07-02 09:24:17 843.603
32 3201353/03 38305 Helder Dinis Azevedo Soares 681,146 2005-07-02 09:07:56 830.214
33 3032239/03 35659 Ana Maria Negocio Simoes 678,547 2005-07-02 09:59:00 861.698
34 2116025/02 22822 Jose Fernando Cunha Silva 678,230 2005-07-02 09:15:12 831.589
35 3285903/03 2484 Joaquim Mendes Oliveira Silva 671,297 2005-07-02 10:08:01 858.544
36 2117960/02 38305 Helder Dinis Azevedo Soares 671,269 2005-07-02 09:25:52 830.214
37 2795630/02 17859 Jose Mario Leite Carvalho 656,059 2005-07-02 09:41:41 821.780
38 2050502/02 2484 Joaquim Mendes Oliveira Silva 655,686 2005-07-02 10:38:28 858.544
39 2078166/02 36792 Domingos Neves Ribeiro 654,465 2005-07-02 10:28:35 850.477
40 3259454/03 23439 Francisco Vieira Pereira 652,448 2005-07-02 09:54:30 825.618
41 2461778/02 35659 Ana Maria Negocio Simoes 648,853 2005-07-02 10:57:07 861.698
42 1628791/01 25080 Alfredo Pinto Mendes 641,365 2005-07-02 10:09:27 821.182
43 1551780/01 35278 Jorge Pinto Teixeira 640,933 2005-07-02 10:08:28 819.999
44 2115002/02 2511 Onesimo Barros Rodrigues Dias 637,819 2005-07-02 11:12:24 856.793
45 1604519/01 9785 Alvaro Queiros Ribeiro 633,732 2005-07-02 10:10:00 811.758
46 1536327/01 45201 Joaquim T Saraiva & Filhos 632,539 2005-07-02 10:25:14 819.866
47 883116/00 49362 Vale Pinto & Reis 630,959 2005-07-02 10:34:54 823.916
48 1565338/01 49362 Vale Pinto & Reis 630,082 2005-07-02 10:36:43 823.916
49 1643736/01 22301 Manuel Joaquim Alves Martins 629,897 2005-07-02 11:20:06 851.002
50 1638068/01 45201 Joaquim T Saraiva & Filhos

.