NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
1° e 3 ° AS Velocidade - Secção Columbófila Casa do Povo Ferreira Alentejo - 100% BASTOS Filipe 15.06.2009

Secção Columbófila Casa do Povo Ferreira Alentejo

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

1° AS VELOCIDADE - 100% BASTOS Filipe

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 7526411/07
Proprietário: 49190 - DIOGO & RUI
Pontos Totais: Geral: 531   Velocidade: 420   Meio Fundo: 111


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2009-1 Siruela I 2009-03-15 285.842,5 265 2 1.380,4371 74
2009-3 La Carolina I 2009-03-29 395.368,7 182 33 909,7301 43
2009-5 Talarrubias I 2009-04-12 274.343,4 245 1 1.269,1291 75
2009-6 Campanário IV 2009-04-18 237.227,2 194 3 1.063,0046 73
2009-8 Manzanares I 2009-04-26 425.066,8 149 8 1.127,3486 68
2009-9 Siruela II 2009-05-02 285.842,5 259 9 1.620,2692 67
2009-12 Talarrubias II 2009-05-16 274.343,4 260 1 1.328,3250 75
2009-15 Siruela III 2009-05-30 285.842,5 267 20 1.171,9660 56
Total: 531

3° AS VELOCIDADE - 100% BASTOS Filipe

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 16108/07
Proprietário: 49190 - DIOGO & RUI
Pontos Totais: Geral: 572   Velocidade: 332   Meio Fundo: 240

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2009-1 Siruela I 2009-03-15 285.842,5 265 6 1.364,1863 70
2009-2 Andujar I 2009-03-22 357.247,1 191 27 1.089,3894 49
2009-3 La Carolina I 2009-03-29 395.368,7 182 24 984,9743 52
2009-5 Talarrubias I 2009-04-12 274.343,4 245 18 1.192,1063 58
2009-8 Manzanares I 2009-04-26 425.066,8 149 5 1.169,3186 71
2009-12 Talarrubias II 2009-05-16 274.343,4 260 19 1.245,1289 57
2009-14 Manzanares II 2009-05-24 425.066,8 153 8 1.132,8569 68
2009-15 Siruela III 2009-05-30 285.842,5 267 2 1.288,8367 74
2009-18 Talarrubias III 2009-06-13 274.343,4 198 3 1.236,5237 73
Total: 572