Referências » 2009 PortugalVisitas: Contador de Visitas 

Campanha 2009

Cunha & Bastos " Equipa A "

Secçao Columbofila da Casa do Povo de Avelas de Caminho

Campeonato de FUNDO: 2° LUGAR - CUNHA & BASTOS

1° - Anilha de Ouro Fundo

EQUIPA A = 131 PREMIOS / 18 PROVAS

" 2x1° / 2x2° / 23x Top 10 "

Cunha & Bastos " Equipa B "

2° - Anilha de Prata Borrachos

 

A. C. D. Aveiro " Cunha & Bastos "

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 301 - Torrão
Velocidade - 240508.0 metros
Meridiana:192052, Perpendicular:147826
Data e hora: 2009-02-21 / 09:00
Enviados: Grupo O = 2945 Pombos
Sector 7 = 5911 Pombos
Zona 3 = 11741 Pombos
Observações: Bom tempo, óptima orientação e vento nulo.


Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
102 105 111 7595084/07 03:04:06 12:04:05 -1 1306.3702 550 1196 2453
214 260 310 7159380/07 03:06:13 12:06:12 -1 1291.5210 438 1041 2254
347 436 551 20461/06 03:07:32 12:07:31 -1 1282.4532 305 865 2013
412 539 691 7090139/07 03:08:01 12:08:00 -1 1279.1564 240 762 1873
414 542 697 4117724/04 03:08:03 12:08:02 -1 1278.9297 238 759 1867
421 553 713 5390853/05 03:08:07 12:08:06 -1 1278.4765 231 748 1851
517 720 950 6506977/06 03:09:00 12:08:59 -1 1272.5012 135 581 1614
589 893 1250 6449859/06 03:09:54 12:09:53 -1 1266.4703 63 408 1314
679 1100 1656 7595083/07 03:11:12 12:11:11 -1 1257.8594 0 201 908
755 1289 2037 5112777/05 03:12:25 12:12:24 -1 1249.9058 0 0 527
776 1336 2155 4119341/04 03:12:48 12:12:47 -1 1247.4206 0 0 409
785 1367 2237 5390085/05 03:13:03 12:13:02 -1 1245.8052 0 0 327
788 1373 2256 26729/07 03:13:07 12:13:06 -1 1245.3752 0 0 308
813 1458 2473 4082198/04 03:13:50 12:13:49 -1 1240.7706 0 0 0
821 1478 2521 7595255/07 03:13:59 12:13:58 -1 1239.8111 0 0 0
822 1481 2527 7595243/07 03:14:00 12:13:59 -1 1239.7046 0 0 0
824 1485 2535 7595241/07 03:14:02 12:14:01 -1 1239.4916 0 0 0
847 1534 2677 7159608/07 03:14:34 12:14:33 -1 1236.0940 0 0 0
854 1553 2717 7595254/07 03:14:40 12:14:39 -1 1235.4590 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 302 - Alcáçovas I
Velocidade - 233263.2 metros
Meridiana:195346, Perpendicular:155386
Data e hora: 2009-03-01 / 10:00
Enviados: Grupo O = 2953 Pombos
Sector 7 = 5866 Pombos
Zona 3 = 11643 Pombos
Observações: Ceu nublado, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
98 121 122 26729/07 02:46:59 12:46:58 -1 1396.8659 554 1180 2442
100 123 124 7595255/07 02:47:00 12:46:59 -1 1396.7265 552 1178 2440
102 125 126 7159377/07 02:47:01 12:47:00 -1 1396.5872 550 1176 2438
103 126 127 7595073/07 02:47:02 12:47:01 -1 1396.4478 549 1175 2437
183 269 291 7595265/07 02:48:59 12:48:58 -1 1380.3337 469 1032 2273
190 295 327 4119341/04 02:49:16 12:49:15 -1 1378.0232 462 1006 2237
215 354 402 20461/06 02:49:46 12:49:45 -1 1373.9647 437 947 2162
272 460 524 7595241/07 02:50:41 12:50:40 -1 1366.5859 380 841 2040
281 475 544 26712/07 02:50:49 12:50:48 -1 1365.5192 371 826 2020
360 610 725 7595083/07 02:51:46 12:51:45 -1 1357.9670 292 691 1839
379 669 802 5390853/05 02:52:07 12:52:06 -1 1355.2056 273 632 1762
421 745 914 7159380/07 02:52:45 12:52:44 -1 1350.2372 231 556 1650
428 758 935 7159608/07 02:52:49 12:52:48 -1 1349.7164 224 543 1629
534 927 1182 4117724/04 02:53:49 12:53:48 -1 1341.9513 118 374 1382

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 303 - Almodôvar I
Meio Fundo - 330244.0 metros
Meridiana:204791, Perpendicular:58866
Data e hora: 2009-03-08 / 08:20
Enviados: Grupo O = 2994 Pombos
Sector 7 = 5953 Pombos
Zona 3 = 11690 Pombos
Observações: Ceu limpo, óptima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
5 5 6 6449859/06 04:38:35 12:58:34 -1 1185.4083 647 1296 2558
34 41 45 6506977/06 04:42:50 13:02:49 -1 1167.5958 618 1260 2519
43 57 62 20461/06 04:43:44 13:03:43 -1 1163.8922 609 1244 2502
60 83 94 26523/07 04:44:57 13:04:56 -1 1158.9227 592 1218 2470
100 154 202 7595083/07 04:47:38 13:07:37 -1 1148.1111 552 1147 2362
112 174 236 6506483/06 04:48:05 13:08:04 -1 1146.3177 540 1127 2328
260 467 711 26712/07 04:53:46 13:13:45 -1 1124.1406 392 834 1853
362 675 1104 7595084/07 04:56:31 13:16:30 -1 1113.7150 290 626 1460
678 1335 2347 5390853/05 05:04:32 13:24:31 -1 1084.3972 0 0 0
783 1515 2759 7090139/07 05:07:01 13:27:00 -1 1075.6260 0 0 0
796 1540 2812 7159377/07 05:07:22 13:27:21 -1 1074.4012 0 0 0
816 1567 2859 4117724/04 05:07:45 13:27:44 -1 1073.0629 0 0 0
825 1587 2907 7595080/07 05:08:06 13:28:05 -1 1071.8439 0 0 0
935 1775 3372 7595254/07 05:13:42 13:33:40 -2 1052.7659 0 0 0
985 1892 3614 7159608/07 05:19:14 13:39:12 -2 1034.5172 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 304 - Almodôvar II
Meio Fundo - 330244.0 metros
Meridiana:204791, Perpendicular:58866
Data e hora: 2009-03-15 / 07:30
Enviados: Grupo O = 2997 Pombos
Sector 7 = 5936 Pombos
Zona 3 = 11641 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
330 580 971 6449859/06 04:33:49 12:03:48 -1 1206.0546 322 721 1593
434 775 1297 5390100/05 04:35:33 12:05:32 -1 1198.4680 218 526 1267
450 812 1360 26523/07 04:35:52 12:05:51 -1 1197.0923 202 489 1204
480 873 1468 26712/07 04:36:30 12:06:29 -1 1194.3503 172 428 1096
535 963 1640 6506977/06 04:37:17 12:07:16 -1 1190.9762 117 338 924
622 1133 1946 7595073/07 04:38:45 12:08:44 -1 1184.7097 0 168 618
634 1147 1972 26729/07 04:38:52 12:08:51 -1 1184.2141 0 154 592
635 1148 1973 20461/06 04:38:52 12:08:51 -1 1184.2141 0 153 591
637 1153 1984 7595243/07 04:38:55 12:08:54 -1 1184.0018 0 148 580
768 1426 2494 7159608/07 04:41:41 12:11:40 -1 1172.3726 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 305 - S. Marcos da Serra I
Meio Fundo - 343744.7 metros
Meridiana:179130, Perpendicular:43895
Data e hora: 2009-03-22 / 08:30
Enviados: Grupo O = 2920 Pombos
Sector 7 = 5855 Pombos
Zona 3 = 11445 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento favorável.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
54 75 139 7595080/07 04:04:19 12:34:18 -1 1406.9187 598 1226 2425
228 344 702 6449859/06 04:09:39 12:39:38 -1 1376.8627 424 957 1862
232 350 717 20461/06 04:09:43 12:39:42 -1 1376.4951 420 951 1847
255 389 796 26523/07 04:10:10 12:40:09 -1 1374.0191 397 912 1768
284 435 890 7595083/07 04:10:42 12:40:41 -1 1371.0961 368 866 1674
295 450 930 7595265/07 04:10:53 12:40:52 -1 1370.0941 357 851 1634
340 529 1088 5112792/05 04:11:44 12:41:43 -1 1365.4679 312 772 1476
456 724 1472 7595255/07 04:13:27 12:43:26 -1 1356.2195 196 577 1092
457 725 1473 7159377/07 04:13:27 12:43:26 -1 1356.2195 195 576 1091
461 736 1487 7067779/07 04:13:30 12:43:29 -1 1355.9520 191 565 1077
638 1097 2213 7595073/07 04:16:25 12:46:24 -1 1340.5286 0 204 351
699 1216 2438 7159384/07 04:17:18 12:47:17 -1 1335.9264 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 306 - Paderne (DIA ACDA)
Meio Fundo - 362662.3 metros
Meridiana:193531, Perpendicular:25500
Data e hora: 2009-03-29 / 08:00
Enviados: Grupo O = 2924 Pombos
Sector 7 = 5807 Pombos
Zona 3 = 11118 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento moderado de Norte. A solta foi filmada pela RTP.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
55 88 104 20461/06 05:18:25 13:18:24 -1 1138.9264 597 1213 2460
182 302 395 7595265/07 05:24:09 13:24:08 -1 1118.7819 470 999 2169
266 474 649 7595083/07 05:27:15 13:27:14 -1 1108.1839 386 827 1915
289 522 721 26712/07 05:28:01 13:28:00 -1 1105.5937 363 779 1843
296 529 732 7159608/07 05:28:05 13:28:04 -1 1105.3691 356 772 1832
431 812 1178 7595243/07 05:31:44 13:31:42 -2 1093.2618 221 489 1386
452 853 1241 4117724/04 05:32:13 13:32:11 -2 1091.6712 200 448 1323
474 892 1306 26523/07 05:32:46 13:32:44 -2 1089.8668 178 409 1258
475 897 1311 7159377/07 05:32:49 13:32:47 -2 1089.7030 177 404 1253
476 898 1312 5112777/05 05:32:49 13:32:47 -2 1089.7030 176 403 1252
479 902 1318 7595080/07 05:32:51 13:32:49 -2 1089.5939 173 399 1246
484 912 1341 5390100/05 05:33:00 13:32:58 -2 1089.1031 168 389 1223
500 939 1378 7595073/07 05:33:17 13:33:15 -2 1088.1771 152 362 1186
582 1130 1715 7595254/07 05:35:59 13:35:57 -2 1079.4320 70 171 849

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 307 - Granada I
Fundo - 542714.1 metros
Meridiana:585170, Perpendicular:34393
Data e hora: 2009-04-04 / 07:35
Enviados: Grupo O = 1526 Pombos
Sector 7 = 2997 Pombos
Zona 3 = 5845 Pombos
Observações: Bom tempo, óptima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
61 133 251 7159604/07 07:51:56 15:26:53 -3 1149.9973 272 536 1073
103 212 410 7595071/07 08:01:47 15:36:44 -3 1126.4850 230 457 914
107 218 418 26712/07 08:02:16 15:37:13 -3 1125.3560 226 451 906
112 238 453 4117724/04 08:04:41 15:39:38 -3 1119.7447 221 431 871
182 388 762 7067779/07 08:19:42 15:54:39 -3 1086.0938 151 281 562
347 713 1375 7159608/07 08:46:08 16:21:05 -3 1031.5261 0 0 0
415 878 1635 7595265/07 09:02:42 16:37:39 -3 1000.0365 0 0 0
518 1058 1924 7595254/07 09:51:42 17:26:39 -3 917.2191 0 0 0
539 1085 1973 26523/07 10:22:16 17:57:13 -3 872.1628 0 0 0
542 1088 1977 7159384/07 10:23:21 17:58:18 -3 870.6470 0 0 0
553 1101 2010 5112780/05 10:56:29 18:31:26 -3 826.7036 0 0 0
556 1104 2014 7159391/07 10:59:38 18:34:35 -3 822.7557 0 0 0
571 1124 2051 7159388/07 11:57:22 19:32:19 -3 756.5393 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 308 - Almodôvar III
Meio Fundo - 330244.0 metros
Meridiana:204791, Perpendicular:58866
Data e hora: 2009-04-11 / 08:45
Enviados: Grupo O = 2878 Pombos
Sector 7 = 5591 Pombos
Zona 3 = 10856 Pombos
Observações: Ceu nublado, orientação razoável e ligeira brisa de Sul.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
438 885 1263 6506483/06 05:01:43 13:46:41 -2 1094.5784 214 416 1301
457 927 1343 7595265/07 05:02:15 13:47:13 -2 1092.6469 195 374 1221
511 1043 1533 26729/07 05:03:33 13:48:31 -2 1087.9672 141 258 1031
512 1045 1539 5390100/05 05:03:37 13:48:35 -2 1087.7283 140 256 1025

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 309 - Granada II
Fundo - 542714.1 metros
Meridiana:585170, Perpendicular:34393
Data e hora: 2009-04-18 / 07:30
Enviados: Grupo O = 1363 Pombos
Sector 7 = 2897 Pombos
Zona 3 = 5501 Pombos
Observações: Boa visibilidade, óptima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
39 78 122 5390100/05 08:56:28 16:26:24 -4 1011.6607 294 591 1202
42 85 134 4117724/04 08:58:56 16:28:52 -4 1007.0302 291 584 1190
276 540 927 5112777/05 10:08:53 17:38:49 -4 891.3363 0 129 397
388 821 1415 7159391/07 11:16:40 18:46:36 -4 802.0463 0 0 0
389 822 1417 5112780/05 11:16:46 18:46:42 -4 801.9278 0 0 0
394 830 1438 26523/07 11:29:28 18:59:24 -4 787.1558 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 310 - S. Marcos da Serra II
Meio Fundo - 343744.7 metros
Meridiana:179130, Perpendicular:43895
Data e hora: 2009-04-26 / 08:00
Enviados: Grupo O = 2757 Pombos
Sector 7 = 5459 Pombos
Zona 3 = 10626 Pombos
Observações: Ceu nublado com boa visibilidade, orientação razoável e vento de Norte.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
44 107 143 7595084/07 05:34:55 13:34:53 -2 1026.3810 608 1194 2421
53 131 173 7090139/07 05:36:08 13:36:06 -2 1022.6658 599 1170 2391
136 318 463 5390873/05 05:43:29 13:43:27 -2 1000.7814 516 983 2101
138 321 468 4082198/04 05:43:35 13:43:33 -2 1000.4901 514 980 2096
193 420 616 7159380/07 05:45:57 13:45:55 -2 993.6454 459 881 1948
360 737 1132 7595073/07 05:54:02 13:54:00 -2 970.9574 292 564 1432
361 739 1134 6506483/06 05:54:03 13:54:01 -2 970.9117 291 562 1430
531 1052 1711 20461/06 06:02:35 14:02:33 -2 948.0606 121 249 853

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 311 - La Gineta
Fundo - 576726.8 metros
Meridiana:733986, Perpendicular:253300
Data e hora: 2009-05-02 / 06:45
Enviados: Grupo O = 1319 Pombos
Sector 7 = 2634 Pombos
Zona 3 = 4910 Pombos
Observações: Bom tempo, óptima orientação e ligeira brisa de Leste.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
69 126 294 7159400/07 06:32:26 13:17:31 5 1469.6164 264 543 1030
202 391 854 7159389/07 06:49:39 13:34:44 5 1407.8537 131 278 470
280 537 1090 26523/07 06:58:31 13:43:36 5 1378.0280 0 0 0
344 655 1284 7159384/07 07:06:37 13:51:42 5 1351.8647 0 0 0
347 660 1291 5112777/05 07:06:55 13:52:00 5 1350.9148 0 0 0
356 674 1310 5390100/05 07:08:14 13:53:19 5 1346.7613 0 0 0
380 708 1369 4117724/04 07:14:08 13:59:13 5 1328.4590 0 0 0
391 729 1401 7595254/07 07:17:25 14:02:30 5 1318.4876 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 312 - Vidigueira I
Velocidade - 266896.4 metros
Meridiana:242055, Perpendicular:129749
Data e hora: 2009-05-10 / 08:30
Enviados: Grupo O = 2923 Pombos
Sector 7 = 5685 Pombos
Zona 3 = 11176 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento moderado de Sul.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
98 182 494 20461/06 02:59:28 11:29:27 -1 1487.1178 554 1119 2070
130 258 680 7595255/07 03:04:00 11:33:59 -1 1450.4790 522 1043 1884
227 435 1042 8317394/08 03:10:46 11:40:45 -1 1399.0296 425 866 1522
374 726 1687 7159377/07 03:21:20 11:51:19 -1 1325.6043 278 575 877
461 909 2032 7595241/07 03:27:07 11:57:06 -1 1288.5896 191 392 532
544 1070 2315 6449859/06 03:32:38 12:02:37 -1 1255.1581 108 231 0
623 1215 2566 8299187/08 03:37:54 12:07:53 -1 1224.8210 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 313 - Alcoy
Fundo - 715576.6 metros
Meridiana:866353, Perpendicular:210202
Data e hora: 2009-05-16 / 06:15
Enviados: Grupo O = 1148 Pombos
Sector 7 = 2313 Pombos
Zona 3 = 4327 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
25 70 120 4117724/04 10:38:27 16:53:24 -3 1120.8117 308 599 1204
60 137 239 7067779/07 10:54:44 17:09:41 -3 1092.9362 273 532 1085
321 693 1239 26523/07 14:02:29 20:17:26 -3 849.3675 0 0 0
332 706 1254 6449856/06 15:25:22 21:40:19 -3 773.2900 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 314 - Alcáçovas II
Velocidade - 233263.2 metros
Meridiana:195346, Perpendicular:155386
Data e hora: 2009-05-24 / 10:15
Enviados: Grupo O = 2862 Pombos
Sector 7 = 5497 Pombos
Zona 3 = 10512 Pombos
Observações: Boa visibilidade, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
130 136 146 20461/06 03:09:11 13:24:09 -2 1233.0532 522 1165 2418
247 297 337 7090139/07 03:12:07 13:27:05 -2 1214.2251 405 1004 2227
360 488 622 26712/07 03:14:47 13:29:45 -2 1197.6008 292 813 1942
413 581 770 7159380/07 03:15:54 13:30:52 -2 1190.7738 239 720 1794
423 605 809 7159377/07 03:16:07 13:31:05 -2 1189.4582 229 696 1755
468 677 927 6449859/06 03:16:51 13:31:49 -2 1185.0268 184 624 1637
616 930 1389 7595073/07 03:19:38 13:34:36 -2 1168.5038 0 371 1175

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 315 - Utiel
Fundo - 617450.9 metros
Meridiana:785596, Perpendicular:309435
Data e hora: 2009-05-30 / 06:00
Enviados: Grupo O = 1197 Pombos
Sector 7 = 2253 Pombos
Zona 3 = 4367 Pombos
Observações: Local de solta alterado de Requena para Utiel. Bom tempo, boa orientação e vento favorável.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
3 4 4 7595071/07 07:27:36 13:27:33 -3 1379.4958 330 665 1320
5 6 6 26729/07 07:33:25 13:33:22 -3 1361.7983 328 663 1318
54 95 162 4117724/04 08:08:36 14:08:33 -3 1263.7341 279 574 1162
58 105 177 7595064/07 08:11:41 14:11:38 -3 1255.8090 275 564 1147
99 179 314 7067779/07 08:37:24 14:37:21 -3 1193.3889 234 490 1010
120 224 396 7595073/07 08:52:18 14:52:15 -3 1159.9829 213 445 928
133 254 441 5390854/05 09:00:54 15:00:51 -3 1141.5393 200 415 883
164 303 535 7159394/07 09:13:55 15:13:52 -3 1114.7131 169 366 789
192 368 640 7595254/07 09:32:34 15:32:31 -3 1078.4030 141 301 684
220 432 768 7159385/07 09:57:03 15:57:00 -3 1034.1796 113 237 556
269 539 953 7159400/07 10:38:56 16:38:53 -3 966.3854 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 316 - Vidigueira II
Velocidade - 266896.4 metros
Meridiana:242055, Perpendicular:129749
Data e hora: 2009-06-07 / 08:00
Enviados: Grupo O = 2736 Pombos
Sector 7 = 5181 Pombos
Zona 3 = 10358 Pombos
Observações: Ceu limpo, óptima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
20 21 32 7159377/07 03:07:46 11:07:45 -1 1421.3833 632 1280 2532
117 177 313 26712/07 03:14:18 11:14:17 -1 1373.5897 535 1124 2251
265 464 1003 6449859/06 03:20:34 11:20:33 -1 1330.6725 387 837 1561
270 471 1017 8299187/08 03:20:42 11:20:41 -1 1329.7885 382 830 1547
290 507 1108 7090139/07 03:21:23 11:21:22 -1 1325.2763 362 794 1456
296 515 1120 8303790/08 03:21:29 11:21:28 -1 1324.6186 356 786 1444
466 789 1738 6506483/06 03:25:36 11:25:35 -1 1298.0963 186 512 826
476 808 1771 20461/06 03:25:47 11:25:46 -1 1296.9399 176 493 793
487 833 1829 26729/07 03:26:08 11:26:07 -1 1294.7378 165 468 735
555 985 2120 7595084/07 03:27:50 11:27:49 -1 1284.1474 0 316 0
592 1072 2275 7159380/07 03:28:47 11:28:46 -1 1278.3043 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 317 - Requena
Fundo - 639478.4 metros
Meridiana:807022, Perpendicular:303388
Data e hora: 2009-06-13 / 05:45
Enviados: Grupo O = 1110 Pombos
Sector 7 = 2128 Pombos
Zona 3 = 4230 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
57 118 217 7159400/07 09:57:27 15:42:24 -3 1070.3432 276 551 1107
66 138 256 7067779/07 10:16:17 16:01:14 -3 1037.6335 267 531 1068
81 169 305 4117724/04 10:43:42 16:28:39 -3 993.4376 252 500 1019
171 356 642 7159384/07 15:10:53 20:55:50 -3 702.0361 162 313 682
185 402 727 26729/07 18:24:24 07:11:34 -4 579.0264 148 267 597
189 409 753 7595254/07 18:38:19 07:25:29 -4 571.8207 144 260 571
239 485 921 26712/07 20:10:11 08:57:21 -4 528.4124 0 0 0
244 493 947 7159390/07 20:20:54 09:08:04 -4 523.7741 0 0 0
245 495 949 7159385/07 20:22:16 09:09:26 -4 523.1884 0 0 0
265 520 994 20461/06 20:46:48 09:33:58 -4 512.8935 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 318 - Évora
Velocidade - 217149.3 metros
Meridiana:219024, Perpendicular:175347
Data e hora: 2009-06-20 / 06:15
Enviados: Grupo O = 2419 Pombos
Sector 7 = 4814 Pombos
Zona 3 = 9605 Pombos
Observações: Local de solta alterado de Alcáçovas para Évora. Bom tempo, óptima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
223 638 1589 8303790/08 03:17:53 09:32:52 -1 1097.3909 429 663 975
234 653 1645 26729/07 03:18:23 09:33:22 -1 1094.6250 418 648 919
327 791 1983 8303774/08 03:22:45 09:37:44 -1 1071.0489 325 510 0
407 907 2213 7595254/07 03:25:40 09:40:39 -1 1055.8592 245 394 0
551 1116 2588 7090139/07 03:31:35 09:46:34 -1 1026.3322 0 0 0
607 1188 2704 4117724/04 03:33:50 09:48:49 -1 1015.5325 0 0 0

Concorrente: 52956 - CUNHA & BASTOS / B
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 301 - Torrão
Velocidade - 240508.0 metros
Meridiana:192052, Perpendicular:147826
Data e hora: 2009-02-21 / 09:00
Enviados: Grupo O = 2945 Pombos
Sector 7 = 5911 Pombos
Zona 3 = 11741 Pombos
Observações: Bom tempo, óptima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
681 1105 1667 5390501/05 03:11:15 12:11:14 -1 1257.5305 0 196 897
773 1331 2145 7950/03 03:12:46 12:12:45 -1 1247.6364 0 0 419
823 1482 2528 16311/08 03:14:00 12:13:59 -1 1239.7046 0 0 0

Concorrente: 52956 - CUNHA & BASTOS / B
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 302 - Alcáçovas I
Velocidade - 233263.2 metros
Meridiana:195346, Perpendicular:155386
Data e hora: 2009-03-01 / 10:00
Enviados: Grupo O = 2953 Pombos
Sector 7 = 5866 Pombos
Zona 3 = 11643 Pombos
Observações: Ceu nublado, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
548 965 1230 16311/08 02:53:59 12:53:58 -1 1340.6658 104 336 1334
621 1132 1498 4119336/04 02:54:55 12:54:54 -1 1333.5124 0 169 1066

Concorrente: 52956 - CUNHA & BASTOS / B
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 303 - Almodôvar I
Meio Fundo - 330244.0 metros
Meridiana:204791, Perpendicular:58866
Data e hora: 2009-03-08 / 08:20
Enviados: Grupo O = 2994 Pombos
Sector 7 = 5953 Pombos
Zona 3 = 11690 Pombos
Observações: Ceu limpo, óptima orientação e vento nulo.


Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
424 825 1367 8299849/08 04:58:19 13:18:18 -1 1106.9950 228 476 1197
514 1009 1699 8303768/08 05:00:22 13:20:21 -1 1099.4398 138 292 865
805 1551 2832 8261583/08 05:07:29 13:27:28 -1 1073.9935 0 0 0
818 1575 2876 8299865/08 05:07:52 13:27:51 -1 1072.6563 0 0 0
863 1654 3061 8278628/08 05:09:28 13:29:26 -1 1067.1679 0 0 0
947 1805 3431 7950/03 05:14:52 13:34:50 -2 1048.8650 0 0 0
983 1890 3612 8303758/08 05:19:10 13:39:08 -2 1034.7333 0 0

0

