Referências » 2010 PortugalVisitas: Contador de Visitas 

Campanha 2010

A.C.D. AVEIRO

Classificaçao Final A.C.D.AVEIRO

Meio Fundo - Sector 7

12° Lugar / +- 209 Pombais " Equipas "

 

Classificaçao Final A.C.D.AVEIRO

Campeonato Combinado - Sector 3

28° Lugar / +- 446 Pombais " Equipas "

 

Classificaçao Final A.C.D.AVEIRO

Campeonato Fundo - Todo o Distrito

117° Lugar / +- 1318 Pombais " Equipas "

 

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 301 - Viana do Alentejo
Velocidade - 238403.3 metros
Meridiana:213952, Perpendicular:152708
Data e hora: 2010-02-20 / 09:15
Enviados: Grupo O = 2726 Pombos
Sector 7 = 5382 Pombos
Zona 3 = 11591 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo. A solta foi transferida para Viana do Alentejo devido às más condições do terreno em Alcáçovas

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
76 192 454 8317394/08 02:28:18 11:43:17 -1 1607.5170 515 957 2030
103 255 612 6506483/06 02:29:00 11:43:59 -1 1599.9650 488 894 1872
105 258 618 8299878/08 02:29:01 11:44:00 -1 1599.7861 486 891 1866
314 764 1705 8303768/08 02:32:08 11:47:07 -1 1567.0124 277 385 779
315 765 1706 26712/07 02:32:08 11:47:07 -1 1567.0124 276 384 778
501 1140 2457 26729/07 02:34:11 11:49:10 -1 1546.1778 90 0 0
588 1297 2798 7159377/07 02:35:35 11:50:34 -1 1532.2648 0 0 0
645 1390 3018 8261583/08 02:36:22 11:51:21 -1 1524.5888 0 0 0
696 1510 3269 8299847/08 02:37:28 11:52:27 -1 1513.9388 0 0 0
734 1585 3432 7090139/07 02:38:14 11:53:13 -1 1506.6035 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 303 - Almodôvar I
Meio Fundo - 328185.5 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-03-07 / 10:00
Enviados: Grupo O = 2709 Pombos
Sector 7 = 5526 Pombos
Zona 3 = 11564 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo. Atenção à coordenada deste local de solta.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
54 80 153 7090139/07 04:22:10 14:22:08 -2 1251.8523 537 1069 2331
68 100 184 16909/08 04:22:50 14:22:48 -2 1248.6769 523 1049 2300
178 319 585 16958/08 04:29:35 14:29:33 -2 1217.4102 413 830 1899
222 392 726 8317396/08 04:30:59 14:30:57 -2 1211.1203 369 757 1758
227 405 744 16311/08 04:31:06 14:31:04 -2 1210.5991 364 744 1740
249 441 815 26712/07 04:31:45 14:31:43 -2 1207.7033 342 708 1669
302 545 1033 4117724/04 04:33:31 14:33:29 -2 1199.9023 289 604 1451
429 804 1578 6449859/06 04:37:16 14:37:14 -2 1183.6730 162 345 906

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 304 - S. Marcos da Serra
Meio Fundo - 343789.6 metros
Meridiana:179068, Perpendicular:43849
Data e hora: 2010-03-14 / 08:30
Enviados: Grupo O = 2703 Pombos
Sector 7 = 5360 Pombos
Zona 3 = 11329 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
95 125 168 7090139/07 04:40:26 13:10:24 -2 1225.9515 496 1024 2316
183 276 395 8261583/08 04:43:47 13:13:45 -2 1211.4787 408 873 2089
187 283 408 17175/08 04:43:55 13:13:53 -2 1210.9098 404 866 2076
204 314 466 16311/08 04:44:36 13:14:34 -2 1208.0022 387 835 2018
205 316 470 8299847/08 04:44:37 13:14:35 -2 1207.9314 386 833 2014
209 321 478 16958/08 04:44:39 13:14:37 -2 1207.7900 382 828 2006
210 322 479 8317396/08 04:44:40 13:14:38 -2 1207.7193 381 827 2005
289 469 738 20461/06 04:47:02 13:17:00 -2 1197.7608 302 680 1746

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 305 - Paderne (dia ACDA)
Meio Fundo - 362570.5 metros
Meridiana:193566, Perpendicular:25594
Data e hora: 2010-03-21 / 09:30
Enviados: Grupo O = 2655 Pombos
Sector 7 = 5427 Pombos
Zona 3 = 11339 Pombos
Observações: Bom tempo, excelente orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
13 14 14 8261583/08 04:40:22 14:10:20 -2 1293.2268 578 1135 2470
99 124 128 26712/07 04:46:36 14:16:34 -2 1265.0989 492 1025 2356
100 125 129 6506483/06 04:46:37 14:16:35 -2 1265.0253 491 1024 2355
145 187 205 8299872/08 04:48:45 14:18:43 -2 1255.6787 446 962 2279
213 287 318 8278628/08 04:50:45 14:20:43 -2 1247.0408 378 862 2166
262 358 403 16311/08 04:51:54 14:21:52 -2 1242.1276 329 791 2081
270 370 417 6449859/06 04:52:03 14:22:01 -2 1241.4896 321 779 2067
325 456 526 8299847/08 04:53:29 14:23:27 -2 1235.4261 266 693 1958

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 306 - Almodôvar II
Meio Fundo - 328185.5 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-03-28 / 08:30
Enviados: Grupo O = 2630 Pombos
Sector 7 = 5230 Pombos
Zona 3 = 11099 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
17 46 105 16958/08 03:43:53 12:13:51 -2 1465.9310 574 1103 2379
21 53 124 16311/08 03:44:24 12:14:22 -2 1462.5556 570 1096 2360
88 182 371 20461/06 03:49:26 12:19:24 -2 1430.4681 503 967 2113
97 195 419 8299847/08 03:50:00 12:19:58 -2 1426.9435 494 954 2065
111 222 483 6506483/06 03:50:37 12:20:35 -2 1423.1277 480 927 2001
360 772 1656 8299849/08 03:57:25 12:27:23 -2 1382.3647 231 377 828
413 914 1957 7090139/07 03:58:29 12:28:27 -2 1376.1814 178 235 527
435 952 2033 6449859/06 03:58:40 12:28:38 -2 1375.1242 156 197 451

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 308 - Almodôvar II
Meio Fundo - 328185.5 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-04-11 / 07:20
Enviados: Grupo O = 2647 Pombos
Sector 7 = 5162 Pombos
Zona 3 = 10967 Pombos
Observações: Ceu limpo, excelente orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
1 1 1 20461/06 04:11:01 11:31:00 -1 1307.3862 590 1148 2483
66 105 192 8317390/08 04:19:51 11:39:50 -1 1262.9433 525 1044 2292
115 207 418 8261583/08 04:22:33 11:42:32 -1 1249.9556 476 942 2066
209 401 831 7090139/07 04:26:05 11:46:04 -1 1233.3575 382 748 1653
247 479 998 26712/07 04:27:09 11:47:08 -1 1228.4330 344 670 1486
256 504 1040 8299857/08 04:27:26 11:47:25 -1 1227.1315 335 645 1444
261 511 1053 8323442/08 04:27:31 11:47:30 -1 1226.7493 330 638 1431
279 565 1168 6506483/06 04:28:10 11:48:09 -1 1223.7758 312 584 1316
379 758 1562 8299878/08 04:30:36 11:50:35 -1 1212.7713 212 391 922

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 310 - Almodôvar IV
Meio Fundo - 328185.5 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-04-25 / 07:45
Enviados: Grupo O = 2635 Pombos
Sector 7 = 5241 Pombos
Zona 3 = 10916 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
48 64 78 8261583/08 04:39:13 12:24:11 -2 1175.4131 543 1085 2406
124 162 232 7090139/07 04:43:43 12:28:41 -2 1156.7690 467 987 2252
134 174 249 6506483/06 04:44:06 12:29:04 -2 1155.2081 457 975 2235
160 206 305 16958/08 04:45:07 12:30:05 -2 1151.0886 431 943 2179
183 233 343 8299851/08 04:45:48 12:30:46 -2 1148.3363 408 916 2141
212 274 415 9591565/09 04:47:13 12:32:11 -2 1142.6720 379 875 2069
277 373 580 8317390/08 04:49:17 12:34:15 -2 1134.5082 314 776 1904
307 411 642 26712/07 04:49:43 12:34:41 -2 1132.8112 284 738 1842
314 418 654 20461/06 04:49:50 12:34:48 -2 1132.3552 277 731 1830
376 510 790 8323442/08 04:51:09 12:36:07 -2 1127.2341 215 639 1694

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 312 - Vidigueira I
Velocidade - 267423.5 metros
Meridiana:242117, Perpendicular:129220
Data e hora: 2010-05-09 / 10:15
Enviados: Grupo O = 2622 Pombos
Sector 7 = 5223 Pombos
Zona 3 = 10946 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento fraco.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
4 4 4 8323442/08 03:25:23 13:40:21 -2 1302.1039 587 1145 2480
47 53 58 20461/06 03:31:13 13:46:11 -2 1266.1410 544 1096 2426
71 87 104 8317390/08 03:32:52 13:47:50 -2 1256.3262 520 1062 2380
80 98 116 9214581/09 03:33:08 13:48:06 -2 1254.7542 511 1051 2368
282 357 492 9214600/09 03:39:44 13:54:42 -2 1217.0642 309 792 1992
292 371 519 26712/07 03:39:59 13:54:57 -2 1215.6810 299 778 1965
332 430 637 8261583/08 03:41:05 13:56:03 -2 1209.6321 259 719 1847
354 461 702 16909/08 03:41:47 13:56:45 -2 1205.8140 237 688 1782
423 562 893 9591565/09 03:43:29 13:58:27 -2 1196.6412 168 587 1591

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 314 - Alcáçovas II
Velocidade - 233234.7 metros
Meridiana:195340, Perpendicular:155414
Data e hora: 2010-05-23 / 06:30
Enviados: Grupo O = 2634 Pombos
Sector 7 = 5000 Pombos
Zona 3 = 10677 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento de Sul.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
109 305 897 26712/07 02:36:40 09:06:39 -1 1488.7112 482 844 1587
234 650 1745 20461/06 02:45:12 09:15:11 -1 1411.8115 357 499 739
300 778 2021 8261583/08 02:47:45 09:17:44 -1 1390.3500 291 371 463
304 788 2035 8323442/08 02:47:51 09:17:50 -1 1389.5217 287 361 449
346 870 2187 6506483/06 02:49:14 09:19:13 -1 1378.1634 245 279 0
389 928 2313 8317390/08 02:50:26 09:20:25 -1 1368.4598 202 221 0
393 936 2330 9214880/09 02:50:34 09:20:33 -1 1367.3901 198 213 0
420 971 2395 9214881/09 02:51:22 09:21:21 -1 1361.0065 171 178 0
575 1192 2797 9214887/09 02:57:13 09:27:12 -1 1316.0786 0 0 0
591 1218 2844 9214581/09 02:58:08 09:28:07 -1 1309.3060 0 0 0

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 316 - Vidigueira II
Velocidade - 267423.5 metros
Meridiana:242117, Perpendicular:129220
Data e hora: 2010-06-05 / 06:30
Enviados: Grupo O = 2376 Pombos
Sector 7 = 4717 Pombos
Zona 3 = 9959 Pombos
Observações: Ceu limpo, optima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
58 80 132 9591565/09 03:52:22 10:22:21 -1 1150.8979 533 1069 2352
106 157 261 20461/06 03:54:56 10:24:55 -1 1138.3238 485 992 2223
243 416 821 6506483/06 04:00:28 10:30:27 -1 1112.1290 348 733 1663
246 419 827 9214881/09 04:00:31 10:30:30 -1 1111.8978 345 730 1657
287 504 1025 7090139/07 04:01:56 10:31:55 -1 1105.3868 304 645 1459
300 527 1079 9214590/09 04:02:14 10:32:13 -1 1104.0177 291 622 1405
364 666 1406 16958/08 04:04:34 10:34:33 -1 1093.4843 227 483 1078
373 694 1477 9214883/09 04:05:08 10:35:07 -1 1090.9564 218 455 1007
376 704 1500 9214600/09 04:05:16 10:35:15 -1 1090.3633 215 445 984
403 769 1688 7159377/07 04:06:37 10:36:36 -1 1084.3943 188 380 796
411 781 1713 26712/07 04:06:48 10:36:47 -1 1083.5888 180 368 771

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 318 - Alcáçovas II
Velocidade - 233234.7 metros
Meridiana:195340, Perpendicular:155414
Data e hora: 2010-06-19 / 07:45
Enviados: Grupo O = 2338 Pombos
Sector 7 = 4721 Pombos
Zona 3 = 9637 Pombos
Observações: Ceu nublado, orientação razoável e vento de Norte.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
52 64 86 7159377/07 03:28:36 11:13:35 -1 1118.1272 539 1085 2398
53 66 88 16958/08 03:28:38 11:13:37 -1 1117.9486 538 1083 2396
106 151 210 8299840/08 03:32:24 11:17:23 -1 1098.1222 485 998 2274
110 156 217 9591565/09 03:32:35 11:17:34 -1 1097.1752 481 993 2267
144 220 315 9214881/09 03:35:32 11:20:31 -1 1082.1575 447 929 2169
156 238 339 8261583/08 03:35:56 11:20:55 -1 1080.1528 435 911 2145
222 362 547 9214600/09 03:40:01 11:25:00 -1 1060.1052 369 787 1937
248 416 622 26712/07 03:41:20 11:26:19 -1 1053.7986 343 733 1862
310 572 860 8317390/08 03:45:23 11:30:22 -1 1034.8618 281 577 1624
338 643 989 9440580/09 03:47:19 11:32:18 -1 1026.0599 253 506 1495
418 803 1322 20461/06 03:51:14 11:36:13 -1 1008.6797 173 346 1162

Concorrente: 52955 - CUNHA & BASTOS
Meridiana:173111, Perpendicular:387587
Colectividade: 774 - Sec. Columbófila Casa Povo Avelãs de Caminho
Concurso: 302 - Alcáçovas I
Velocidade - 233234.7 metros
Meridiana:195340, Perpendicular:155414
Data e hora: 2010-06-26 / 09:30
Enviados: Grupo O = 2071 Pombos
Sector 7 = 4230 Pombos
Zona 3 = 8965 Pombos
Observações: Bom tempo, excelente orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
9 9 9 9214893/09 03:04:08 12:34:07 -1 1266.6901 582 1140 2475
36 36 42 8317390/08 03:07:58 12:37:57 -1 1240.8567 555 1113 2442
69 75 93 20461/06 03:09:49 12:39:48 -1 1228.7626 522 1074 2391
80 93 124 9591565/09 03:10:21 12:40:20 -1 1225.3196 511 1056 2360
173 240 330 8323442/08 03:13:08 12:43:07 -1 1207.6604 418 909 2154
190 290 411 9440592/09 03:13:46 12:43:45 -1 1203.7129 401 859 2073
237 397 597 7090139/07 03:15:20 12:45:19 -1 1194.0583 354 752 1887
238 398 602 6506483/06 03:15:21 12:45:20 -1 1193.9564 353 751 1882
256 445 707 7159377/07 03:16:08 12:46:07 -1 1189.1877 335 704 1777
322 573 949 8261583/08 03:17:33 12:47:32 -1 1180.6595 269 576 1535
325 577 963 9214590/09 03:17:38 12:47:37 -1 1180.1617 266 572 1521
417 778 1388 9214579/09 03:19:42 12:49:41 -1 1167.9479 0 371 1096

 

Secção Columbófila Sangalhos D Clube

Classificação Geral Velocidade do Concorrente

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral de Velocidade
Concorrente :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Velocidade:

2010-301 Viana do Alentejo 2010-02-20 238.403,3 303 9, 15, 16, 37, 38, 59 102
2010-312 Vidigueira 2010-05-09 267.423,5 306 2, 7, 8, 10, 32, 34, 40, 43, 54 117
2010-314 Alcaçovas 2010-05-23 233.234,7 302 17, 29, 39, 41, 47, 53, 54, 59 80
2010-316 Vidigueira 2010-06-05 267.423,5 287 4, 11, 27, 29, 38, 39, 51, 52, 53, 56 111
2010-318 Alcaçovas 2010-06-19 233.332,1 281 3, 4, 13, 14, 17, 25, 31, 43, 51 119
2010-310 Alcaçovas 2010-06-26 233.234,7 238 2, 4, 10, 12, 21, 22, 32, 33, 38, 43, 44 120
Total: 549

Classificação Geral Velocidade dos Pombos

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo:

20461/06

Proprietário:

52955 - CUNHA & BASTOS

Pontos Totais:

Geral: 6°

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 35 1.132,4551 28
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 32 1.197,8732 31
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 10 1.430,6255 53
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 1 1.307,1648 62
2010-312 Vidigueira 2010-05-09 267.423,5 306 7 1.266,3097 56
2010-314 Alcaçovas 2010-05-23 233.234,7 302 29 1.411,9748 34
2010-316 Vidigueira 2010-06-05 267.423,5 287 11 1.138,3760 52
2010-310 Alcaçovas 2010-06-26 233.234,7 238 10 1.228,8446 53
Total: 369

Classificação Geral Meio Fundo do Concorrente

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral de Meio-Fundo
Concorrente :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Meio Fundo: 2° " VICE-CAMPEAO "

Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 5, 14, 15, 19, 20, 22, 29, 33, 35, 43, 49, 50, 57 107
2010-303 Almodovar 2010-03-07 328.185,5 308 6, 8, 25, 28, 30, 38, 45, 60 112
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 10, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 32, 50, 61 101
2010-305 Paderne 2010-03-21 362.570,5 305 1, 9, 10, 13, 21, 28, 29, 40, 56 116
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 2, 3, 10, 14, 16, 34, 40, 42, 49, 50, 57 121
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 1, 5, 8, 17, 21, 23, 25, 30, 42, 53, 56 120

Classificação Geral Meio Fundo dos Pombos

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

8261583/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral: 4°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 5 1.175,5197 58
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 15 1.211,5933 48
2010-305 Paderne 2010-03-21 362.570,5 305 1 1.293,3549 62
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 57 1.360,3544 6
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 8 1.250,0717 55

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

7090139/07

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 5°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 14 1.156,8727 49
2010-303 Almodovar 2010-03-07 328.185,5 308 6 1.251,9793 57
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 10 1.226,0685 53
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 40 1.376,3284 23
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 17 1.233,4709 46

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

16958/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 11°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 19 1.151,1915 44
2010-303 Almodovar 2010-03-07 328.185,5 308 25 1.217,5311 38
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 23 1.207,9040 40
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 2 1.466,0956 61

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

6506483/06

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 12°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 15 1.155,3115 48
2010-305 Paderne 2010-03-21 362.570,5 305 10 1.265,1486 53
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 16 1.423,2837 47
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 30 1.223,8877 33

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

16311/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 13°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-303 Almodovar 2010-03-07 328.185,5 308 30 1.210,7188 33
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 21 1.208,1162 42
2010-305 Paderne 2010-03-21 362.570,5 305 28 1.242,2470 35
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 3 1.462,7195 60
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 53 1.196,6655 10

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

20461/06

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 14°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 35 1.132,4551 28
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 32 1.197,8732 31
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 10 1.430,6255 53
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 1 1.307,1648 62

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

26712/07

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 17°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 33 1.132,9112 30
2010-303 Almodovar 2010-03-07 328.185,5 308 38 1.207,8225 25
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 61 1.173,3433 2
2010-305 Paderne 2010-03-21 362.570,5 305 9 1.265,2222 54
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 21 1.228,5457 42

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

8299847/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 30°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 343.789,6 308 22 1.208,0454 41
2010-305 Paderne 2010-03-21 362.570,5 305 40 1.235,5444 23
2010-306 Almodovar 2010-03-28 328.185,5 302 14 1.427,1003 49

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

8317390/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 43°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-302 Almodovar 2010-02-27 328.185,5 297 29 1.134,6085 34
2010-308 Almodovar 2010-04-11 328.185,5 297 5 1.263,0616 58

 

Secçao Columbofila da Casa do Povo de Avelas de Caminho

Classificação Geral Meio Fundo do Concorrente

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral de Meio Fundo
Concorrente :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Meio Fundo: 7°

Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2010-3 Almodovar II 2010-03-07 328.185,5 624 19, 24, 62, 76, 78, 87, 104 217
2010-4 S. Marcos da Serra 2010-03-14 343.789,6 625 29, 55, 56, 60, 61, 64, 65, 87 176
2010-5 Paderne 2010-03-21 362.570,5 617 4, 25, 26, 36, 55, 69, 71, 89 231
2010-6 Almodovar III 2010-03-28 328.185,5 617 4, 6, 25, 28, 33, 94, 108, 114 250
2010-8 Almodovar IV 2010-04-11 328.185,5 625 1, 13, 27, 50, 61, 62, 66, 75, 96 246
2010-2 Almodovar 2010-04-25 328.185,5 625 16, 36, 41, 48, 51, 58, 78, 88, 90, 105 208

Classificação Geral Meio Fundo dos Pombos

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

8261583/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 11°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-4 S. Marcos da Serra 2010-03-14 343.789,6 625 55 1.211,4787 75
2010-5 Paderne 2010-03-21 362.570,5 617 4 1.293,2268 126
2010-8 Almodovar IV 2010-04-11 328.185,5 625 27 1.249,9556 103
2010-2 Almodovar 2010-04-25 328.185,5 625 16 1.175,4131 114
Total: 418

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

7090139/07

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 13°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-3 Almodovar II 2010-03-07 328.185,5 624 19 1.251,8523 111
2010-4 S. Marcos da Serra 2010-03-14 343.789,6 625 29 1.225,9515 101
2010-6 Almodovar III 2010-03-28 328.185,5 617 108 1.376,1814 22
2010-8 Almodovar IV 2010-04-11 328.185,5 625 50 1.233,3575 80
2010-2 Almodovar 2010-04-25 328.185,5 625 36 1.156,7690 94
Total: 408

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

6506483/06

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 24°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-5 Paderne 2010-03-21 362.570,5 617 26 1.265,0253 104
2010-6 Almodovar III 2010-03-28 328.185,5 617 33 1.423,1277 97
2010-8 Almodovar IV 2010-04-11 328.185,5 625 75 1.223,7758 55
2010-2 Almodovar 2010-04-25 328.185,5 625 41 1.155,2081 89
Total: 345

Detalhes do Pombo na Classificação GeralMeio Fundo
Pombo :

16958/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 25°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-3 Almodovar II 2010-03-07 328.185,5 624 62 1.217,4102 68
2010-4 S. Marcos da Serra 2010-03-14 343.789,6 625 64 1.207,7900 66
2010-6 Almodovar III 2010-03-28 328.185,5 617 4 1.465,9310 126
2010-2 Almodovar 2010-04-25 328.185,5 625 48 1.151,0886 82
Total: 342

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

20461/06

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 29°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-4 S. Marcos da Serra 2010-03-14 343.789,6 625 87 1.197,7608 43
2010-6 Almodovar III 2010-03-28 328.185,5 617 25 1.430,4681 105
2010-8 Almodovar IV 2010-04-11 328.185,5 625 1 1.307,3862 129
2010-2 Almodovar 2010-04-25 328.185,5 625 90 1.132,3552 40
Total: 317

Detalhes do Pombo na Classificação Geral Meio Fundo
Pombo :

16311/08

Proprietário :

52955 - CUNHA & BASTOS

Lugar Final :

Geral : 33°


Prova Data Distância Pombos Class.

Média

Pontos
2010-3 Almodovar II 2010-03-07 328.185,5 624 78 1.210,5991 52
2010-4 S. Marcos da Serra 2010-03-14 343.789,6 625 60 1.208,0022 70
2010-5 Paderne 2010-03-21 362.570,5 617 69 1.242,1276 61
2010-6 Almodovar III 2010-03-28 328.185,5 617 6 1.462,5556 124
Total: 307