Resultados » Resultados 2017

RESULTADOS 2017

Distrito de Braga

S.C. JOANE 

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-101 TORRES VEDRAS I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 ****701/15 12:00:16 1 03:15:17 1.363,3523 156
17 ****702/15 12:04:44 1 03:19:45 1.332,8649 144
50 ****589/14 12:07:30 1 03:22:31 1.314,6554 111
64 ****744/15 12:08:31 1 03:23:32 1.308,0884 97
77 ****358/15 12:09:07 1 03:24:08 1.304,2434 84
125 ****747/15 12:10:44 1 03:25:45 1.293,9951 36
142 ****722/15 12:11:05 1 03:26:06 1.291,7975 19
Total: 300

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-102 BOMBARRAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 247.510,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 ****702/15 12:30:26 1 03:00:26 1.371,7548 148
26 ****589/14 12:31:15 1 03:01:15 1.365,5741 135
32 ****744/15 12:31:52 1 03:01:52 1.360,9437 129
52 ****495/15 12:32:29 1 03:02:29 1.356,3447 109
64 ****358/15 12:32:56 1 03:02:56 1.353,0082 97
107 ****715/15 12:35:01 1 03:05:01 1.337,7730 54
118 ****761/15 12:35:17 1 03:05:17 1.335,8476 43
Total: 283

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-103 GRÂNDOLA I
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.596,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
19 ****496/15 13:48:48 1 05:18:47 1.128,0127 142
29 ****523/14 13:50:59 1 05:20:58 1.120,3397 132
62 ****761/15 13:55:59 1 05:25:58 1.103,1552 99
65 ****495/15 13:56:09 1 05:26:08 1.102,5914 96
75 ****497/15 13:56:52 1 05:26:51 1.100,1739 86
Total: 274

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-104 OURIQUE
Classificação: 22º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 414.440,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
58 ****496/15 13:01:01 1 05:41:01 1.215,3095 103
95 ****798/15 13:07:58 1 05:47:58 1.191,0359 66
97 ****137/14 13:08:43 1 05:48:43 1.188,4743 64
99 ****722/15 13:08:54 1 05:48:54 1.187,8498 62
123 ****509/14 13:11:18 1 05:51:18 1.179,7347 38
134 ****523/14 13:12:25 1 05:52:25 1.175,9966 27
Total: 169

 5º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-5 OURIQUE (Dia da ACDB)
Classificação: 20º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 414.440,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
28 ****523/14 14:06:53 1 04:51:53 1.419,8851 133
105 ****282/12 14:16:54 1 05:01:54 1.372,7751 56
Total: 189

6º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-106 BOMBARRAL II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 247.510,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****125/16 11:44:24 1 03:09:24 1.306,8126 159
7 ****380/16 11:45:32 1 03:10:32 1.299,0394 154
26 ****611/16 11:48:04 1 03:13:04 1.281,9940 135
75 ****496/15 11:50:11 1 03:15:11 1.268,0914 86
112 ****366/16 11:51:43 1 03:16:43 1.258,2071 49
128 ****362/16 11:52:10 1 03:17:10 1.255,3354 33
Total: 313

7º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-7 SAN CLEMENTE I
Classificação: 15º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 557.495,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
33 ****137/14 14:16:41 1 06:56:42 1.337,8886 128
54 ****352/15 14:28:09 1 07:08:10 1.302,0584 107
58 ****451/13 14:29:33 1 07:09:34 1.297,8148 103
Total: 235

8º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-108 TORRES VEDRAS II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****156/16 12:10:58 1 03:30:58 1.261,9681 159
16 ****155/16 12:15:50 1 03:35:50 1.233,5129 145
63 ****611/16 12:19:37 1 03:39:37 1.212,2632 98
125 ****366/16 12:23:49 1 03:43:49 1.189,5146 36
128 ****380/16 12:24:11 1 03:44:11 1.187,5691 33
132 ****497/15 12:24:22 1 03:44:22 1.186,5987 29
Total: 304

 9º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-9 MINGLANILLA I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 617.155,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****523/14 14:18:23 1 06:48:23 1.511,2172 157
39 ****451/13 14:28:28 1 06:58:28 1.474,8030 122
Total: 279

10º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-110 ERMIDAS SADO I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.159,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
14 ****385/16 12:34:52 1 04:44:52 1.331,0258 147
22 ****620/16 12:35:52 1 04:45:52 1.326,3696 139
50 ****089/16 12:37:19 1 04:47:19 1.319,6756 111
86 ****155/16 12:39:22 1 04:49:22 1.310,3262 75
128 ****402/16 12:41:39 1 04:51:39 1.300,0674 33
144 ****611/16 12:42:27 1 04:52:27 1.296,5109 17
Total: 286

11º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-11 MOTILLA DEL PALANCAR
Classificação: 17º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 591.135,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
22 ****523/14 15:15:31 1 08:35:30 1.146,7192 139
Total: 139

12º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-112 GRANDOLA II
Classificação: 16º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.596,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
30 ****615/16 13:35:51 1 03:45:51 1.592,1899 131
65 ****441/16 13:42:07 1 03:52:07 1.549,2041 96
75 ****390/16 13:43:47 1 03:53:47 1.538,1597 86
98 ****402/16 13:45:55 1 03:55:55 1.524,2505 63
Total: 227

13º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-13 VALENCIA DEL CID I
Classificação: 13º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 718.685,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ****708/15 15:33:17 1 09:03:18 1.322,8191 153
63 ****720/15 16:34:03 1 10:04:04 1.189,7477 98
Total: 251

 14º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-114 ERMIDAS SADO II
Classificação: 20º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.159,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
67 ****558/14 13:05:31 1 04:00:31 1.576,4359 94
130 ****589/14 13:09:34 1 04:04:34 1.550,3302 31
Total: 125

15º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-15 SAN CLEMENTE II
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 557.495,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****523/14 14:44:33 1 08:04:34 1.150,5079 150
30 ****708/15 15:19:33 1 08:39:34 1.073,0045 131
Total: 281

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-116 COUCO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 270.522,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
10 ****155/16 11:06:20 1 03:41:21 1.222,1838 151
12 ****379/16 11:06:24 1 03:41:25 1.221,8158 149
14 ****125/16 11:06:38 1 03:41:39 1.220,5295 147
34 ****442/16 11:08:32 1 03:43:33 1.210,1556 127
41 ****380/16 11:09:59 1 03:45:00 1.202,3565 120
46 ****385/16 11:10:41 1 03:45:42 1.198,6273 115
57 ****369/16 11:11:26 1 03:46:27 1.194,6573 104
61 ****375/16 11:11:33 1 03:46:34 1.194,0421 100
66 ****126/16 11:11:58 1 03:46:59 1.191,8502 95
99 ****421/16 11:13:44 1 03:48:45 1.182,6450 62
103 ****245/16 11:13:50 1 03:48:51 1.182,1282 58
110 ****441/16 11:14:17 1 03:49:18 1.179,8082 51
121 ****456/16 11:14:54 1 03:49:55 1.176,6437 40
Total: 300

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-118 BOMBARRAL III
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 247.510,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ****380/16 10:49:11 1 03:49:11 1.079,9405 153
9 ****441/16 10:49:11 1 03:49:11 1.079,9405 152
11 ****375/16 10:49:26 1 03:49:26 1.078,7637 150
22 ****369/16 10:50:57 1 03:50:57 1.071,6795 139
23 ****442/16 10:50:58 1 03:50:58 1.071,6022 138
77 ****385/16 10:59:16 1 03:59:16 1.034,4297 84
82 ****125/16 10:59:45 1 03:59:45 1.032,3443 79
96 ****456/16 11:01:22 1 04:01:22 1.025,4298 65
104 ****451/16 11:02:30 1 04:02:30 1.020,6375 57
125 ****379/16 11:05:33 1 04:05:33 1.007,9603 36
Total: 305

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-17 SAN CLEMENTE III
Classificação: 16º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 557.495,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
54 ****588/15 15:10:19 1 09:05:20 1.022,3051 107
65 ****638/13 15:20:50 1 09:15:51 1.002,9629 96
Total: 203

CLASSIFICAÇÕES DO MEU GRANDE AMIGO PENHA E SOUSA DE PAÇOS DE FERREIRA

SOCIEDADE COLUMBOFILA FRAZÃO

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-501 MONTARGIL
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 236.788,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 5237***/15 11:22:03 1 02:52:03 1.376,2749 74
2 5110***/15 11:22:08 1 02:52:08 1.375,6086 73
3 5511***/15 11:22:09 1 02:52:09 1.375,4755 72
10 5110***/15 11:22:52 1 02:52:52 1.369,7730 65
14 4127***/14 11:23:05 1 02:53:05 1.368,0584 61
15 5110***/15 11:23:18 1 02:53:18 1.366,3480 60
18 4127***/14 11:23:33 1 02:53:33 1.364,3797 57
35 5400***/15 11:25:34 1 02:55:34 1.348,7076 40
38 5224***/15 11:25:38 1 02:55:38 1.348,1957 37
54 5400***/15 11:26:25 1 02:56:25 1.342,2094 21
55 5110***/15 11:26:32 1 02:56:32 1.341,3223 20
56 4522***/14 11:26:33 1 02:56:33 1.341,1957 19
57 4127***/14 11:26:35 1 02:56:35 1.340,9425 18
58 5110***/15 11:26:44 1 02:56:44 1.339,8044 17
67 3426***/13 11:27:19 1 02:57:19 1.335,3967 8
Total: 147

 

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-502 VIMIEIRO I
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 276.590,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 4522***/14 13:54:39 1 03:24:39 1.351,5285 73
3 5110***/15 13:54:40 1 03:24:40 1.351,4184 72
4 5110***/15 13:54:43 1 03:24:43 1.351,0883 71
6 3435***/13 13:54:59 1 03:24:59 1.349,3307 69
7 4127***/14 13:55:48 1 03:25:48 1.343,9762 68
8 3426***/13 13:56:12 1 03:26:12 1.341,3691 67
13 4127***/14 13:56:33 1 03:26:33 1.339,0961 62
20 5493***/15 13:57:03 1 03:27:03 1.335,8624 55
21 5160***/15 13:57:04 1 03:27:04 1.335,7548 54
25 4522***/14 13:57:29 1 03:27:29 1.333,0724 50
31 5110***/15 13:57:59 1 03:27:59 1.329,8676 44
32 5110***/15 13:58:06 1 03:28:06 1.329,1221 43
33 5110***/15 13:58:06 1 03:28:06 1.329,1221 42
49 5161***/15 13:58:58 1 03:28:58 1.323,6097 26
51 5400***/15 13:59:13 1 03:29:13 1.322,0280 24
52 5400***/15 13:59:15 1 03:29:15 1.321,8174 23
53 5245***/15 13:59:17 1 03:29:17 1.321,6069 22
55 5299***/15 13:59:20 1 03:29:20 1.321,2912 20
62 5110***/15 13:59:39 1 03:29:39 1.319,2955 13
63 5400***/15 13:59:42 1 03:29:42 1.318,9809 12
66 4127***/14 14:00:03 1 03:30:03 1.316,7831 9
Total: 145

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-503 CANAL CAVEIRA
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 350.558,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 4127***/14 12:29:48 1 04:59:48 1.169,3062 74
6 5400***/15 12:36:31 1 05:06:31 1.143,6833 69
13 4127***/14 12:38:29 1 05:08:29 1.136,3920 62
32 5400***/15 12:43:37 1 05:13:37 1.117,7914 43
41 5245***/15 12:44:58 1 05:14:58 1.113,0003 34
45 3426***/13 12:45:30 1 05:15:30 1.111,1189 30
47 5110***/15 12:45:38 1 05:15:38 1.110,6495 28
60 5493***/15 12:46:52 1 05:16:52 1.106,3265 15
61 5110***/15 12:46:53 1 05:16:53 1.106,2683 14
66 5299***/15 12:47:05 1 05:17:05 1.105,5706 9
67 5110***/15 12:47:08 1 05:17:08 1.105,3963 8
Total: 143

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-504 ERMIDAS SADO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 362.157,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 5400***/15 12:08:38 1 04:38:38 1.299,7634 74
23 5400***/15 12:20:01 1 04:50:01 1.248,7469 52
30 5110***/15 12:23:00 1 04:53:00 1.236,0321 45
33 5110***/15 12:23:10 1 04:53:10 1.235,3294 42
35 5160***/15 12:23:37 1 04:53:37 1.233,4361 40
56 5110***/15 12:29:02 1 04:59:02 1.211,0937 19
57 5400***/15 12:29:04 1 04:59:04 1.210,9588 18
59 3435***/13 12:29:18 1 04:59:18 1.210,0147 16
Total: 126

5º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-1 CASTRO VERDE
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 397.750,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 4128***/14 13:45:23 1 04:15:23 1.557,4634 70
17 4127***/14 13:53:51 1 04:23:51 1.507,4861 58
27 4127***/14 13:55:15 1 04:25:15 1.499,5295 48
36 3426***/13 13:57:05 1 04:27:05 1.489,2363 39
Total: 128

6º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-505 VIMIEIRO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 276.590,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 4128***/14 11:56:10 1 03:26:10 1.341,5859 74
3 5110***/15 11:56:52 1 03:26:52 1.337,0462 72
5 5400***/15 11:56:53 1 03:26:53 1.336,9385 70
6 3426***/13 11:56:54 1 03:26:54 1.336,8308 69
10 5400***/15 11:57:50 1 03:27:50 1.330,8274 65
11 3435***/13 11:57:54 1 03:27:54 1.330,4007 64
28 5160***/15 11:59:29 1 03:29:29 1.320,3451 47
30 5160***/15 11:59:31 1 03:29:31 1.320,1351 45
31 3435***/13 11:59:33 1 03:29:33 1.319,9251 44
43 3426***/13 12:01:22 1 03:31:22 1.308,5805 32
46 5110***/15 12:01:32 1 03:31:32 1.307,5495 29
52 5493***/15 12:02:12 1 03:32:12 1.303,4416 23
53 5110***/15 12:02:13 1 03:32:13 1.303,3392 22
59 2169***/12 12:02:39 1 03:32:39 1.300,6833 16
61 4522***/14 12:02:48 1 03:32:48 1.299,7664 14
Total: 146

7º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-2 MOTILLA DEL PALANCAR
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 585.181,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 5110***/15 14:16:19 1 06:46:19 1.440,2114 74
7 5299***/15 14:27:28 1 06:57:28 1.401,7452 68
17 5245***/15 14:45:50 1 07:15:50 1.342,6736 58
39 3435***/13 15:06:50 1 07:36:50 1.280,9527 36
Total: 142

8º PROVA OFICIA

Prova: 2017-506 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 328.194,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 5110***/15 13:50:26 1 04:20:26 1.260,1878 73
5 5110***/15 13:55:17 1 04:25:17 1.237,1486 70
8 5110***/15 13:57:17 1 04:27:17 1.227,8914 67
16 4127***/14 13:59:57 1 04:29:57 1.215,7618 59
24 5160***/15 14:00:52 1 04:30:52 1.211,6474 51
25 5110***/15 14:00:57 1 04:30:57 1.211,2748 50
26 5160***/15 14:00:58 1 04:30:58 1.211,2003 49
27 4127***/14 14:01:02 1 04:31:02 1.210,9023 48
31 4522***/14 14:01:29 1 04:31:29 1.208,8952 44
40 5110***/15 14:02:17 1 04:32:17 1.205,3433 35
41 5110***/15 14:02:18 1 04:32:18 1.205,2696 34
70 5110***/15 14:07:04 1 04:37:04 1.184,5340 5
Total: 143

9º PROVA OFICIA

Prova: 2017-3 MOTILLA DEL PALANCAR
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 585.181,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 5245***/15 13:36:13 1 06:21:13 1.535,0376 66
26 5110***/15 13:53:14 1 06:38:14 1.469,4448 49
34 5245***/15 13:57:49 1 06:42:49 1.452,7251 41
Total: 115

10º PROVA OFICIA

Prova: 2017-507 MONFORTE
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 259.836,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 5110***/15 10:55:02 1 03:10:02 1.367,3228 73
4 5237***/15 10:56:09 1 03:11:09 1.359,3351 71
7 5110***/15 10:56:55 1 03:11:55 1.353,9048 68
11 5493***/15 10:58:31 1 03:13:31 1.342,7107 64
13 6287***/16 10:58:37 1 03:13:37 1.342,0172 62
18 4522***/14 10:59:11 1 03:14:11 1.338,1009 57
30 4127***/14 11:00:01 1 03:15:01 1.332,3830 45
31 4127***/14 11:00:04 1 03:15:04 1.332,0415 44
35 5110***/15 11:00:35 1 03:15:35 1.328,5227 40
38 5110***/15 11:00:38 1 03:15:38 1.328,1832 37
39 6287***/16 11:00:39 1 03:15:39 1.328,0700 36
45 5160***/15 11:01:03 1 03:16:03 1.325,3604 30
54 3426***/13 11:01:23 1 03:16:23 1.323,1108 21
55 5110***/15 11:01:30 1 03:16:30 1.322,3252 20
56 2169***/12 11:01:31 1 03:16:31 1.322,2130 19
62 6287***/16 11:01:53 1 03:16:53 1.319,7506 13
Total: 144

11º PROVA OFICIA

Prova: 2017-4 MINGLANILLA
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 611.570,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 4127***/14 15:23:22 1 08:53:22 1.146,6228 68
8 3426***/13 15:24:11 1 08:54:11 1.144,8699 67
9 5110***/15 15:28:38 1 08:58:38 1.135,4113 66
10 4522***/14 15:31:07 1 09:01:07 1.130,2006 65
33 4127***/14 15:57:00 1 09:27:00 1.078,6074 42
Total: 135

12º PROVA OFICIA

Prova: 2017-508 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 328.194,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 6287***/16 11:22:19 1 03:22:19 1.622,1842 71
5 5224***/15 11:22:22 1 03:22:22 1.621,7834 70
6 6287***/16 11:22:57 1 03:22:57 1.617,1220 69
11 5160***/15 11:23:52 1 03:23:52 1.609,8507 64
18 6287***/16 11:26:31 1 03:26:31 1.589,1933 57
22 5110***/15 11:27:00 1 03:27:00 1.585,4826 53
23 5110***/15 11:27:00 1 03:27:00 1.585,4826 52
40 6287***/16 11:30:03 1 03:30:03 1.562,4608 35
41 3426***/13 11:30:13 1 03:30:13 1.561,2221 34
Total: 141

13º PROVA OFICIA

Prova: 2017-5 VALÊNCIA
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 713.734,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 5110***/15 15:27:23 1 08:57:23 1.328,1657 66
17 4127***/14 15:40:57 1 09:10:57 1.295,4607 58
Total: 124

14º PROVA OFICIA

Prova: 2017-509 PORTALEGRE
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 238.641,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 3426***/13 11:16:21 1 02:31:21 1.576,7512 74
5 4127***/14 11:16:56 1 02:31:56 1.570,6975 70
7 5110***/15 11:17:03 1 02:32:03 1.569,4923 68
11 4522***/14 11:18:14 1 02:33:14 1.557,3720 64
12 6287***/16 11:18:16 1 02:33:16 1.557,0333 63
14 5160***/15 11:18:48 1 02:33:48 1.551,6339 61
35 6287***/16 11:20:35 1 02:35:35 1.533,8487 40
39 6287***/16 11:20:42 1 02:35:42 1.532,6994 36
49 5110***/15 11:21:27 1 02:36:27 1.525,3519 26
52 6287***/16 11:21:32 1 02:36:32 1.524,5398 23
54 5224***/15 11:21:34 1 02:36:34 1.524,2152 21
56 5110***/15 11:21:47 1 02:36:47 1.522,1089 19
60 6287***/16 11:21:52 1 02:36:52 1.521,3003 15
61 5160***/15 11:21:52 1 02:36:52 1.521,3003 14
Total: 144

15º PROVA OFICIA

Prova: 2017-6 MANGLANILLA II
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 611.570,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 5110***/15 15:20:57 1 08:50:57 1.151,8418 62
22 5110***/15 15:39:53 1 09:09:53 1.112,1821 53
29 4522***/14 15:56:48 1 09:26:48 1.078,9880 46
Total: 115
 

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-510 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 328.194,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 6287***/16 11:17:17 1 04:32:17 1.205,3433 72
4 5110***/15 11:17:42 1 04:32:42 1.203,5017 71
5 4127***/14 11:17:43 1 04:32:43 1.203,4281 70
18 6287***/16 11:21:33 1 04:36:33 1.186,7471 57
25 3426***/13 11:22:59 1 04:37:59 1.180,6280 50
46 6287***/16 11:26:52 1 04:41:52 1.164,3622 29
47 3426***/13 11:26:58 1 04:41:58 1.163,9493 28
48 4127***/14 11:27:00 1 04:42:00 1.163,8117 27
57 5110***/15 11:27:50 1 04:42:50 1.160,3827 18
Total: 143
 

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-511 FATIMA
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 187.113,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 5493***/15 08:57:24 1 02:17:24 1.361,8188 74
5 4127***/14 09:00:48 1 02:20:48 1.328,9339 70
9 5160***/15 09:01:26 1 02:21:26 1.322,9830 66
10 6287***/16 09:01:37 1 02:21:37 1.321,2703 65
13 6287***/16 09:02:59 1 02:22:59 1.308,6413 62
16 5110***/15 09:03:49 1 02:23:49 1.301,0585 59
23 3426***/13 09:04:52 1 02:24:52 1.291,6284 52
25 6287***/16 09:04:57 1 02:24:57 1.290,8858 50
39 5110***/15 09:07:01 1 02:27:01 1.272,7394 36
40 3435***/13 09:07:08 1 02:27:08 1.271,7302 35
42 5160***/15 09:07:10 1 02:27:10 1.271,4421 33
46 3426***/13 09:07:49 1 02:27:49 1.265,8512 29
Total: 144

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-7 MOTILLA DEL PALANCAR
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 585.181,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 5110***/15 14:33:39 1 08:18:38 1.173,5661 68
19 4127***/14 14:52:03 1 08:37:02 1.131,8021 56
20 5245***/15 14:53:42 1 08:38:41 1.128,2017 55
Total: 124


S.C. LORDELO PAREDES

 

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-501 MONTARGIL
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 236 788,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****562/15 11:22:03 1 02:52:03 1 376,2749 126
2 ****060/15 11:22:08 1 02:52:08 1 375,6086 125
3 ****329/15 11:22:09 1 02:52:09 1 375,4755 124
9 ****037/15 11:22:52 1 02:52:52 1 369,7730 118
11 ****411/14 11:23:05 1 02:53:05 1 368,0584 116
14 ****006/15 11:23:18 1 02:53:18 1 366,3480 113
17 ****406/14 11:23:33 1 02:53:33 1 364,3797 110
34 ****070/15 11:25:34 1 02:55:34 1 348,7076 93
36 ****605/15 11:25:38 1 02:55:38 1 348,1957 91
62 ****071/15 11:26:25 1 02:56:25 1 342,2094 65
65 ****045/15 11:26:32 1 02:56:32 1 341,3223 62
66 ****318/14 11:26:33 1 02:56:33 1 341,1957 61
69 ****316/14 11:26:35 1 02:56:35 1 340,9425 58
71 ****015/15 11:26:44 1 02:56:44 1 339,8044 56
78 ****207/13 11:27:19 1 02:57:19 1 335,3967 49
Total: 251

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-502 VIMIEIRO I
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 276 590,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****318/14 13:54:39 1 03:24:39 1 351,5285 126
2 ****006/15 13:54:40 1 03:24:40 1 351,4184 125
3 ****060/15 13:54:43 1 03:24:43 1 351,0883 124
4 ****842/13 13:54:59 1 03:24:59 1 349,3307 123
7 ****316/14 13:55:48 1 03:25:48 1 343,9762 120
12 ****207/13 13:56:12 1 03:26:12 1 341,3691 115
19 ****406/14 13:56:33 1 03:26:33 1 339,0961 108
25 ****613/15 13:57:03 1 03:27:03 1 335,8624 102
26 ****200/15 13:57:04 1 03:27:04 1 335,7548 101
36 ****313/14 13:57:29 1 03:27:29 1 333,0724 91
43 ****012/15 13:57:59 1 03:27:59 1 329,8676 84
45 ****015/15 13:58:06 1 03:28:06 1 329,1221 82
46 ****037/15 13:58:06 1 03:28:06 1 329,1221 81
59 ****979/15 13:58:58 1 03:28:58 1 323,6097 68
63 ****079/15 13:59:13 1 03:29:13 1 322,0280 64
64 ****071/15 13:59:15 1 03:29:15 1 321,8174 63
65 ****753/15 13:59:17 1 03:29:17 1 321,6069 62
69 ****305/15 13:59:20 1 03:29:20 1 321,2912 58
73 ****051/15 13:59:39 1 03:29:39 1 319,2955 54
74 ****070/15 13:59:42 1 03:29:42 1 318,9809 53
80 ****335/14 14:00:03 1 03:30:03 1 316,7831 47
97 ****411/14 14:01:04 1 03:31:04 1 310,4405 30
Total: 251

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2017-503 CANAL CAVEIRA
Classificação:
