Resultados » Resultados 2019

RESULTADOS 2019

Distrito de Braga

S.C. JOANE 

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-201 FAZENDAS ALMEIRIM
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 250.868,0

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 724****/17 11:28:43 1 02:58:43 1.403,7191 190
16 730****/17 11:31:54 1 03:01:54 1.379,1534 175
26 730****/17 11:32:59 1 03:02:59 1.370,9883 165
29 612****/16 11:33:12 1 03:03:12 1.369,3668 162
41 612****/16 11:34:02 1 03:04:02 1.363,1661 150
54 730****/17 11:34:42 1 03:04:42 1.358,2458 137
55 730****/17 11:34:44 1 03:04:44 1.358,0007 136
86 631****/16 11:35:50 1 03:05:50 1.349,9623 105
87 612****/16 11:35:54 1 03:05:54 1.349,4782 104
89 752****/17 11:35:58 1 03:05:58 1.348,9944 102
113 612****/16 11:36:39 1 03:06:39 1.344,0557 78
114 612****/16 11:36:42 1 03:06:42 1.343,6958 77
120 724****/17 11:36:57 1 03:06:57 1.341,8989 71
141 730****/17 11:37:29 1 03:07:29 1.338,0816 50
149 612****/16 11:37:42 1 03:07:42 1.336,5370 42
157 724****/17 11:37:49 1 03:07:49 1.335,7068 34
Total: 365
 

2º PROVA OFICIAL
 
 
Prova: 2019-202 FAZENDAS ALMEIRIM II
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 250.868,0

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
52 730****/17 13:05:15 1 02:35:15 1.615,8969 139
53 612****/16 13:05:16 1 02:35:16 1.615,7235 138
83 631****/16 13:06:11 1 02:36:11 1.606,2405 108
95 724****/17 13:06:27 1 02:36:27 1.603,5027 96
119 730****/17 13:06:56 1 02:36:56 1.598,5641 72
122 730****/17 13:06:58 1 02:36:58 1.598,2247 69
125 728****/17 13:07:04 1 02:37:04 1.597,2071 66
128 730****/17 13:07:09 1 02:37:09 1.596,3602 63
134 730****/17 13:07:16 1 02:37:16 1.595,1759 57
154 730****/17 13:07:41 1 02:37:41 1.590,9608 37
159 612****/16 13:07:46 1 02:37:46 1.590,1204 32
162 314****/13 13:07:57 1 02:37:57 1.588,2748 29
172 612****/16 13:08:09 1 02:38:09 1.586,2662 19
185 612****/16 13:08:27 1 02:38:27 1.583,2629 6
187 724****/17 13:08:30 1 02:38:30 1.582,7634 4
Total: 277
 
3º PROVA OFICIAL
 
 
Prova: 2019-203 CANAL CAVEIRA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 364.978,9

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 730****/17 14:52:50 1 04:52:50 1.246,3707 190
10 730****/17 14:59:59 1 04:59:59 1.216,6639 181
39 631****/16 15:04:09 1 05:04:09 1.199,9964 152
66 612****/16 15:07:33 1 05:07:33 1.186,7303 125
73 612****/16 15:08:31 1 05:08:31 1.183,0119 118
76 730****/17 15:08:52 1 05:08:52 1.181,6714 115
90 730****/17 15:10:02 1 05:10:02 1.177,2247 101
93 730****/17 15:10:09 1 05:10:09 1.176,7819 98
95 724****/17 15:10:20 1 05:10:20 1.176,0867 96
108 730****/17 15:10:54 1 05:10:54 1.173,9431 83
109 612****/16 15:10:54 1 05:10:54 1.173,9431 82
115 612****/16 15:11:12 1 05:11:12 1.172,8114 76
120 631****/16 15:11:33 1 05:11:33 1.171,4938 71
121 612****/16 15:11:38 1 05:11:38 1.171,1806 70
124 730****/17 15:11:43 1 05:11:43 1.170,8675 67
131 730****/17 15:11:57 1 05:11:57 1.169,9917 60
138 724****/17 15:12:18 1 05:12:18 1.168,6804 53
146 730****/17 15:12:54 1 05:12:54 1.166,4394 45
147 730****/17 15:12:58 1 05:12:58 1.166,1910 44
167 612****/16 15:14:45 1 05:14:45 1.159,5835 24
169 612****/16 15:14:50 1 05:14:50 1.159,2765 22
Total: 371
 
 
 
4º PROVA OFICIAL
 
Prova: 2019-204 STA M SADO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 367.767,6

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 730****/17 13:06:15 1 04:51:15 1.262,7214 179
40 612****/16 13:13:14 1 04:58:14 1.233,1539 151
50 727****/17 13:15:41 1 05:00:41 1.223,1060 141
52 730****/17 13:15:43 1 05:00:43 1.222,9705 139
53 612****/16 13:16:02 1 05:01:02 1.221,6840 138
60 612****/16 13:17:20 1 05:02:20 1.216,4309 131
61 631****/16 13:17:26 1 05:02:26 1.216,0287 130
63 730****/17 13:17:36 1 05:02:36 1.215,3589 128
112 730****/17 13:22:49 1 05:07:49 1.194,7618 79
118 730****/17 13:23:23 1 05:08:23 1.192,5664 73
119 724****/17 13:23:28 1 05:08:28 1.192,2442 72
148 730****/17 13:26:28 1 05:11:28 1.180,7607 43
153 314****/13 13:27:20 1 05:12:20 1.177,4843 38
156 730****/17 13:27:35 1 05:12:35 1.176,5426 35
173 612****/16 13:29:08 1 05:14:08 1.170,7373 18
Total: 330
 
5º PROVA OFICIAL
 
Prova: 2019-205 SILVES
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 469.571,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 730****/17 13:34:20 1 06:29:21 1.206,0503 185
11 612****/16 13:36:21 1 06:31:22 1.199,8356 180
19 612****/16 13:41:53 1 06:36:54 1.183,1079 172
32 724****/17 13:47:12 1 06:42:13 1.167,4687 159
38 434****/14 13:50:16 1 06:45:17 1.158,6347 153
44 724****/17 13:52:05 1 06:47:06 1.153,4643 147
50 612****/16 13:53:03 1 06:48:04 1.150,7318 141
66 631****/16 13:55:37 1 06:50:38 1.143,5389 125
78 730****/17 13:59:01 1 06:54:02 1.134,1481 113
89 631****/16 14:00:43 1 06:55:44 1.129,5103 102
104 724****/17 14:04:17 1 06:59:18 1.119,9023 87
115 612****/16 14:05:55 1 07:00:56 1.115,5567 76
133 612****/16 14:09:35 1 07:04:36 1.105,9231 58
134 730****/17 14:09:46 1 07:04:47 1.105,4458 57
145 612****/16 14:10:51 1 07:05:52 1.102,6336 46
Total: 365
 
6º PROVA OFICIAL
 
 
Prova: 2019-206 CANAL CAVEIRA II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 364.978,9

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 631****/16 14:20:02 1 04:20:02 1.403,5851 184
11 730****/17 14:22:12 1 04:22:12 1.391,9867 180
29 612****/16 14:23:33 1 04:23:33 1.384,8564 162
41 612****/16 14:24:21 1 04:24:21 1.380,6654 150
43 730****/17 14:24:30 1 04:24:30 1.379,8824 148
57 612****/16 14:25:27 1 04:25:27 1.374,9441 134
74 730****/17 14:26:25 1 04:26:25 1.369,9552 117
82 730****/17 14:26:37 1 04:26:37 1.368,9275 109
93 631****/16 14:27:07 1 04:27:07 1.366,3651 98
Total: 364
 
7º PROVA OFICIAL
 
Prova: 2019-207 ABRANTES (EXTRA) (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 216.309,0

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 612****/16 11:03:29 1 02:33:27 1.409,5738 189
19 612****/16 11:10:05 1 02:40:03 1.351,4503 172
27 612****/16 11:12:28 1 02:42:26 1.331,6219 164
32 724****/17 11:14:02 1 02:44:00 1.318,9018 159
37 730****/17 11:15:09 1 02:45:07 1.309,9827 154
38 730****/17 11:15:11 1 02:45:09 1.309,7183 153
43 724****/17 11:17:37 1 02:47:35 1.290,7020 148
Total: 361
 
 
8º PROVA OFICIAL
 
Prova: 2019-208 BAENA
Classificação: 15º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 553.062,6

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
22 612****/16 17:57:25 1 09:42:25 949,5877 36
47 612****/16 18:49:57 1 10:34:57 871,0229 11
49 730****/17 18:58:28 1 10:43:28 859,4945 9
53 612****/16 19:12:17 1 10:57:17 841,4273 5
54 524****/15 19:13:34 1 10:58:34 839,7876 4
Total: 47
 
 
9º PROVA OFICIAL
 
 
Prova: 2019-209 CANAL CAVEIRA III
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 364.978,9

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 730****/17 15:13:18 1 04:13:18 1.440,8958 185
9 612****/16 15:14:03 1 04:14:03 1.436,6420 182
13 730****/17 15:15:05 1 04:15:05 1.430,8222 178
17 612****/16 15:15:31 1 04:15:31 1.428,3957 174
24 724****/17 15:16:34 1 04:16:34 1.422,5500 167
58 730****/17 15:23:53 1 04:23:53 1.383,1071 133
74 724****/17 15:26:19 1 04:26:19 1.370,4696 117
91 730****/17 15:28:46 1 04:28:46 1.357,9768 100
122 730****/17 15:34:36 1 04:34:36 1.329,1293 69
124 612****/16 15:35:00 1 04:35:00 1.327,1960 67
Total: 367
 
10º PROVA OFICIAL
 
 
Prova: 2019-210 ABRANTES II (EXTRA) (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 216.309,0

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 730****/17 10:31:20 1 02:46:21 1.300,3821 190
15 724****/17 10:35:54 1 02:50:55 1.265,6358 176
18 612****/16 10:36:02 1 02:51:03 1.264,6492 173
29 612****/16 10:37:25 1 02:52:26 1.254,5031 162
32 612****/16 10:37:57 1 02:52:58 1.250,6347 159
35 730****/17 10:38:14 1 02:53:15 1.248,5893 156
41 730****/17 10:38:42 1 02:53:43 1.245,2349 150
Total: 366
 
11º PROVA OFICIAL
Prova: 2019-211 MINGLANILHA
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 617.155,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
17 612****/16 17:51:45 1 09:21:46 1.098,6009 41
28 524****/15 18:15:47 1 09:45:48 1.053,5288 30
29 612****/16 18:18:13 1 09:48:14 1.049,1706 29
33 730****/17 18:33:58 1 10:03:59 1.021,8113 25
36 612****/16 18:38:56 1 10:08:57 1.013,4772 22
52 631****/16 19:32:18 1 11:02:19 931,8150 6
Total: 71

 12º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-212 STA M SADO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 367.767,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 730****/17 11:50:51 1 04:40:52 1.309,4295 189
16 612****/16 11:55:44 1 04:45:45 1.287,0513 175
28 730****/17 11:58:51 1 04:48:52 1.273,1645 163
48 724****/17 12:01:44 1 04:51:45 1.260,5816 143
61 730****/17 12:03:38 1 04:53:39 1.252,4251 130
76 724****/17 12:06:17 1 04:56:18 1.241,2236 115
88 730****/17 12:07:13 1 04:57:14 1.237,3258 103
114 730****/17 12:11:20 1 05:01:21 1.220,4226 77
119 730****/17 12:11:30 1 05:01:31 1.219,7479 72
123 724****/17 12:11:52 1 05:01:53 1.218,2663 68
Total: 364

13º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-213 VENDAS NOVAS (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 307.772,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 612****/16 10:55:05 1 03:55:06 1.309,1536 183
12 730****/17 10:55:15 1 03:55:16 1.308,2262 179
20 730****/17 10:55:57 1 03:55:58 1.304,3451 171
26 730****/17 10:57:51 1 03:57:52 1.293,9260 165
32 724****/17 10:58:13 1 03:58:14 1.291,9344 159
35 730****/17 10:58:18 1 03:58:19 1.291,4826 156
Total: 362

14º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-903 VALENCIA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 718.685,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
14 631****/16 18:29:12 1 11:44:13 1.020,5472 44
20 503****/15 18:38:37 1 11:53:38 1.007,0806 38
22 612****/16 18:40:05 1 11:55:06 1.005,0151 36
34 612****/16 19:12:02 1 12:27:03 962,0321 24
38 730****/17 19:43:51 1 12:58:52 922,7328 20
Total: 82

 

15º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-215 FAZENDAS ALMEIRIM
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 250.868,0

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
14 816****/18 10:56:23 1 03:21:23 1.245,7237 177
15 730****/17 10:56:23 1 03:21:23 1.245,7237 176
16 730****/17 10:56:40 1 03:21:40 1.243,9736 175
27 850****/18 10:57:44 1 03:22:44 1.237,4285 164
28 816****/18 10:57:44 1 03:22:44 1.237,4285 163
29 724****/17 10:57:44 1 03:22:44 1.237,4285 162
31 724****/17 10:57:46 1 03:22:46 1.237,2251 160
41 730****/17 10:58:25 1 03:23:25 1.233,2716 150
50 730****/17 10:59:21 1 03:24:21 1.227,6389 141
62 612****/16 10:59:58 1 03:24:58 1.223,9454 129
64 730****/17 11:00:03 1 03:25:03 1.223,4479 127
80 612****/16 11:00:48 1 03:25:48 1.218,9893 111
91 724****/17 11:01:21 1 03:26:21 1.215,7402 100
93 612****/16 11:01:25 1 03:26:25 1.215,3476 98
109 724****/17 11:01:45 1 03:26:45 1.213,3881 82
111 730****/17 11:01:47 1 03:26:47 1.213,1926 80
113 730****/17 11:01:49 1 03:26:49 1.212,9970 78
114 612****/16 11:01:51 1 03:26:51 1.212,8015 77
132 816****/18 11:02:28 1 03:27:28 1.209,1967 59
141 612****/16 11:02:45 1 03:27:45 1.207,5475 50
147 728****/17 11:02:51 1 03:27:51 1.206,9666 44
150 730****/17 11:02:53 1 03:27:53 1.206,7730 41
163 730****/17 11:03:13 1 03:28:13 1.204,8411 28
Total: 353

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-216 VENDAS NOVAS (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 307.772,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
15 612****/16 11:09:13 1 04:09:14 1.234,9098 176
24 730****/17 11:11:34 1 04:11:35 1.223,3743 167
27 724****/17 11:12:13 1 04:12:14 1.220,2216 164
29 730****/17 11:12:17 1 04:12:18 1.219,8991 162
30 730****/17 11:12:20 1 04:12:21 1.219,6574 161
31 730****/17 11:12:22 1 04:12:23 1.219,4963 160
35 724****/17 11:13:03 1 04:13:04 1.216,2033 156
Total: 343

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-217 VALDEFIERRO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 618.672,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 730****/17 17:42:13 1 11:12:12 920,3617 50
9 612****/16 17:43:02 1 11:13:01 919,2449 49
14 434****/14 17:54:21 1 11:24:20 904,0438 44
30 631****/16 19:19:27 1 12:49:26 804,0569 28
36 612****/16 20:14:02 1 13:44:01 750,7963 22
Total: 99

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-218 LAMAROSA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 259.555,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 850****/18 09:54:15 1 03:19:16 1.302,6016 188
6 816****/18 09:54:35 1 03:19:36 1.300,4261 185
7 816****/18 09:54:38 1 03:19:39 1.300,1004 184
9 612****/16 09:55:03 1 03:20:04 1.297,3926 182
12 816****/18 09:55:32 1 03:20:33 1.294,2657 179
21 730****/17 09:57:10 1 03:22:11 1.283,8095 170
29 730****/17 09:57:44 1 03:22:45 1.280,2212 162
35 730****/17 09:58:04 1 03:23:05 1.278,1198 156
51 612****/16 09:59:09 1 03:24:10 1.271,3376 140
64 724****/17 09:59:51 1 03:24:52 1.266,9934 127
67 816****/18 10:00:03 1 03:25:04 1.265,7577 124
103 612****/16 10:02:32 1 03:27:33 1.250,6122 88
116 730****/17 10:02:55 1 03:27:56 1.248,3065 75
150 612****/16 10:04:47 1 03:29:48 1.237,1993 41
Total: 373

19º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-219 POMBAL (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 165.850,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 730****/17 08:27:13 1 02:02:12 1.357,1627 184
9 730****/17 08:27:17 1 02:02:16 1.356,4227 182
10 730****/17 08:27:26 1 02:02:25 1.354,7607 181
11 730****/17 08:27:51 1 02:02:50 1.350,1654 180
12 612****/16 08:28:01 1 02:03:00 1.348,3360 179
13 816****/18 08:28:16 1 02:03:15 1.345,6012 178
16 730****/17 08:29:19 1 02:04:18 1.334,2351 175
23 730****/17 08:29:49 1 02:04:48 1.328,8898 168
25 730****/17 08:30:04 1 02:05:03 1.326,2332 166
28 612****/16 08:30:32 1 02:05:31 1.321,3026 163
Total: 366

20º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-905 VALDEFIERRO II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 618.672,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
19 612****/16 05:56:23 2 16:44:23 615,9770 39
27 503****/15 07:24:55 2 18:12:55 566,0791 31
Total: 70

21º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-221 FAZENDAS ALMEIRIM
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 250.868,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 816****/18 10:34:36 1 03:04:36 1.358,9816 180
24 816****/18 10:35:25 1 03:05:25 1.352,9960 167
27 850****/18 10:35:39 1 03:05:39 1.351,2954 164
52 816****/18 10:37:16 1 03:07:16 1.339,6298 139
64 816****/18 10:37:45 1 03:07:45 1.336,1811 127
83 724****/17 10:39:14 1 03:09:14 1.325,7072 108
94 730****/17 10:39:56 1 03:09:56 1.320,8213 97
96 730****/17 10:40:00 1 03:10:00 1.320,3579 95
112 730****/17 10:41:02 1 03:11:02 1.313,2158 79
118 730****/17 10:41:23 1 03:11:23 1.310,8142 73
135 730****/17 10:42:00 1 03:12:00 1.306,6042 56
143 730****/17 10:42:06 1 03:12:06 1.305,9240 48
144 724****/17 10:42:06 1 03:12:06 1.305,9240 47
153 730****/17 10:42:19 1 03:12:19 1.304,4527 38
Total: 347

22º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-222 VENDAS NOVAS (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 307.772,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
23 724****/17 11:09:54 1 03:49:55 1.338,6693 168
25 728****/17 11:10:24 1 03:50:25 1.335,7643 166
28 730****/17 11:11:08 1 03:51:09 1.331,5263 163
31 724****/17 11:12:08 1 03:52:09 1.325,7904 160
32 730****/17 11:12:17 1 03:52:18 1.324,9343 159
35 631****/16 11:12:42 1 03:52:43 1.322,5620 156
42 724****/17 11:13:39 1 03:53:40 1.317,1847 149
43 730****/17 11:13:41 1 03:53:42 1.316,9968 148
Total: 334

23º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-223 VALDEFIERRO
Classificação: 13º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 618.672,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
36 728****/17 17:02:38 1 10:42:39 962,6928 22
Total: 22

 24º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-224 LAMAROSA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 259.555,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 816****/18 11:09:08 1 02:59:08 1.448,9498 190
7 730****/17 11:10:58 1 03:00:58 1.434,2708 184
21 612****/16 11:12:02 1 03:02:02 1.425,8663 170
22 850****/18 11:12:16 1 03:02:16 1.424,0410 169
32 816****/18 11:13:24 1 03:03:24 1.415,2410 159
54 730****/17 11:14:30 1 03:04:30 1.406,8033 137
76 724****/17 11:15:28 1 03:05:28 1.399,4709 115
78 730****/17 11:15:29 1 03:05:29 1.399,3451 113
82 724****/17 11:15:38 1 03:05:38 1.398,2144 109
89 730****/17 11:16:02 1 03:06:02 1.395,2080 102
Total: 374

CLASSIFICAÇÕES DO MEU GRANDE AMIGO PENHA E SOUSA DE PAÇOS DE FERREIRA

S.C. LORDELO PAREDES

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-501 Almeirim
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 232.517,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****131/16 11:35:45 1 02:50:45 1.361,7447 136
24 ****783/17 11:36:20 1 02:51:20 1.357,1084 123
25 ****926/16 11:36:20 1 02:51:20 1.357,1084 122
49 ****831/16 11:37:20 1 02:52:20 1.349,2335 98
54 ****684/17 11:37:27 1 02:52:27 1.348,3207 93
64 ****685/17 11:37:44 1 02:52:44 1.346,1090 83
71 ****457/17 11:38:03 1 02:53:03 1.343,6458 76
92 ****168/16 11:38:46 1 02:53:46 1.338,1042 55
98 ****453/17 11:38:59 1 02:53:59 1.336,4378 49
109 ****150/16 11:39:19 1 02:54:19 1.333,8822 38
130 ****165/16 11:40:10 1 02:55:10 1.327,4095 17
137 ****372/17 11:40:20 1 02:55:20 1.326,1477 10
Total: 259

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-502 Benfica Ribatejo I
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 240.502,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****131/16 13:10:58 1 02:25:59 1.647,5087 146
7 ****411/14 13:11:45 1 02:26:46 1.638,7152 140
10 ****926/16 13:12:29 1 02:27:30 1.630,5676 137
15 ****457/17 13:12:53 1 02:27:54 1.626,1575 132
27 ****180/16 13:14:49 1 02:29:50 1.605,1741 120
28 ****150/16 13:14:49 1 02:29:50 1.605,1741 119
30 ****037/15 13:15:08 1 02:30:09 1.601,7886 117
45 ****207/13 13:15:54 1 02:30:55 1.593,6512 102
47 ****831/16 13:15:56 1 02:30:57 1.593,2992 100
75 ****141/16 13:17:09 1 02:32:10 1.580,5594 72
81 ****684/17 13:17:21 1 02:32:22 1.578,4846 66
87 ****490/17 13:17:26 1 02:32:27 1.577,6217 60
110 ****165/16 13:18:23 1 02:33:24 1.567,8513 37
112 ****406/14 13:18:25 1 02:33:26 1.567,5106 35
117 ****423/17 13:18:37 1 02:33:38 1.565,4700 30
124 ****168/16 13:18:44 1 02:33:45 1.564,2820 23
Total: 286

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-503 Grândola
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 343.778,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****423/17 14:59:59 1 04:45:00 1.206,2527 145
15 ****926/16 15:03:36 1 04:48:37 1.191,1368 132
18 ****411/14 15:04:04 1 04:49:05 1.189,2139 129
34 ****180/16 15:07:08 1 04:52:09 1.176,7306 113
42 ****490/17 15:07:50 1 04:52:51 1.173,9178 105
56 ****658/16 15:09:00 1 04:54:01 1.169,2596 91
57 ****141/16 15:09:03 1 04:54:04 1.169,0608 90
78 ****060/15 15:10:08 1 04:55:09 1.164,7697 69
92 ****406/14 15:10:52 1 04:55:53 1.161,8828 55
99 ****153/16 15:11:43 1 04:56:44 1.158,5545 48
101 ****938/16 15:11:59 1 04:57:00 1.157,5143 46
136 ****165/16 15:14:37 1 04:59:38 1.147,3413 11
Total: 277

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-504 Beja I
Classificação: 10º
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 368.000,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
16 ****831/16 14:35:58 1 05:05:58 1.202,7457 131
28 ****938/16 14:39:19 1 05:09:19 1.189,7196 119
54 ****453/17 14:45:33 1 05:15:33 1.166,2180 93
64 ****141/16 14:47:12 1 05:17:12 1.160,1516 83
80 ****400/17 14:51:07 1 05:21:07 1.146,0012 67
121 ****060/15 14:56:06 1 05:26:06 1.128,4885 26
122 ****783/17 14:56:10 1 05:26:10 1.128,2578 25
134 ****926/16 14:58:49 1 05:28:49 1.119,1650 13
Total: 250

5º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-505 Algoz
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 456.328,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
17 ****400/17 13:41:00 1 06:16:01 1.213,5989 130
18 ****926/16 13:41:25 1 06:16:26 1.212,2556 129
28 ****732/17 13:46:32 1 06:21:33 1.195,9987 119
34 ****831/16 13:48:54 1 06:23:55 1.188,6257 113
40 ****938/16 13:49:41 1 06:24:42 1.186,2054 107
79 ****180/16 13:58:05 1 06:33:06 1.160,8573 68
93 ****930/16 14:00:00 1 06:35:01 1.155,2246 54
116 ****438/17 14:04:26 1 06:39:27 1.142,4030 31
123 ****165/16 14:05:42 1 06:40:43 1.138,7918 24
Total: 259

6º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-506 Benfica Ribatejo II
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 240.502,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****423/17 11:47:47 1 02:47:48 1.433,3142 143
28 ****684/17 11:49:54 1 02:49:55 1.415,4585 119
29 ****180/16 11:49:54 1 02:49:55 1.415,4585 118
51 ****060/15 11:50:32 1 02:50:33 1.410,2020 96
53 ****037/15 11:50:33 1 02:50:34 1.410,0642 94
54 ****168/16 11:50:35 1 02:50:36 1.409,7887 93
56 ****438/17 11:50:36 1 02:50:37 1.409,6510 91
94 ****930/16 11:51:27 1 02:51:28 1.402,6627 53
97 ****749/17 11:51:29 1 02:51:30 1.402,3901 50
98 ****660/16 11:51:30 1 02:51:31 1.402,2538 49
111 ****174/16 11:51:43 1 02:51:44 1.400,4846 36
115 ****938/16 11:51:53 1 02:51:54 1.399,1267 32
Total: 262

7º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-508 Beja II
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 368.000,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 ****749/17 15:28:12 1 04:28:13 1.372,0416 142
6 ****938/16 15:29:12 1 04:29:13 1.366,9451 141
13 ****457/17 15:32:26 1 04:32:27 1.350,7223 134
24 ****926/16 15:35:24 1 04:35:25 1.336,1726 123
29 ****060/15 15:36:33 1 04:36:34 1.330,6165 118
60 ****684/17 15:44:38 1 04:44:39 1.292,8297 87
63 ****423/17 15:46:38 1 04:46:39 1.283,8092 84
76 ****658/16 15:48:53 1 04:48:54 1.273,8105 71
114 ****015/15 16:02:45 1 05:02:46 1.215,4690 33
Total: 283

8º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-2 Minglanilla I
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 611.570,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****054/15 16:33:42 1 08:03:40 1.264,4353 136
25 ****753/15 17:30:30 1 09:00:28 1.131,5527 122
34 ****791/17 17:54:03 1 09:24:01 1.084,3066 113
47 ****076/16 18:28:48 1 09:58:46 1.021,3788 100
57 ****662/16 18:56:35 1 10:26:33 976,0881 90
Total: 258

9º PROVA OFICIAL

Prova: 2019-510 Alvalade
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 370.426,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****423/17 12:05:07 1 04:50:07 1.276,8205 146
