Resultados » Campanha 2014Visitas: Contador de Visitas 

Campeão Nacional de Fundo 2014

2º e 4º Melhores Pombos Nacionais de Fundo 2014

3º Melhor Columbofilo Nacional de MF 2014

5º Melhor Columbofilo Nacional de Velocidade 2014

 

Associação Distrital de Setubal

Campeões Distritais Velocidade, Meio Fundo , Fundo e Geral

Melhores Pombos no distrito:

Velocidade - 8º e 10º

Meio Fundo - 1º, 6º, 7º e 10º

Fundo - 3º, 5º, 7º

Geral - 1º, 6º, 7º, 9º e 10º

 Equipa Sol nascente Verde:

Vice Campeões distritais de Fundo e Geral e 3º na Velocidade e MF 2014


Prova a Prova

21- Canaveral III, Velocidade 28-06-2014 - 4216 pombos encestados

1º,2º,4º,5º,6º,7º,9º,13º,14º,15º,16º,17º,18º,19º,20º,21º,22º,25º,27º, 28º,29º32º,36º,43º,44º,46º,59º,98º

20-Ariza, Fundo 22-06-2014 - 1770 pombos encestados

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 18º, 20º, 25º, 32º, 38º, 44º, 45º, 50º, 55º, 66º, 74º, 75º...

19- Navalmoral II, Meio Fundo - 4630 pombos enviados

85º,...

18- Alcalá de Henares II, Fundo 08-06-2014 - 2405 pombos enviados

1º, 3º, 4º, 6º, 8º, 17º, 18º, 19º, 20º, 24º, 37º, 38º, 59º, 96º...

17- Canaveral II, Velocidade 31-05-2014 - 5092 pombos enviados

15º, 17º, 20º, 21º, 22º, 24º, 31º, 62º, 67º, 70º, 80º, 84º...

16- Ariza 25-05-2014, Fundo - 1814 pombos enviados

1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 11º, 18º, 31º, 40º, 58º, 65º, 66º, 74º...

15- Talavera IV 17-05-2014, Meio Fundo - 5022 pombos enviados

23º, 71º, 88º, 91º...

14- Canaveral 11-05-2014, Velocidade - 5465 - pombos enviados

2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 15º, 55º, 56º, 58º, 59º, 60º, 80º, 82º, 90º, 91º...

13- Algora 03-05-2014, Fundo - 2241 - pombos enviados

4º, 5º, 13º, 16º, 20º, 35º, 36º, 38º, 39º, 96º...

12- Talavera 27-04-2014, Meio Fundo - 5045 pombos enviados

5º, 6º, 7º, 10º,15º, 16º, 19º, 41º, 42º, 43º, 44º, 48º, 73º, 78º, 90º, 91...

11- Caceres III 19-04-2014, Velocidade - 5470 pombos enviados

52º, 64º, 65º, 70º, ...

10- Alcoleia 19-04-2014, Fundo - 2145 pombos enviados

1º, 2º, 3º, 22º, 46º, 61º, 62º, 64º ...

9- Torrijos 13-04-2014, Meio Fundo - 4514 pombos enviados

18º...

8- Caceres IV 05-04-2014, Velocidade - 5638 pombos enviados

1º, 3º, 4º, 5º, 28º, 31º, 55º, 56º, 57º, 75º, 90º ...

7- Algora 05-04-2014, Fundo - 2454 pombos enviados

13º, 14º,21º, 22º, 42º, 59º, 61º, 70º, 72º, 88º ...

6- Talavera 30-03-2014, Meio Fundo - 5497 pombos encestados

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 10º, 12º, 20º, 22º, 32º, 42º, 61º, 77º, 93º...

5- Alcalá Henares I 16-03-2014, Fundo - 2634 pombos enviados

5º, 7º, 10º, 12º, 13º, 27º, 96º, 99º, 100º ...

4- Talavera 08-03-2014, Meio Fundo - 5380 pombos enviados

1º, 2º, 8º, 10º, 24º, 27º, 28º, 62º, 63º, 66º, 72º, 88º, 90º, 99º ...

3- Caceres II 08-03-2014, Velocidade - 5848 pombos enviados

7º, 21º, 23º, 33º, 35º, 39º, 48º, 53º, 55º, 59º, 89º ...

2- Casas de D. Pedro 02-03-2014, Meio Fundo - 5701 pombos enviados

4º, 7º, 15º, 18º, 21º, 22º, 31º, 39º, 51º, 56º, 57º, 58º, 75º, 80º, 84º ...

1- Caceres I 23-02-2014, Velocidade - 5891 pombos enviados

1º, 8º, 15º, 20º, 28º, 43º, 44º, 91º, 97º.....


Colectividade Montijo

Campeões de Velocidade, Meio Fundo e Fundo

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Pontos Totais: Geral: 6523   Velocidade: 2172   Meio Fundo: 2105   Fundo: 2246


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2014-1 Caceres I 2014-02-23 237.094,8 800 1, 6, 12, 16, 21, 29, 30, 48, 50, 52, 89, 93, 154 319
2014-2 Casas de D.Pedro 2014-03-02 318.028,3 781 4, 6, 14, 16, 18, 19, 23, 28, 34, 37, 38, 39, 48, 50, 51, 60, 70, 92, 112 316
2014-3 Caceresii 2014-03-02 237.094,8 798 3, 11, 12, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 34, 46, 77, 79, 81, 94, 99, 120, 121, 122, 151, 153 312
2014-4 Talavera 2014-03-16 380.374,4 776 1, 2, 7, 8, 13, 16, 17, 35, 36, 39, 43, 50, 51, 58, 67, 73, 77, 78, 87, 89, 92, 105, 136, 137, 154 323
2014-5 Alcalá Henares I 2014-03-22 516.849,0 460 2, 3, 7, 8, 9, 12, 30, 31, 32, 38, 43, 54, 58, 61, 67, 70, 73, 74 321
2014-6 Talavera II 2014-03-16 380.374,4 764 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 20, 22, 31, 36, 41, 50, 56, 70, 79, 94, 98, 138, 142, 143, 145 323
2014-7 Algora 2014-04-05 592.289,9 439 4, 5, 10, 11, 18, 22, 24, 27, 28, 33, 48, 62, 63, 81 317
2014-8 Caceres III 2014-04-05 237.094,8 772 1, 3, 4, 5, 14, 16, 25, 26, 27, 34, 42, 50, 83, 87, 92, 94, 96, 97, 121 322
2014-9 Torrijos 2014-04-13 424.592,5 763 12, 36, 58, 75, 79, 118, 149 278
2014-10 Alcoleia II 2014-04-19 611.186,9 427 1, 2, 3, 8, 17, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 55, 65, 67, 74 323
2014-11 Caceres IV 2014-04-19 237.094,8 769 28, 35, 36, 37, 40, 57, 71, 92, 119, 127, 129, 142, 151, 152, 153, 154 263
2014-12 Talavera III 2014-04-27 380.374,4 758 3, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 45, 46, 66, 67, 69, 98, 105 319
2014-13 Algora II 2014-05-03 592.289,9 426 3, 4, 11, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 40, 42, 51, 61, 65 319
2014-14 Canaveral I 2014-05-11 248.893,4 776 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 42, 53, 58, 80, 89, 92, 104, 115, 122, 134, 148 323
2014-15 Talavera IV 2014-05-17 380.374,4 774 12, 29, 37, 39, 47, 60, 62, 65, 74, 75, 81, 85, 86, 87, 116, 117, 119, 137 285
2014-16 Ariza 2014-05-25 655.264,3 342 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 27, 30, 31, 34, 40, 45, 48 320
2014-17 Canaveral II 2014-05-31 248.893,4 777 6, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 35, 38, 40, 43, 45, 55, 58, 86, 87, 88, 101 312
2014-18 Alcalá Henares II 2014-06-08 516.849,0 434 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 25, 27, 36, 49, 59, 62, 70, 72 323
2014-19 Navalmoral II 2014-06-14 320.483,1 713 18, 47, 50, 65, 74, 112, 116, 125 261
2014-20 Ariza 2014-06-22 655.335,2 348 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 25, 31, 35, 38, 39, 42, 47, 58, 66, 67 323
2014-21 Canaveral III 2014-06-28 248.893,4 722 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 43, 44, 46, 58, 79, 80, 81 321
Total: 6523

 

Classificação Geral dos Pombos

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 128****/11 52592 SOL NASCENTE 1500
2 128****/11 52592 SOL NASCENTE 1398
3 248****/12 52592 SOL NASCENTE 1375
4 162****/11 52592 SOL NASCENTE 1314
5 248****/12 54599 SOL NASCENTE VERDE 1211
6 129****/11 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 1173
7 248****/12 52592 SOL NASCENTE 1138
8 248****/12 52592 SOL NASCENTE 1092
9 128****/11 52592 SOL NASCENTE 1082
10 11****/10 52592 SOL NASCENTE 1064

Melhores pombos de Velocidade

Sociedade Columbófila do Montijo

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 248****/12 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 800
2 128****/11 52592 SOL NASCENTE 736
3 128****/11 52592 SOL NASCENTE 705
4 248****/12 52592 SOL NASCENTE 700
5 128****/11 52592 SOL NASCENTE 626
6 129****/11 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 612
7 159****/11 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 601
8 248****/12 52592 SOL NASCENTE 582
9 34****/10 26894 JOAO ABEL PIMENTEL SANTANA 574
10 128****/11 52592 SOL NASCENTE 573

Melhores Pombos MF

Sociedade Columbófila do Montijo

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 248****/12 52592 SOL NASCENTE 675
2 128****/11 52592 SOL NASCENTE 662
3 11****/10 52592 SOL NASCENTE 627
4 129****/11 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 621
5 248****/12 52592 SOL NASCENTE 583
6 248****/12 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 565
7 248****/12 52592 SOL NASCENTE 556
8 128****/11 52592 SOL NASCENTE 544
9 248****/12 52592 SOL NASCENTE 540
10 128****/11 52592 SOL NASCENTE 531

Melhores Pombos Fundo

Sociedade Columbófila do Montijo

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 162****/11 52592 SOL NASCENTE 898
2 248****/12 52592 SOL NASCENTE 869
3 128****/11 52592 SOL NASCENTE 834
4 248****/12 54599 SOL NASCENTE VERDE 735
5 68****/10 52592 SOL NASCENTE 710
6 227****/12 52909 VIRGILIO, FIGUEIROA & PALMA 702
7 128****/11 54599 SOL NASCENTE VERDE 701
8 248****/12 52909 VIRGILIO, FIGUEIROA & PALMA 699
9 248****/12 41348 FUNDO & SILVA 672
10 34****/10 54599 SOL NASCENTE VERDE 622

21º Concurso 

Prova: 2014-21 CANAVERAL III
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 248.893,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 248****/12 09:58:14 1 03:13:14 1.288,0459 161
3 248****/12 09:58:14 1 03:13:14 1.288,0459 160
4 248****/12 09:58:15 1 03:13:15 1.287,9348 159
5 248****/12 09:58:16 1 03:13:16 1.287,8237 158
6 248****/12 09:58:17 1 03:13:17 1.287,7127 157
7 250****/12 09:58:18 1 03:13:18 1.287,6017 156
9 248****/12 09:59:27 1 03:14:27 1.279,9866 154
13 248****/12 10:00:00 1 03:15:00 1.276,3764 150
14 248****/12 10:00:00 1 03:15:00 1.276,3764 149
15 250****/12 10:00:02 1 03:15:02 1.276,1583 148
16 128****/11 10:00:17 1 03:15:17 1.274,5245 147
17 248****/12 10:00:17 1 03:15:17 1.274,5245 146
18 128****/11 10:00:17 1 03:15:17 1.274,5245 145
19 128****/11 10:00:18 1 03:15:18 1.274,4158 144
20 248****/12 10:00:20 1 03:15:20 1.274,1983 143
21 248****/12 10:00:23 1 03:15:23 1.273,8722 142
22 34****/10 10:00:25 1 03:15:25 1.273,6549 141
25 248****/12 10:00:48 1 03:15:48 1.271,1614 138
27 248****/12 10:00:50 1 03:15:50 1.270,9450 136
28 128****/11 10:00:52 1 03:15:52 1.270,7287 135
29 248****/12 10:00:52 1 03:15:52 1.270,7287 134
32 128****/11 10:01:01 1 03:16:01 1.269,7563 131
36 248****/12 10:01:43 1 03:16:43 1.265,2380 127
43 128****/11 10:03:24 1 03:18:24 1.254,5030 120
44 128****/11 10:03:25 1 03:18:25 1.254,3976 119
46 250****/12 10:03:39 1 03:18:39 1.252,9242 117
58 313****/13 10:05:25 1 03:20:25 1.241,8798 105
79 248****/12 10:08:29 1 03:23:29 1.223,1636 84
80 250****/12 10:08:47 1 03:23:47 1.221,3629 83
81 34****/10 10:08:53 1 03:23:53 1.220,7638 82
Total: 321

(23 pombos nos 5%)

20º Concurso

Prova: 2014-20 ARIZA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 655.335,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 248****/12 15:08:57 1 09:08:57 1.193,7976 162
2 248****/12 15:09:48 1 09:09:48 1.191,9520 161
3 68****/10 15:16:37 1 09:16:37 1.177,3546 160
4 248****/12 15:16:38 1 09:16:38 1.177,3194 159
5 128****/11 15:16:41 1 09:16:41 1.177,2136 158
6 128****/11 15:16:57 1 09:16:57 1.176,6500 157
7 248****/12 15:17:06 1 09:17:06 1.176,3332 156
8 248****/12 15:17:12 1 09:17:12 1.176,1220 155
16 162****/11 15:29:15 1 09:29:15 1.151,2256 147
19 248****/12 15:30:25 1 09:30:25 1.148,8711 144
25 248****/12 15:32:42 1 09:32:42 1.144,2906 138
31 34****/10 15:34:43 1 09:34:43 1.140,2753 132
35 128****/11 15:36:32 1 09:36:32 1.136,6822 128
38 128****/11 15:39:32 1 09:39:32 1.130,7981 125
39 248****/12 15:39:36 1 09:39:36 1.130,6680 124
42 248****/12 15:39:57 1 09:39:57 1.129,9857 121
47 128****/11 15:41:32 1 09:41:32 1.126,9091 116
58 248****/12 15:44:54 1 09:44:54 1.120,4226 105
66 248****/12 15:47:20 1 09:47:20 1.115,7807 97
67 250****/12 15:47:21 1 09:47:21 1.115,7490 96
Total: 323

(15 pombos nos 5%)

19º Concurso

Prova: 2014-19 NAVALMORAL II
Classificação: 14º
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 320.483,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
18 248****/12 10:04:09 1 03:34:09 1.496,5356 145
47 313****/13 10:16:47 1 03:46:47 1.413,1687 116
50 313****/13 10:18:22 1 03:48:22 1.403,3707 113
65 34****/10 10:23:36 1 03:53:36 1.371,9311 98
74 128****/11 10:27:36 1 03:57:36 1.348,8346 89
112 250****/12 10:42:38 1 04:12:38 1.268,5701 51
116 248****/12 10:46:35 1 04:16:35 1.249,0410 47
125 128****/11 10:49:18 1 04:19:18 1.235,9549 38
Total: 261
(1 pombos nos 5%)

18º Concurso

Prova: 2014-18 ALCALÁ HENARES II
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 516.849,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 34****/10 13:16:14 1 07:01:14 1.226,9898 162
2 128****/11 13:19:47 1 07:04:47 1.216,7356 161
3 68****/10 13:19:49 1 07:04:49 1.216,6401 160
4 250****/12 13:20:19 1 07:05:19 1.215,2098 159
5 128****/11 13:20:33 1 07:05:33 1.214,5435 158
9 128****/11 13:23:30 1 07:08:30 1.206,1820 154
10 128****/11 13:23:31 1 07:08:31 1.206,1351 153
11 248****/12 13:23:33 1 07:08:33 1.206,0413 152
12 248****/12 13:23:41 1 07:08:41 1.205,6662 151
14 248****/12 13:24:46 1 07:09:46 1.202,6270 149
24 128****/11 13:25:56 1 07:10:56 1.199,3711 139
25 248****/12 13:26:06 1 07:11:06 1.198,9074 138
27 128****/11 13:26:44 1 07:11:44 1.197,1487 136
36 162****/11 13:29:43 1 07:14:43 1.188,9330 127
49 34****/10 13:33:29 1 07:18:29 1.178,7198 114
59 248****/12 13:35:47 1 07:20:47 1.172,5693 104
62 248****/12 13:36:02 1 07:21:02 1.171,9046 101
70 248****/12 13:37:32 1 07:22:32 1.167,9324 93
72 248****/12 13:38:00 1 07:23:00 1.166,7020 91
Total: 323

(13 pombos nos 5%)

17º Concurso

Prova: 2014-17 CANAVERAL II
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 248.893,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 128****/11 10:05:52 1 02:20:52 1.766,8722 157
8 128****/11 10:05:53 1 02:20:53 1.766,6632 155
11 250****/12 10:05:58 1 02:20:58 1.765,6188 152
12 248****/12 10:06:01 1 02:21:01 1.764,9928 151
13 350****/13 10:06:03 1 02:21:03 1.764,5757 150
15 248****/12 10:06:14 1 02:21:14 1.762,2851 148
21 250****/12 10:06:28 1 02:21:28 1.759,3784 142
35 248****/12 10:07:37 1 02:22:37 1.745,1915 128
38 248****/12 10:07:47 1 02:22:47 1.743,1544 125
40 250****/12 10:07:53 1 02:22:53 1.741,9344 123
43 128****/11 10:08:19 1 02:23:19 1.736,6675 120
45 248****/12 10:08:25 1 02:23:25 1.735,4566 118
55 128****/11 10:08:50 1 02:23:50 1.730,4292 108
58 128****/11 10:08:52 1 02:23:52 1.730,0283 105
86 250****/12 10:10:27 1 02:25:27 1.711,1956 77
87 34****/10 10:10:28 1 02:25:28 1.710,9995 76
88 248****/12 10:10:28 1 02:25:28 1.710,9995 75
101 248****/12 10:11:04 1 02:26:04 1.703,9712 62
Total: 312

(10 pombos nos 5%)

16º Concurso

Prova: 2014-16 ARIZA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 655.264,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 162****/11 16:19:38 1 08:44:38 1.248,9948 162
3 248****/12 16:20:08 1 08:45:08 1.247,8056 160
4 248****/12 16:20:09 1 08:45:09 1.247,7660 159
5 248****/12 16:20:11 1 08:45:11 1.247,6868 158
8 248****/12 16:21:20 1 08:46:20 1.244,9607 155
9 248****/12 16:21:21 1 08:46:21 1.244,9213 154
10 128****/11 16:23:44 1 08:48:44 1.239,3096 153
13 248****/12 16:27:47 1 08:52:47 1.229,8889 150
16 248****/12 16:31:40 1 08:56:40 1.220,9894 147
20 128****/11 16:34:34 1 08:59:34 1.214,4269 143
26 128****/11 16:41:06 1 09:06:06 1.199,8980 137
29 128****/11 16:42:42 1 09:07:42 1.196,3927 134
30 128****/11 16:42:45 1 09:07:45 1.196,2835 133
33 128****/11 16:47:06 1 09:12:06 1.186,8580 130
39 128****/11 16:53:24 1 09:18:24 1.173,4676 124
44 128****/11 16:58:44 1 09:23:44 1.162,3657 119
47 248****/12 17:00:00 1 09:25:00 1.159,7598 116
Total: 322
(9 pombos nos 5%)

15º Concurso

Prova: 2014-15 TALAVERA IV
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 380.374,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 248****/12 10:12:33 1 03:27:33 1.832,6880 151
29 128****/11 10:17:59 1 03:32:59 1.785,9350 134
37 128****/11 10:18:50 1 03:33:50 1.778,8359 126
39 128****/11 10:18:53 1 03:33:53 1.778,4200 124
47 248****/12 10:19:50 1 03:34:50 1.770,5558 116
60 248****/12 10:21:05 1 03:36:05 1.760,3135 103
62 162****/11 10:21:06 1 03:36:06 1.760,1777 101
65 248****/12 10:21:15 1 03:36:15 1.758,9568 98
74 250****/12 10:21:51 1 03:36:51 1.754,0899 89
75 250****/12 10:21:52 1 03:36:52 1.753,9551 88
81 248****/12 10:22:24 1 03:37:24 1.749,6523 82
85 11****/10 10:22:30 1 03:37:30 1.748,8478 78
86 248****/12 10:22:32 1 03:37:32 1.748,5798 77
87 34****/10 10:22:36 1 03:37:36 1.748,0441 76
116 250****/12 10:24:35 1 03:39:35 1.732,2553 47
117 250****/12 10:24:38 1 03:39:38 1.731,8610 46
119 128****/11 10:24:41 1 03:39:41 1.731,4668 44
137 248****/12 10:25:23 1 03:40:23 1.725,9672 26
Total: 285


(4 pombos nos 5%)

14º Concurso

Prova: 2014-14 CANAVERAL I
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 248.893,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 128****/11 10:05:37 1 02:50:37 1.458,7871 162
2 128****/11 10:05:37 1 02:50:37 1.458,7871 161
3 162****/11 10:05:37 1 02:50:37 1.458,7871 160
4 248****/12 10:05:39 1 02:50:39 1.458,5022 159
6 248****/12 10:05:40 1 02:50:40 1.458,3598 157
7 250****/12 10:05:43 1 02:50:43 1.457,9326 156
14 248****/12 10:05:53 1 02:50:53 1.456,5107 149
27 250****/12 10:08:23 1 02:53:23 1.435,5094 136
28 248****/12 10:08:25 1 02:53:25 1.435,2334 135
29 128****/11 10:08:26 1 02:53:26 1.435,0955 134
30 248****/12 10:08:26 1 02:53:26 1.435,0955 133
31 34****/10 10:08:30 1 02:53:30 1.434,5441 132
37 250****/12 10:09:02 1 02:54:02 1.430,1479 126
38 250****/12 10:09:03 1 02:54:03 1.430,0109 125
41 248****/12 10:09:10 1 02:54:10 1.429,0530 122
42 248****/12 10:09:12 1 02:54:12 1.428,7796 121
53 128****/11 10:09:52 1 02:54:52 1.423,3324 110
79 128****/11 10:11:23 1 02:56:23 1.411,0936 84
88 248****/12 10:11:51 1 02:56:51 1.407,3701 75
91 250****/12 10:12:47 1 02:57:47 1.399,9816 72
103 128****/11 10:13:50 1 02:58:50 1.391,7618 60
114 248****/12 10:14:33 1 02:59:33 1.386,2066 49
121 248****/12 10:14:47 1 02:59:47 1.384,4075 42
133 248****/12 10:15:18 1 03:00:18 1.380,4404 30
147 248****/12 10:16:07 1 03:01:07 1.374,2159 16
Total: 323

(15 pombos nos 5%)

13º Concurso

Prova: 2014-13 ALGORA II
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 592.289,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 128****/11 12:20:30 1 05:35:30 1.765,3946 160
4 34****/10 12:20:32 1 05:35:32 1.765,2193 159
11 248****/12 12:21:40 1 05:36:40 1.759,2769 152
14 248****/12 12:21:54 1 05:36:54 1.758,0585 149
16 162****/11 12:22:53 1 05:37:53 1.752,9420 147
22 128****/11 12:24:06 1 05:39:06 1.746,6526 141
23 248****/12 12:24:07 1 05:39:07 1.746,5668 140
24 34****/10 12:24:09 1 05:39:09 1.746,3951 139
25 248****/12 12:24:11 1 05:39:11 1.746,2235 138
40 248****/12 12:27:20 1 05:42:20 1.730,1555 123
42 128****/11 12:28:03 1 05:43:03 1.726,5410 121
51 128****/11 12:29:04 1 05:44:04 1.721,4394 112
61 34****/10 12:30:30 1 05:45:30 1.714,2978 102
65 248****/12 12:30:39 1 05:45:39 1.713,5539 98
Total: 319

(10 pombos nos 5%)

12º Concurso

Prova: 2014-12 TALAVERA III
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 380.374,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 248****/12 12:20:04 1 04:50:04 1.311,3344 160
4 248****/12 12:20:04 1 04:50:04 1.311,3344 159
5 11****/10 12:20:04 1 04:50:04 1.311,3344 158
8 248****/12 12:20:19 1 04:50:19 1.310,2052 155
13 248****/12 12:20:30 1 04:50:30 1.309,3783 150
14 128****/11 12:20:42 1 04:50:42 1.308,4775 149
17 248****/12 12:20:47 1 04:50:47 1.308,1025 146
25 248****/12 12:23:00 1 04:53:00 1.298,2061 138
26 248****/12 12:23:02 1 04:53:02 1.298,0585 137
27 248****/12 12:23:05 1 04:53:05 1.297,8370 136
28 128****/11 12:23:06 1 04:53:06 1.297,7632 135
29 248****/12 12:23:26 1 04:53:26 1.296,2890 134
35 128****/11 12:25:12 1 04:55:12 1.288,5312 128
36 250****/12 12:25:21 1 04:55:21 1.287,8768 127
38 248****/12 12:25:33 1 04:55:33 1.287,0052 125
45 128****/11 12:25:46 1 04:55:46 1.286,0624 118
46 34****/10 12:25:48 1 04:55:48 1.285,9175 117
66 250****/12 12:28:56 1 04:58:56 1.272,4389 97
67 162****/11 12:29:00 1 04:59:00 1.272,1552 96
69 128****/11 12:29:10 1 04:59:10 1.271,4465 94
98 248****/12 12:31:31 1 05:01:31 1.261,5369 65
105 162****/11 12:31:36 1 05:01:36 1.261,1883 58
Total: 319

(15 pombos nos 5%)

11º Concurso

Prova: 2014-11 CACERES IV
Classificação: 11º
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 237.094,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
28 248****/12 13:51:22 1 03:36:22 1.095,8010 135
35 128****/11 13:52:05 1 03:37:05 1.092,1833 128
36 162****/11 13:52:07 1 03:37:07 1.092,0157 127
37 128****/11 13:52:08 1 03:37:08 1.091,9318 126
40 248****/12 13:52:30 1 03:37:30 1.090,0910 123
57 248****/12 13:55:47 1 03:40:47 1.073,8800 106
71 128****/11 13:58:45 1 03:43:45 1.059,6416 92
92 313****/13 14:02:08 1 03:47:08 1.043,8574 71
119 128****/11 14:05:29 1 03:50:29 1.028,6852 44
127 250****/12 14:07:23 1 03:52:23 1.020,2745 36
129 128****/11 14:09:10 1 03:54:10 1.012,5045 34
142 128****/11 14:11:26 1 03:56:26 1.002,7977 21
151 11****/10 14:13:27 1 03:58:27 994,3166 12
152 248****/12 14:13:30 1 03:58:30 994,1082 11
153 248****/12 14:13:38 1 03:58:38 993,5527 10
Total: 263

(5 pombos nos 5%)

10º Concurso

Prova: 2014-10 ALCOLEIA II
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 611.186,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 248****/12 15:34:49 1 08:34:51 1.187,1235 162
2 128****/11 15:34:58 1 08:35:00 1.186,7777 161
3 162****/11 15:34:58 1 08:35:00 1.186,7777 160
8 128****/11 15:47:37 1 08:47:39 1.158,3251 155
17 248****/12 15:55:18 1 08:55:20 1.141,7000 146
21 248****/12 15:57:45 1 08:57:47 1.136,4986 142
22 248****/12 15:58:04 1 08:58:06 1.135,8298 141
23 34****/10 15:58:12 1 08:58:14 1.135,5484 140
28 248****/12 16:00:41 1 09:00:43 1.130,3331 135
33 128****/11 16:06:41 1 09:06:43 1.117,9280 130
34 68****/10 16:06:59 1 09:07:01 1.117,3149 129
35 34****/10 16:07:34 1 09:07:36 1.116,1246 128
37 128****/11 16:09:29 1 09:09:31 1.112,2316 126
43 128****/11 16:10:38 1 09:10:40 1.109,9088 120
45 128****/11 16:10:42 1 09:10:44 1.109,7744 118
56 248****/12 16:15:12 1 09:15:14 1.100,7799 107
66 34****/10 16:18:03 1 09:18:05 1.095,1584 97
68 128****/11 16:18:11 1 09:18:13 1.094,8968 95
75 248****/12 16:23:30 1 09:23:32 1.084,5668 88
Total: 323

(14 pombos nos 5%)

9º Concurso

Prova: 2014-9 TORRIJOS
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 424.592,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 128****/11 12:30:08 1 04:30:08 1.571,7886 151
36 250****/12 12:37:42 1 04:37:42 1.528,9611 127
58 248****/12 12:41:14 1 04:41:14 1.509,7517 105
75 248****/12 12:44:19 1 04:44:19 1.493,3789 88
79 250****/12 12:44:56 1 04:44:56 1.490,1468 84
118 128****/11 12:49:18 1 04:49:18 1.467,6547 45
149 248****/12 12:55:49 1 04:55:49 1.435,3231 14
Total: 278

(2 pombos nos 5%)

8º Concurso

Prova: 2014-8 ALGORA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 592.289,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 248****/12 18:50:54 1 08:35:54 1.148,0711 159
