Resultados » Campanha 2016Visitas: Contador de Visitas 

Campeões Nacionais Fundo 2016- Equipa Sol Nascente

Vice Campeões Nacionais Fundo 2016 - Equipa Sol Nascente B

6º e 16º melhores Pombos Nacionais 2016 de Fundo

Associação Columbofila do Distrito Setubal

 

Equipa Sol Nascente B: Campeões Distritais de Fundo

Equipa Sol Nascente: Campeões Distritais Campeonato Geral, Vice campeão De Fundo e meio Fundo.

18 - Valência, Fundo Nacional 18-06-2016 -1192 pombos enviados

Sol Nascente: 3º,13º,18º,22º,27º,40º,67º,74º...

Sol Nascente B: 4º,15º,17º,20º,73º...

 

17 - Torrefresneda, Velocidade 12-06-2016 - 3633 pombos encestados

Sol Nascente: 45º,46º,47º,48º,50º,51º,79º,80º,84º...

Sol Nascente B: 10º,11º,55º,70º,97º...

 

16 - Casas D. Pedro, Meio Fundo 26-06-2016 - 3044 pombos encestados

Sol Nascente: 18º,20º,23º,46º,57º,92º,96º...

Sol Nascente B: 19º,45º,56º,94º,98,º99º...

 

15 - HernanCortez, velocidade 29-05-2016 - 4358 pombos encestados

Sol Nascente: 1º,2º,7º,9º,14º,26º,27º,28º,31º,63º,65º,66º,73º,84º...

Sol Nascente B: 10º,23º,32º,57º,82º,85º,93º...

 

14 - Valência, Fundo Nacional 21-05-2016 - 1546 pombos encestados

Sol Nascente: 2º,4º,6º,12º,20º,29º,32º,43º...

Sol Nascente B: 3º,5º...

 

13 - HernanCortez, Velocidade 15-05-2016 - 4529 pombos encestados

Sol Nascente: 85º,86º...

Sol Nascente B: 6º,16º,21º...

 

12 - Ciudad Real, Meio Fundo 04-06-2016 - 3829 pombos encestados

Sol Nascente: 3º,4º,5º,9º,10º,20º,30º,43º,44º,55º,58º,59º,80º,92º...

Sol Nascente B: 6º,7º,8º,11º,15º,34º,39º,40º,56º,66º,87º,89º,97º...

 

11 - Minglanilha, Fundo 04-06-2016 - 1654 pombos encestados

Sol Nascente: 3º,4º,6º,10º,18º,34º,58º,62º,64º,87º...

Sol Nascente B: 1º,11º,31º,56º,59º,63º,85º...

 

10 - Pueblo Del Rodrigo, Meio Fundo 01-05-2016 - 4573 pombos encestados

Sol Nascente: 4º,27º....

Sol Nascente B: ...

 

9 - Minglanilha, Fundo 23-04-2016 - 1898 pombos encestados

Sol Nascente: 2º,5º,6º,11º,22º,40º,68º,91º...

Sol Nascente B: 3º,18º,52º,55º,56...

 

8 - Hernan Cortez, Velocidade 17-04-2016 - 4663 pombos encestados

Sol Nascente: 13º,14º,17º,25º,27º,31º,35º,45º,72º,80º,81º,83º...

Sol Nascente B: 28º,29º...

 

7 - Almodover Del Pinar, Fundo 09-04-2016 - 1957 pombos encestados

Sol Nascente: 2º,6º,22º,28º,42º,47º...

Sol nascente B: 1º,7º,9º,14º,23º,52º,84º...

 

6 - Ciudade Real, Meio Fundo 09-04-2016 - 4575 pombos encestados

Sol Nascente: 12º,20º,39º,41º,79º,80º...

Sol Nascente B: 12º,20º,39º,41º,79º,80...

 

5 - Vilarrobledo, Fundo 26-03-2016 - 2106 pombos encestados

Sol Nascente: 9º,27º,28º,42º, 53º, 67º...

Sol Nascente B: 3º,8º,17º,49º...

 

4 - Piedra Buena, Meio Fundo 20-03-2016 - 4794 pombos encestados

Sol Nascente: 31º,...

Sol Nascente B: 4º, 5º, 6º, 32º,...

 

3 - Casas D. Pedro, Meio Fundo 12-03-2016 - 4815 pombos encestados

Sol Nascente: 1º, 39º, 40º, 53º, 61º,...

Sol Nascente B: 8º, 35º, 64º,...

 

2 - Hernan Cortez, Velocidade 06-03-2016 - 4874 pombos encestados

Sol Nascente: 46º, 72º, 74º,...

Sol nascente B: ...

 

1 - Torresfresnada, Velocidade 27-02-2016 - 4719 pombos encestados

Sol Nascente: 31º, 46º, 87º,...

Sol nascente B: ...


Colectividade Montijo

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Pontos Totais: Geral: 7047   Velocidade: 2312   Meio Fundo: 2314   Fundo: 2421


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2016-1 Torresfresneda 2016-02-27 248.391,9 798 13, 18, 29, 41, 56, 79, 83, 87, 102, 130, 148, 191, 192 381
2016-2 de 'hernan Cortez' 2016-03-06 265.461,6 788 5, 10, 12, 45, 52, 54, 55, 56, 58, 68, 98, 113, 126, 156, 194 397
2016-3 Casas D.Pedro 2016-03-12 317.560,9 779 1, 18, 19, 25, 30, 56, 61, 74, 104, 126, 149, 154 393
2016-4 Piedrabuena 2016-03-20 414.824,8 761 12, 83, 112, 114, 154 317
2016-5 Villarrobledo 2016-03-26 556.441,5 338 4, 12, 13, 16, 19, 23, 48, 59, 80 396
2016-6 Ciudad Real 2016-04-09 435.732,6 770 6, 12, 23, 25, 40, 41, 80, 103, 106, 117, 118, 144, 165, 168, 177 394
2016-7 Almodovar Del Pinar 2016-04-09 618.046,7 320 2, 5, 12, 16, 20, 22, 43, 45, 54 405
2016-8 Hernan Cortez 2016-04-17 265.461,6 779 10, 11, 14, 17, 18, 21, 23, 31, 46, 49, 50, 52, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 84, 96, 97, 172, 180 391
2016-9 Minglanilla 2016-04-23 644.621,8 319 2, 4, 5, 8, 12, 16, 23, 27, 32, 41, 48, 69, 70 406
2016-10 Pueblo D.Rodrigo 2016-05-01 374.757,9 777 3, 8, 55, 87, 90, 91, 92, 95, 108, 111, 119, 121, 150, 162, 188 401
2016-13 Hernan Cortez 2016-05-15 265.461,6 762 26, 27, 33, 45, 46, 51, 57, 64, 67, 69, 70, 71, 90, 91, 95, 133, 166, 167 359
2016-14 Valência 2016-05-21 752.177,8 252 2, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 20, 46, 53 405
2016-15 Hernan Cortez 2016-05-29 265.461,6 760 1, 2, 7, 9, 14, 26, 27, 29, 31, 55, 56, 57, 62, 69, 101, 102, 132, 155, 165, 169 409
2016-11 Minglanilla 2016-06-04 644.620,0 296 3, 4, 6, 8, 12, 15, 23, 25, 27, 31, 45, 73 405
2016-12 Ciudad Real 2016-06-04 435.732,6 746 1, 2, 3, 7, 8, 16, 24, 34, 35, 38, 42, 43, 51, 57, 62, 68, 72, 73, 106, 108, 116, 118, 126, 140 409
2016-17 Torrefresneda 2016-06-12 248.391,9 719 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 45, 46, 49, 51, 52, 89, 107, 112, 134, 145, 146, 147, 177, 178 375
2016-18 Valência 2016-06-18 752.177,8 250 3, 5, 9, 12, 14, 18, 22, 25, 43, 45, 55, 61, 63 404
2016-16 Casas de Don Pedro 2016-06-26 317.560,9 582 5, 7, 9, 15, 21, 27, 29, 33, 40, 46, 56, 86, 108, 111, 116, 142, 143, 145 400
Total: 7047

Prova: 2016-18 VALÊNCIA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 752.177,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 324****/13 16:13:33 1 09:43:33 1.288,9689 203
5 329****/13 16:29:04 1 09:59:04 1.255,5828 201
9 248****/12 16:34:34 1 10:04:34 1.244,1602 197
12 329****/13 16:36:25 1 10:06:25 1.240,3647 194
14 248****/12 16:39:49 1 10:09:49 1.233,4491 192
18 248****/12 16:48:21 1 10:18:21 1.216,4273 188
22 329****/13 16:56:56 1 10:26:56 1.199,7732 184
25 431****/14 16:58:49 1 10:28:49 1.196,1798 181
43 329****/13 17:21:28 1 10:51:28 1.154,5914 163
45 431****/14 17:25:09 1 10:55:09 1.148,1001 161
55 248****/12 17:30:36 1 11:00:36 1.138,6282 151
61 431****/14 17:37:00 1 11:07:00 1.127,7028 145
63 329****/13 17:38:39 1 11:08:39 1.124,9201 143
Total: 404
(8 pombos nos 5%)

Prova: 2016-17 Torrefresneda
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 248.391,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
18 431****/14 10:28:05 1 03:13:02 1.286,7600 188
19 431****/14 10:28:05 1 03:13:02 1.286,7600 187
20 431****/14 10:28:08 1 03:13:05 1.286,4268 186
21 431****/14 10:28:10 1 03:13:07 1.286,2047 185
22 431****/14 10:28:14 1 03:13:11 1.285,7609 184
23 329****/13 10:28:16 1 03:13:13 1.285,5391 183
31 431****/14 10:29:06 1 03:14:03 1.280,0188 175
32 431****/14 10:29:10 1 03:14:07 1.279,5792 174
33 329****/13 10:29:19 1 03:14:16 1.278,5913 173
45 431****/14 10:29:57 1 03:14:54 1.274,4367 161
46 431****/14 10:30:00 1 03:14:57 1.274,1099 160
49 431****/14 10:30:19 1 03:15:16 1.272,0438 157
51 431****/14 10:31:06 1 03:16:03 1.266,9616 155
52 431****/14 10:31:18 1 03:16:15 1.265,6705 154
89 431****/14 10:36:29 1 03:21:26 1.233,1040 117
107 313****/13 10:39:03 1 03:24:00 1.217,5905 99
112 431****/14 10:39:06 1 03:24:03 1.217,2921 94
134 431****/14 10:41:24 1 03:26:21 1.203,7249 72
145 431****/14 10:42:13 1 03:27:10 1.198,9800 61
146 431****/14 10:42:18 1 03:27:15 1.198,4979 60
147 431****/14 10:42:21 1 03:27:18 1.198,2089 59
177 431****/14 10:44:17 1 03:29:14 1.187,1380 29
178 431****/14 10:44:17 1 03:29:14 1.187,1380 28
Total: 375
(12 pombos nos 5%)

Prova: 2016-11 MINGLANILLA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 644.620,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 329****/13 16:15:22 1 09:35:19 1.120,4490 203
4 431****/14 16:15:40 1 09:35:37 1.119,8650 202
6 329****/13 16:17:55 1 09:37:52 1.115,5048 200
8 431****/14 16:19:32 1 09:39:29 1.112,3928 198
12 431****/14 16:23:34 1 09:43:31 1.104,7040 194
15 329****/13 16:30:14 1 09:50:11 1.092,2257 191
23 329****/13 16:38:48 1 09:58:45 1.076,5990 183
25 431****/14 16:40:58 1 10:00:55 1.072,7174 181
27 431****/14 16:41:43 1 10:01:40 1.071,3802 179
31 313****/13 16:48:47 1 10:08:44 1.058,9431 175
45 431****/14 17:02:12 1 10:22:09 1.036,1076 161
73 329****/13 17:33:31 1 10:53:28 986,4545 133
Total: 405
(10 pombos nos 5%)

Prova: 2016-12 Ciudad Real
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 435.732,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 431****/14 12:58:35 1 06:13:35 1.166,3598 205
2 431****/14 12:58:36 1 06:13:36 1.166,3078 204
3 431****/14 12:58:39 1 06:13:39 1.166,1517 203
7 431****/14 13:00:43 1 06:15:43 1.159,7372 199
8 431****/14 13:00:45 1 06:15:45 1.159,6343 198
16 431****/14 13:03:33 1 06:18:33 1.151,0569 190
24 431****/14 13:04:58 1 06:19:58 1.146,7653 182
34 431****/14 13:06:17 1 06:21:17 1.142,8053 172
35 329****/13 13:06:19 1 06:21:19 1.142,7054 171
38 431****/14 13:07:11 1 06:22:11 1.140,1141 168
42 431****/14 13:07:15 1 06:22:15 1.139,9152 164
43 431****/14 13:07:16 1 06:22:16 1.139,8655 163
51 431****/14 13:09:32 1 06:24:32 1.133,1465 155
57 431****/14 13:10:14 1 06:25:14 1.131,0875 149
62 431****/14 13:11:08 1 06:26:08 1.128,4511 144
68 431****/14 13:12:44 1 06:27:44 1.123,7945 138
72 431****/14 13:13:01 1 06:28:01 1.122,9739 134
73 329****/13 13:13:03 1 06:28:03 1.122,8775 133
106 313****/13 13:20:51 1 06:35:51 1.100,7518 100
108 431****/14 13:20:56 1 06:35:56 1.100,5201 98
116 431****/14 13:21:43 1 06:36:43 1.098,3471 90
118 431****/14 13:22:05 1 06:37:05 1.097,3329 88
126 313****/13 13:22:26 1 06:37:26 1.096,3665 80
140 431****/14 13:24:53 1 06:39:53 1.089,6493 66
Total: 409
(12 pombos nos 5%)

Prova: 2016-15 Hernan Cortez
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 265.461,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 431****/14 12:42:31 1 03:42:31 1.192,9965 205
2 329****/13 12:42:32 1 03:42:32 1.192,9071 204
7 431****/14 12:43:02 1 03:43:02 1.190,2329 199
9 431****/14 12:43:17 1 03:43:17 1.188,9002 197
14 431****/14 12:44:14 1 03:44:14 1.183,8632 192
26 431****/14 12:45:47 1 03:45:47 1.175,7360 180
27 431****/14 12:45:48 1 03:45:48 1.175,6492 179
29 431****/14 12:45:50 1 03:45:50 1.175,4757 177
31 431****/14 12:46:23 1 03:46:23 1.172,6199 175
55 313****/13 12:51:27 1 03:51:27 1.146,9501 151
56 431****/14 12:51:37 1 03:51:37 1.146,1248 150
57 431****/14 12:51:39 1 03:51:39 1.145,9599 149
62 431****/14 12:51:54 1 03:51:54 1.144,7245 144
69 313****/13 12:52:20 1 03:52:20 1.142,5894 137
101 431****/14 12:54:25 1 03:54:25 1.132,4348 105
102 431****/14 12:54:29 1 03:54:29 1.132,1129 104
132 431****/14 12:57:46 1 03:57:46 1.116,4795 74
155 329****/13 12:58:57 1 03:58:57 1.110,9504 51
165 431****/14 13:00:02 1 04:00:02 1.105,9364 41
169 431****/14 13:00:07 1 04:00:07 1.105,5526 37
Total: 409
(9 pombos nos 5%)

Prova: 2016-14 VALÊNCIA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 752.177,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 329****/13 17:26:55 1 10:51:54 1.153,8343 204
5 329****/13 17:37:22 1 11:02:21 1.135,6300 201
6 248****/12 17:37:51 1 11:02:50 1.134,8020 200
9 329****/13 17:50:18 1 11:15:17 1.113,8799 197
12 248****/12 17:59:14 1 11:24:13 1.099,3368 194
17 431****/14 18:08:23 1 11:33:22 1.084,8294 189
18 248****/12 18:09:32 1 11:34:31 1.083,0331 188
20 248****/12 18:20:57 1 11:45:56 1.065,5178 186
46 329****/13 19:17:16 1 12:42:15 986,7950 160
53 431****/14 19:48:14 1 13:13:13 948,2711 153
Total: 405

(5 pombos nos 5%)

 

Prova: 2016-13 Hernan Cortez
Classificação: 11º
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 265.461,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
26 431****/14 12:46:47 1 03:21:49 1.315,3094 180
27 431****/14 12:46:53 1 03:21:55 1.314,6580 179
33 431****/14 12:47:08 1 03:22:10 1.313,0323 173
45 431****/14 12:48:01 1 03:23:03 1.307,3201 161
46 329****/13 12:48:04 1 03:23:06 1.306,9983 160
51 329****/13 12:48:15 1 03:23:17 1.305,8195 155
57 431****/14 12:48:45 1 03:23:47 1.302,6156 149
64 431****/14 12:49:32 1 03:24:34 1.297,6276 142
67 329****/13 12:49:34 1 03:24:36 1.297,4161 139
69 431****/14 12:49:37 1 03:24:39 1.297,0992 137
70 431****/14 12:49:38 1 03:24:40 1.296,9935 136
71 324****/13 12:49:38 1 03:24:40 1.296,9935 135
90 431****/14 12:50:16 1 03:25:18 1.292,9924 116
91 431****/14 12:50:18 1 03:25:20 1.292,7825 115
95 431****/14 12:50:21 1 03:25:23 1.292,4678 111
133 431****/14 12:51:43 1 03:26:45 1.283,9242 73
166 329****/13 12:53:00 1 03:28:02 1.276,0038 40
167 313****/13 12:53:01 1 03:28:03 1.275,9016 39
Total: 359
(5 pombos nos 5%)

Prova: 2016-10 Pueblo D.Rodrigo
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 374.757,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 431****/14 10:20:21 1 03:05:21 2.021,8932 203
8 431****/14 10:26:10 1 03:11:10 1.960,3726 198
55 431****/14 10:39:39 1 03:24:39 1.831,2138 151
87 431****/14 10:43:13 1 03:28:13 1.799,8458 119
90 431****/14 10:43:18 1 03:28:18 1.799,1258 116
91 431****/14 10:43:19 1 03:28:19 1.798,9818 115
92 329****/13 10:43:22 1 03:28:22 1.798,5502 114
95 329****/13 10:43:39 1 03:28:39 1.796,1078 111
108 431****/14 10:45:01 1 03:30:01 1.784,4198 98
111 431****/14 10:45:34 1 03:30:34 1.779,7589 95
119 431****/14 10:46:24 1 03:31:24 1.772,7431 87
121 431****/14 10:46:36 1 03:31:36 1.771,0676 85
150 329****/13 10:48:57 1 03:33:57 1.751,6144 56
162 329****/13 10:51:03 1 03:36:03 1.734,5888 44
188 324****/13 10:53:59 1 03:38:59 1.711,3535 18
Total: 401

(3 pombos nos 5%)

 

Prova: 2016-9 MINGLANILLA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 644.621,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 248****/12 16:22:09 1 08:37:09 1.246,4890 204
4 431****/14 16:23:50 1 08:38:50 1.242,4448 202
5 431****/14 16:23:50 1 08:38:50 1.242,4448 201
8 329****/13 16:37:28 1 08:52:28 1.210,6332 198
12 248****/12 16:43:08 1 08:58:08 1.197,8849 194
16 329****/13 16:50:48 1 09:05:48 1.181,0586 190
23 329****/13 16:54:53 1 09:09:53 1.172,2883 183
27 329****/13 16:58:10 1 09:13:10 1.165,3302 179
32 248****/12 16:59:35 1 09:14:35 1.162,3534 174
41 248****/12 17:02:48 1 09:17:48 1.155,6504 165
48 248****/12 17:08:37 1 09:23:37 1.143,7238 158
69 431****/14 17:16:39 1 09:31:39 1.127,6512 137
70 329****/13 17:16:59 1 09:31:59 1.126,9940 136
Total: 406
(6 pombos nos 5%)

Prova: 2016-8 Hernan Cortez
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 265.461,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
10 431****/14 13:15:32 1 03:30:32 1.260,9006 196
11 431****/14 13:15:42 1 03:30:42 1.259,9032 195
14 329****/13 13:16:28 1 03:31:28 1.255,3354 192
17 431****/14 13:17:03 1 03:32:03 1.251,8821 189
18 313****/13 13:17:05 1 03:32:05 1.251,6853 188
21 329****/13 13:17:15 1 03:32:15 1.250,7025 185
23 431****/14 13:17:30 1 03:32:30 1.249,2311 183
31 431****/14 13:18:16 1 03:33:16 1.244,7402 175
46 431****/14 13:19:36 1 03:34:36 1.237,0065 160
49 431****/14 13:19:55 1 03:34:55 1.235,1839 157
50 329****/13 13:19:56 1 03:34:56 1.235,0881 156
52 431****/14 13:19:58 1 03:34:58 1.234,8966 154
69 329****/13 13:21:05 1 03:36:05 1.228,5149 137
70 431****/14 13:21:06 1 03:36:06 1.228,4202 136
72 431****/14 13:21:13 1 03:36:13 1.227,7573 134
73 431****/14 13:21:13 1 03:36:13 1.227,7573 133
76 313****/13 13:21:17 1 03:36:17 1.227,3789 130
78 329****/13 13:21:19 1 03:36:19 1.227,1898 128
84 431****/14 13:21:40 1 03:36:40 1.225,2074 122
96 431****/14 13:22:11 1 03:37:11 1.222,2927 110
97 431****/14 13:22:13 1 03:37:13 1.222,1051 109
172 329****/13 13:25:22 1 03:40:22 1.204,6359 34
180 431****/14 13:25:31 1 03:40:31 1.203,8165 26
Total: 391

(11 pombos nos 5%)
 
Prova: 2016-7 Almodovar del Pinar
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 618.046,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 431****/14 16:06:30 1 08:21:33 1.232,2807 204
5 431****/14 16:20:09 1 08:35:12 1.199,6312 201
12 313****/13 16:38:25 1 08:53:28 1.158,5531 194
16 329****/13 16:41:11 1 08:56:14 1.152,5755 190
20 248****/12 16:45:14 1 09:00:17 1.143,9355 186
22 248****/12 16:46:38 1 09:01:41 1.140,9789 184
43 431****/14 16:59:46 1 09:14:49 1.113,9697 163
45 248****/12 17:00:24 1 09:15:27 1.112,6995 161
54 329****/13 17:06:05 1 09:21:08 1.101,4295 152
Total: 405

(4 pombos nos 5%)
 
Prova: 2016-6 Ciudad Real
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 435.732,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 431****/14 13:58:14 1 05:58:17 1.216,1851 200
12 431****/14 13:59:23 1 05:59:26 1.212,2939 194
23 431****/14 14:02:46 1 06:02:49 1.200,9886 183
25 329****/13 14:02:49 1 06:02:52 1.200,8231 181
40 329****/13 14:05:14 1 06:05:17 1.192,8784 166
41 431****/14 14:05:19 1 06:05:22 1.192,6063 165
80 329****/13 14:09:18 1 06:09:21 1.179,7440 126
103 431****/14 14:11:04 1 06:11:07 1.174,1278 103
106 431****/14 14:11:50 1 06:11:53 1.171,7071 100
117 431****/14 14:12:52 1 06:12:55 1.168,4603 89
118 329****/13 14:13:17 1 06:13:20 1.167,1562 88
144 431****/14 14:16:36 1 06:16:39 1.156,8782 62
165 329****/13 14:18:33 1 06:18:36 1.150,9195 41
168 431****/14 14:19:04 1 06:19:07 1.149,3509 38
177 431****/14 14:20:44 1 06:20:47 1.144,3201 29
Total: 394

(6 pombos nos 5%)
 
Prova: 2016-5 VILLARROBLEDO
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 556.441,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 248****/12 15:24:39 1 08:39:39 1.070,8005 202
12 431****/14 15:33:51 1 08:48:51 1.052,1726 194
13 431****/14 15:34:05 1 08:49:05 1.051,7086 193
16 431****/14 15:38:28 1 08:53:28 1.043,0670 190
19 248****/12 15:42:50 1 08:57:50 1.034,5984 187
23 248****/12 15:48:43 1 09:03:43 1.023,4034 183
48 431****/14 16:26:42 1 09:41:42 956,5781 158
59 431****/14 16:39:59 1 09:54:59 935,2220 147
79 313****/13 17:01:57 1 10:16:57 901,9232 127
Total: 396

(5 pombos nos 5%)

Prova: 2016-3 CASAS D.PEDRO
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 317.560,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 431****/14 12:03:07 1 03:33:07 1.490,0801 205
18 431****/14 12:06:32 1 03:36:32 1.466,5682 188
19 431****/14 12:06:33 1 03:36:33 1.466,4553 187
25 431****/14 12:06:54 1 03:36:54 1.464,0890 181
30 431****/14 12:07:03 1 03:37:03 1.463,0772 176
56 329****/13 12:08:14 1 03:38:14 1.455,1439 150
61 329****/13 12:08:25 1 03:38:25 1.453,9225 145
74 329****/13 12:08:59 1 03:38:59 1.450,1601 132
104 431****/14 12:10:08 1 03:40:08 1.442,5843 102
126 329****/13 12:10:45 1 03:40:45 1.438,5545 80
149 313****/13 12:11:36 1 03:41:36 1.433,0366 57
154 313****/13 12:11:47 1 03:41:47 1.431,8520 52
Total: 393

(5 pombos nos 5%)

Prova: 2016-2 De 'Hernan Cortez'
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 265.461,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 431****/14 11:53:30 1 03:23:30 1.304,4796 201
10 431****/14 11:54:47 1 03:24:47 1.296,3047 196
12 431****/14 11:54:48 1 03:24:48 1.296,1992 194
45 431****/14 11:57:39 1 03:27:39 1.278,4089 161
52 329****/13 11:58:05 1 03:28:05 1.275,7466 154
54 431****/14 11:58:16 1 03:28:16 1.274,6236 152
55 431****/14 11:58:16 1 03:28:16 1.274,6236 151
56 329****/13 11:58:16 1 03:28:16 1.274,6236 150
58 431****/14 11:58:21 1 03:28:21 1.274,1138 148
68 431****/14 11:59:01 1 03:29:01 1.270,0499 138
98 313****/13 12:00:38 1 03:30:38 1.260,3019 108
113 313****/13 12:01:25 1 03:31:25 1.255,6323 93
126 329****/13 12:02:09 1 03:32:09 1.251,2920 80
156 313****/13 12:03:36 1 03:33:36 1.242,7978 50
194 324****/13 12:04:56 1 03:34:56 1.235,0881 12
Total: 397
(3 pombos nos 5%)

Prova: 2016-1 TORRESFRESNEDA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 248.391,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 329****/13 13:20:14 1 03:30:14 1.181,5058 193
17 431****/14 13:21:27 1 03:31:27 1.174,7075 189
28 431****/14 13:23:44 1 03:33:44 1.162,1580 178
39 329****/13 13:25:13 1 03:35:13 1.154,1481 167
54 431****/14 13:27:24 1 03:37:24 1.142,5570 152
77 329****/13 13:28:23 1 03:38:23 1.137,4123 129
81 431****/14 13:28:31 1 03:38:31 1.136,7183 125
85 313****/13 13:28:53 1 03:38:53 1.134,8141 121
99 431****/14 13:29:59 1 03:39:59 1.129,1396 107
127 324****/13 13:31:55 1 03:41:55 1.119,3026 79
145 431****/14 13:33:13 1 03:43:13 1.112,7838 61
187 329****/13 13:35:12 1 03:45:12 1.102,9836 19
188 313****/13 13:35:14 1 03:45:14 1.102,8203 18
Total: 382

(4 pombos nos 5%)