Resultados » Campanha 2015Visitas: Contador de Visitas 

Equipa Sol Nascente   Campeões Nacionais Fundo

15º Velocidade e 29º Meio Fundo

24º Melhor pombo Velocidade 

Sol Nascente Verde Vice Campeões Nacionais MF 

6º Campeonato Fundo e 41º Campeonato velocidade

9º Melhor Pombo velocidade

 

Associação Distrital de Setubal

Classificações Totais Distritais 2015

Equipa Sol Nascente: Campeões Distritais Velocidade, Meio Fundo e Geral

2º e 3º Melhores Pombos Ás Geral

3º melhor Columbofilo Fundo

3º e 4º pombo Ás Meio Fundo

2º e 9º pombo Ás Velocidade

Equipa Sol Nascente Verde: Campeões Distritais Fundo

1º Pombo Ás Geral

2º Melhor columbofilo Meio Fundo,e Geral e 3º melhor columbofilo Velocidade

2º Pombo Ás distrital meio Fundo

1º Pombo Ás Velocidade

Prova a Prova

21 - Canaveral, Velocidade 04-07-2015 - 3177 pombos encestados

Sol Nascente: 4º,5º,9º,10º,11º,12º,16º,18º,20º,23º,29º,30º,31º,35º,37º,57º,58º,6º,84º,85º,94º

Sol Nascente Verde: 6º,7º,19º,21º,26º,33º,34º,65º...

 

20 - Almaral, Meio Fundo 28-06-2015 - 3839 pombos encestados

Sol Nascente: 1º,155º...

Sol Nascente Verde: 140º,442º...

 

19 - Valência II, Fundo 20-06-2015 - 1445 pombos enviados

Sol Nascente: 5º,22º,59º,82º...

Sol Nascente Verde: 12º, 68º...

 

18 - Talavera, Meio Fundo 14-06-2015 - 3893 pombos enviados

Sol Nascente: 2º,8º,10º,12º,38º,50º,59º,62º,83º,95º,99º...

Sol Nascente Verde: 3º,4º,6º,40º,41º,42º,48º,60º...

 

17 - Caceres, Velocidade 10-06-2015 - 4892 pombos encestados

Sol Nascente: 3º,4º,5º,6º,14º,15º,17º,18º,20º,37º,38º,39º,43º,78º,82º,83º,85º...

Sol Nascente Verde: 9º,16º,21º,40º,42º,45º,49º, 61º...

 

16 - Alcoleia, Fundo 06-06-2015 - 2020 pombos encestados

Sol Nascente: 252º,257º

Sol Nascente Verde: 29º,167º

 

15 - Canaveral, Velocidade 31-05-2015 - 5192 pombos encestados

Sol Nascente:1º,2º,5º,6º,13º,14º,16º,17º,20º,23º,24º,27º,28º,44º,52º74º...

Sol Nascente verde: 3º,4º,15º,19º,26º,53º,54º,70º,88º...

14 - Valencia, Fundo 23-05-2015 - 1622 pombos enviados

Sol Nascente: 9º,10º,12º,20º,21º,78º...

Sol Nascente Verde: 15º,23º,36º,46º,47º,68º,69º,95º...

 

13 - Talavera, Meio Fundo 17-05-2015 - 5194 pombos enviados

Sol Nascente: 3º,4º,6º,11º,12º,13º,91º...

Sol Nascente Verde: 1º,2º,5º,17º,18º,75º...

 

12 - Alcoleia, Fundo 09-05-2015 - 2066 pombos encestados

Sol Nascente: 12º,18º,20º,21º,23º,24º,27º,29º,30º,34º,38º,73º...

Sol Nascente Verde: 10º,11º,13º,15º,26º,28º...

 

11 - Caceres, Velocidade 03-05-2015 - 5398 pombos encestados

Sol Nascente: 29º,49º,51º...

Sol Nascente Verde: 61º...

 

10 - Algora, Fundo 25-04-2015 - 2051 pombos encestados

Sol Nascente: 1º,2º,3º,15º,18º,31º,33º,40º,42º,45º,50º,53º,56º,65º,86º,89º...

Sol Nascente: 4º,5º,28º,30º,34º,39º...

 

9 - Talavera, Meio Fundo 19-04-2015 - 5343 pombos encestados

Sol Nascente: 4º,6º,7º,8º,11º,14º,18º,19º,33º,53º,65º,72º,75º,90º,93º,94º,97º,100º...

Sol Nascente Verde: 3º,5º,10º,13º,15º,66º,67º,73º,95º,96º,98º...

 

8 - Alcoleia, Fundo 11-04-2015 - 2190 pombos enviados

Sol Nascente: 1º,2º.5º,22º,36º...

Sol Nascente Verde: 4º,21º,66º,79º...

 

7 - Talavera, Meio Fundo 05-04-2015 - 5288 pombos encestados

Sol Nascente: 34º,80º.91º...

Sol Nascente Verde: 4º,21º,25º,69º,79º...

 

6 - Caceres, Velocidade 28-03-2015 - 5482 pombos encestados

Sol Nascente: 32º,35º,59º,68º,91º...

Sol Nasvente Verde: 18º,38º,41º,43º,100º...

 

5 - Alcala Henares, Fundo 22-03-2015 - 2285 pombos encestados

Sol Nascente: 1º,2º,4º,7,18º...

Sol Nascente Verde: 3º,30º,34º...

 

4- Caceres, Velocidade 14-03-2015 - 5092 pombos encestados

Sol Nascente: 63º,64º,71º,81º,82º,83º,84º,91º,98º,99º...

Sol Nascente Verde: 45º,69º,70º,72º,73º,74º,75º...

 

3- Talavera, Meio Fundo 08-03-2015 - 5328 pombos encestados

Sol Nascente: 81º,85º,88º,92º,93º,94º...

Sol Nascente verde: Verde:80º,84º,90º,91º...

 

2- Navalmoral, Meio Fundo 01-03-2015 - 4980 pombos encestados

Sol Nascente: 3º,4º,5º,6º,11º, 20º,25º,28º,29º,51º,57º,60º...

Sol Nascente Verde: 1º,2º,7º,13º,27º,86º...

 

1- Caceres, Velocidade 21-02-2015 - 5522 pombos encestados

Sol Nascente: 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 13º, 33º, 35º, 69º,70º...

Sol Nascente Verde: 2º, 8º, 10º, 11º, 32º...

 

Colectividade Montijo

Equipa Sol Nascente: Campeão Velocidade, Vice Campeão MF e Fundo, Campeão Geral

Equipa Sol Nascente Verde: 3º Velocidade, Campeão de MF e Fundo, Vice Campeão Geral

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Pontos Totais: Geral: 8615   Velocidade: 2907   Meio Fundo: 2850   Fundo: 2858


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2015-1 Caceres 2015-02-21 237.094,8 822 1, 3, 4, 5, 8, 12, 26, 28, 42, 43, 50, 62, 96, 97, 117, 127, 130, 134, 141, 174, 175, 181, 205 426
2015-2 Navalmoral 2015-03-01 320.483,1 848 3, 4, 5, 6, 11, 20, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 53, 54, 57, 58, 74, 76, 104, 105, 111, 116, 125, 128, 165, 177, 178 423
2015-3 Talavera 2015-03-08 380.374,4 848 24, 27, 30, 33, 34, 35, 45, 55, 64, 67, 89, 117, 145, 146, 160, 186, 194, 203, 205, 207 379
2015-4 Caceres 2015-03-14 237.094,8 848 15, 16, 20, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 42, 44, 45, 52, 87, 97, 99, 112, 118, 120, 122, 131, 134, 138, 141, 168, 192, 208 399
2015-5 Alcala Henares 2015-03-22 516.849,0 382 1, 2, 4, 6, 8, 42, 47, 51, 70, 79 427
2015-6 Caceres 2015-03-28 237.094,8 823 11, 12, 17, 19, 22, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 54, 131, 142, 166, 168, 206 407
2015-7 Talavera 2015-04-04 380.374,4 816 21, 38, 44, 52, 53, 54, 66, 68, 75, 87, 106, 110, 111, 115, 126, 134, 140 371
2015-8 Alcoleia 2015-04-11 611.186,9 363 1, 2, 4, 7, 12, 24, 68, 77, 79, 88 427
2015-9 Talavera 2015-04-19 380.374,4 839 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 27, 34, 37, 42, 43, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 64, 71, 88, 108, 112, 115, 116, 117, 155, 197, 199 420
2015-10 Algora 2015-04-25 592.289,9 361 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 35, 37, 45, 80 427
2015-11 Caceres 2015-05-03 237.094,8 803 11, 17, 19, 40, 68, 70, 82, 84, 89, 113, 177, 179, 198 402
2015-12 Alcoleia 2015-05-09 611.186,9 368 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 25, 33, 54, 56, 77, 83 420
2015-13 Talavera 2015-05-17 380.374,4 830 3, 4, 6, 9, 10, 11, 42, 63, 71, 83, 110, 141, 146 423
2015-14 Valência 2015-05-23 753.450,9 306 1, 2, 4, 7, 8, 22, 28, 34, 35, 44, 45, 52, 63 427
2015-15 Canaveral 2015-05-31 248.893,4 817 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 34, 49, 81, 83, 104, 113, 117, 191, 192, 195 427
2015-16 Alcoleia 2015-06-06 611.186,9 345 58, 60, 64 312
2015-17 Caceres 2015-06-10 237.094,8 738 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 35, 37, 38, 41, 69, 72, 73, 75, 86, 96, 106, 113, 115, 134, 144, 145, 150 425
2015-18 Talavera 2015-06-14 380.374,4 690 2, 6, 8, 9, 16, 25, 30, 33, 38, 39, 43, 44, 60, 63, 68, 73, 77, 81, 84, 88, 95, 110, 112, 131, 133 422
2015-19 Valência 2015-06-20 753.450,9 293 3, 9, 14, 24, 32, 45, 47, 66, 67, 71, 73 418
2015-20 Almaraz 2015-06-28 300.171,3 601 1, 17, 30, 31, 33, 55, 74, 76, 86, 123, 125, 130, 138 412
2015-21 Canaveral 2015-07-04 248.893,4 530 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 40, 49, 50, 52, 64, 75 421
Total: 8615

Melhores Pombos Campeonato Geral
Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1985
2 248****/12 52592 SOL NASCENTE 1943
3 329****/13 52592 SOL NASCENTE 1915
4 329****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1845
5 329****/13 52592 SOL NASCENTE 1755
6 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1724
7 329****/13 52592 SOL NASCENTE 1707
8 324****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1693
9 313****/13 52592 SOL NASCENTE 1666
10 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1590

Melhores Pombos Velocidade

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 329****/13 52592 SOL NASCENTE 1099
2 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1022
3 329****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 981
4 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 981
5 313****/13 52592 SOL NASCENTE 969
6 329****/13 52592 SOL NASCENTE 960
7 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 935
8 329****/13 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 899
9 324****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 878
10 227****/12 56778 ASAS DA TAPADA 876
11 248****/12 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 817
12 313****/13 52592 SOL NASCENTE 816
13 248****/12 52592 SOL NASCENTE 808
14 159****/11 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 801
15 248****/12 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 790
16 248****/12 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 786
17 329****/13 52592 SOL NASCENTE 761
18 329****/13 52592 SOL NASCENTE 754
19 248****/12 54599 SOL NASCENTE VERDE 730
20 248****/12 54599 SOL NASCENTE VERDE 712

Melhores Pombos MF

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 313****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 1004
2 329****/13 52592 SOL NASCENTE 994
3 329****/13 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 957
4 329****/13 52592 SOL NASCENTE 955
5 329****/13 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 915
6 248****/12 51376 LUIS MORGADO 899
7 329****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 864
8 329****/13 8566 ANTONIO JOAO PEREIRA PIALGATA 846
9 248****/12 55229 LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS 824
10 324****/13 54599 SOL NASCENTE VERDE 815

 

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 54599 - SOL NASCENTE VERDE
Pontos Totais: Geral: 8584   Velocidade: 2826   Meio Fundo: 2871   Fundo: 2887


Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2015-1 Caceres 2015-02-21 237.094,8 822 2, 7, 9, 10, 25, 63, 68, 94, 102, 120, 126, 136, 140, 142, 173, 176 421
2015-2 Navalmoral 2015-03-01 320.483,1 848 1, 2, 7, 13, 26, 45, 56, 106, 123, 127, 176, 179, 182, 199 427
2015-3 Talavera 2015-03-08 380.374,4 848 23, 25, 31, 32, 46, 63, 65, 70, 87, 88, 90, 94, 118, 148 382
2015-4 Caceres 2015-03-14 237.094,8 848 5, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 38, 40, 41, 47, 57, 101, 103, 110, 114, 164, 179, 186, 199 407
2015-5 Alcala Henares 2015-03-22 516.849,0 382 3, 10, 12, 45, 50, 55, 76, 90 417
2015-6 Caceres 2015-03-28 237.094,8 823 5, 13, 14, 15, 26, 39, 52, 55, 70, 72, 91, 132, 133, 147 412
2015-7 Talavera 2015-04-04 380.374,4 816 3, 12, 14, 33, 37, 50, 51, 55, 60, 61, 62, 123, 130, 132, 136, 163, 189, 190, 192 415
2015-8 Alcoleia 2015-04-11 611.186,9 363 3, 6, 13, 16, 47, 48, 49, 50, 70 421
2015-9 Talavera 2015-04-19 380.374,4 839 3, 5, 10, 12, 14, 38, 39, 41, 54, 55, 56, 65, 67, 68, 79, 82, 107, 119, 131, 134, 174, 191 422
2015-10 Algora 2015-04-25 592.289,9 361 4, 5, 11, 12, 15, 16, 43, 44, 53, 61, 65, 85 421
2015-11 Caceres 2015-05-03 237.094,8 803 22, 69, 83, 99, 123, 162, 193 339
2015-12 Alcoleia 2015-05-09 611.186,9 368 1, 2, 4, 5, 12, 13, 15, 67 427
2015-13 Talavera 2015-05-17 380.374,4 830 1, 2, 5, 15, 16, 39, 46 427
2015-14 Valência 2015-05-23 753.450,9 306 6, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 43, 47, 75 415
2015-15 Canaveral 2015-05-31 248.893,4 817 3, 4, 8, 14, 19, 21, 25, 26, 31, 39, 47, 52, 53, 65, 97, 98, 135, 157, 161, 165, 182, 204 423
2015-16 Alcoleia 2015-06-06 611.186,9 345 11, 39, 57, 68, 76 380
2015-17 Caceres 2015-06-10 237.094,8 738 8, 15, 20, 36, 40, 42, 46, 57, 88, 89, 90, 95, 98, 99, 109, 112, 119, 133, 140 407
2015-18 Talavera 2015-06-14 380.374,4 690 3, 4, 5, 18, 19, 20, 23, 31, 40, 42, 64, 67, 82, 87, 103, 125, 132, 150 423
2015-19 Valência 2015-06-20 753.450,9 293 6, 18, 38, 49, 50, 53 406
2015-20 Almaraz 2015-06-28 300.171,3 601 15, 40, 66, 70, 73, 88, 95 375
2015-21 Canaveral 2015-07-04 248.893,4 530 6, 7, 17, 18, 24, 30, 31, 42, 61, 66, 76, 77, 79, 92, 100, 102, 113, 117, 122, 124, 131 417
Total: 8584

Prova a Prova

Equipa Sol Nascente - 21º Concurso

Prova: 2015-21 CANAVERAL
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 248.893,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 329****/13 09:33:39 1 03:03:39 1.355,2595 211
5 329****/13 09:33:46 1 03:03:46 1.354,3991 210
9 313****/13 09:34:33 1 03:04:33 1.348,6502 206
10 313****/13 09:34:34 1 03:04:34 1.348,5284 205
11 313****/13 09:34:35 1 03:04:35 1.348,4067 204
12 313****/13 09:34:40 1 03:04:40 1.347,7982 203
14 313****/13 09:35:27 1 03:05:27 1.342,1051 201
16 128****/11 09:35:29 1 03:05:29 1.341,8640 199
19 329****/13 09:35:31 1 03:05:31 1.341,6229 196
21 329****/13 09:35:33 1 03:05:33 1.341,3818 194
26 313****/13 09:35:59 1 03:05:59 1.338,2565 189
27 313****/13 09:35:59 1 03:05:59 1.338,2565 188
28 248****/12 09:36:00 1 03:06:00 1.338,1366 187
32 313****/13 09:36:03 1 03:06:03 1.337,7769 183
33 329****/13 09:36:13 1 03:06:13 1.336,5796 182
38 329****/13 09:37:11 1 03:07:11 1.329,6771 177
39 329****/13 09:37:11 1 03:07:11 1.329,6771 176
40 329****/13 09:37:15 1 03:07:15 1.329,2037 175
49 324****/13 09:38:40 1 03:08:40 1.319,2230 166
50 313****/13 09:38:40 1 03:08:40 1.319,2230 165
52 248****/12 09:38:59 1 03:08:59 1.317,0124 163
64 329****/13 09:40:49 1 03:10:49 1.304,3588 151
75 250****/12 09:41:30 1 03:11:30 1.299,7044 140
Total: 421

(20 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente Verde - 21º Concurso

Prova: 2015-21 CANAVERAL
Classificação:
Concorrente: 54599 - SOL NASCENTE VERDE
Distância: 248.893,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 431****/14 09:33:55 1 03:03:55 1.353,2944 209
7 313****/13 09:34:00 1 03:04:00 1.352,6815 208
17 128****/11 09:35:30 1 03:05:30 1.341,7434 198
18 313****/13 09:35:31 1 03:05:31 1.341,6229 197
24 324****/13 09:35:41 1 03:05:41 1.340,4186 191
30 329****/13 09:36:01 1 03:06:01 1.338,0167 185
31 313****/13 09:36:01 1 03:06:01 1.338,0167 184
42 248****/12 09:37:47 1 03:07:47 1.325,4286 173
61 248****/12 09:40:46 1 03:10:46 1.304,7007 154
66 431****/14 09:41:02 1 03:11:02 1.302,8794 149
76 431****/14 09:41:36 1 03:11:36 1.299,0261 139
77 248****/12 09:41:39 1 03:11:39 1.298,6872 138
79 431****/14 09:41:47 1 03:11:47 1.297,7843 136
92 329****/13 09:42:47 1 03:12:47 1.291,0525 123
100 431****/14 09:43:56 1 03:13:56 1.283,3967 115
102 431****/14 09:44:06 1 03:14:06 1.282,2947 113
113 313****/13 09:44:34 1 03:14:34 1.279,2191 102
117 248****/12 09:44:59 1 03:14:59 1.276,4855 98
122 431****/14 09:45:25 1 03:15:25 1.273,6549 93
124 431****/14 09:45:29 1 03:15:29 1.273,2206 91
131 329****/13 09:45:55 1 03:15:55 1.270,4044 84
Total: 417

(8 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente - 20º Concurso

Prova: 2015-20 ALMARAZ
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 300.171,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 313****/13 09:46:45 1 03:46:47 1.323,6398 214
17 248****/12 10:12:17 1 04:12:19 1.189,6885 198
29 329****/13 10:16:51 1 04:16:53 1.168,5384 186
30 313****/13 10:16:55 1 04:16:57 1.168,2352 185
32 248****/12 10:17:30 1 04:17:32 1.165,5890 183
54 250****/12 10:26:47 1 04:26:49 1.125,0333 161
73 313****/13 10:37:17 1 04:37:19 1.082,4350 142
75 329****/13 10:39:13 1 04:39:15 1.074,9407 140
85 329****/13 10:43:40 1 04:43:42 1.058,0791 130
122 329****/13 10:59:01 1 04:59:03 1.003,7671 93
124 248****/12 11:00:37 1 05:00:39 998,4251 91
129 329****/13 11:05:53 1 05:05:55 981,2357 86
137 329****/13 11:13:56 1 05:13:58 956,0764 78
Total: 412
(5 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente Verde - 20º Concurso

Prova: 2015-20 ALMARAZ
Classificação: 11º
Concorrente: 54599 - SOL NASCENTE VERDE
Distância: 300.171,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
15 431****/14 10:10:56 1 04:10:56 1.196,2193 200
39 313****/13 10:21:08 1 04:21:08 1.149,4944 176
65 248****/12 10:35:15 1 04:35:15 1.090,5406 150
69 431****/14 10:36:17 1 04:36:17 1.086,4618 146
72 248****/12 10:37:18 1 04:37:18 1.082,4785 143
87 431****/14 10:43:50 1 04:43:50 1.057,5618 128
94 329****/13 10:45:01 1 04:45:01 1.053,1710 121
150 431****/14 11:31:53 1 05:31:53 904,4482 65
Total: 376

(2 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente - 19º Concurso

Prova: 2015-19 VALÊNCIA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 753.450,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 329****/13 17:58:03 1 12:08:03 1.034,8889 212
9 248****/12 19:41:57 1 13:51:57 905,6444 206
14 329****/13 07:21:29 2 18:30:52 678,2550 201
24 162****/11 07:46:09 2 18:55:32 663,5216 191
32 128****/11 08:08:47 2 19:18:10 650,5548 183
45 248****/12 08:51:24 2 20:00:47 627,4662 170
47 248****/12 08:53:06 2 20:02:29 626,5791 168
66 248****/12 09:40:03 2 20:49:26 603,0341 149
67 248****/12 09:41:43 2 20:51:06 602,2308 148
71 248****/12 09:49:34 2 20:58:57 598,4756 144
73 250****/12 09:51:10 2 21:00:33 597,7160 142
Total: 418
(3 pombos nos 5%)

 
Equipa Sol Nascente Verde - 19º Concurso
 
Prova: 2015-19 VALÊNCIA
Classificação:
Concorrente: 54599 - SOL NASCENTE VERDE
Distância: 753.450,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 329****/13 18:58:18 1 13:08:18 955,7921 209
18 128****/11 07:28:44 2 18:38:07 673,8571 197
38 128****/11 08:38:46 2 19:48:09 634,1379 177
49 329****/13 08:55:08 2 20:04:31 625,5214 166
50 329****/13 08:55:08 2 20:04:31 625,5214 165
53 250****/12 09:08:13 2 20:17:36 618,8000 162
Total: 406
(1 pombos nos 5%)

 

Equipa Sol Nascente - 18º Concurso

 
Prova: 2015-18 TALAVERA
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 380.374,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 329****/13 11:33:14 1 05:18:14 1.195,2689 213
6 248****/12 11:36:22 1 05:21:22 1.183,6150 209
8 329****/13 11:37:58 1 05:22:58 1.177,7513 207
9 313****/13 11:38:03 1 05:23:03 1.177,4475 206
16 329****/13 11:43:38 1 05:28:38 1.157,4431 199
25 329****/13 11:44:37 1 05:29:37 1.153,9902 190
30 248****/12 11:45:55 1 05:30:55 1.149,4568 185
33 329****/13 11:46:02 1 05:31:02 1.149,0517 182
38 329****/13 11:47:25 1 05:32:25 1.144,2699 177
39 329****/13 11:47:31 1 05:32:31 1.143,9258 176
43 313****/13 11:48:33 1 05:33:33 1.140,3820 172
44 329****/13 11:49:05 1 05:34:05 1.138,5614 171
60 329****/13 11:51:47 1 05:36:47 1.129,4336 155
63 329****/13 11:52:13 1 05:37:13 1.127,9822 152
68 313****/13 11:52:44 1 05:37:44 1.126,2566 147
73 329****/13 11:54:03 1 05:39:03 1.121,8829 142
77 313****/13 11:55:04 1 05:40:04 1.118,5289 138
81 329****/13 11:55:29 1 05:40:29 1.117,1601 134
84 313****/13 11:56:16 1 05:41:16 1.114,5958 131
88 329****/13 11:56:39 1 05:41:39 1.113,3452 127
95 329****/13 11:57:07 1 05:42:07 1.111,8266 120
110 329****/13 11:59:37 1 05:44:37 1.103,7609 105
112 329****/13 12:00:16 1 05:45:16 1.101,6830 103
131 329****/13 12:03:39 1 05:48:39 1.090,9921 84
133 329****/13 12:03:46 1 05:48:46 1.090,6272 82
Total: 422
(12 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente Verde - 18º Concurso
 
Prova: 2015-18 TALAVERA
Classificação:
Concorrente: 54599 - SOL NASCENTE VERDE
Distância: 380.374,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 324****/13 11:33:50 1 05:18:50 1.193,0196 212
4 431****/14 11:35:50 1 05:20:50 1.185,5825 211
5 431****/14 11:36:07 1 05:21:07 1.184,5365 210
18 313****/13 11:43:43 1 05:28:43 1.157,1497 197
19 431****/14 11:43:45 1 05:28:45 1.157,0324 196
20 313****/13 11:43:46 1 05:28:46 1.156,9737 195
23 431****/14 11:44:26 1 05:29:26 1.154,6324 192
31 324****/13 11:45:58 1 05:30:58 1.149,2831 184
40 313****/13 11:48:09 1 05:33:09 1.141,7512 175
42 313****/13 11:48:33 1 05:33:33 1.140,3820 173
64 431****/14 11:52:30 1 05:37:30 1.127,0353 151
67 313****/13 11:52:38 1 05:37:38 1.126,5902 148
82 329****/13 11:56:13 1 05:41:13 1.114,7591 133
87 431****/14 11:56:39 1 05:41:39 1.113,3452 128
103 431****/14 11:58:59 1 05:43:59 1.105,7931 112
125 248****/12 12:02:46 1 05:47:46 1.093,7633 90
132 248****/12 12:03:41 1 05:48:41 1.090,8878 83
150 329****/13 12:06:07 1 05:51:07 1.083,3277 65
Total: 423

(10 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente - 17º Concurso

Prova: 2015-17 CACERES
Classificação:
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 237.094,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 329****/13 09:34:50 1 03:04:50 1.282,7491 213
3 329****/13 09:34:50 1 03:04:50 1.282,7491 212
4 329****/13 09:34:52 1 03:04:52 1.282,5179 211
5 329****/13 09:34:53 1 03:04:53 1.282,4022 210
13 329****/13 09:35:35 1 03:05:35 1.277,5652 202
14 329****/13 09:35:35 1 03:05:35 1.277,5652 201
16 313****/13 09:35:40 1 03:05:40 1.276,9917 199
17 329****/13 09:35:42 1 03:05:42 1.276,7625 198
19 248****/12 09:36:04 1 03:06:04 1.274,2465 196
35 248****/12 09:37:36 1 03:07:36 1.263,8316 180
37 329****/13 09:37:39 1 03:07:39 1.263,4948 178
38 313****/13 09:37:39 1 03:07:39 1.263,4948 177
41 313****/13 09:37:40 1 03:07:40 1.263,3826 174
69 329****/13 09:39:05 1 03:09:05 1.253,9170 146
72 313****/13 09:39:24 1 03:09:24 1.251,8205 143
73 329****/13 09:39:25 1 03:09:25 1.251,7103 142
75 313****/13 09:39:27 1 03:09:27 1.251,4901 140
86 128****/11 09:41:09 1 03:11:09 1.240,3599 129
96 329****/13 09:41:40 1 03:11:40 1.237,0163 119
106 329****/13 09:42:13 1 03:12:13 1.233,4768 109
113 324****/13 09:42:42 1 03:12:42 1.230,3830 102
115 329****/13 09:42:44 1 03:12:44 1.230,1702 100
134 329****/13 09:44:04 1 03:14:04 1.221,7183 81
144 313****/13 09:44:27 1 03:14:27 1.219,3098 71
145 313****/13 09:44:35 1 03:14:35 1.218,4743 70
150 250****/12 09:44:53 1 03:14:53 1.216,5986 65
Total: 425

(13 pombos nos 5%)

Equipa Sol Nascente Verde - 17º Concurso

Prova: 2015-17 CACERES
Classificação:
Concorrente: 54599 - SOL NASCENTE VERDE
Distância: 237.094,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 431****/14 09:35:07 1 03:05:07 1.280,7858 207
15 431****/14 09:35:36 1 03:05:36 1.277,4504 200
20 313****/13 09:36:11 1 03:06:11 1.273,4480 195
36 313****/13 09:37:39 1 03:07:39 1.263,4948 179
40 329****/13 09:37:40 1 03:07:40 1.263,3826 175
42 128****/11 09:37:46 1 03:07:46 1.262,7097 173
46 431****/14 09:37:50 1 03:07:50 1.262,2616 169
57 329****/13 09:38:11 1 03:08:11 1.259,9139 158
88 431****/14 09:41:16 1 03:11:16 1.239,6033 127
89 431****/14 09:41:21 1 03:11:21 1.239,0635 126
90 329****/13 09:41:21 1 03:11:21 1.239,0635 125
95 431****/14 09:41:39 1 03:11:39 1.237,1239 120
98 313****/13 09:41:46 1 03:11:46 1.236,3713 117
99 324****/13 09:41:47 1 03:11:47 1.236,2638 116
109 128****/11 09:42:22 1 03:12:22 1.232,5150 106
112 248****/12 09:42:42 1 03:12:42 1.230,3830 103
119 431****/14 09:43:10 1 03:13:10 1.227,4105 96
133 431****/14 09:44:04 1 03:14:04 1.221,7183 82
140 431****/14 09:44:17 1 03:14:17 1.220,3558 75
Total: 407
(7 pombos nos 5%) 

 Equipa Sol Nascente - 16º Concurso

Prova: 2015-16 ALCOLEIA
Classificação: 16º
Concorrente: 52592 - SOL NASCENTE
Distância: 611.186,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
58 329****/13 14:04:03 1 08:14:00 1.237,2105 157
60 248****/12 14:04:44 1 08:14:41 1.235,5015 155
